foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

27º Concurso del Caballo 2018 - Daya Nueva

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 OIRME 240 76 224 247 101   888 0 ROJO AJ – 876069 CARI PARRA MORENO
2 ALMA BLANCA 30 76 224 247 207   784 104 BLANCO AJ – 966931 CARMELO E HIJOS
3 J. J. 240 76 224 6 234   780 108 ROJO AJ – 753532 PEÑA Nª SANTA LUCIA
4 VERTICE 240 76 228 6 207   757 131 GAVINO AJ – 658526 LOS MURCIANOS, J.A. Y FERRER
5 INIESTA 240 76 224 6 207   753 135 AZUL AJ – 136321 COLORAO
6 128 240 76 224 6 207   753 135 GAVINO D – 688828 C. LORCA Y NAJI SANDIZ
7 SERIO 240 76 224 6 207   753 135 ROJO AJ – 863231 TAYO Y PEÑA BURLADERO
8 REATA 240 76 224 6 201   747 141 GAVINO E – 011933 YOLANDA VERDEJO
9 ARANTXA 240 76 240 6 183   745 143 GAVINO R. AJ – 568662 PEÑA LOS FRANES
10 MOMENTAZO 240 76 216 6 207   745 143 AZUL AJ – 598987 CARI PARRA MORENO
11 CARLOS HERRERA 240 76 224 6 198   744 144 AZUL E – 099491 PEÑA SAMPER Y GARCIA
12 TRITON 240 76 214 6 197   733 155 GAVINO R. AJ – 351781 GUILLER – ZAGALES
13 MONTERREY 240 72 208 6 207   733 155 FLORIO AJ – 316382 JOSEMI
14 VIUDA NEGRA 240 76 224 6 185   731 157 GAVINO E – 102095 JESUS PALAZON E INDALECIO
15 EL NENE 240 76 232 6 165   719 169 ROJO AK – 099305 PEÑA Nª SANTA LUCIA
16 PAPUCHY 240 76 240 6 129   691 197 ROJO D – 422214 PEÑA LOS FRANES
17 CASI CASI 30 76 224 247 101   678 210 BAYO V – 014027 MONTERDE
18 JINETE 240 76 224 6 129   675 213 ROJO AJ – 767803 JOSE LUIS HERRERO
19 TUENTI 240 76 224 6 129   675 213 GAVINO D – 581352 EVARISTO
20 FUGITIVO 240 76 224 6 129   675 213 ROJO AJ – 840336 PEÑA CENTAURO
21 AHORA SI 240 76 224 6 129   675 213 GAVINO E – 341166 PEÑA LOS PINCHES
22 CARCOMA 240 76 224 6 129   675 213 GAVINO E – 187281 EVARISTO
23 WANDA 238 76 224 6 129   673 215 ROJO AJ – 918011 CASTO
24 DON ANTONIO 0 76 240 247 101   664 224 ROJO D – 880528 ANTONIO TORRES
25 OSITO 240 56 154 6 207   663 225 PINTO AH – 851314 PEÑA LOS TRAVIESOS
26 BACANAL 240 76 224 6 101   647 241 GAVINO E – 346754 CARMELO Y SALVADOR
27 RATA 218 76 223 6 115   638 250 ROJO AJ – 825997 TAYO Y PEÑA BURLADERO
28 ISKO 58 72 224 6 217   577 311 AHUMADO D – 687486 JESUS SERRICHE CATRALERO
29 HUGO ROJO 30 76 224 6 236   572 316 ROJO AJ – 660615 PEÑA NAVARRO Y BOTELLA
30 BLANCO DE PAPA 30 76 240 6 211   563 325 BLANCO E – 101987 EL RIAS
31 ACTIVO 30 76 240 6 207   559 329 MAGAÑO AK – 055473 PEÑA Nª SANTA LUCIA
32 NERUDA 30 76 240 6 195   547 341 ROJO E – 099490 PEÑA SAMPER Y GARCIA
33 ERMITAÑO 240 76 18 6 207   547 341 AZUL AJ – 265965 P. NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
34 BOCA NEGRA 240 76 224 6 -   546 342 BAYO AJ – 287230 P. LOS CHORIS E ISIDORO SHEZ.
35 ESPAÑOL FIGURA 30 76 224 6 207   543 345 FIGURA V – 014028 MONTERDE
36 CHECO PAR 30 76 224 6 207   543 345 PINTO AJ – 170754 JUAN
37 KARATE KIT 30 76 224 6 207   543 345 MAGAÑO AJ – 185889 P. FCO.,SASTRE, PERICO Y NANO
38 TE VEO 30 76 224 6 207   543 345 AZUL E – 093864 PEÑA CENTAURO
39 ELEGIDO 30 76 224 6 207   543 345 BAYO AJ – 831771 JUAN
40 X6 30 76 216 6 207   535 353 ROJO E – 346705 CARMELO Y SALVADOR
41 FUERZA Y CODICIA 240 76 40 6 165   527 361 ROJO AJ – 560759 CARMELO E HIJOS
42 LAGRIMA BLANCA 30 60 224 6 207   527 361 BLANCO AJ – 797070 PEÑA LOS TRAVIESOS
43 PARQUE SUR 30 76 224 6 179   515 373 MAGAÑO T. AJ – 913018 PIRRI
44 ESPARTACO 0 74 224 6 207   511 377 GAVINO AJ – 664132 PEÑA CONTRAGOLPE
45 CATALAN 30 56 224 6 193   509 379 AZUL T. AH – 397168 ENRIQUE SALVADOR
46 TIREÑO 0 76 224 6 179   485 403 AZUL AJ – 545180 P. FCO.,SASTRE, PERICO Y NANO
47 CORTEFIEL 30 56 224 6 157   473 415 BAYO E – 346567 CARMELO Y SALVADOR
48 CABALLERITO ANDALUZ 30 76 230 6 129   471 417 PINTO AH – 845369 PEÑA TRASTERO
49 V 46 30 76 220 6 139   471 417 ROJO D – 926292 CHATO Y FRAN
50 EL LIMON 30 72 224 6 139   471 417 BAYO AJ – 916913 LOS MURCIANOS, J.A. Y FERRER
51 AROMA 0 76 216 6 173   471 417 AZUL AJ – 389196 CARI PARRA MORENO
52 50 X 100 30 76 224 6 129   465 423 GAVINO R. AJ – 230936 PEÑA LOS FRANES
53 SEÑORITO 30 76 224 6 129   465 423 ROJO AJ – 657027 SATURNINO
54 GUANTE ROSA 30 76 224 6 129   465 423 ROJO AJ – 981627 PEÑA Nª SANTA LUCIA
55 GUANTE VERDE 30 76 224 6 129   465 423 ROJO AJ – 821510 PEÑA Nª SANTA LUCIA
56 MEJOR IMPOSIBLE 16 76 232 6 132   462 426 MAGAÑO AJ – 271707 PEÑA PICHON
57 ESPAÑOL GAVINO 0 52 224 6 173   455 433 GAVINO E – 325284 RAMON SEGURA
58 PRESEN 0 76 240 6 129   451 437 ROJO AJ – 914067 PEÑA LOS FRANES
59 TEO 30 56 224 6 129   445 443 ROJO AJ – 914141 FRANCISCO TEO
60 HUGO BLANCO 240 76 18 6 101   441 447 BLANCO AJ – 666541 PEÑA Nª SANTA LUCIA
61 DAVID 30 76 224 6 101   437 451 ROJO AJ – 549232 PEÑA NAVARRO Y BOTELLA
62 PEROT 30 76 224 6 101   437 451 MAGAÑO AJ – 667747 PIRRI
63 ENTRE LINEAS 30 76 224 6 101   437 451 GAVINO E – 168599 YOLANDA VERDEJO
64 LA CONDOMINA 30 76 224 6 101   437 451 BAYO D – 691033 JUAN
65 ALFARAP 30 76 224 6 101   437 451 ROJO E – 250314 CASTO
66 DUENDE 30 76 224 6 101   437 451 PINTO AJ – 820574 JOSE LUIS HERRERO
67 ALBINO 30 76 210 6 101   423 465 BLANCO E – 126846 TAYO Y PEÑA BURLADERO
68 TIRSO 30 56 224 6 101   417 471 AZUL AJ – 366822 CHATO Y FRAN
69 LARGO CABALLERO 0 76 224 6 101   407 481 AZUL D – 919381 ROBERTO BLADIMIR
70 SOCIO 0 72 224 6 101   403 485 GAVINO R. AJ – 340557 PEÑA TRASTERO
71 CALAMIDAD 30 76 240 6 -   352 536 BAYO AJ – 975853 DOMINGO MORA
72 MONO HARTO DE GAZPACHO 30 76 32 6 207   351 537 ROJO E – 101922 ROBERTO BLADIMIR
73 ULTIMATUM 30 76 230 6 -   342 546 ACERADO AJ – 092638 PEÑA JUMILLANA
74 NIÑO DE ORO 30 76 224 6 -   336 552 GAVINO AJ – 577393 QUELES
75 SEXIL 240 76 18 - -   334 554 NEGRO AJ – 468783 PEÑA MDS
76 CHULO 30 72 224 6 -   332 556 ROJO AK – 080910 PEÑA COMPROMISO
77 PRINCIPE 240 76 8 6 -   330 558 AZUL AJ – 997428 P. FCO.,SASTRE,PERICO Y NANO
78 YESTERDAY 30 70 224 6 -   330 558 GAVINO AJ – 297784 PEÑA MDS
79 INDIO 30 56 216 6 -   308 580 GAVINO AK – 114183 QUELES
80 ROBERTO 0 76 230 - -   306 582 ROJO AJ – 065828 P. FCO.,SASTRE, PERICO Y NANO
81 MOTOPICO 0 76 224 6 -   306 582 GAVINO AK – 157089 PEÑA COMPROMISO
82 RON CON HIELO 0 76 224 6 -   306 582 ROJO PERA AJ – 101453 PEÑA JUMILLANA
83 GIPSI KING 0 76 224 6 -   306 582 BAYO AJ – 546771 P. LOS CHORIS E ISIDORO SHEZ.
84 TODO O NADA 0 76 224 6 -   306 582 AZUL G. AJ – 258300 PEÑA JUMILLANA
85 INTIMISIMI 30 76 0 6 175   287 601 GAVINO E – 346731 CARMELO Y SALVADOR
86 MAGUIVER 0 76 170 6 -   252 636 BAYO E - 127399 MIGUEL MARTINEZ
87 NONI 30 76 0 6 129   241 647 PINTO AJ – 511253 JUAN
88 TALAVANTE 0 76 18 6 129   229 659 ROJO E – 116859 PEÑA CONTRAGOLPE
89 LA PROMESA 30 76 0 6 101   213 675 GAVINO E – 335048 EL RIAS
90 AIFON 0 72 120 - -   192 696 GAVINO AJ – 718884 PEÑA LOS PINCHES
91 FIJON 30 76 18 - -   124 764 AZUL AK – 171820 PEÑA COMPROMISO
92 CHATIN 30 76 18 - -   124 764 GAVINO AJ – 503772 COLORAO
93 TUERCA 30 76 0 6 -   112 776 ROJO E – 267950 MIGUEL MARTINEZ
94 PALLUS 30 70 0 - -   100 788 BLANCO AJ – 267859 PEÑA CENTAURO
95 SIMARRON 0 76 18 - -   94 794 ROJO D – 860865 J. ANTONIO
96 LA GRAPA 0 74 0 - -   74 814 ROJO AJ – 982201 PEÑA CENTAURO
97 EL RUBIO 30 0 0 - -   30 858 ROJO E – 339109 PEÑA CENTAURO
98 LIBRO NEGRO 0 16 0 6 -   22 866 BAYO AJ – 922737 RAMON SEGURA
99 MAS PALOMAS 0 0 0 - -   0 888 ROJO E – 222703 MIGUEL A. TOLEDO

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja