foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial de Mayo - Jacarilla 2018

VER EN PDF

  PRUEBAS  
CLASF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 RECUERDA MI NOMBRE 122 126 18 239 229 22 756 0 AZUL C.   DIEGO MUÑOZ
2 TENIENTE 108 150 255 40 102 58 713 43 ROJO   JUAREZ
3 ON LINE 104 176 18 239 99 32 668 88 TREPAO   PEÑA HERMANOS MURCIA
4 JESULIN DE UBRIQUE 145 176 18 40 233 34 646 110 ACERADO   P. DAVINCI, MAJOS, PIPI Y LA PEPA
5 OJO AL PINTO 110 150 18 40 233 84 635 121 PINTO   P. DAVINCI, MAJOS, PIPI Y LA PEPA
6 COCODRILO DANDY 110 176 18 40 240 48 632 124 NEGRO   P. DAVINCI, MAJOS, PIPI Y LA PEPA
7 LA GOLA 124 176 10 40 237 42 629 127 GAVINO   IGNACIO MAS CONESA
8 LEON 104 176 18 45 237 46 626 130 GAVINO   CHOSA
9 MIJAIL GORBACHOF 104 176 18 40 233 48 619 137 BAYO   CASAO
10 AMADOR 122 158 18 40 233 48 619 137 AZUL   P. DAVINCI, MAJOS, PIPI Y LA PEPA
11 TE PUEDO PELAR 122 150 18 40 233 50 613 143 ROJO P.   P. DAVINCI, MAJOS, PIPI Y LA PEPA
12 A TUTI PLEN 122 176 18 40 233 20 609 147 BAYO   PEÑA LA ROSA
13 ULTIMA BALA 110 176 18 40 216 44 604 152 ROJO   ALBERTO PEREZ
14 TORERO 4 176 18 236 99 38 571 185 AZUL T.   MANOLO Y PEPE
15 QUE MAJO 104 150 18 38 233 22 565 191 MAGAÑO   P. DAVINCI, MAJOS, PIPI Y LA PEPA
16 IBC 104 154 10 40 211 22 541 215 ROJO   COOP. S. XXI
17 LOW COST 108 176 18 47 102 84 535 221 ROJO   PEÑA LA ROSA
18 ALVARO PINO 133 176 18 59 102 44 532 224 GAVINO   CASAO
19 SERAFIN 100 176 18 65 86 86 531 225 BORRADO   ABUELETE
20 EL KIOSKO 114 176 18 59 102 60 529 227 MAGAÑO   CHARLY
21 TIBURON 38 178 18 40 230 22 526 230 MAGAÑO   PEÑA JAQUE A LA DAMA
22 AQUILES 110 180 18 40 102 74 524 232 AHUMADO   PEÑA LA PETRA
23 CAMPESINO 127 176 18 51 102 44 518 238 ROJO   DIEGO MUÑOZ
24 MELENDI 4 176 18 225 69 22 514 242 MAGAÑO   JULIO GASCON
25 PATRICIO 122 40 18 40 240 48 508 248 ROJO   CARLOS LA PRETA
26 21 DE ABRIL 122 176 18 40 102 48 506 250 ROJO   P. DAVINCI, MAJOS, PIPI Y LA PEPA
27 ORIENTE MEDIO 4 150 18 40 240 48 500 256 AZUL   PEÑA JAQUE A LA DAMA
28 GALILEO 4 176 18 45 233 22 498 258 GAVINO   JULIO GASCON
29 LA LECHE 122 154 18 40 102 60 496 260 BLANCO   P. DAVINCI, MAJOS, PIPI Y LA PEPA
30 AVATAR 106 176 18 40 102 48 490 266 GAVINO   PEÑA DIABLO.COM
31 OJITO 123 176 0 40 102 48 489 267 AZUL   TOMAS RAYOS
32 RUMBERO 89 164 18 46 102 66 485 271 NEGRO   ALF. RO
33 PAYASO 111 170 18 40 93 48 480 276 AZUL T.   NINO Y LUIS
34 CURRITO 122 176 18 40 102 20 478 278 AZUL T.   SOFIA ALCAINA GRANERO
35 RICA PERA 104 176 18 40 91 48 477 279 ROJO P.   PEÑA DIABLO.COM
36 KALASHNIKOV 119 150 18 40 102 48 477 279 ROJO   ALBERTO PEREZ
37 POETA 106 176 18 47 102 22 471 285 BLANCO   JOSE ANTONIO
38 BATACLAN 110 176 18 40 102 22 468 288 ROJO   ALEX Y BERNABE
39 MURCIANO 4 150 18 40 233 22 467 289 AHUMADO   PEÑA HERMANOS MURCIA
40 NIETO 104 44 18 40 233 28 467 289 GAVINO   MANOLO Y PEPE
41 COMPACT 4 150 18 40 232 22 466 290 BLANCO   PEÑA HERMANOS MURCIA
42 SUEÑOS DE ORO 122 130 18 45 102 48 465 291 ROJO P.   EVARISTO
43 REY DE LA CASA 127 176 18 40 102 - 463 293 BAYO   DAVID BAYESTA
44 BLANQUITO 104 150 18 40 102 48 462 294 BLANCO   IGNACIO MAS CONESA
45 ROCA REY 122 176 18 40 84 20 460 296 BLANCO   JAVI Y SEVERINO
46 RISUEÑO 74 176 18 40 101 48 457 299 AZUL   DIEGO MUÑOZ
47 MARMARELA 110 150 18 40 86 48 452 304 BLANCO   ALBERTO PEREZ
48 VIOLIN 110 176 18 40 102 - 446 310 PINTO   IVAN Y GARCIA
49 SE RAJO JUANA 110 176 18 40 102 - 446 310 AHUMADO   EL CABEZO
50 LA CONDOMINA 110 150 18 40 102 22 442 314 ROJO   JUAN
51 S. L. 110 150 18 40 102 22 442 314 ROJO   COOP. S. XXI
52 LA ISABEL 104 150 18 40 102 22 436 320 BLANCO   P. DAVINCI, MAJOS, PIPI Y LA PEPA
53 DESEADO 122 150 18 40 102 - 432 324 ROJO   IVAN Y GARCIA
54 PUNTOS 4 176 18 45 102 84 429 327 MAGAÑO   ALF. RO
55 VELICE 104 150 10 40 102 22 428 328 MAGAÑO   DIMAS
56 EL 1º 70 176 18 40 100 22 426 330 MAGAÑO   ALF. RO
57 TIO JOSE 110 120 18 40 102 22 412 344 ACERADO   AGUSTIN GARCIA
58 MAGNATE 110 150 18 52 42 22 394 362 GAVINO   ALBERTO PEREZ
59 OJO DERECHO 4 176 18 40 102 48 388 368 MAGAÑO   MARIO LOPEZ
60 ABU-DHABI 4 176 18 40 102 48 388 368 BAYO   PACO
61 JAQUER 4 176 18 40 102 48 388 368 ROJO   SOFIA ALCAINA GRANERO
62 SAGITARIO 122 176 18 40 30 - 386 370 AMOSCADO   JAVIER ESCUDERO
63 CABELLO DE ANGEL 4 176 18 40 102 46 386 370 GAVINO   PEÑA JAQUE A LA DAMA
64 EURO 122 48 18 40 102 48 378 378 AZUL   MANUEL FERRANDEZ
65 ESCORPIO 4 150 18 50 102 50 374 382 BORRADO   JOSE A. GARCIA
66 ADESIVO 4 176 18 40 102 22 362 394 ROJO   DANIEL
67 SOLDADITO ESPAÑOL 4 176 18 40 102 22 362 394 GAVINO   JUAQUIN Y ANTONIO LUIS
68 APACHE 4 176 18 40 102 22 362 394 GAVINO   JULIO GASCON
69 KENTAKY 4 176 18 40 102 22 362 394 GAVINO   VICENTE GIRONA
70 MATILDE 4 176 18 40 102 22 362 394 ROJO   CHARLY
71 POTENCIAS 4 176 18 40 102 22 362 394 AZUL   QUININO
72 TIRA VERDE 4 150 18 40 102 48 362 394 ACERADO   DIEGO MUÑOZ
73 WHATSAPP 4 150 18 40 102 48 362 394 GAVINO   SOLFAS
74 100 0 176 18 40 102 22 358 398 GAVINO   PEÑA C-LORCA
75 5º ESENCIA 4 176 18 40 95 22 355 401 ROJO   EVARISTO
76 DANZA DE DRAGON 100 44 18 40 102 48 352 404 GAVINO   ALBERTO PEREZ
77 POQUET A POQUET 4 164 18 40 102 22 350 406 MAGAÑO   ADRI
78 CARA Y CARA 4 176 2 40 102 22 346 410 GAVINO   DANIEL
79 MAR DE PLATA 4 176 18 40 85 22 345 411 BAYO   DANIEL
80 ZAPE 110 176 18 40 - - 344 412 ROJO   CASAO
81 19 SEGUNDOS 4 176 18 40 102 - 340 416 GAVINO   VICENTE
82 CIRCO LOCO 4 176 18 40 102 - 340 416 AHUMADO   EL CABEZO
83 MAROJO 110 48 18 40 102 22 340 416 GAVINO   ALF. RO
84 REY MAGO 4 154 18 40 102 22 340 416 ROJO   TOMAS RAYOS
85 JUGUETE 4 150 18 40 102 22 336 420 MAGAÑO   KINRROL
86 TIRA AMARILLA 4 150 18 40 102 22 336 420 ROJO   SOLFAS
87 LAKERITO 4 150 18 40 102 22 336 420 BLANCO   COOP. S. XXI
88 ACARO ROJO 4 150 18 40 102 22 336 420 BAYO   PEÑA JAQUE A LA DAMA
89 OJO IZQUIERDO 4 150 18 40 95 22 329 427 AZUL   MARIO LOPEZ
90 GATO PARDO 8 150 18 45 102 - 323 433 BAYO   PEÑA HERMANOS MURCIA
91 SIN PERDON 4 166 18 40 89 - 317 439 GAVINO   VICENTE
92 TRITON 118 38 18 40 102 - 316 440 ROJO   ALEX Y BERNABE
93 EL PLATA 4 150 18 40 102 - 314 442 PLATA   CHARLY
94 VOLANDO VOY 4 164 18 4 102 22 314 442 MAGAÑO   ADRI
95 LA VOZ 4 86 18 47 102 48 305 451 ROJO   DIEGO MUÑOZ
96 JOSE TOMAS 4 150 18 40 90 - 302 454 BAYO   ALEX Y BERNABE
97 BARQUITO DE PAPEL 4 176 18 40 40 22 300 456 BLANCO   PEÑA HERMANOS MURCIA
98 CUENTA ATRAS 104 176 18 - - - 298 458 AZUL   JAVIER ESCUDERO
99 BON Y M 4 176 18 40 38 22 298 458 NEGRO   JUAN
100 USUARIO 4 147 18 40 60 22 291 465 ROJO   PEÑA HERMANOS MURCIA
101 PINTURAS DE GUERRA 4 150 18 40 42 22 276 480 PINTO   PEÑA LA ROSA
102 TRABELO 4 165 18 40 36 - 263 493 GAVINO   DIEGO MUÑOZ
103 EXCLUSIVO 58 44 18 40 102 - 262 494 BAYO   PEÑA RONDIS
104 DOLAR 4 80 10 40 102 22 258 498 AZUL   MANUEL FERRANDEZ
105 LA PICA 106 44 18 40 24 0 232 524 ROJO   JAVI Y SEVERINO
106 LA TARDE ES TUYA 4 44 18 40 102 22 230 526 ROJO   DANIEL
107 EL ANGEL 8 176 0 40 - - 224 532 GAVINO   CHARLY
108 SALOMON CALOU 110 44 18 40 - - 212 544 BAYO   CASAO
109 LA NARANJA MECANICA 104 44 18 40 - - 206 550 ROJO   P. DAVINCI, MAJOS, PIPI Y LA PEPA
110 ADOPTADO 4 150 18 - - - 172 584 BAYO   ALEX Y BERNABE
111 128 0 150 18 - - - 168 588 GAVINO   PEÑA C-LORCA
112 164 110 44 10 - - - 164 592 MAGAÑO   PEÑA C-LORCA
113 LAPIZ 107 42 10 - - - 159 597 GAVINO   DARIO Y FLEQUI
114 NOI DE SUCRE 4 86 0 - - - 90 666 BLANCO   JUAQUIN Y ANTONIO LUIS
115 SORPRESAS 4 48 0 - - - 52 704 MAGAÑO   AGUSTIN GARCIA

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja