foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial Mayo - Catral 2018

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 LOBEZNO 226 95 136 243 232 168 1100 0 AMOSCADO   JOSE REQUENA
2 INDOMABLE 240 78 136 243 232 168 1097 3 GAVINO   PEÑA EL RINCO
3 LA CRUZ 226 78 136 222 240 168 1070 30 GAVINO   PEÑA BURLADERO
4 CHULO 226 78 136 215 222 168 1045 55 ROJO   PEÑA COMPROMISO
5 RENEGADO 226 78 136 190 222 168 1020 80 BAYO   CALPENA
6 VERA CRUZ 226 78 136 190 222 168 1020 80 BAYO   MANUEL, TANO Y PACO
7 LA NOCHE 226 78 136 190 222 168 1020 80 BORRADO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
8 BECKHAM 226 78 136 190 222 168 1020 80 PINTO   PEÑA ROBERTO BLADIMIR
9 ALCAPONE 226 78 136 190 222 164 1016 84 PINTO   PEÑA EL CLAVO
10 AVISPADO 222 78 136 178 222 162 998 102 ROJO   VICENTE
11 PERAO 226 54 118 200 222 168 988 112 ROJO PERA   MANUEL ORTUÑO
12 MACHO ALFA 226 0 136 216 222 168 968 132 AZUL   PEÑA EL SABINAR
13 SALSA 226 78 136 118 222 168 948 152 ROJO   FRANCISCO ARCE
14 PINGANILLO 240 78 136 98 222 168 942 158 GAVINO   PEÑA ROBERTO BLADIMIR
15 AQUILES 226 0 136 190 222 168 942 158 BAYO   ANTONIO ROMERO
16 NOU PULMON 234 69 10 239 222 168 942 158 ROJO   BAR PACO
17 LOEWE 226 78 136 209 222 70 941 159 GAVINO   MANUEL LOZANO
18 MOTROCO 226 70 136 118 222 168 940 160 AZUL C.   JOSE ESCARABAJAL
19 NADALICO 226 78 136 98 232 168 938 162 AZUL T.   JOSE BOLAÑO
20 LA BREVA 240 95 10 190 232 168 935 165 AZUL   JUAN GELARDO
21 FURIA 226 95 136 78 222 168 925 175 AZUL   CALPENA
22 BACHATA 238 78 136 78 222 168 920 180 ROJO   FRANCISCO ARCE
23 CARAMELO 210 95 136 78 232 168 919 181 ROJO   PEÑA SUNAMI
24 HORMIGONERA 226 78 136 78 232 168 918 182 AZUL   RAFAEL VALIENTE
25 LIMA LIMON 226 78 136 78 232 168 918 182 ROJO   VICENTE MOLINA
26 CHINO 226 78 10 202 232 168 916 184 TENADO   PEÑA MOSAICO
27 LA GESTAPO 226 78 10 209 222 168 913 187 ROJO   PEÑA EL CLAVO
28 ROLEX 226 78 136 78 222 168 908 192 PELORRATA   MANUEL LOZANO
29 2 RAYAS 226 78 136 78 222 168 908 192 PINTO   PEPE Y TRINO
30 LA CAL 226 78 136 78 222 168 908 192 PINTO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
31 AMAZONAS 226 76 136 78 222 168 906 194 AZUL   PEÑA MORANTES TEAM
32 MOSAICO 226 78 10 190 232 168 904 196 GAVINO   PEÑA MOSAICO
33 AGUJA 214 78 136 78 222 168 896 204 AZUL   PEÑA MORANTES TEAM
34 VIÑALES 226 70 10 190 232 168 896 204 ROJO   JOSE BOLAÑO
35 LA ESPERANZA 226 78 10 190 222 168 894 206 ROJO   AUGUSTO
36 ERMITAÑO 222 78 10 190 222 168 890 210 AZUL   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
37 REINTEGRAL 226 78 10 190 222 152 878 222 AZUL   JOSE MANUEL VILELLA
38 APRENDIZ 226 78 136 48 222 168 878 222 AZUL   VICENTE
39 GIGANTE VERDE 226 78 132 48 222 168 874 226 ROJO   EVARISTO Y JOSE
40 AQUI ESTOY 226 78 136 44 214 168 866 234 GAVINO   ANTONIO ROMERO
41 POWER KING 226 0 136 245 222 34 863 237 MAGAÑO   PEÑA ROBERTO BLADIMIR
42 GUAPO SAMARE 56 78 136 190 222 168 850 250 PINTO   JESUS SIRVENT
43 INSIGNIA 240 78 10 118 222 164 832 268 BAYO   CALPENA
44 GRANDULLON 226 0 136 78 222 168 830 270 MAGAÑO   J. PASTOR Y PUA
45 UÑAS 238 78 10 112 222 168 828 272 ROJO   PEÑA J. J. F.
46 COLORIN 240 78 136 78 222 70 824 276 GAVINO   JUAN PEÑA LOS 3
47 RAPIDO 234 16 10 186 222 152 820 280 GAVINO   ANTONIO ROMERO
48 VENDAVAL 223 78 10 118 222 168 819 281 ROJO   PEÑA J. J. F.
49 CAPELLAN 98 76 136 118 222 168 818 282 GAVINO   PEÑA MORANTES TEAM
50 ALMA BLANCA 226 78 136 78 222 70 810 290 NEGRO   JUAN Y DANIEL
51 MI GUIRI 230 78 0 106 222 168 804 296 AZUL   ROBERT BRIERLEY
52 CARLOTA 226 78 10 98 222 168 802 298 GAVINO   CARLOS BARRERA
53 TORCAZ 238 78 10 78 222 168 794 306 GAVINO   MANUEL LOZANO
54 MIAMI 204 78 10 98 232 168 790 310 PINTO   PEÑA ROBERTO BLADIMIR
55 CANET 226 58 10 98 222 168 782 318 ROJO   JOSE BOLAÑO
56 HE VUELTO 174 95 10 108 222 168 777 323 ROJO   PEÑA COMPROMISO
57 DETALLES 56 78 136 118 222 166 776 324 GAVINO   JESUS PALAZON
58 TRICOLOR 56 78 136 116 222 168 776 324 BORRADO   MANUEL, TANO Y PACO
59 GALLO 223 78 10 78 212 168 769 331 ROJO   BAR PACO
60 EL BIGOTES 98 78 10 190 222 168 766 334 ROJO   MERCEDES RODENAS MORENO
61 INTRUSO 240 78 136 78 222 - 754 346 ROJO   PEÑA EL RINCO
62 COMEME EL DONUT 196 76 10 82 222 168 754 346 ROJO   JUAN PEÑA LOS 3
63 LOBO 226 95 10 190 222 8 751 349 ROJO   SASTRE
64 CRISTIAN DIOS 56 78 136 78 222 168 738 362 GAVINO   PEÑA J. J. F.
65 LA LOCURA 56 78 136 78 222 168 738 362 GAVINO   JESUS PALAZON
66 AGUA MARINA 56 78 136 78 222 168 738 362 ROJO   JOSE MANUEL VILELLA
67 MAQUI NAVAJA 240 0 10 98 222 168 738 362 ROJO   PEÑA EL SABINAR
68 MANUVI 210 78 10 214 222 - 734 366 ROJO   VILELLA
69 CHELE 40 78 136 78 232 168 732 368 BLANCO   JUAN PEÑA LOS 3
70 NUEVO 214 78 136 78 222 - 728 372 ROJO   ALEX
71 REY MIDAS 56 78 10 190 222 164 720 380 PINTO   JUAN DE DIOS
72 AVEIRO 56 78 136 78 222 148 718 382 BORRADO   JUAN Y DANIEL
73 CODOS 56 78 136 48 222 168 708 392 ROJO   JOSE MANUEL VILELLA
74 GRINGO 98 78 10 118 232 168 704 396 ROJO   LAPIDAS Y CONEJO
75 DIACONO 190 78 132 78 222 - 700 400 ROJO   PEÑA EL RINCO
76 MARISMEÑO 216 76 10 8 222 152 684 416 MAGAÑO   BAR PACO
77 REGALADO 56 36 10 190 222 160 674 426 BORRADO   GUILLERMO RODRIGUEZ
78 TRINIDAD 98 78 10 78 222 168 654 446 AZUL   JESUS SIRVENT
79 INVISIBLE 56 74 10 118 222 168 648 452 BAYO   PEÑA BURLADERO
80 OJO IZQUIERDO 134 87 10 190 222   643 457 ROJO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
81 COLA AZUL 226 78 10 98 222 - 634 466 ROJO   ALEX
82 GIGANTE 56 95 10 78 226 168 633 467 ROJO   JOSE MANUEL VILELLA
83 PLATON 56 78 10 78 240 166 628 472 AZUL   CARLOS BARRERA
84 CIRCULOS VERDES 226 78 10 78 232 - 624 476 BAYO   ALEX
85 LA RAYA 56 78 10 78 232 168 622 478 AZUL   VICENTE
86 CARLA 240 78 10 207 78 - 613 487 PELORRATA   FRANCISCO ARCE
87 EXTRANJERO 222 78 10 78 222 - 610 490 PINTO   CONEJO Y UBEDA
88 MESSI 56 78 136 48 222 70 610 490 GAVINO   ANTONIO ROMERO
89 ARAMIS 226 74 10 75 222 - 607 493 PINTO   MANUEL ORTUÑO
90 PARALISIS PERMANENTE 226 77 10 111 4 168 596 504 GAVINO   J. PASTOR Y PUA
91 CANO 98 0 10 86 222 164 580 520      
92 TORMENTO 240 78 136 78 4 - 536 564 AZUL   JOSE ESCARABAJAL
93 NEFREDONA 56 78 136 78 24 160 532 568 GAVINO   PEÑA ROBERTO BLADIMIR
94 EL TEMPLO 98 78 10 98 222 - 506 594 BAYO   PEÑA EL CLAVO
95 PICASO 56 74 10 114 222 - 476 624      
96 MORTADELA 98 72 10 98 78 78 434 666 ROJO   PEÑA EL SABINAR
97 J. R. 226 78 10 98 - - 412 688 ROJO   JOSE REQUENA
98 MODELO 148 74 10 - - 168 400 700 BLANCO   PEÑA EL RINCO
99 RAMBO 56 78 132 48 78 - 392 708 BAYO   ANTONIO ROMERO
100 MESIAS 56 78 136 78 - - 348 752 TENADO   PEÑA TERREMOTO – SUNAMI
101 PRINCIPE GITANO 56 78 136 78 - - 348 752 BORRADO   PEÑA SUNAMI
102 HONORO VERA 226 78 10 16 - - 330 770 ROJO   J. PASTOR Y PUA
103 BRAVO 56 0 136 48 78 - 318 782 GAVINO   ANTONIO ROMERO
104 PIEL ROJA 226 78 10 0 - - 314 786 ROJO   BAR PACO
105 VICTORIA 226 78 10 - - - 314 786 AZUL T.   MANUEL ORTUÑO
106 LAPIDIN 222 78 10 - - - 310 790 ROJO   LAPIDAS
107 POSEIDO 56 95 50 78 - - 279 821 ROJO   JESUS VIOLANTE
108 TENTACION 30 12 10 209 - - 261 839 GAVINO   PEÑA MORANTES TEAM
109 TORMENTOSO 56 78 0 78 - - 212 888 AZUL   JOSE ESCARABAJAL
110 LA TORTOLA 0 12 10 74 114 - 210 890 ROJO   JUAN PEÑA LOS 3
111 TRANCAS 90 58 16 - - - 164 936 GAVINO   VICENTE MOLINA
112 PELUCHE 56 78 10 16 - - 160 940 ROJO PERA   PEÑA TERREMOTO – SUNAMI
113 CHIPIRON 56 78 10 - - - 144 956 ROJO   LAPIDAS Y CONEJO
114 PARDILLO 56 78 0 8 0 - 142 958 MAGAÑO C.   JUAN PEÑA LOS 3
115 LA PERLA 98 0 10 - - - 108 992 PINTO   PEÑA COMPROMISO
116 CRISTOFER 84 12 10 - - - 106 994 GAVINO   RAFAEL VALIENTE
117 BOOMERANG 94 - - - - - 94 1006 ROJO   PEÑA EL SABINAR
118 CATALAN 40 0 - - - - 40 1060 ROJO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja