foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial "Las 7 Casas" - La Matanza-Orihuela 2018

VER EN PDF

  PRUEBAS  
CLASF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 TIA CORNELIA 240 176 240 240 240   1136 0 FIGURA   GABRIEL Y MIGUEL ALICANTE
2 DOTAPA 240 176 240 240 240   1136 0 AZUL   JOAQUIN
3 DON JOSE 240 176 240 240 240   1136 0 AZUL   SARABIA
4 Y LO SABES 240 176 240 240 240   1136 0 AZUL   SARABIA
5 COMANCHE 240 176 240 240 240   1136 0 AZUL   PEÑA LA PEPA
6 LA SOMBRA 240 176 240 240 240   1136 0 MAGAÑO   PEÑA 2 V.V.
7 FERRARI 240 176 240 240 240   1136 0 AZUL   LOPEZ
8 CAIGA QUIEN CAIGA 240 176 240 240 240   1136 0 MAGAÑO T.   PEÑA LAS RUBIAS
9 CAVANI 240 176 240 240 240   1136 0 TREPAO   FELIX
10 PEQUEÑO 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   MOISES
11 ALBER PEREZ 240 176 240 240 240   1136 0 MAGAÑO   PEÑA 3 A
12 CAPITAN TRUENO 240 176 240 240 240   1136 0 FLORIO   PEÑA 3 A
13 DINERO NEGRO 240 176 240 240 240   1136 0 NEGRO   PEPE Y FERNANDO
14 EL SARDINERO 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   S. E.
15 SOL Y LUNA 240 176 240 240 240   1136 0 NEGRO   P. ZANAHORIA Y MASIA
16 TEMPLARIO 240 176 240 240 240   1136 0 MAGAÑO   PEÑA QUE REFRESCA
17 CELOSO 240 176 240 240 240   1136 0 MAGAÑO   EUSEBIO GAMBINO
18 PISTACHO 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   PEÑA REPSOL
19 UNO MAS 240 176 240 240 240   1136 0 MAGAÑO   PEÑA LOS MALAGUEÑOS Y CARAMELOS
20 S.S. 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   PEÑA LOS MALAGUEÑOS Y CARAMELOS
21 MI ALEJANDRA 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   RODENAS Y PACO
22 BOLERO 240 176 240 240 240   1136 0 BAYO   PEÑA ELITE
23 DECANO 240 176 240 240 240   1136 0 BAYO   PEÑA ELITE
24 ESTUDIANTE 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   PEÑA ELITE
25 100 FUEGOS 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   PEÑA ELITE
26 ENGAÑO 240 176 240 240 240   1136 0 BAYO   JESUS
27 PIENSATELO 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   JUANETE
28 MANJATAN 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   P. ZANAHORIA Y MASIA
29 ZAFARRILLA 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   PEÑA 3 A
30 GIGANTE 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   PEÑA H Y P
31 CAMPANERO 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   JOSE ROSQUILLAS
32 AGUASANTA 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   PEÑA VIVA LA VIDA
33 ALTAIN 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   SARABIA
34 SIN PLOMO 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   PEÑA LA PEPA
35 DUENDE 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   JOAQUIN PEREZ
36 TARTAZO 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   PEÑA LA PEPA
37 ESPIRITU GANADOR 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   PEÑA LA PEPA
38 20 GRADOS 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   CARTERO Y MARIA
39 LA ESTRELLA 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   EL CHELE
40 CORAZON PARTIDO 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   LERMAS
41 PULGARCITO 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   PEÑA NUEVO ESTILO
42 AHORA CAIGO 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   PEÑA LAS RUBIAS
43 ARO IRIS 240 176 240 240 240   1136 0 BLANCO   JOSE ROSQUILLAS
44 MI ROCIO 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   PEÑA ELITE
45 EL TIO LA BANDA 240 176 240 240 240   1136 0 AZUL   JOAQUIN VENENO
46 VUELVE EL LUTO 240 176 240 240 240   1136 0 NEGRO   PEÑA 7 CASAS
47 SATURNO 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO T.   PEÑA 7 CASAS
48 EL CALIFA 240 176 240 240 240   1136 0 GAVINO   ANGEL GALINDO Y SANTIAGO
49 PILI PUA 240 176 240 240 240   1136 0 FIGURA   ANGEL GALINDO Y TORRES
50 VENUS 240 176 240 240 240   1136 0 ROJO   PEÑA 7 CASAS
51 FISCAL 240 176 240 240 240   1136 0 AHUMADO   ARANDA Y MULAS
52 IVECO 240 176 240 240 240   1136 0 MAGAÑO   PEÑA 3 A
53 MAL DE OJO 240 176 240 239 240   1135 1 GAVINO   SARABIA
54 POCPOSO 240 176 240 240 238   1134 2 AZUL   ANGEL GALINDO Y TORRES
55 DE LA PECA 240 176 240 238 240   1134 2 AZUL   ANGEL GALINDO Y DIVINO
56 VINO DE ELITE 240 176 232 240 240   1128 8 MAGAÑO   SALVADOR Y PEÑA CASTE
57 LLORON 240 176 240 239 231   1126 10     ANGEL GALINDO Y VICTOR
58 DE ORO 240 176 240 234 236   1126 10     CATALINO
59 REPERTORIO 225 176 240 240 235   1116 20 ROJO   PEÑA LAS RUBIAS
60 COLA AZUL 240 176 240 240 138   1034 102 BAYO   TONO
61 CHUPA CABRAS 240 176 240 240 138   1034 102 ROJO   ARANDA Y MULAS
62 POSITIVO 240 176 240 240 138   1034 102 GAVINO   RODENAS Y PACO
63 SANGRE EXPLOSIVA 240 176 240 240 138   1034 102 ROJO   PEÑA 7 CASAS
64 SEMILLA ROJA 70 240 240 236 240   1026 110 ROJO   PEÑA ELITE
65 CALMANTE 240 44 240 240 240   1004 132 BORRADO   CAMPOS Y PEDRO
66 PECADO 240 44 240 240 240   1004 132 AZUL   PEPE Y FERNANDO
67 ARTICULO 155 240 44 240 240 240   1004 132 ROJO   P. ENTRESIERRAS Y MOSAICO
68 TU ME SALVAS 240 44 240 240 240   1004 132 ROJO   PEÑA ANDIRO
69 ATAIPAN 240 44 240 240 240   1004 132 BAYO   MIGUEL ALICANTE
70 SOY LA LECHE 240 44 240 240 240   1004 132 BLANCO   PEÑA LA PEPA
71 ECHAME CARTAS 240 44 240 240 240   1004 132 AHUMADO   ANGEL GALINDO, TORRES Y TANO
72 ALTISTA 240 44 240 234 240   998 138 ROJO   EUSEBIO GAMBINO
73 ATILA 240 22 240 240 240   982 154 AHUMADO   JOSE ANTONIO BERNABEU
74 CARIN 240 22 240 240 240   982 154 AZUL T.   P. ENTRESIERRAS Y MOSAICO
75 ELECTRICO 240 22 240 240 240   982 154 BAYO   PEÑA NUEVO ESTILO
76 BANDERAS 240 22 240 240 240   982 154 ROJO   DANIEL
77 CAFE 240 22 240 240 240   982 154 GAVINO   LOS PEPES
78 LOBEZNO 240 22 240 240 240   982 154 ROJO   CERVERA
79 WILLIAM 240 22 240 240 240   982 154 ROJO   ANGEL GALINDO Y TORRES
80 PERFIDIA 240 176 240 240 74   970 166 ROJO   JOAQUIN PEREZ
81 PECHINO 240 176 240 240 62   958 178 NEGRO P.   PEPE Y FERNANDO
82 LECHERO 240 22 240 240 188   930 206 AZUL   PEÑA 2 V.V.
83 ARROYO DE LA MIEL 240 176 240 240 24   920 216 AHUMADO   A. RULLO (JUANIN)3
84 TE ESTOY BUSCANDO 240 176 24 240 240   920 216 ROJO   PEÑA VIVA LA VIDA
85 TIN MACUIN 240 176 24 240 240   920 216 GAVINO   LOPEZ
86 PIMIENTA NEGRA 240 176 232 240 22   910 226 NEGRO   P. ZANAHORIA Y MASIA
87 TRACATRA 236 176 240 114 138   904 232 GAVINO   SERGIO SALARIO
88 CAPITAN TAPON 240 98 240 186 138   902 234 GAVINO   PEPE Y FERNANDO
89 AIRON 0 176 240 240 240   896 240 MAGAÑO   RODENAS Y PACO
90 EL CLAVO 240 22 240 240 146   888 248 ROJO   LOS PEPES
91 CABALLO LOCO 240 22 240 240 138   880 256 MAGAÑO   ARANDA Y MULAS
92 LINGOTES 240 22 240 240 138   880 256     CATALINO
93 CERCHAS 240 44 240 240 74   838 298 PINTO   ARANDA Y MULAS
94 A TODO GAS 240 176 0 240 138   794 342 AZUL   PEÑA LAS RUBIAS
95 LOS 400 240 44 0 240 240   764 372 MAGAÑO   MOISES
96 CACAO 240 44 0 240 240   764 372 BAYO   FRANCISCO JAVIER CARCEL MORENO
97 PAQUIRRIN 194 44 240 240 10   728 408 AZUL   CERVERA
98 RESCATE 0 0 240 240 240   720 416 ACERAO   P. ENTRESIERRAS Y MOSAICO
99 GALACTICO 240 110 0 240 74   664 472 MAGAÑO   RODENAS Y PACO
100 ESPAÑOL 230 166   240     636 500 BAYO   LUCERO Y PULSERAS
101 ERA TODO MENTIRA 240 22 24 240 74   600 536 ROJO   PEÑA 7 CASAS
102 KANAKO 240 104 240 - -   584 552 GAVINO   SERGIO SALARIO
103 CORAZON Y VIDA 74 176 0 240 62   552 584 ROJO   ANGEL GALINDO Y TORRES
104 CHANCLAS 64 22 24 240 138   488 648 GAVINO   LOPEZ
105 SABE DE LO QUE VA 240 176 - - -   416 720 ROJO   PEÑA LOS MALAGUEÑOS Y CARAMELOS
106 CURRITO 240 22 24 - -   286 850 MAGAÑO C.   P. ZANAHORIA Y MASIA
107 CABEZA BUQUE 240 22 24       286 850 MAGAÑO T.   PEDRO CERVERA
108 JOSE TOMAS 240 2 0 - -   242 894 AZUL   CERVERA

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja