foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial - Catral 2017

VER EN PDF

  PRUEBAS  
CLASF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 FURIA 240 265 76 240 62   883 0 AZUL A.   JOSE M. CALPENA
2 CAJA MAGICA 240 12 101 240 62   655 228 ROJO   PEÑA DAVINCCI, MAJOS Y PIPI
3 DACU 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   AUGUSTO
4 PLATON 240 12 88 240 62   642 241 AZUL   CARLOS BARRERA
Y MANOLO
5 GUERRERO 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   FONTANERO
6 REALITY SHOW 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   INDALECIO
7 JOSE TOMAS 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   JESUS PALAZON
8 GUAPO SAMARE 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   JESUS SIRVENT
9 INCOGNITA 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   JOSE M. CALPENA
10 LAPIDIN 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   LAPIDAS
11 RENEGAO 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   LAPIDAS
12 TORCAZ 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   MANOLO CREVILLENTE
13 WONDERFUL 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   MANOLO, PACO Y TANO
14 EL RAYOS 240 12 88 240 62   642 241 AZUL   PACO Y JERO
15 VENDAVAL 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   PELUCA Y JAIME
16 ANTIDOTO 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   PELUCA Y JAIME
17 ACOSO LABORAL 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   PEÑA COSACO
18 ISABEL 240 12 88 240 62   642 241 BLANCO   PEÑA DAVINCCI, MAJOS Y PIPI
19 DICTADOR 240 12 88 240 62   642 241 ROJO CHO.   PEÑA DAVINCCI, MAJOS Y PIPI
20 HERMANO DE SANGRE 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   PEÑA ELITE
21 TE PUEDO PELAR 240 12 88 240 62   642 241 ROJO PECH.   PEÑA ELITE
22 CORRUPTO 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   PEÑA NUEVA ERA
23 AUDI TT 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   PEÑA NUEVA ERA, URCAL,
ORDUÑA, RAUL Y TATIANA
24 DALTON 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   PEÑA VEGA ILICE
25 BARROCO 240 12 88 240 62   642 241 BAYO   PEÑA VEGA ILICE
26 KIMBO 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   PEÑA VEGA ILICE
27 FLOR DE CANELA 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   PEÑA VEGA ILICE
28 JOSELITO 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   PICHON TE QUIERO
29 GUAPITO 240 12 88 240 62   642 241 MAGAÑO C.   PICHON TE QUIERO
30 ATRACTIVO 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   RABASCO
31 MARC 93 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   RABASCO
32 EL LOBO 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   SASTRE
33 GURU 240 12 88 240 62   642 241 ROJO   VILELLA
34 DEJADO 240 12 88 240 62   642 241 GAVINO   VILELLA
35 LAGARTIJO 240 12 88 240 62   642 241 AZUL   SAPO
36 EL TIMO 240 12 88 240 62   642 241 AZUL   SAPO
37 LARGA CABALLERA 240 12 88 240 61   641 242 AZUL   PEÑA ROBERTO BLADIMIR
38 OJO DERECHO 240 12 88 240 61   641 242 AZUL   RICARDO ROS
39 COLMILLO BLANCO 240 10 88 240 62   640 243     PEÑA VEGA ILICE
40 HORA DE AVENTURAS 240 12 88 240 58   638 245 BAYO   JOSE M. CALPENA
41 TAPICAS 240 12 84 240 62   638 245 ROJO   RABASCO
42 SUBURBIA 240 8 88 240 62   638 245 ROJO   JESUS PALAZON
43 LA FUGA 240 8 88 240 62   638 245 AZUL   PEÑA NUEVA ERA, URCAL,
ORDUÑA, RAUL Y TATIANA
44 FESTIN 240 12 72 240 71   635 248 ROJO   BOLAÑO
45 ARQUIMEDES 231 12 88 240 62   633 250 BORRADO   FIDEL ESCARABAJAL
46 PAJARO LOCO 240 12 80 240 58   630 253 AZUL   PELUCA Y JAIME
47 4 PLUMAS 240 12 74 240 62   628 255 MAGAÑO ALI.   SATURNINO
48 COMPLETO 240 12 68 240 62   622 261 ROJO   PELUCA Y JAIME
49 AQUILES 240 12 68 240 62   622 261 PINTO   PICHON TE QUIERO
50 EL NIÑO 240 12 68 240 62   622 261 ROJO   SASTRE
51 BONITO Y MALO 240 12 68 240 61   621 262 MAGAÑO T.   PICHON TE QUIERO
52 CAMPESINO 236 12 68 240 62   618 265 GAVINO   RAMON
53 PEGAJOSO 240 12 56 240 62   610 273 MAGAÑO   PELUCA Y JAIME
54 BONITO Y BUENO 38 12 252 240 62   604 279 MAGAÑO T.   PEÑA ELITE
55 AIRE LOCO 240 12 40 240 62   594 289 AZUL   ALVARO LILLO
56 CHOCOLATE PURO 240 12 40 240 62   594 289 ROJO   IVAN ESCARABAJAL
57 LIJAS 240 12 40 240 62   594 289 ROJO   JESUS PALAZON
58 FORASTERO 240 12 40 240 62   594 289 ROJO   JESUS SIRVENT
59 MENA 240 12 40 240 62   594 289 ROJO   JESUS SIRVENT
60 COLA ROJA 240 12 40 240 62   594 289 ROJO   MAJO
61 AMANECER 240 12 40 240 62   594 289 BAYO   MORENO
62 CANARIO 240 12 40 240 62   594 289 GAVINO   PACO Y JERO
63 ABUDAVI 240 12 40 240 62   594 289 BORRADO   PEÑA ANDIRO
64 CRISIS 240 12 40 240 62   594 289 ROJO   PEÑA ANDIRO
65 TEMPLO 240 12 40 240 62   594 289 BAYO   PEÑA CLAVO
66 FORMULA 1 240 12 40 240 62   594 289 FIGURA   PEÑA CONTRA COLP
67 PINTO Y MALO 240 12 40 240 62   594 289 PINTO   PEÑA ELITE
68 SUBEME LA RADIO 240 12 40 240 62   594 289 AZUL   PEÑA NUEVA ERA, URCAL,
ORDUÑA, RAUL Y TATIANA
69 MURCIELAGO 240 12 40 240 62   594 289 GAVINO   PEÑA VEGA ILICE
70 TIO PINCHO 240 12 40 240 62   594 289 AZUL T.   RICARDO ROS
71 CURRITO 240 12 40 240 62   594 289 MAGAÑO C.   PICHON TE QUIERO
72 CAGANCHO 240 12 40 240 58   590 293 NEGRO T.   ALEX
73 MOTOPICO 240 12 32 240 62   586 297 ROJO P.   RICARDO ROS
74 GALLETAS 240 12 88 240 0   580 303 BLANCO   PEÑA ROBERTO BLADIMIR
75 AVISPA 240 12 13 240 62   567 316 GAVINO   FONTANERO
76 CANET 240 12 13 240 62   567 316 ROJO   JAVI
77 AGRESIVO BLANCO 240 12 4 240 62   558 325 BLANCO   MORENO
78 MIAMI 240 12 4 240 62   558 325 ROJO P.   PEÑA NUEVA ERA
79 AVIADOR 240 12 4 240 62   558 325 AZUL T.   PEÑA NUEVA ERA, URCAL,
ORDUÑA, RAUL Y TATIANA
80 LA LOCURA 240 8 4 240 62   554 329 GAVINO   JESUS PALAZON
81 SOCRATES 212 0 40 240 62   554 329 ROJO   CARLOS BARRERA
Y MANOLO
82 MINUTO A MINUTO 46 12 68 240 89   455 428 PINTO   PERILLO
83 PUNTOS ROJOS 46 12 88 240 62   448 435 GAVINO   ALVARO LILLO
84 COME GITANOS 46 12 88 240 62   448 435 AZUL A.   MANOLO, PACO Y TANO
85 TANGO 46 12 88 240 62   448 435 BORRADO   PELUCA Y JAIME
86 AFRICA 46 12 88 240 62   448 435 NEGRO   PEÑA DAVINCCI, MAJOS Y PIPI
87 ELEGANTE 46 12 88 240 62   448 435 NEGRO   PERILLO
88 GENIAL 44 12 88 240 62   446 437 GAVINO   PICHON TE QUIERO
89 CIELO CANARIAS 36 12 88 240 62   438 445 AZUL   SATURNINO
90 MAL PINTADO 36 12 88 240 61   437 446 ROJO   SATURNINO
91 BABERO 46 12 68 240 62   428 455 ROJO   PEÑA NUEVA ERA, URCAL,
ORDUÑA, RAUL Y TATIANA
92 2 COLORES 46 12 68 240 62   428 455 ROJO   SATURNINO
93 AGRESIVO AZUL 240 12 88 22 62   424 459 AZUL A.   SATURNINO
94 BASTON 46 12 88 240 26   412 471 AZUL   PERILLO
95 EL GOLPE 240 12 88 68 -   408 475 BORRADO   PEÑA CLAVO
96 ARTISTA 46 12 88 240 16   402 481 AZUL C.   IVAN ESCARABAJAL
97 MORATA 240 12 88 0 62   402 481 MAGANO T.   PEÑA CONTRA COLP
98 QUE MALO ERES 0 12 88 240 62   402 481 ROJO CHO.   FONTANERO
99 CHIPIRON 0 12 88 240 62   402 481 ROJO   LAPIDAS
100 FISCALIA 0 12 88 240 62   402 481 GAVINO   PEÑA COSACO
101 SHERIF 0 12 88 240 62   402 481 AZUL   PEÑA VEGA ILICE
102 GUAPO 240 8 88 0 62   398 485 ROJO   ALEX
103 COLA AZUL 240 12 68 16 61   397 486 ROJO   RICARDO ROS
104 CASI BLANCO 240 12 68 - 60   380 503 BLANCO   PEÑA ELITE
105 LEYENDA 234 12 88 0 16   350 533 AZUL A.   INDALECIO
106 AFORADO 240 12 88 - -   340 543 ROJO   JOSE M. CALPENA
107 COLA VERDE 0 8 4 240 62   314 569 ROJO   MORENO
108 LA FRESA 240 12 56 - -   308 575 AZUL   ALVARO LILLO
109 ANIVERSARIO 240 12 40 - -   292 591 GAVINO   RICARDO ROS
110 JOSE TOMAS AHUMADO 240 8 40 - -   288 595 AHUMADO   PEÑA DAVINCCI, MAJOS Y PIPI
111 PITITA 3.0 46 12 20 58 62   198 685 BAYO   PEÑA ROBERTO BLADIMIR
112 PITER 46 12 4 0 62   124 759 BLANCO   PICHON TE QUIERO
113 SOBRERO 0 0 40 0 62   102 781 ROJO   VILELLA

 

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja