foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial - Santa Pola 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 AYUSO 240 240 212 236 240   1168 0 ROJO   CONSTANTINO GARCIA
2 ALFILERES DE COLORES 240 240 212 234 240   1166 2 ROJO   EL PAVO
3 MC GIVER 240 240 212 234 240   1166 2 ROJO   SANTI Y DOMINGO'S
4 FETEN 228 240 212 238 240   1158 10 ROJO   SANTI Y DOMINGO'S
5 CORAZON PARTIDO 224 240 237 236 220   1157 11 FIGURA   CONSTANTINO GARCIA
6 ARCO IRIS 240 240 212 245 220   1157 11 GABINO   GLORIA
7 LA NANA DEL MORRA 228 240 212 232 240   1152 16 GABINO   CORBETE Y ANTONIO
8 COPA TURBO 228 240 212 232 240   1152 16 TENADO   LUIS PIEDECAUSA
9 1 + 1 228 240 212 232 240   1152 16 AHUMADO C.   ASEN – JUANDE
10 LE LLAMABAN TRINIDAD 228 240 212 232 240   1152 16 GABINO   MAXIMO
11 PUTERO 228 240 212 232 236   1148 20 AZUL   PEÑA MATRIMONIO
12 QUE SUENE LA BANDA 240 240 212 234 220   1146 22 ROJO   PEÑA PLAN B
13 RAPIDO Y EFICAZ 228 240 212 245 220   1145 23 AZUL   PEÑA MATRIMONIO
14 KURRU KUKU 240 240 212 232 216   1140 28 AZUL   IÑIGO GARCIA
15 PREMIO NOVEL 228 240 212 232 220   1132 36 AZUL   LUIS
16 AQUILES 228 240 212 232 220   1132 36 MAGAÑO   P. LAEÇCATA
17 DIPLOMADO 228 240 212 232 220   1132 36 AZUL   PEÑA MATRIMONIO
18 TUTI FRUTI 228 240 212 232 220   1132 36 GABINO   CONSTANTINO GARCIA
19 MILHOJAS 228 240 212 232 216   1128 40 BAYO   TRIMUTAO – MERCEDES
20 BEBE MURCIANO 240 240 212 245 184   1121 47 MORISCO   GLORIA
21 SIEMPRE ESENCIA 228 240 212 232 208   1120 48 GABINO   MAXIMO
22 MARCANDO EL PASO 228 240 212 234 200   1114 54 GABINO   SOBRINO
23 MACIZO 240 240 212 232 184   1108 60 AZUL   PEDRO – PICAPIEDRA
24 TETE MORO 240 240 212 232 184   1108 60 ROJO   PEÑA PLAN B
25 EL TREN DE LOS SUEÑOS 240 240 212 232 184   1108 60 AZUL   EL PAVO
26 LLAMAME CRACK 224 240 212 232 200   1108 60 ROJO   SANTI Y DOMINGO'S
27 FUEGO OSCURO 228 240 212 236 184   1100 68 AZUL   LUIS PIEDECAUSA
28 ADRIANA 228 240 212 234 184   1098 70 MAGAÑO   MAXIMO
29 NIÑA BONITA 228 240 212 234 184   1098 70 BLANCO   CONSTANTINO GARCIA
30 GRUÑON 228 240 212 234 184   1098 70 MAGAÑO   IÑIGO GARCIA
31 VALE BILLETES 228 240 213 232 184   1097 71 TENADO   PEÑA AVANTI
32 FUERZA ROJO 228 240 212 232 184   1096 72 ROJO P.   LUIS Y SANTI
33 ROSALIA 228 240 212 232 184   1096 72 PINTO   PEÑA AVANTI
34 TRAVIESO 228 240 212 232 184   1096 72 ROJO   PEÑA L – M
35 BLAS DE LEZO 228 240 212 232 184   1096 72 ROJO   PEÑA EL SOBRINO
36 MATUSALEN 228 240 212 232 184   1096 72 ROJO   P. LAESCTA
37 LA SOMBRA DEL DIABLO 228 240 212 232 184   1096 72 AZUL   EL PAVO
38 EL CULEBRO 228 240 212 232 184   1096 72 BAYO P.   CHATARRA
39 EL FARRU 228 240 212 232 184   1096 72 AHUMADO   CHATARRA
40 EL TACITA PLATA 228 240 212 232 184   1096 72 GABINO   EL PAVO
41 EL PRESTAMISTA 228 240 212 232 184   1096 72 ROJO   CHATARRA
42 BARRABAS 228 240 212 232 184   1096 72 ROJO   CONSTANTINO GARCIA
43 KINDER 228 240 212 232 184   1096 72 ROJO   CONSTANTINO GARCIA
44 IMEDES 226 240 212 232 184   1094 74 TENADO   PEÑA PLAN B
45 MUÑEQUITO 228 240 208 232 184   1092 76 ROJO   PEÑA L – M
46 7 VIDAS 224 240 212 232 184   1092 76 MAGAÑO   IÑIGO GARCIA
47 RATATUI 228 240 212 232 172   1084 84 ROJO   CORBETE Y ANTONIO
48 ASTERIX 226 240 212 222 184   1084 84 GABINO   PEÑA L – M
49 MOSQUEADO 240 240 184 220 200   1084 84 MOSCADO   JOSE VICENTE
50 GENIO Y FIGURA 228 240 212 245 156   1081 87 ROJO   PEÑA AVANTI
51 HUESO DURO 228 240 212 214 184   1078 90 BAYO   SANTI Y DOMINGO'S
52 EL PIRAÑA 228 240 212 232 156   1068 100 ROJO   PEÑA PLAN B
53 ATOS 228 240 212 200 184   1064 104 BLANCO   JUAN MIGUEL ATO
54 MIL CAMELLOS 180 240 212 232 184   1048 120 BORRADO   LUIS PIEDECAUSA
55 CHUKUCHUKU 166 240 212 232 184   1034 134 GABINO   PEÑA AVANTI
56 SATISFAYER 122 240 212 245 208   1027 141 ROJO   PEÑA AVANTI
57 JAVIVI 156 240 212 232 180   1020 148 AZUL   LUIS PIEDECAUSA
58 ANIBAL 62 240 225 232 240   999 169 BAYO   PEÑA EL SOBRINO
59 VINTAGE 228 240 212 110 184   974 194 GABINO   PEÑA EL SOBRINO
60 TRIO DE ASES 62 240 212 232 220   966 202 GABINO   CORBETE Y ANTONIO
61 RESURGIR DEL FENIX 58 240 212 232 220   962 206 GABINO   JUAN MIGUEL ATO
62 SAMURAI 74 240 212 243 184   953 215 ROJO   PEÑA L – M
63 DALMATA 228 240 212 206 54   940 228 GABINO   LUIS PIEDECAUSA
64 EL RAMSES 196 222 212 234 76   940 228 AZUL   JOSE JUAN
65 6 DE JULIO 62 240 212 232 184   930 238 PINTO   SANTI Y DOMINGO'S
66 CONDE 62 240 212 232 184   930 238 GABINO   SANTI Y DOMINGO'S
67 CAPITAN AMERICA 62 240 212 232 184   930 238 BLANCO   PEÑA PLAN B
68 EL CHURUMBEL 62 240 208 232 172   914 254 MAGAÑO   CORBETE Y ANTONIO
69 DON MATTEO 62 240 212 212 184   910 258 GABINO   ANTONIO PEREZ
70 SIEMPRE CON ELLA 62 240 212 232 132   878 290 GABINO   MAXIMO
71 BANGOG 8 240 212 230 184   874 294 ROJO   PEÑA PLAN B
72 ROCKY 224 240 212 0 184   860 308 BLANCO   SANTI Y DOMINGO'S
73 LA FABELA 62 240 212 232 76   822 346 AHUMADO   CORBETE Y ANTONIO
74 URBASER 228 240 212 70 56   806 362 ROJO   ALEJANDRO AMADOR
75 BELLA CIAO 62 240 212 200 80   794 374 ROJO   FRAN MONFORTE
76 LLANERO SOLITARIO 62 92 70 100 58   382 786 BORRADO   JOSE VICENTE

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja