foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial La Dorada - San Miguel de Salinas 2023

VER EN PDF

 

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 SABIO 240 245 240 240 245 156 1366 0 ROJO AJ – 878985 RAMIREZ
2 2 TOQUES 240 245 240 240 232 142 1339 27 ROJO    
3 CAÑAS 240 120 240 240 245 150 1235 131 BLANCO   PEPE LUIS
4 ALVARO 240 120 240 237 238 156 1231 135 GABINO    
5 DOMINICANO 240 120 240 240 232 156 1228 138 ROJO AL – 017958 DIMAS LIDON
6 EL CHAN 240 120 240 240 230 156 1226 140 BLANCO    
7 SIBARITA 240 120 240 240 230 156 1226 140 BORRADO AK – 863227 PEÑA LA MECHA
8 ARCANGEL 240 120 240 240 230 156 1226 140 AZUL AK – 852294 SANTIAGO TORREMENDO
9 PREPOTENTE 240 120 240 240 228 156 1224 142 BAYO E – 927911 JOSE CARLOS Y ALEJANDRO
10 REQUENA 240 120 240 240 204 156 1200 166 AZUL   CHINO
11 AK – 85 240 126 240 240 142 156 1144 222 AHUMADO AK – 346485 P. SALTO A LA FAMA
12 PAJARO AZUL 240 36 240 240 230 156 1142 224 AZUL AK – 525433 RAMIREZ
13 FRENTE ATLETICO 240 120 240 240 142 156 1138 228 AZUL T. R – 05010 PEÑA ROJALES SL
14 TEJANO 240 36 240 233 230 156 1135 231 AHUMADO AK – 698972 J. M. TORRES
15 PABLO 240 36 240 240 220 156 1132 234 GABINO AL – 114406 BARREÑA
16 CHINO 240 120 240 233 142 156 1131 235 ROJO   CHINO
17 MURCIA 240 64 240 240 142 156 1082 284 GABINO AK – 929385 HERMANOS ZENETA
18 VERSATIL 240 36 240 171 228 156 1071 295 MAGAÑO AK – 893937 JOSE CARLOS Y ALEJANDRO
19 DELINCUENTE 240 36 240 240 157 156 1069 297 AMOSCADO E – 931417 ANGEL Y GUSTAVO
20 BEBE Y PAGA 240 36 240 240 142 156 1054 312 GABINO AK – 690097 JUAN TOVAR
21 CORAL 0 245 240 240 142 156 1023 343 GABINO E – 558783 JULIO MOLINS
22 OJITOS 240 120 90 240 166 156 1012 354 ROJO AL – 555811 PEÑA LA MECHA
23 CIERRA BARES 240 120 16 240 230 156 1002 364 ROJO   PEPE
24 GALILEO 240 120 16 240 230 156 1002 364 GABINO D – 427837 MIGUEL ANGEL BENEJUZAR
25 ABANDERADO 240 120 16 240 230 156 1002 364 ROJO   ANGEL
26 CORAZON ROJO 240 120 16 240 230 156 1002 364 GABINO   PILARO
27 EL COBRE 240 36 240 240 224 8 988 378 PELORRATA AK – 763548 LOS SERRANOS
28 BAYO 240 120 16 240 216 156 988 378 BAYO   PILARO
29 FIEBRE AMARILLA 0 120 240 240 198 156 954 412 GABINO    
30 TIK TOK 240 36 16 240 230 156 918 448 ROJO   JUAN TOVAR
31 DISPARATE 240 36 16 240 230 156 918 448 BAYO AJ – 493964 ANGEL Y GUSTAVO
32 DIEGO COSTA 4 120 240 233 164 156 917 449 GABINO E – 706460 PEÑA ROJALES SL
33 DUEÑO Y SEÑOR 240 36 16 240 228 156 916 450 ROJO AK – 418572 PEÑA LA MECHA
34 ELASTICO 4 36 240 240 234 156 910 456 AZUL AK – 082908 JULIO MOLINS
35 LEO 240 36 16 240 218 156 906 460 GABINO AK – 492608 ANGEL Y GUSTAVO
36 LUIS MARIA 240 36 240 240 136 0 892 474 GABINO    
37 COMEOSOS 20 34 240 240 198 156 888 478 GABINO AK – 990605 JOSE Y ANTONIO
38 2 TIROS 20 120 240 112 230 156 878 488 BORRADO   PILARO
39 SALVAJE 240 120 16 240 104 156 876 490 ROJO AK – 939253 ANTONIO LINARES
40 BLANQUITO 0 36 240 233 224 142 875 491 BLANCO AJ – 983856 PEÑA CUEVA ROJA
41 CORTE 240 36 16 240 174 156 862 504 AZUL AK – 364370 JUANITO CORTE INGLES
42 1 – 2 – 3 240 120 16 240 230 0 846 520 ROJO    
43 EL TOPO 240 36 240 240 70 0 826 540 BLANCO AK – 903625 LOS SERRANOS
44 ESPAÑOLITO 240 36 16 240 142 152 826 540 GABINO AK – 199982 ÑOÑO
45 CARNAVAL 4 36 240 240 142 156 818 548 BORRADO AK – 495006 J. CARLOS PATIÑO
46 CARTUJANO 4 36 240 240 140 156 816 550 AHUMADO E – 571281 MIGUEL MARTI
47 ROJO 240 64 16 139 194 156 809 557 ROJO   PILARO
48 COLA ROJA 4 120 240 240 200 0 804 562 ROJO   PATAS
49 DESEADO 4 245 16 240 148 150 803 563 GABINO    
50 MANDALORIAN 20 36 240 240 88 156 780 586 ROJO AK – 803087 DAVID BARCELONA
51 BIENVENIDO 240 36 16 240 88 156 776 590 BLANCO    
52 MOZO 240 120 16 240 96 52 764 602 ROJO AK – 212575 JUANITO CORTE INGLES
53 REVENTA 240 36 16 240 230 0 762 604 AMOSCADO AK – 883205 SANTIAGO TORREMENDO
54 NARANJA 20 120 240 240 140 0 760 606 AZUL   CHINO
55 DIGA 20 8 230 240 88 156 742 624 MAGAÑO T.   DIEGO GARCIA PONCE
56 CODICIOSO 240 96 16 240 146 0 738 628 GABINO E – 704070 CHUGUI
57 DUQUE 0 112 0 240 230 156 738 628 BORRADO AL – 199579 BARREÑA
58 GUILLERMO 4 84 16 240 230 156 730 636      
59 CURRITO PILARO 0 8 240 240 82 150 720 646 CURRO   PILARO
60 501 20 36 16 240 230 156 698 668 GABINO AL – 083492 FRANCISCO RODRIGUEZ SANTOVEÑA Y CLUB ALPARU
61 DAÑO COLATERAL 0 64 16 233 206 156 675 691 PELORRATA AL – 121538 PEÑA LA MECHA
62 LA CAÑA 240 36 16 240 142 0 674 692 ROJO P. AK – 893354 CHUGUI
63 BUENAS TARDES 20 36 16 240 180 156 648 718 ROJO AK – 126066 ANGEL Y GUSTAVO
64 PROFESOR 20 36 16 240 142 156 610 756 GABINO AK – 742282 RUSO
65 LONGINE 4 36 240 240 88 0 608 758 BAYO AJ – 833437 MARIANO
66 TENDENCIA 0 36 16 240 142 156 590 776 ROJO AK – 165382 JUAN PEREZ CASTRO Y CLUB ALPARU
67 CARIOCA 4 36 0 240 142 156 578 788 ROJO AK – 349623 SANTIAGO HERRERA DOMINGUEZ Y CLUB ALPARU
68 PERDIDO 240 36 0 240 0 48 564 802 GABINO AK – 520350 EDUARDO HERNANDEZ MORALES Y CLUB ALPARU
69 BLAU 0 36 0 227 128 156 547 819 AZUL   MARIANO
70 MAGAÑO MIO 240 36 16 240 0 0 532 834 MAGAÑO   JOSE MANUEL SIERRA
71 IVAN 240 36 16 240 0 0 532 834 GABINO   JOSE MANUEL SIERRA
72 CODIGO NEGRO 4 36 0 240 228 0 508 858 GABINO AL – 032430 ZOCATO MOLINS Y JOSEMI
73 BETA ROJA 0 36 16 240 186 0 478 888 AZUL   CHINO
74 CAMBIO 4 36 16 240 134 12 442 924 ROJO AJ – 866090 ANGEL Y GUSTAVO
75 OMEGA 20 36 16 240 88 0 400 966 BAYO AK – 386584 MARIANO
76 COLA AZUL 240 120 0 20 0 0 380 986 ROJO   PATAS
77 PUNTOS ROJOS 240 64 16 0 0 0 320 1046 BLANCO   PEPE
78 SI QUE ESTOY 240 64 16 0 0 0 320 1046 ROJO AL – 172531 CHUGUI
79 RONDI 240 64 16 0 0 0 320 1046 BLANCO   PEÑA TEJERO Y RONDE
80 FIGURIN 0 64 240 8 0 0 312 1054 FIGURA   TORERO
81 ESTOY AQUI 4 36 16 240 0 0 296 1070 ROJO AL – 114428 BARREÑA
82 Y YO CON ESTOS PELOS 4 36 16 240 0 0 296 1070 GABINO AK – 211071 LERMA
83 COPITO 0 36 16 240 0 0 292 1074 BLANCO    
84 EL PENCHO 0 36 8 240 0 0 284 1082 AZUL V – 088680 MIGUEL SEBA
85 ROQUI 2 240 36 0 0 0 0 276 1090 ROJO E – 714859 ROQUE
86 ROQUI 20 0 0 240 0 0 260 1106 AZUL GOTADO AK – 609852 ROQUE
87 BRONCO 0 0 0 240 0 0 240 1126 BORRADO AK – 863250 PEÑA LA MECHA
88 LADRON DE MANZANA 0 36 16 0 142 0 194 1172 AZUL T. AK – 748462 ANGEL Y GUSTAVO
89 MUNICIPAL 0 6 16 8 12 150 192 1174 BAYO A – 023383 DAVID BARCELONA
90 TEJERO 4 120 6 0 0 0 130 1236 BLANCO   PEÑA TEJERO Y RONDE
91 MI SUEÑO 4 64 16 0 0 0 84 1282 MAGAÑO   MARIANO
92 CHOLO 0 80 0 0 0 0 80 1286 GABINO AK – 933536 PEÑA ROJALES SL
93 FERRER 4 10 8 0 46 0 68 1298 ROJO AK – 096405 MA4
94 QUE DISGUSTO 0 36 16 0 0 0 52 1314 BAYO E – 217743 COCO
95 1 MAS 4 0 16 0 0 0 20 1346 ROJO    
96 CURRITO 4 8 0 0 0 0 12 1354 MAGAÑO C.   JUAN MARTINEZ

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja