foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Mayo - San Miguel de Salinas 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 POS NO NA 240 245 238 20 245 238 1226 0 GABINO E – 522123 GONZALEZ
2 TIJERITAS 240 245 196 38 245 236 1200 26 AZUL   PEDRIN
3 ULTIMO BESO 240 216 236 20 245 240 1197 29 BORRADO V – 046513 ALFONSO-VALENTIN
4 APACHE 240 197 234 20 245 240 1176 50 BLANCO E – 922683 J . M TORRES
5 MI LOCURA 240 216 238 20 202 232 1148 78 PELO RATA V – 072035 PEÑA J.L
6 CATEGORIA 240 245 238 38 88 224 1073 153 BLANCO AK – 698469 J . M TORRES
7 HUMO 240 245 238 38 88 220 1069 157 AHUMADO AK – 307065 RUSO
8 CHULO 240 220 236 38 88 236 1058 168 AZUL E – 544264 GONZALEZ
9 R – 10 240 216 245 20 88 240 1049 177 GABINO E – 472382 ANTONIO FRUCTUOSO
10 PESTAÑAS 240 245 238 20 88 216 1047 179 ROJO AK – 698902 JOSE LUIS PEREZ
11 LA SIERRA 240 206 234 38 88 240 1046 180 GABINO E – 660123 GONZALEZ
12 CALVO 240 216 238 20 88 240 1042 184 ROJO E – 544112 GONZALEZ
13 ROGELIO 240 216 238 20 88 240 1042 184 ROJO AK – 615074 JOSE LUIS PEREZ
14 SIMBA 240 216 238 20 88 240 1042 184 AZUL V – 304050 JULIO
15 DIANA 240 216 238 20 88 238 1040 186 GABINO AK – 739285 JOSE LUIS PEREZ
16 LA MAGIA 240 216 238 20 88 236 1038 188 ROJO V – 072036 PEÑA J.L
17 VELOZ 240 216 234 20 88 240 1038 188 GABINO E – 462122 GONZALEZ
18 MAMMA MIA 240 216 238 20 88 230 1032 194 FIGURA AL – 364036 J. CARLOS GARRE
19 INDALECIO 240 216 232 20 88 236 1032 194 MAGAÑO AJ – 832160 ANTONIO FRUCTUOSO
20 BLANQUITO 240 216 238 20 88 228 1030 196 BLANCO E – 221642 GONZALEZ
21 3 PUNTOS 240 216 238 12 88 236 1030 196 AHUMADO   SANTI HENAREJOS
22 MOI GOMEZ 205 216 238 53 81 236 1029 197 GABINO T. E – 935118 JUAN A. MORENO
23 G 20 240 216 222 20 88 240 1026 200 AZUL E – 541506 PEDRIN
24 PARIPE 230 216 232 20 88 240 1026 200 BAYO E – 416947 J. CARLOS PATIÑO
25 HERMANO MENOR 240 245 196 20 88 234 1023 203 AZUL AK – 698938 JOSE LUIS PEREZ
26 EL AMARILLO 240 36 224 38 245 240 1023 203 GABINO AK – 478795 PEDRIN
27 REGALITO 240 216 245 38 46 236 1021 205 AMOSCADO AK – 699323 JOSE GARCIA
28 TORNILLO 240 216 238 20 88 216 1018 208 GABINO E – 522346 EL CHACHE
29 MARIO 240 245 196 8 88 240 1017 209 BAYO AL – 193067 EL CHACHE
30 AMULETO 230 215 230 20 88 230 1013 213 BLANCO V – 072045 PEÑA J.L
31 MOVIDIC 240 162 245 38 88 240 1013 213 GABINO   SANTIAGO RUIPEREZ
32 E 25 240 216 238 20 88 210 1012 214 MAGAÑO T.   PEDRIN
33 MULAN 240 245 238 20 88 180 1011 215 ROJO E – 532030 JULIO
34 TORRES 10 240 216 238 20 56 240 1010 216 AHUMADO AL – 193024 JUAN A. MORENO
35 CANALLA 240 216 196 20 88 240 1000 226 ROJO E – 422367 JUAN A. MORENO
36 AIRE NEGRO 203 243 238 20 54 240 998 228 NEGRO   PEDRIN
37 MACARRON 240 216 196 12 88 240 992 234 GABINO E – 891726 J. CARLOS PATIÑO
38 TIRA AMARILLA 240 180 224 20 88 240 992 234 GABINO E – 926380 SANTIAGO RUIPEREZ
39 1 DE AGOSTO 240 216 196 20 74 240 986 240 GABINO V – 048215 ALFONSO-VALENTIN
40 TABANO 240 216 178 20 88 240 982 244 ROJO AK – 506071 RUSO
41 ROCA REY 240 180 196 20 88 240 964 262 ROJO AK – 364681 JOSE JAVIER
42 INEFABLE 240 216 238 20 245 0 959 267 GABINO V – 088981 ALFONSO-VALENTIN
43 MIL AMORES 119 180 238 38 88 240 903 323 ROJO AK – 131037 PEÑA LOS 3 AMIGOS
44 GAZPACHO 240 216 190 20 0 230 896 330 AZUL T. AK – 344955 J. CARLOS PATIÑO
45 FUSIL 240 213 82 20 88 240 883 343 GABINO E – 541634 J. CARLOS PATIÑO
46 NULES 18 198 238 38 88 240 820 406 GABINO AK – 864854 SANTIAGO RUIPEREZ
47 CUESTION DE PIEL 240 216 238 20 88 0 802 424 MAGAÑO AK – 699315 ALFONSO-VALENTIN
48 PECADO Y PLACER 240 216 238 20 88 0 802 424 GABINO V – 048240 ALFONSO-VALENTIN
49 EL CHILY 240 216 238 20 88 0 802 424 GABINO AJ – 900613 MIGUEL PEÑALVER
50 COLA VERDE 240 215 232 20 88 0 795 431 ROJO AL – 996738 LOS ANTONIOS
51 JUEGO DEL CALAMAR 240 192 238 20 88 0 778 448 GABINO AK – 122635 MIGUEL PEÑALVER
52 EL PRINCIPITO 240 216 172 38 88 0 754 472 AHUMADO AH – 162300 LOS ANTONIOS
53 VERDES 240 190 196 20 87 0 733 493 GABINO   PEDRIN
54 FIDEO 30 116 238 20 88 240 732 494 AZUL V – 015657 J. CARLOS PATIÑO
55 MONSTRUO 240 174 234 20 56 0 724 502 GABINO V – 072032 PEÑA J.L
56 LO TENGO TODO HECHO 143 216 238 20 88 0 705 521 GOTADO AK – 688860 ALFONSO-VALENTIN
57 CASI NA 240 216 236 12 0 0 704 522 AZUL E – 142634 GONZALEZ
58 LA PUA 240 216 238 8 0 0 702 524 GABINO   EL CHACHE
59 CUBO 202 206 196 12 33 0 649 577 MAGAÑO T – 233000 RUSO
60 DEPREDADOR 240 40 234 38 85 0 637 589 MAGAÑO E – 526565 GONZALEZ
61 FIGURA 240 224 64 20 88 0 636 590 FIGURA AL – 490860 P. SALTO A LA FAMA
62 POLVO BLANCO 240 36 238 20 88 0 622 604 BLANCO E – 702174 SANTIAGO RUIPEREZ
63 NOCHES DE BOHEMIA 240 36 238 20 88 0 622 604 GABINO   JOSE JAVIER
64 TRES COLORES 240 36 238 20 56 0 590 636 AHUMADO AL – 906550 LOS ANTONIOS
65 OTRO JINETE 240 36 178 20 88 0 562 664 GABINO AJ – 221616 LOS ANTONIOS
66 EL DEFENSOR 240 24 218 14 56 0 552 674 FLORIO E – 211873 PEDRIN
67 EL RUBIO 240 36 196 20 56 0 548 678 BAYO E – 891761 JOSE JAVIER
68 TODO AL ROJO 240 36 0 0 0 0 276 950 ROJO AL – 506030 J. CARLOS GARRE
69 NARANJA MECANICA 240 36 0 0 0 0 276 950 GABINO E – 815941 SANTIAGO RUIPEREZ
70 OJITOS 240 36 0 0 0 0 276 950 GABINO E – 562327 PEÑA LOS 3 AMIGOS
71 SERIO 32 211 0 0 0 0 243 983 GABINO E – 992689 J . M TORRES
72 CABALLO 240 0 0 0 0 0 240 986 ROJO E – 479262 AURELIO TORRES
73 TULIPAN NEGRO 240 0 0 0 0 0 240 986 NEGRO E – 481248 AURELIO TORRES
74 DON JOSE 240 0 0 0 0 0 240 986 BAYO E – 111311 AURELIO TORRES
75 3 RAYAS 32 36 0 0 0 0 68 1158 AHUMADO T. AK – 249053 PEDRIN
76 PUNTO COM 32 36 0 0 0 0 68 1158 MAGAÑO E – 222520 SANTIAGO RUIPEREZ
77 2 COLORES 32 36 0 0 0 0 68 1158 BAYO AJ – 001392 LOS ANTONIOS
78 REY DE COPAS 32 0 0 0 0 0 32 1194 AZUL   AURELIO TORRES
79 ARROGANTE 0 0 0 0 0 0 0 1226 GABINO AK – 699314 ALFONSO-VALENTIN

 

 

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja