foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial "La Alcachofa" 2023 - Daya Nueva, Heredades y El Saladar

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 LOS QUINCENOS 229 30 240 222 236 12 969 0 BLANCO   PEÑA EL PORRON
2 MARMITAKO 156 38 222 240 240 12 908 61 ROJO   SANTIAGO PINA
3 ATREVETE A SOÑAR 175 70 170 222 240 12 889 80 ROJO   PEÑA ALAMAR
4 COLMILLO BLANCO 156 245 170 56 240 12 879 90 BLANCO   MANUEL ORTUÑO
5 ONLYFANS 156 70 170 222 234 12 864 105 AZUL   ANDRES AGUERO
6 RONDEÑO 144 70 170 222 240 12 858 111 BAYO   DIEGO
7 YO BIEN 156 38 170 222 240 12 838 131 MAGAÑO   VENANCIO BAILEN
8 COMO SIEMPRE 155 38 170 222 240 12 837 132 ROJO   VENANCIO BAILEN
9 RENCOROSO JR. 156 38 240 204 86 12 736 233 AZUL   MANZANO
10 ROJO DEL LERMAS 156 70 170 240 86 12 734 235 ROJO   LERMAS
11 JUPITER 156 70 170 240 86 12 734 235 AZUL T.   ANDRES AGUERO
12 ISMAEL 156 245 170 62 86 12 731 238 GAVINO   ANTONIO TORRES
13 M – 1 156 70 170 240 80 12 728 241 AZUL   MATEO Y ALEJANDRO
14 M – 2 156 70 178 62 240 12 718 251 GAVINO   MATEO Y ALEJANDRO
15 BELLAS ARTES 156 38 192 238 76 12 712 257 BAYO   ANGELA – GASPAR
16 LUISETE 156 245 170 62 62 12 707 262 ROJO   PEÑA BARRERA
17 LA MUJER 147 70 170 222 86 12 707 262 AZUL   SIERRA
18 SUSPIROS 156 70 170 228 68 12 704 265 ROJO   RAMONICO
19 ZALANDO 175 38 170 222 86 12 703 266 BAYO   FELIX
20 LA RATA 156 38 198 62 240 8 702 267 GAVINO   PATINETE
21 ZASCAS 156 38 170 240 84 12 700 269 BAYO   RIAS
22 GANADOR 156 38 176 222 86 12 690 279 GAVINO   SEBAS
23 SOÑADOR 156 70 166 52 234 12 690 279 AZUL   CUTILLAS
24 LA TRINI 156 38 176 72 236 12 690 279 AZUL   CATOLA
25 LA LAZIO 156 38 170 222 86 12 684 285 AZUL   ANGELA – GASPAR
26 TRIANA SIERRA 156 70 170 186 86 12 680 289 ROJO   SIERRA
27 VALERIO 156 30 170 222 86 12 676 293 AHUMADO   JUAN JOSE RAMON
28 MARINIEVES 156 38 164 62 236 12 668 301 BAYO   IGNACIO HERNANDEZ
29 TALENTOSO 156 38 164 222 86 0 666 303 ROJO   PIRRI
30 CEPA 156 38 170 204 86 12 666 303 ROJO   FRANCISCO ESPADA
31 DUQUENDE 156 38 170 52 234 12 662 307 ROJO   SEBAS
32 TIZON 175 70 170 62 172 12 661 308 MAGAÑO T.   ANDRES AGUERO
33 BLANCA DOBLE 156 233 170 56 0 0 615 354 BLANCO   CATOLA
34 CAMARON 156 70 216 60 86 12 600 369 AZUL   SEBAS
35 BOKERON 156 245 46 62 68 12 589 380 GAVINO   FEDERICO
36 CABALLO LOCO 156 38 46 240 86 12 578 391 ROJO   TONO Y MOISES
37 SATAN 156 70 46 222 68 12 574 395 FIGURA   FELIX
38 PAP'EL DE FUMAR 156 70 196 70 64 12 568 401 AZUL   PEÑA DIVINO – CASTO
39 CARA A CARA 156 38 240 52 80 0 566 403 GAVINO ROJO   EL LICO
40 TITULAR 156 70 170 64 82 12 554 415 GAVINO   PEÑA ANDIRO
41 PODEMOS 156 38 46 216 80 12 548 421 ROJO   PEÑA DIVINO – CASTO
42 YO MAGAÑO 156 38 34 222 86 12 548 421 MAGAÑO   NINO
43 MANTO ROJO 168 70 170 52 68 12 540 429 MAGAÑO   PEÑA PICHON
44 OMEGA 156 70 182 34 86 12 540 429 GAVINO   PEÑA ANDIRO
45 INDOMINUS 156 70 170 62 80 0 538 431 ROJO   ALEX
46 DEJAVU 156 38 194 62 86 0 536 433 ROJO   CHINARES
47 TONI KROSS 168 38 170 62 86 12 536 433 MAGAÑO   MANUEL PARRES
48 JUDAS 155 38 178 62 86 12 531 438 ROJO   PEÑA SAMPER Y GARCIA
49 LUPO 156 70 170 52 68 12 528 441 ROJO   VENANCIO BAILEN
50 NUBE ROJA 98 70 34 240 68 12 522 447 ROJO   TONO Y MOISES
51 LOMO VERDE 168 38 168 52 78 12 516 453 ROJO   FRANCISCO ESPADA
52 PICO FINO 156 38 170 52 86 12 514 455 AMOSCADO   RUBEN Y MINGO
53 QUIERO MAS 156 38 170 52 86 12 514 455 ROJO   LERMAS
54 AMARILLO 156 38 170 62 82 0 508 461 AZUL   MIGUEL
55 PATRAS 156 38 170 44 86 12 506 463 GAVINO ROJO   PEÑA DIVINO – CASTO
56 YO BAYO 156 38 170 58 68 12 502 467 BAYO   NINO
57 LA RUINA 156 70 170 16 78 12 502 467 ROJO   FRAN Y FANCHON
58 REBELDE 156 70 170 26 78 0 500 469 ROJO   ALEX
59 PEGASO AZUL 156 38 170 52 68 12 496 473 AZUL   DIEGO
60 ROMA 156 38 170 52 78 0 494 475 GAVINO ROJO   MARIA – GUILLERMO
61 OLEGARIO 148 20 170 52 86 8 484 485 GAVINO   PEÑA DIVINO – CASTO
62 CHARLATAN 168 70 170 70 0 0 478 491 ROJO   PEÑA DIVINO – CASTO
63 AMARILLO DAVINCI 175 70 170 62 0 0 477 492 AZUL   PEÑA DAVINCI,CANO Y COSTA
64 SANGRE DE TORO 156 245 34 40 0 0 475 494 GAVINO   DAVID
65 AMARILLO 156 38 156 44 76 0 470 499 ROJO   FRANCISCO ESPADA
66 EL TORO 140 70 170 80 0 0 460 509 AZUL   PEÑA DAVINCI,CANO Y COSTA
67 RUGIDO 155 70 172 62 0 0 459 510 GAVINO   PEÑA DAVINCI,CANO Y COSTA
68 PECAS 156 38 232 32 0 0 458 511 MAGAÑO   TOLON
69 2 COLORES 156 70 46 62 86 12 432 537 AHUMADO   JUAN MIGUEL – BARRULL
70 CHAMBILEAO 156 38 170 66 0 0 430 539 BAYO   FELIX
71 TOMA TOMA 156 38 170 62 0 0 426 543 MAGAÑO   DAVID
72 ELECTRICO 156 38 170 62 0 0 426 543 GAVINO   PEÑA DAVINCI,CANO Y COSTA
73 4 X 4 156 38 170 62 0 0 426 543 AZUL   PEÑA DAVINCI,CANO Y COSTA
74 DACIO 156 38 170 62 0 0 426 543 ROJO   VICENTE APARICIO
75 BACANAL BARRIO 156 38 170 62 0 0 426 543 ROJO   CHUVI
76 FAROLEX 150 38 170 62 0 0 420 549 ROJO   PEÑA MDS
77 LOMO AZUL 156 70 46 70 78 0 420 549 PINTO   PATINETE
78 ASTANA 144 38 170 62 0 0 414 555 AZUL   ANGELA – GASPAR
79 BOTONES 156 70 46 54 86 0 412 557 AZUL   FRANCISCO ESPADA
80 PREGUNTAN POR MI 156 38 164 52 0 0 410 559 AZUL   CHUVI
81 NELA 156 70 46 52 86 0 410 559 ROJO   FULGENCIO SAMPERE
82 SUPER MACHO 156 70 34 62 68 12 402 567 AHUMADO   RUBEN Y MINGO
83 PLUMA BLANCA 175 38 62 62 64 0 401 568 AZUL   PIRRI
84 LA PELOS 156 38 34 72 86 12 398 571 ROJO   FRANCISCO “FRAN”
85 TE LO DIJE 156 20 154 62 0 0 392 577 GAVINO   TOLON
86 6 DEDOS 0 70 170 52 86 12 390 579 GAVINO   PEÑA PICHON
87 MILHOJAS 156 12 164 46 0 0 378 591 GAVINO ROJO   PEÑA MDS
88 GAMA ALTA 156 38 34 80 66 0 374 595 GAVINO ROJO   EL LICO
89 GALAN 156 38 176 0 0 0 370 599 TENADO   PEÑA JJB
90 JUAN 152 38 34 52 82 12 370 599 NEGRO   PEÑA DIVINO – CASTO
91 NOVATO 156 38 170 0 0 0 364 605 ROJO   MAURI
92 REY GITANO 156 38 46 26 84 12 362 607 FLORIO   SEBAS
93 TOMATE 150 38 170 0 0 0 358 611 MAGAÑO   PEÑA JJB
94 ACTIVO 156 30 170 0 0 0 356 613 BORRADO   PEÑA JJB
95 EL PADRINO 146 38 156 16 0 0 356 613 AZUL   FRAN Y FANCHON
96 LLANERO 126 38 46 50 78 12 350 619 BLANCO   ROQUE Y J. CRESPO
97 COURTOIS 146 30 156 16 0 0 348 621 GAVINO   PEÑA BARRERA
98 TRINI 2 156 38 34 62 54 0 344 625 AZUL   CATOLA
99 COLA VERDE 146 38 34 16 64 12 310 659 PINTO   JESUS PALAZON
100 BARAJAS 156 70 62 16 0 0 304 665 AZUL   PEÑA ALAMAR
101 LA RAJA 156 16 46 0 60 12 290 679 ROJO   GINES GARCIA
102 MI PACO 146 38 34 62 0 0 280 689 ROJO   PEÑA PICHON
103 PRIMAVERAS 156 70 34 0 0 0 260 709 AZUL   ANGELA – GASPAR
104 BUENACHON 156 70 34 0 0 0 260 709 AHUMADO   JOSE MANUEL MORA
105 TRIANA 156 38 62 0 0 0 256 713 BLANCO   PEÑA JJB
106 OJO CON ESTE 156 38 62 0 0 0 256 713 GAVINO ROJO   PEÑA JJB
107 MOCHILA 156 38 62 0 0 0 256 713 ROJO   JOSE GIL LOPEZ
108 5 DE OCTUBRE 154 38 62 0 0 0 254 715 BLANCO   JUAN MIGUEL – BARRULL
109 EL RUBIO 156 12 46 32 0 0 246 723 GAVINO ROJO   ANTONIO
110 DINAMITA 156 12 62 0 0 0 230 739 GAVINO   JUAN LUIS
111 LA GOTA 175 18 34 0 0 0 227 742 AMOSCADO   MIGUEL PEREZ
112 GUAPO Y CON DINERO 154 18 34 0 0 0 206 763 FLORIO   PEÑA PICHON
113 MAXIMO 146 12 34 0 0 0 192 777 ROJO   PEÑA PICHON
114 PURO TEATRO 156 30 0 0 0 0 186 783 AZUL   PEÑA ALAMAR
115 PATATA 139 30 0 0 0 0 169 800 AZUL   LUIS (PATATA)
116 TOYOTA 150 0 0 0 0 0 150 819 AZUL   JESUS PALAZON
117 FIGURIN 0 86 34 0 0 0 120 849 FIGURA   TOLON
118 TOMMY HIFILGER 72 0 34 0 0 0 106 863 FIGURA ROJO   MANZANO
119 MARIO 72 14 0 0 0 0 86 883 ROJO   JUAN JOSE RAMON

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja