foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Febrero - Los Cubos 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 GALILEO 130 108 150 0 204 592 0 GABINO   ROBERTO
2 LISTO 130 225 150 0 0 505 87 AZUL   ANGEL Y TONI
3 URTAIN 130 225 150 0 0 505 87 AZUL   ANGEL Y TONI
4 MI JOSE 130 225 150 0 0 505 87 ROJO   PEÑA MATRIMONIO
5 PANTERA ROSA 130 200 150 0 0 480 112 ROJO   JESUS
6 CAPRICHOSO 40 225 150 0 0 415 177 GABINO ROJO   PEÑA LA GRAPA
7 NO ESTOY 149 108 150 0 0 407 185 GABINO   COSACO
8 CAFE CON RADIO 149 108 150 0 0 407 185 AZUL   PERILLO
9 BUTANERO 149 108 150 0 0 407 185 BORRADO   PEÑA LA GRAPA
10 SUMA Y SIGUE 140 108 150 0 0 398 194 ROJO   JOSE
11 SANGRE ROJA 140 108 150 0 0 398 194 ROJO   ANGEL Y TONI
12 PUMUKI 140 108 148 0 0 396 196 AHUMADO   REBOLLO
13 COLORAICO 138 108 150 0 0 396 196 ROJO   ANGEL Y TONI
14 BUTANERO ERA 138 108 150 0 0 396 196 GABINO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
15 TREPA 130 108 150 0 0 388 204 AZUL   JESUS
16 MI GITANO 130 108 150 0 0 388 204 BAYO   JESUS
17 AZULETE 130 108 150 0 0 388 204 AZUL   JESUS
18 NO ME ACUERDO 130 108 150 0 0 388 204 AHUMADO C.   JESUS
19 FANDANGO 130 108 150 0 0 388 204 GABINO   LAPIDAS
20 PUNTA CANA 130 108 150 0 0 388 204 ROJO   LAPIDAS
21 LAPIDIN JUNIOR 130 108 150 0 0 388 204 GABINO ROJO   LAPIDAS
22 DE ROJO 130 108 150 0 0 388 204 GABINO ROJO   LAPIDAS
23 PRIMAVERA 130 108 150 0 0 388 204 GABINO   LAPIDAS
24 9 PLUMA 130 108 150 0 0 388 204 ROJO   COSACO
25 MAXIMO 130 108 150 0 0 388 204 GABINO   COSACO
26 PUNTOS VERDES 130 108 150 0 0 388 204 ROJO   COSACO
27 MALDICION 130 108 150 0 0 388 204 BAYO   ROBERTO
28 MONO HARTO GAZPACHO 130 108 150 0 0 388 204 AHUMADO   ROBERTO
29 MAJETE 130 108 150 0 0 388 204 BAYO   ROBERTO
30 MOSAICO 130 108 150 0 0 388 204 AZUL   ROBERTO
31 PISANDO FUERTE 130 108 150 0 0 388 204 AZUL   PEÑA LIONELL
32 ZAPATONES 130 108 150 0 0 388 204 ROJO   PEÑA LIONELL
33 CALDERA 130 108 150 0 0 388 204 ROJO   PEÑA LIONELL
34 CORAZON 130 108 150 0 0 388 204 ROJO   PEÑA LIONELL
35 BLADES 130 108 150 0 0 388 204 AZUL   PEÑA MATRIMONIO
36 MUÑECO DE NIEVE 130 108 150 0 0 388 204 BLANCO   PEÑA MATRIMONIO
37 CHAFA ALMEJAS 130 108 150 0 0 388 204 AZUL   PEÑA MATRIMONIO
38 MARIHUANA 130 108 150 0 0 388 204 BAYO   REBOLLO
39 ALFILER 130 108 150 0 0 388 204 AZUL   PERILLO
40 66 130 108 150 0 0 388 204 AZUL   PEÑA LA GRAPA
41 ETIQUETA NEGRA 130 108 150 0 0 388 204 NEGRO   PEÑA LA GRAPA
42 APRENDIZ 130 108 150 0 0 388 204 AHUMADO   PEÑA LA GRAPA
43 CAPATAZ 130 108 150 0 0 388 204 MAGAÑO   PEÑA LA GRAPA
44 PODER JUDICIAL 130 108 150 0 0 388 204 AHUMADO   ANGEL Y TONI
45 CARA BLANCA 130 108 150 0 0 388 204 BAYO   ANGEL Y TONI
46 DEPREDADOR 130 108 150 0 0 388 204 BAYO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
47 POTE 130 108 150 0 0 388 204 GABINO ROJO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
48 PATRICIO 130 108 150 0 0 388 204 BAYO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
49 MI LUISA 130 108 150 0 0 388 204 ROJO   CUBO
50 MALAS BOMBA 130 108 150 0 0 388 204 AZUL   PEÑA MATRIMONIO
51 BRASILEÑO 130 108 150 0 0 388 204 GABINO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
52 RAPIDO Y VELOZ 130 108 150 0 0 388 204 BORRADO   JOSE
53 LO TRATO 130 108 150 0 0 388 204 GABINO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
54 NIKI LAUDA 130 108 150 0 0 388 204 MAGAÑO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
55 LUNA LLENA 130 108 150 0 0 388 204 GABINO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
56 SANGRE DE REYES 130 107 150 0 0 387 205 BAYO   ANGEL Y TONI
57 LINEA CONTINUA 130 107 150 0 0 387 205 ROJO   ANGEL Y TONI
58 ALTO RANGO 130 108 148 0 0 386 206 MAGAÑO   LAPIDAS
59 BONICO 138 98 150 0 0 386 206 AZUL T.   PEÑA MATRIMONIO
60 VENON 130 96 150 0 0 376 216 ROJO   PEÑA MATRIMONIO
61 MARCIANO 0 225 150 0 0 375 217 GABINO   JESUS
62 SIN DEDOS 0 225 150 0 0 375 217 AZUL   PEÑA LIONELL
63 GUAPERAS 0 225 150 0 0 375 217 AHUMADO   PEÑA LA GRAPA
64 DE AMARILLO 0 225 150 0 0 375 217 GABINO ROJO   PEÑA LA GRAPA
65 TRAIDOR 62 108 150 0 0 320 272 BAYO   ROBERTO
66 PERFUME 62 108 150 0 0 320 272 BORRADO   PEÑA LA GRAPA
67 MAMA CACA 61 108 150 0 0 319 273 AZUL   PEÑA MATRIMONIO
68 ETIQUETA BLANCA 149 0 150 0 0 299 293 BLANCO   PEÑA LA GRAPA
69 HARRY POTTER 130 108 60 0 0 298 294 ROJO   REBOLLO
70 SANGRE AZUL 130 108 52 0 0 290 302 ROJO   ANGEL Y TONI
71 SEXTO SENTIDO 138 108 42 0 0 288 304 GABINO   PEÑA LA GRAPA
72 FURIA 130 0 150 0 0 280 312 ROJO   COSACO
73 BLACK JACK 130 0 150 0 0 280 312 AZUL T.   AUGUSTO
74 TRES CANALLAS 130 0 150 0 0 280 312 GABINO   EVARISTO
75 HABLAR DE MI 130 0 150 0 0 280 312 GABINO CAR   EVARISTO
76 LOGAN 130 0 150 0 0 280 312 ROJO   PEÑA LIONELL
77 SIN PADRE 130 0 150 0 0 280 312 BORRADO   PEÑA LA GRAPA
78 ETIQUETA ROJA 130 0 150 0 0 280 312 ROJO   PEÑA LA GRAPA
79 ALTA TENSION 130 0 150 0 0 280 312 GABINO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
80 MASCARA VERDE 130 0 150 0 0 280 312 BAYO   CUBO
81 NARANJITO 130 108 32 0 0 270 322 BAYO   CUBO
82 GRACIA DE DIOS 8 108 150 0 0 266 326 GABINO   LAPIDAS
83 PEQUEÑO NICOLAS 0 108 150 0 0 258 334 MAGAÑO   EVARISTO
84 OJO DE CRISTAL 0 108 150 0 0 258 334 ROJO   PEÑA LIONELL
85 BERLIN 0 108 150 0 0 258 334 GABINO ROJO   JOSE
86 DEL BOTE 0 108 150 0 0 258 334 ROJO   PEÑA LA GRAPA
87 POSEIDON 0 108 150 0 0 258 334 AZUL C.   PEÑA HERMANOS NAVARRO
88 CHOCOLATE Y MARIHUANA 0 108 150 0 0 258 334 ROJO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
89 TRATO 0 108 150 0 0 258 334 BAYO   CUBO
90 CORONEL 0 108 142 0 0 250 342 AZUL   ANGEL Y TONI
91 PLUMA 138 108 0 0 0 246 346 MAGAÑO   PEÑA LIONELL
92 RAYA VERDE 130 0 114 0 0 244 348 AHUMADO   PEÑA LA GRAPA
93 GUARDIAN 130 107 0 0 0 237 355 BAYO   JOSE
94 SINDROME 62 0 150 0 0 212 380 BORRADO   JOSE
95 ARAÑA 0 0 150 0 0 150 442 GABINO   LAPIDAS
96 CABALLO LOCO 0 0 150 0 0 150 442 GABINO   LAPIDAS
97 BLANQUITO 0 0 150 0 0 150 442 BLANCO   REBOLLO
98 LA VENTA 0 0 150 0 0 150 442 BAYO   CUBO
99 ULTIMO 130 0 0 0 0 130 462 ROJO   COSACO
100 PRINCIPIANTE 130 0 0 0 0 130 462 AZUL T.   PEÑA LA GRAPA
101 COLOSAL 130 0 0 0 0 130 462 ROJO   ANGEL Y TONI
102 DESDE CERO 0 0 84 0 0 84 508 GABINO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
103 SAFARI 0 0 60 0 0 60 532 BORRADO T.   JOSE
104 RAYO 0 0 0 0 0 0 592 AZUL   REBOLLO

 

 

 

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja