foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Febrero - Aspe 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 GALLINETA 110 140 40 170 230 120 810 0 GAVINO ROJO   MARIA PILAR
2 SOL 110 140 40 170 230 120 810 0 MAGAÑO   JOSE SANCHEZ
3 CAFE 110 140 40 170 230 120 810 0 ROJO   JOSE SANCHEZ
4 CANELA 110 140 40 170 230 120 810 0 BAYO   JOSE SANCHEZ
5 COLA VERDE 110 140 40 170 230 120 810 0 GAVINO ROJO   LUIS CALATAYUD
6 TRIO DE ASES 110 140 40 170 230 120 810 0     VALERIA
7 ALELUYA 110 140 40 170 230 120 810 0 ROJO   JOSE ALBERTO
8 PEQUE 110 140 40 170 230 120 810 0 MASCARADO   JUANMA
9 CHARLATAN 110 140 40 170 230 120 810 0 ROJO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
10 INDALO 110 140 40 170 230 120 810 0 GAVINO   PEÑA CABALLITOS
11 SECRETARIO 110 140 40 170 230 120 810 0 BAYO   JOSE INMOBILIARIA
12 DISPOSITIVO NUCLEAR 110 140 40 170 230 120 810 0 GAVINO   MANOLO ELCHE
13 GUITARRA 110 140 40 170 230 120 810 0 AHUMADO   MIGUELICO
14 KATA 110 140 40 170 230 120 810 0 ROJO PERA   PACO BERENGUER
15 CABECITA LOCA 110 140 40 170 230 120 810 0 BLANCO   PEDRO RUBIO
16 FINA VERDE 110 140 40 170 230 120 810 0 BAYO   MARIA PILAR
17 LA JUGADA 110 140 40 170 230 118 808 2 GAVINO ROJO   PEÑA LA MAGIA
18 ANDALUZ 110 140 40 170 230 116 806 4 ROJO   ABRAHAM
19 CHOCOLATE 110 140 40 170 226 120 806 4 ROJO   JUANMA
20 PANKY 110 140 40 170 230 112 802 8 ROJO   VALERIA
21 SERIO 110 140 40 170 230 112 802 8 GAVINO   PEÑA CABALLITOS
22 AVISPA 110 140 40 170 230 105 795 15 ROJO   JUAN CARLOS
23 GATO 110 140 40 152 230 120 792 18 MAGAÑO   VALERIA
24 BANDERA VERDE 48 140 40 170 230 120 748 62 ROJO   MARIA PILAR
25 TIFANI 48 140 40 170 230 120 748 62 BORRADO   JOSE ALBERTO
26 GUSTABIN 48 140 40 170 230 120 748 62 GAVINO   ANTONIO AZNAR
27 ESTRELLA 48 140 40 170 230 120 748 62 GAVINO   JOSE INMOBILIARIA
28 RUFIAN 48 140 40 170 230 120 748 62 AHUMADO   PACO BERENGUER
29 CIRUJANO 48 140 40 170 230 120 748 62 PLATA   LUIS CALATAYUD
30 BLICHI 48 140 40 170 228 120 746 64 AZUL   JUANMA
31 TARAS BULBA 42 140 40 170 230 120 742 68 ROJO   BLANES Y CASCALES
32 DELTA MIX 0 140 40 170 230 120 700 110 BORRADO   JUAN CARLOS
33 POLLETE 0 140 40 170 230 120 700 110 ROJO   JOSE SANCHEZ
34 ARTILLERO 0 140 40 170 230 120 700 110 GAVINO ROJO   VALERIA
35 DOVER 0 140 40 170 230 120 700 110 AZUL   VALERIA
36 BENZEMA 0 140 40 170 230 120 700 110 BLANCO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
37 ANTOÑICO 0 140 40 170 230 120 700 110 MAGAÑO   ANTONIO AZNAR
38 INTERNACIONAL 0 140 40 170 230 120 700 110 ROJO   ALBERTO
39 TUTANKAMON 0 140 40 170 230 120 700 110 GAVINO   MANOLO ELCHE
40 JUANICO 0 140 40 170 230 120 700 110 AZUL   MANOLACO
41 CASCANUECES 0 140 40 170 230 112 692 118 AZUL   PEÑA CABALLITOS
42 LA LLUVIA 110 140 40 170 230 0 690 120 ROJO   MARIA PILAR
43 LAGO AZUL 110 140 40 170 230 0 690 120 AZUL   PEÑA LA MAGIA
44 CULILLO 110 140 40 170 230 0 690 120 GAVINO   ABRAHAM
45 PASION GITANA 110 140 40 170 230 0 690 120 BLANCO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
46 TERREMOTO 110 140 40 170 230 0 690 120 GAVINO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
47 GUAPERAS 110 140 40 170 230 0 690 120 AZUL   PEÑA CABALLITOS
48 BALLENA 110 140 40 170 230 0 690 120 BORRADO   MIGUELICO
49 CHEROQUI 110 0 40 170 230 120 670 140 ROJO   PEÑA LA MAGIA
50 MEDICO 110 0 40 170 230 120 670 140 BLANCO   LUIS CALATAYUD
51 DALMATA 110 0 40 170 230 120 670 140 GAVINO   JOSE INMOBILIARIA
52 ZEUS 110 0 40 170 230 118 668 142 AZUL   JOSE INMOBILIARIA
53 RUNBATON 0 140 40 126 230 120 656 154 ROJO PERA   ALBERTO
54 MOROCO 108 140 40 116 230 0 634 176 GAVINO   JOSE SANCHEZ
55 LO BLANC 48 140 40 170 230 0 628 182 GAVINO   MARIA PILAR
56 CENIZA 48 140 40 170 230 0 628 182 ROJO   VALERIA
57 CHAMARIN 48 140 40 170 230 0 628 182 GAVINO   ABRAHAM
58 POTOTO 48 140 40 170 230 0 628 182 AHUMADO   ABRAHAM
59 TORETO 48 140 40 42 230 120 620 190 AZUL   BLANES Y CASCALES
60 MUÑEQUERO 48 0 40 170 230 120 608 202 MAGAÑO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
61 NIÑO BONITO 48 140 40 170 206 0 604 206 AHUMADO T.   PACO BERENGUER
62 KUBALA 110 0 40 126 220 104 600 210 BAYO   LUIS
63 NUEVO 48 0 0 170 230 120 568 242 GAVINO   JOSE SANCHEZ
64 SIMPLICIO 48 140 40 106 230 0 564 246 AZUL   BLANES Y CASCALES
65 MI ILUSION 0 140 40 136 230 0 546 264 GAVINO   ANTONIO AZNAR
66 ROCKI 0 140 0 170 230 0 540 270 ROJO   JUAN CARLOS
67 FULITRAQUE 0 140 40 170 78 104 532 278 MASCARADO   ANTONIO AZNAR
68 HORTELANO 48 140 40 42 230 0 500 310 GAVINO ROJO   JUANMA
69 BUCHON 110 140 40 170 0 0 460 350 ROJO   RAFAEL Y JOSE
70 TANGO 110 140 40 170 0 0 460 350 BAYO   RAFAEL Y JOSE
71 CAPEA 110 140 40 170 0 0 460 350 AZUL   RAFAEL Y JOSE
72 PISTACHO 0 0 40 170 230 0 440 370 BORRADO   ABRAHAM
73 JOVEN 48 140 40 170 0 0 398 412 GAVINO ROJO   RAFAEL Y JOSE
74 MENTOCADO 0 140 40 168 0 0 348 462 AZUL   ALBERTO
75 SENTIMIENTO 110 140 40 6 0 0 296 514 MAGAÑO T.   FRANCISCO TEO
76 JESE 48 0 40 170 0 0 258 552 AZUL   PEÑA HERMANOS NAVARRO
77 PIONONO 42 0 0 42 132 0 216 594 ROJO   BLANES Y CASCALES
78 NOLITO 110 0 0 0 0 0 110 700 BORRADO   JUAN CARLOS
79 TACON 48 0 0 0 0 0 48 762 ROJO   BLANES Y CASCALES
80 COPITO 48 0 0 0 0 0 48 762 BLANCO   AGUSTIN
81 BALU 48 0 0 0 0 0 48 762 GAVINO ROJO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
82 SEÑALADO 0 0 0 0 0 0 0 810 BAYO   BLANES Y CASCALES
83 RAYO 0 0 0 0 0 0 0 810 GAVINO   AGUSTIN
84 VALENCIANO 0 0 0 0 0 0 0 810 BAYO   AGUSTIN
85 LA NIEBLA 0 0 0 0 0 0 0 810 BLANCO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
86 TANQUE 0 0 0 0 0 0 0 810 ROJO   ALBERTO
87 CARA A CARA 0 0 0 0 0 0 0 810 GAVINO   MANOLO ELCHE
88 ELEFANTE BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 810 GAVINO ROJO   MANOLO ELCHE
89 VERDUGO 0 0 0 0 0 0 0 810 ROJO   FRANCISCO TEO
90 TALENTO 0 0 0 0 0 0 0 810 GAVINO   PEDRO RUBIO

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja