foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Enero - Los Cubos 2023

VER EN PDF

  PRUEBAS  
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 LA PIRAÑA 182 40 195 162   579 0 BAYO   ROBERTO
2 SENTIMIENTO 182 40 163 162   547 32 ROJO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
3 DUENDE 90 40 181 162   473 106 AZUL   JESUS PALAZON
4 TEMPLARIO 90 40 180 162   472 107 GABINO ROJO   PEÑA LA GRAPA
5 RAYA VERDE 90 40 110 162   402 177 AZUL   PEÑA LA GRAPA
6 CAPRICHO 90 147 0 162   399 180 BAYO   COSACO
7 ALTO RANGO 90 147 0 162   399 180 MAGAÑO   LAPIDAS
8 GRACIA DE DIOS 182 40 0 162   384 195 GABINO   LAPIDAS
9 GOLONDRINA 182 40 0 162   384 195 AZUL T.   PEÑA LA GRAPA
10 CABALLO LOCO 90 40 14 230   374 205 GABINO   LAPIDAS
11 ZAPATONE 90 40 75 162   367 212 GABINO   RABASCO
12 SUMA Y SIGUE 89 40 0 230   359 220 ROJO   CUBO
13 LOGAN 0 147 34 162   343 236 ROJO   RABASCO
14 GAMAN 30 40 110 162   342 237 ROJO   MANU
15 ANFETAMINAS 90 40 0 205   335 244 AZUL C.   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
16 DESDE CERO 90 40 36 162   328 251 GABINO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
17 MARIHUANA 90 40 0 198   328 251 BAYO   REBOLLO
18 NENE 90 40 34 162   326 253 MAGAÑO   MANU
19 AGUA BENDITA 90 40 34 162   326 253 TENADO   PEÑA MATRIMONIO
20 PISANDO FUERTE 90 40 34 162   326 253 AZUL   RABASCO
21 PUNTOS AZULES 90 40 26 162   318 261 GABINO   PEÑA LA GRAPA
22 COLA AZUL 0 147 0 162   309 270 ROJO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
23 SICARIO 90 40 6 162   298 281 MAGAÑO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
24 ALFILER 92 40 0 162   294 285 AZUL C.   PERILLO
25 PUNTO VERDE 90 40 0 162   292 287 ROJO   COSACO
26 BANDERA 90 40 0 162   292 287 ROJO   PEÑA MATRIMONIO
27 EN VENTA 90 40 0 162   292 287 GABINO   CUBO
28 GUAPO 90 40 0 162   292 287 TENADO   CUBO
29 TREPADO 90 40 0 162   292 287 MAGAÑO T.   CUBO
30 TRATO 90 40 0 162   292 287 GABINO   CUBO
31 FILOSOFO 90 40 0 162   292 287 GABINO ROJO   JESUS PALAZON
32 AZUL DE GASCUÑA 90 40 0 162   292 287 GABINO   JESUS PALAZON
33 PATRON 90 40 0 162   292 287 ROJO   JOSE
34 RAPIDO Y VELOZ 90 40 0 162   292 287 AZUL   JOSE
35 ARAÑA 90 40 0 162   292 287 GABINO   LAPIDAS
36 DE ROJO 90 40 0 162   292 287 GABINO ROJO   LAPIDAS
37 PRIMAVERA 90 40 0 162   292 287 GABINO   LAPIDAS
38 FANDANGO 90 40 0 162   292 287 GABINO   LAPIDAS
39 CARPIO 90 40 0 162   292 287 AZUL   MANU
40 YAYO 90 40 0 162   292 287 MAGAÑO C.   MANU
41 SOLO 90 40 0 162   292 287 GABINO   MANU
42 GENETICA 90 40 0 162   292 287 MAGAÑO   MANU
43 LUNA LLENA 90 40 0 162   292 287 GABINO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
44 NIKI LAUDA 90 40 0 162   292 287 MAGAÑO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
45 EPI 90 40 0 162   292 287 GABINO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
46 BLAS 90 40 0 162   292 287 GABINO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
47 BAILANDO CON LOBOS 90 40 0 162   292 287 ROJO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
48 CORTES 90 40 0 162   292 287 ROJO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
49 TAULLAS 90 40 0 162   292 287 AZUL   PACO Y LICO
50 COCA COLA 90 40 0 162   292 287 MAGAÑO   PACO Y LICO
51 BANDERIN 90 40 0 162   292 287 AZUL   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
52 TORMENTA 90 40 0 162   292 287 ROJO   PERILLO
53 1 + 1 90 40 0 162   292 287 AHUMADO T.   PEÑA LA GRAPA
54 MARAVILLA 90 40 0 162   292 287 MAGAÑO   PEÑA LA GRAPA
55 DE AMARILLO 90 40 0 162   292 287 GABINO ROJO   PEÑA LA GRAPA
56 OLISCON 90 40 0 162   292 287 AZUL   PEÑA MATRIMONIO
57 MI RAFAEL 90 40 0 162   292 287 AZUL   PEÑA MATRIMONIO
58 MI JOSE 90 40 0 162   292 287 ROJO   PEÑA MATRIMONIO
59 CALDERA 90 40 0 162   292 287 ROJO   RABASCO
60 OJO DE CRISTAL 90 40 0 162   292 287 ROJO   RABASCO
61 PUMUKI 90 40 0 162   292 287 BORRADO   REBOLLO
62 BLANQUITO 90 40 0 162   292 287 GABINO ROJO   REBOLLO
63 HARRY POTTER 90 40 0 162   292 287 ROJO   REBOLLO
64 MONO HARTO DE GAZPACHO 90 40 0 162   292 287 AHUMADO   ROBERTO
65 MILHOUSE VAN HOUTEN 90 40 0 162   292 287 BORRADO T.   ROBERTO
66 CURIOSO 90 40 0 162   292 287 BAYO   VIOLANTE
67 PONI 62 40 34 149   285 294 AZUL   MANU
68 MAXIMO 90 0 26 162   278 301 GABINO   COSACO
69 TRAIDOR 30 40 34 162   266 313 BAYO   ROBERTO
70 MENTE AZUL 30 40 28 162   260 319 AZUL   JESUS PALAZON
71 FANTA NARANJA 0 40 34 162   236 343 NEGRO   PACO Y LICO
72 ULTIMO 30 40 0 162   232 347 ROJO   COSACO
73 NO ESTOY 0 40 0 162   202 377 GABINO   COSACO
74 PUNTA CANA 0 40 0 162   202 377 ROJO   LAPIDAS
75 AEGO 0 40 0 162   202 377 AZUL   MANU
76 PACIENCIA 0 40 0 162   202 377 AZUL   MANU
77 CARDENAL 0 40 0 162   202 377 GABINO   VIOLANTE
78 MALPINTADO 0 0 0 162   162 417 AZUL   REBOLLO
79 LATIGO 90 40 0 0   130 449 GABINO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
80 TORBELLINO 90 40 0 0   130 449 AZUL   PEÑA LA GRAPA
81 TANGA 90 40 0 0   130 449 GABINO   PERILLO
82 TEJEDOR 90 40 0 0   130 449 GABINO   VIOLANTE
83 AVISPA 0 40 0 76   116 463 BAYO   CUBO
84 COLA ROSA 90 0 0 0   90 489 ROJO   JOSE
85 SIN NOMBRE 30 40 20 0   90 489 ROJO   COSACO
86 CARA DURA 89 0 0 0   89 490 ROJO   JESUS PALAZON
87 ZOCATO JUNIOR 0 0 0 0   0 579 AZUL   PEÑA ENTRE DOS AGUAS

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja