foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial del Caballo - Dolores 2022

VER DOCUMENTO

 

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 LA AITANA 227 245 78 240 240   1030 0 ROJO AK – 477398 EL LICO
2 PERFUME 223 245 36 240 240   984 46 GABINO AK – 487945 PEÑA BURLADERO
3 PARAME 221 245 0 240 240   946 84 ROJO E – 750526 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
4 VIRTUOSO 227 183 36 240 236   922 108 BAYO E – 342021 JUAN BERENGUER
5 SUPER MARIO 227 12 144 240 240   863 167 ROJO AK – 494163 PEÑA MORTERO
6 MURDOK 227 12 144 240 236   859 171 ROJO AK – 826490 JUAN BERENGUER
7 MOVIMIENTO CONTINUO 227 8 144 240 240   859 171 FIGURA AK – 477391 EL LICO
8 SERGIO RAMOS 227 8 144 240 240   859 171 ROJO V – 008356 LOS CAPRICHOSOS
9 CAMPEON 227 8 144 240 240   859 171 MAGAÑO AK – 678921 PEÑA LA SALSA
10 IMPACTO 227 8 144 240 240   859 171 ROJO AJ – 379255 ALEX
11 GUARDIOLA 227 8 144 240 240   859 171 ROJO AJ – 845134 ENRIQUE SALVADOR
12 ARISCO 227 8 144 240 240   859 171 ROJO V – 030960 TOLON
13 YO BLANCO 227 8 144 240 240   859 171 BLANCO E – 915194 SATURNINO
14 ESPETERO 227 8 144 240 240   859 171 ROJO E – 807235 P.ITALUX
15 ALTO JARDIN 226 8 144 240 240   858 172 PINTO AK – 396877 PEÑA PIQUELES
16 ROJO DEL LERMAS 227 8 142 240 240   857 173 ROJO AK – 719447 LERMAS
17 COLA ROJA 227 8 142 240 240   857 173 ROJO E – 679464 GIRONA FRANCISCO
18 PEDRI 224 8 144 240 240   856 174 BAYO AK – 034973 BARRERA
19 LUGANO 227 8 144 240 236   855 175 ROJO AK – 015472 CARMELO Y NANO
20 APOTEOSIS 227 8 139 240 240   854 176 GABINO AK – 318598 PEÑA ALERTA MAXIMA
21 WASABI 224 8 142 240 240   854 176 GABINO E – 795395 ALEX
22 HECHICERO 227 8 144 234 240   853 177 GABINO AK – 468095 PEÑA BOLITA Y BORIS
23 NIETO 223 8 140 240 240   851 179 BORRADO AK – 216276 JOSE MARTINEZ
24 ANELO 227 8 144 234 236   849 181 NEGRO AK – 830872 JOSE ORTEGA
25 ULTRAINSTINTO 217 8 144 240 240   849 181 ROJO AK – 898181 JOSE ORTEGA
26 DISPARATE 223 8 141 238 236   846 184 ROJO V – 024538 REQUENA
27 CORTA FUEGO 227 8 144 226 236   841 189 GABINO E – 307664 EL RIAS
28 PROMETIDO 210 8 142 240 240   840 190 AZUL AK – 213767 SERGIO
29 RONDEÑO 207 8 144 232 240   831 199 ROJO AK – 680634 SEBAS
30 TERMINAITOR 198 8 141 240 240   827 203 ROJO AK – 318592 PEÑA ALERTA MAXIMA
31 CARAVACA 227 8 114 240 236   825 205 ROJO A1 -406353 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
32 BUFON 211 8 144 222 240   825 205 BORRADO E – 795270 PEÑA BURLADERO
33 NORDICO 192 8 144 240 240   824 206 FLORIO E – 697319 PEÑA BURLADERO
34 SILENCIO DE RAMOS 227 8 104 240 240   819 211 AZUL E – 129726 PEÑA BURLADERO
35 COURTOIS 227 8 109 240 230   814 216 BLANCO E – 720913 LOS CAPRICHOSOS
36 OJO DE HALCON 180 8 144 240 240   812 218 ROJO E – 592581 PEÑA LOS FRANES
37 ELEGANTE 227 8 96 240 240   811 219 MAGAÑO E – 678855 IN – GUE Y PUAS
38 PATOSO 192 8 140 240 230   810 220 BORRADO AJ – 929118 BARRERA Y SOTAS
39 UYYY FERNANDO 224 8 104 230 240   806 224 TENADO E – 705168 PEÑA EL BOCAITO
40 PASE DE PECHO 227 8 90 240 240   805 225 AZUL AK – 763161 MAIKEL Y MERIO
41 TAMBALACHE 217 8 96 240 240   801 229 AZUL AK – 590515 CHORI Y PAQUERAS
42 AVANERO 227 8 78 240 240   793 237 PINTO E – 588510 JOSE GIL LOPEZ
43 HAY TORTILLA 227 8 78 240 240   793 237 GABINO AK – 184408 RAFAEL LOPEZ
44 SARGENTO 227 8 78 240 240   793 237 ROJO AK – 478910 MANUEL LOZANO
45 BOLA DE DRAC 227 8 78 240 240   793 237 PLATA AK – 683283 PEÑA LA SALSA
46 SOMERO 227 8 78 240 238   791 239 ROJO V – 038863 J. ANTONIO – INDALECIO
47 COLOMBO 223 12 74 240 240   789 241 BAYO AK – 521162 PEÑA AMIGOS DEL PALOMO
48 SUBLIME 227 45 36 240 240   788 242 AZUL TREP. AK – 141675 JUAN BERENGUER
49 CASA DRAGON 220 8 78 240 240   786 244 GABINO AK – 655635 PEÑA PIQUELES
50 OSCURO 217 8 78 240 240   783 247 NEGRO AK – 246402 PERANGO Y FRAILE
51 SOY EL ESPECTACULO 211 8 86 240 236   781 249 FLORIO AK – 472936 JUAN CANO
52 JUGANDO A GANAR 221 8 78 222 240   769 261 ROJO E – 187944 PEÑA P M
53 EL MESIAS 238 8 52 240 226   764 266 MAGAÑO AK – 562916 PEÑA ALHAZENA
54 CARAMELO 227 8 52 240 236   763 267 GAVINO AK – 793172 JOSE NAVARRO
55 ESTOQUE 227 31 36 224 240   758 272 AZUL AJ – 877429 MAIKEL Y MERIO
56 PERA 196 8 77 237 240   758 272 BAYO E – 312366 JUAN MIGUEL
57 COPITO 227 8 76 223 222   756 274 BLANCO AK – 753842 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
58 DESAFIO 221 8 46 240 240   755 275 ROJO E – 419753 PEÑA COSACO
59 TRANQUILO 227 8 36 240 240   751 279 GABINO E – 707442 PEÑA LOS FRANES
60 SEÑOR VIVES 227 8 36 240 240   751 279 AHUMADO AK – 464120 ENRIQUE SALVADOR
61 MUNCHAS NOVIAS 227 8 36 240 240   751 279 AHUMADO A1 – 395213 IN – GUE Y PUAS
62 PIRATA 227 8 36 240 240   751 279 AZUL AK – 639201 PEÑA AMIGOS DEL PALOMO
63 HEMBRA 227 8 36 240 240   751 279 BORRADO V – 043645 PEÑA J.J.B
64 GUANTE ROJO 226 8 36 240 240   750 280 ROJO AK – 753804 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
65 102 227 8 52 240 222   749 281 GABINO V – 028805 TOLON
66 BAVIECA 238 8 18 240 240   744 286 BAYO AJ – 782997 PEÑA JOAQUIN CANO ( WITIKI)
67 CODIGO ROJO 238 8 18 240 238   742 288 ROJO AJ – 964801 FRANCISCO SASTRE- JUAN
68 LEGADO 107 8 144 240 240   739 291 AHUMADO E – 482353 ANDRES
69 HUMOR AMARILLO 107 8 139 240 240   734 296 GABINO E – 706459 PEÑA EL BOCAITO
70 CHARRO 227 8 36 222 240   733 297 AZUL E – 715982 REQUENA
71 REMATE 227 8 18 240 240   733 297 MAGAÑO AK -870229 PEÑA AMIGOS DEL PALOMO
72 7 DE OCTUBRE 227 8 18 240 240   733 297     BARRUL
73 FRANCIS 223 8 18 240 240   729 301 BORRADO T. V – 028841 PEÑA LOS FRANES
74 ESCORPION 227 8 4 240 236   715 315 AZUL E – 572166 PEÑA EL BOCAITO
75 DOS COLORES 227 8 142 88 239   704 326 AHUMADO E – 794364 JUAN MIGUEL
76 JUAN PALOMO 227 8 144 222 102   703 327 NEGRO AK – 692149 CASTO – PEÑA DIVINO
77 ROSTRO PALIDO 225 8 142 88 240   703 327 BLANCO E – 438178 MANUEL LOZANO
78 GUAPO Y CON DINERO 71 8 134 240 240   693 337 FLORIO AK – 464705 JUAN CANO
79 JAPONES 222 4 0 226 240   692 338 BAYO AJ – 671687 PEÑA BOLITA Y BORIS
80 DALMATA 183 8 144 88 236   659 371 GABINO AK – 685231 PEÑA J.J.B
81 PESETAS 199 8 144 62 230   643 387 BAYO AK – 596195 RAFAEL LOPEZ
82 OCEANO 8 8 144 240 240   640 390 MORO AK – 558192 FRANCISCO SASTRE- JUAN
83 TRIANA 107 8 36 240 240   631 399 BLANCO AJ – 371924 PEÑA J.J.B
84 ZORRO POLAR 107 8 36 240 240   631 399 BLANCO AK – 821429 PEÑA AMIGOS DEL PALOMO
85 RICHAR GERE 131 8 10 240 240   629 401 GABINO AK – 318543 PEÑA ALERTA MAXIMA
86 CAMARON 187 8 78 108 236   617 413 AZUL   SEBAS
87 APACHE 221 45 10 88 240   604 426 FIGURA AK – 675406 ANTONIO VALDIVIESO
88 NUBE BLANCA 206 4 0 152 240   602 428 BLANCO E – 527344 PEÑA COSACO
89 BARRANCAS 4 8 96 240 240   588 442 ALIBLANCO E – 422211 PEÑA EL BOCAITO
90 HIJO DE UN DIOS 109 8 18 240 192   567 463 ROJO V – 038511 ANTONIO VALDIVIESO
91 R 300 208 8 0 104 240   560 470 GABINO AK – 634947 PEÑA BOLITA Y BORIS
92 EL MEJICANO 221 8 52 222 0   503 527 AHUMADO AK – 219798 ANTONIO BERNABE
93 JUANTO 227 0 18 238 0   483 547 NEGRO    
94 PECAS 165 8 18 236 10   437 593 GABINO E – 595949 RAFAEL VALIENTE
95 BOTARELA 217 25 18 58 102   420 610 ROJO E – 592570 PEÑA LOS FRANES
96 ABEL 217 12 36 122 0   387 643 BAYO AJ – 185461 RAMON
97 VELOZ 107 8 144 122 0   381 649 GABINO    
98 TORO 227 8 52 88 0   375 655 ROJO AJ – 783686 CARMELO Y NANO
99 ESPECIALISTA 204 8 144 0 0   356 674 MAGAÑO AK – 038531 PEÑA AMIGOS DEL PALOMO
100 MANTEKAS 203 8 14 122 0   347 683 GABINO AK -620481 PEÑA P M
101 MACETA 227 0 104 0 0   331 699 AZUL E – 458915 ESCUDERO
102 PECAS ROJO 227 8 78 0 0   313 717 ROJO AK – 753830 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
103 COLA AZUL 227 8 78 0 0   313 717 ROJO E – 707490 PEÑA LOS FRANES
104 CANDIDATO 157 8 144 0 0   309 721 MAGAÑO AK – 016937 ANTONIO CAMPOS
105 AGUA BENDITA 220 8 78 0 0   306 724 GABINO E – 123520 J. ANTONIO – INDALECIO
106 KILO 194 8 104 0 0   306 724 GABINO AK – 307465 PERANGO Y FRAILE
107 DON TK 213 8 78 0 0   299 731 BAYO AK – 843376 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
108 HERRERO 227 29 0 0 0   256 774 ROJO AK – 471674 PEÑA LOS FRANES
109 ROBOCOP 227 8 14 0 0   249 781 ACERADO AK – 574443 FRANCISCO SASTRE- JUAN
110 TIFOU 221 8 18 0 0   247 783 AZUL AK – 870203 PEÑA AMIGOS DEL PALOMO
111 PEQUEÑOS DETALLES 227 8 10 0 0   245 785 TOSCADO E – 846910 HNOS HERAS – SEMILLA – ELITE
112 BESOS AL AIRE 217 8 18 0 0   243 787 GABINO AK – 692135 PEÑA EL BOCAITO
113 LA SANGRE 206 8 18 0 0   232 798 MORISCO E – 604368 PEÑA BOLITA Y BORIS
114 SHERIFF 0 0 0 0 230   230 800 ROJO E – 324218 ANTONIO VALDIVIESO
115 ZEUS 207 8 0 0 0   215 815 GABINO AK – 906448 ANTONIO VALDIVIESO
116 SIN RIVAL 123 8 78 0 0   209 821 BORRADO AK – 696267 JUAN CANO
117 LA NEGRA 187 8 0 0 0   195 835 GABINO AK – 862825 PEÑA EL BOCAITO
118 ESTRELLA 71 8 40 0 0   119 911 AZUL E – 591336 ALEX
119 CASCARRABIAS 107 8 0 0 0   115 915 ROJO E – 930203 CASTO – PEÑA DIVINO
120 AKARY 8 8 78 0 0   94 936 AZUL AL – 047478 HNOS HERAS – SEMILLA – ELITE
121 MIL ANUCIOS 0 8 78 0 0   86 944 GABINO V – 040834 PEÑA J.J.B
122 PROFECIA 55 8 0 0 0   63 967 AZUL GOTAO AK – 098999 PEÑA ALHAZENA
123 ADAN 8 8 0 0 0   16 1014 GABINO AK – 350699 PEÑA JOAQUIN CANO ( WITIKI)
124 SOL Y LUNA 0 8 0 0 0   8 1022 ROJO   PACO
125 TOMATITO 0 0 0 0 0   0 1030 BORRADO E – 698063 SEBAS

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja