foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial de Mayo 2022 - Catral

VER DOCUMENTO

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 TU CARA ME SUENA 236 219 68 186 240   949 0 GAVINO AK – 228781 CAFAS
2 CRISTO 169 216 177 105 240   907 42 MAGAÑO C. E – 757855 PEÑA J. J. B.
3 LA SOGA 240 240 68 105 240   893 56 ROJO AK – 224448 PEÑA LOS LILAS
4 FURIA 240 231 68 105 239   883 66 AZUL E – 698541 PEÑA LA CONCEPCION
5 CORAZON PURPURA 240 216 68 109 240   873 76 ROJO AJ – 222129 ANGELA – BURLADERO
6 FRIJOLITO 240 216 68 105 240   869 80 ROJO   JOAQUIN
7 ACTIVO 240 215 68 105 240   868 81 BORRADO AK – 414863 PEÑA J. J. B.
8 COLA MORA 209 216 68 135 240   868 81 ROJO E – 201543 PELUCA
9 MOVIMIENTO CONTINUO 213 216 68 135 235   867 82 GAVINO AG – 208823 PEÑA LA CONCEPCION
10 ESPAÑOLITO DE APIE 237 216 68 105 240   866 83 ROJO AK – 229297 PEÑA PICHON
11 PERIKA 237 216 68 111 230   862 87 ROJO P.   ANGEL Y TONI
12 ROBUSTO 203 216 68 129 240   856 93 GAVINO AH – 204174 JUAN GELARDO
13 ATLANTIS 240 202 68 105 240   855 94 GAVINO E – 361829 INDALECIO Y TORAL
14 BULLDOG 240 202 68 105 240   855 94 GAVINO E – 479591 PELUCA
15 ORO FALSO 221 216 68 109 240   854 95 ROJO AK – 823520 PEÑA S Y A M
16 QUE VIENE EL LOBO 233 208 68 105 236   850 99 ROJO AK – 000356 PEÑA ROBERTO BLADIMIR
17 TIKI TAKA 209 216 68 105 240   838 111 BAYO AK – 959725 PEÑA GARROTE
18 INDEPENDENCIA 209 216 68 105 240   838 111 BORRADO C. E – 700882 ANGELA – BURLADERO
19 GOLEM 209 216 68 105 240   838 111 ROJO V – 023127 PEÑA MASIA – ZANAHORIA
20 DUMBO 209 216 68 105 240   838 111 MAGAÑO   PEÑA LA CONCEPCION
21 LISTO 226 204 68 105 233   836 113 AHUMADO   ANGEL Y TONI
22 GUAPO CON DINERO 203 216 68 109 238   834 115 FLORIDO   PEÑA PICHON
23 CALABASERO 209 210 68 105 240   832 117 ROJO AJ – 379476 PEÑA BOLAÑO Y ANGELINO
24 TREPADOR 203 216 68 105 240   832 117 AZUL T. E – 591246 PEÑA LA GRAPA
25 PLATON 203 216 68 105 240   832 117 ROJO AK – 089102 PEÑA J. B. M.
26 UN, DOS, TRES 203 216 68 105 240   832 117 ROJO AJ – 139420 AUGUSTO
27 VINICIUS 203 216 68 105 240   832 117 ROJO A1 – 395137 PEÑA EL BOLITA Y BORIS
28 SODOMA 203 216 68 105 240   832 117 ROJO V – 044133 INDALECIO Y TORAL
29 SERPIENTE MARINA 203 216 68 105 240   832 117 TOSCADO   PEÑA S Y A M
30 SUSPIRO 203 216 68 105 240   832 117 ROJO AK – 522638 PEÑA RODADORES
31 VERDEROL 203 216 68 105 240   832 117 MAGAÑO E – 807873 PEÑA J. J. B.
32 TEJO 203 216 68 105 238   830 119 AZUL D – 072264 JUAN GELARDO
33 COLOSAL 198 216 68 109 237   828 121 ROJO   ANGEL Y TONI
34 LINEA CONTINUA 240 216 68 130 168   822 127 ROJO   ANGEL Y TONI
35 LA MANDARINA 209 200 68 105 240   822 127 ROJO E – 591218 SASTRE
36 ANDAMUR 240 166 68 105 240   819 130 AHUMADO   P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
37 ATILA 209 208 68 105 228   818 131 BAYO E – 181212 PEÑA LA CONCEPCION
38 MANTO NARANJA 203 200 68 105 240   816 133 MAGAÑO AK – 372207 PEÑA PICHON
39 TOMATE 228 248 0 105 231   812 137 MAGAÑO AK – 932944 PEÑA J. J. B.
40 NIKY LAUDA 203 192 68 105 240   808 141 MAGAÑO AK – 773472 P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
41 URUGUAYO 240 154 68 105 240   807 142 GAVINO E – 236406 ANGELA – BURLADERO
42 ESCONDITE 177 216 68 105 240   806 143 ROJO   PEÑA LOS LILAS
43 F – 18 199 216 68 109 212   804 145 AZUL T. AK – 226728 REBOLLO
44 MAJAERO 192 216 68 105 222   803 146 ROJO AK – 831543 REQUENA
45 EL NIÑO 173 216 68 105 240   802 147 MAGAÑO AK – 694475 PEÑA COSACO
46 DINAMITA 173 216 68 105 240   802 147 GAVINO AJ – 915559 PEÑA GARROTE
47 GALAN 179 204 68 105 240   796 153 TENAO E – 802194 PEÑA J. J. B.
48 6 DEDOS 167 216 68 105 240   796 153 AHUMADO E – 589454 PEÑA PICHON
49 RUMBERO 203 204 68 105 210   790 159 ROJO AK – 247716 PEÑA GARROTE
50 SATISFAYER 161 216 68 105 240   790 159 ROJO V – 024777 EVARISTO
51 CHAPO 158 216 68 105 240   787 162 MAGAÑO AJ – 530772 REQUENA
52 TRUCO FINAL 203 216 18 105 240   782 167 AZUL E – 445067 PEÑA RICARDO
53 ANFETAMINA 203 166 68 105 240   782 167 AMOSCADO AJ – 668359 P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
54 ANGELILLO 152 216 68 105 240   781 168 ROJO E – 201074 PEÑA BOLAÑO Y ANGELINO
55 M – 5 150 216 68 105 240   779 170 BORRADO AJ – 929118 PEÑA J. B. M.
56 COLA VERDE 201 219 68 113 176   777 172 PINTO AJ – 077608 JESUS PALAZON
57 MAJETE 240 192 0 105 240   777 172 ROJO AJ – 728977 PEÑA ROBERTO BLADIMIR
58 GOMEZ 144 216 68 105 240   773 176 GAVINO AK – 246681 VICENTE Y JOSE
59 NIVEA 160 200 68 105 240   773 176 BLANCO AK – 463450 PEÑA J. J. B.
60 COLA AZUL 204 216 0 105 240   765 184 ROJO E – 201326 ALEX
61 PINCEL 203 216 0 105 240   764 185 ROJO AK – 089118 PEÑA J. B. M.
62 KUKI 209 216 0 105 222   752 197 ROJO AK – 717492 PEÑA LA CONCEPCION
63 LUBRIJANO 187 216 0 105 240   748 201 GAVINO AK – 664486 CAFAS
64 PELADILLA 140 216 0 135 240   731 218 BLANCO E – 570920 MANOLO PRESI
65 530 – D 167 216 0 105 240   728 221 GAVINO   PACO ASENSI
66 SINFONICO 209 210 68 0 240   727 222 ROJO   JESUS GOMEZ
67 LA GAMBA 165 216 0 105 240   726 223 GAVINO AK – 773047 LAPIDAS
68 43 240 130 0 105 240   715 234 GAVINO V – 024824 PEÑA LOS LILAS
69 FIGURA 209 150 0 109 238   706 243 FIGURA D – 379397 PEÑA LA CONCEPCION
70 BISHOP 58 216 68 105 240   687 262 ROJO E – 706044 PEÑA RODADORES
71 CAMEL 58 214 68 105 240   685 264 AMOSCADO AK – 149051 PEÑA RODADORES
72 EL VINAGRE 114 216 0 105 238   673 276 ROJO AK – 911239 PEÑA EL BOLITA Y BORIS
73 PURO SUEÑO 58 200 68 105 240   671 278 PINTO E – 572127 ANGELA – BURLADERO
74 VIOLIN 58 248 0 105 240   651 298 ROJO E – 591680 LAPIDAS
75 ROJO 201 166 0 76 204   647 302 ROJO   JOAQUIN
76 MERCANTE 0 216 68 105 240   629 320 AZUL   JESUS GOMEZ
77 LUNA 203 216 90 0 118   627 322 AMOSCADO D – 672072 JUAN GELARDO
78 FERIANTE 209 216 68 105 26   624 325 ROJO AK – 558694 PEÑA UTE
79 DESAFIO 40 155 68 109 238   610 339 ROJO E – 215907 PEÑA LA CONCEPCION
80 PISANDO FUERTE 58 114 68 105 240   585 364 MAGAÑO   PEÑA COSACO
81 LA NIEBLA 179 216 68 105 16   584 365 BLANCO AK – 884083 PEÑA S Y A M
82 PEGASUS 58 154 0 109 240   561 388 ROJO AK – 717491 PEÑA LA CONCEPCION
83 TRAIDOR 237 200 68 0 0   505 444 ROJO AK – 623001 PEÑA ROBERTO BLADIMIR
84 HERMOSO DE MENDOZA 0 0 68 197 240   505 444 PLATA AK – 565089 ANGELA – BURLADERO
85 TARZAN 61 201 0 0 238   500 449 GAVINO E – 894565 PACO Y LUIS
86 LA MOMIA 158 204 0 105 16   483 466 ROJO AK – 479026 PACO Y LUIS
87 RESISTIRE 169 216 68 0 0   453 496 AMOSCADO E – 794485 PEÑA LA CONCEPCION
88 CARASUCIA 58 216 68 105 0   447 502 AZUL   RABASCO
89 JAPONES 150 216 68 0 0   434 515 BAYO AJ – 671687 PEÑA EL BOLITA Y BORIS
90 9 DE 9 240 0 68 123 0   431 518 AZUL AK – 465427 PERILLO
91 PASAPALABRA 144 216 68 0 0   428 521 BLANCO E – 706423 PEÑA LOS LILAS
92 TE PUEDO PELAR 177 216 0 0 0   393 556 ROJO   PACO
93 PINTO 165 216 0 0 0   381 568 PINTO   JOAQUIN
94 PRINCIPITO 148 216 0 0 0   364 585 GAVINO   PACO ASENSI
95 BARRILETE 0 0 68 105 171   344 605 AZUL C. E – 570867 PEPE LUIS
96 ESCANDALO 58 216 68 0 0   342 607 GAVINO AK – 655370 PEÑA EL BOLITA Y BORIS
97 CAMINO VIEJO 58 200 68 0 0   326 623 ROJO E – 338300 MANUEL VILELLA
98 SAMURAI 58 216 36 0 0   310 639 GAVINO E – 633918 PEÑA RICARDO
99 OJOS NEGROS 89 216 0 0 0   305 644 BAYO V – 024538 PEÑA COSACO
100 MV 117 0 0 0 0   117 832 GAVINO E – 337977 MANUEL VILELLA
101 FREESTYLE 0 0 68 0 0   68 881 GAVINO   PEÑA MASIA – ZANAHORIA
102 OPORTUNISTA 0 0 0 0 0   0 949 AZUL V – 041329 ANGELA – BURLADERO

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja