foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Gran Especial Dolores 2022

VER DOCUMENTO

  PRUEBAS  
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 ALCATRAZ 208 240 174 240 240 236 1338 0 ACERADO AJ – 967744 PEÑA LOS PICHIS, MOTAS Y MURCIANO
2 LOPE DE VEGA 208 240 174 240 240 236 1338 0 ROJO AK – 565027 PEÑA BURLADERO
3 CAPRICHO 208 240 174 240 240 236 1338 0 FLORIDO AK – 464705 JUAN CANO
4 ARLEQUIN 208 240 174 240 240 236 1338 0 MASCARADO E – 630479 PEÑA CHAFER
5 SUPER RAYO 226 240 174 240 240 218 1338 0 ROJO AJ – 840028 P. ENTRESIERRAS ,PAY Y MOSCA
6 ALERTA MAXIMA 208 240 174 234 234 245 1335 3 ROJO AK – 551901 RUBEN DARIO
7 APOLO 208 240 174 240 236 236 1334 4 PINTO AJ – 826180 P. MALLAES Y P. MICHIGAN
8 NUEVO MADISON 216 236 164 240 240 236 1332 6 BAYO AK – 215416 PEÑA HER. MURCIA
9 POPEYE 208 234 174 240 237 236 1329 9 ROJO AK – 383001 CARMELO Y MANO
10 GUANTE ROJO 208 240 164 240 240 236 1328 10 ROJO AK – 081644 P. NUEVA SANTALUCIA
11 MORANTE 208 240 164 240 240 236 1328 10 ROJO AK – 378838 JOAQUIN GONZALEZ
12 IGUALAMELO 208 240 164 240 240 236 1328 10 PLATEADO AK – 598994 PEÑA ESCUELA DE PEPET
13 PINCHAZO 208 240 164 240 240 236 1328 10 BAYO E – 639620 PAULA SOLER
14 BOLA EXTRA 208 230 174 240 240 236 1328 10 ROJO P. AJ – 968297 RENATO
15 FOR SALE 208 240 164 240 240 234 1326 12 ROJO AK – 221216 PILARO
16 RAFA NADAL 208 235 164 240 240 236 1323 15 AHUMADO E – 335413 LITO Y PATINETE
17 DIABOLICO 208 240 164 240 234 236 1322 16 ROJO AJ – 777680 FRACISCO JARA-TORREON-LA MENTE
18 RATONERO 208 238 164 240 234 236 1320 18 PINTO E – 472846 JESUS BARCELO
19 CAYMAN 208 230 174 232 240 236 1320 18 ROJO P. AK – 322460 FAMILIA LOSADA
20 CONSTANTE 208 236 174 240 226 236 1320 18 BORRADO AJ – 700662 MANUEL NAVARRO
21 EL CRISTO 208 240 164 240 230 236 1318 20 ROJO AK – 104224 MANUEL NAVARRO
22 REY DE REYES 208 230 164 240 240 236 1318 20 PINTO AJ – 813087 P.DAVINCHI, MAJO, CANO, COSTA Y MANOLO
23 HUGO BOSS 207 240 164 236 234 236 1317 21 ROJO AK – 114472 PAULA SOLER
24 TELESFERICO 218 240 174 240 208 236 1316 22 AMOSCADO A1 – 316781 PEÑA CENTRAL
25 EL TORO SALVAJE 208 230 174 240 228 235 1315 23 AZUL AK – 466332 P.DAVINCHI, MAJO, CANO, COSTA Y MANOLO
26 SI O SI 208 240 174 240 234 215 1311 27 BAYO M – 012044 GABRIELA Y ANGELA
27 LIA 223 240 164 228 236 218 1309 29 AHUMADO AK – 790366 MOLINA
28 MAX VERSTAPPEN 208 218 174 240 232 236 1308 30 PINTO AK – 322829 P. ENTRESIERRAS
29 BELLOTA 208 226 174 240 240 215 1303 35 TENADO T. AK – 856441 REQUENA
30 SERGIO RAMOS 242 210 164 214 234 236 1300 38 BAYO V – 008356 PEÑA LOS CAPRICHOSOS
31 POLINESIA 194 240 164 240 216 236 1290 48 ROJO AK – 339535 PEÑA M.B
32 PROFETA 192 240 174 208 236 236 1286 52 ROJO E – 633943 P. ROBERTO BLADIMIR Y CAMARON
33 BUGATI 208 186 174 240 240 236 1284 54 BAYO AK – 540030 JOSE GERONIMO
34 LA SALSA 194 210 164 238 240 236 1282 56 BORRADO AK – 678994 PEÑA LA SALSA
35 MIL SUEÑOS 208 240 174 240 240 170 1272 66 GAVINO ROJO AK – 469867 P. HERMANOS MURCIA
36 FINO 208 240 174 238 240 170 1270 68 BAYO AJ – 968294 RENATO
37 ROCA REY 236 240 76 240 240 236 1268 70 ROJO AJ – 270139 JOSE MARIA RODRIGUEZ
38 AGUA AZUL 208 226 174 240 236 180 1264 74 BAYO AK – 039679 PEÑA MECAMOL
39 MOTIVOS PERSONALES 208 240 174 240 240 160 1262 76 BAYO AK – 339880 PEÑA EL TOMATE-EL BOLSO Y EL TALLER
40 TALISMAN 208 240 164 240 230 180 1262 76 ROJO A1 – 337613 PEÑA PLASTICO DURO
41 MARCA DE LA CASA 198 240 164 240 240 180 1262 76 BAYO AK – 224442 P. ENTRESIERRAS ,PAY Y MOSCA
42 DIME QUIEN ERES 208 186 164 228 240 236 1262 76 ROJO AK – 600182 PEÑA LOS MELLIZOS
43 IBERICO 208 240 174 240 218 180 1260 78 MORACHO E – 506493 MIA BELLOT
44 NAZARENO 203 178 164 236 240 236 1257 81 MAGAÑO AJ – 294237 CHELE, CHINO Y CISTOFER
45 CRUZ Y RAYA 208 240 164 228 236 180 1256 82 ROJO E – 324218 PEÑA CRUZ Y RAYA
46 DIOSITO 202 234 164 236 240 180 1256 82 BAYO AK – 679423 PEÑA LA SALSA
47 JEFE DE LA BANDA 192 240 164 240 240 180 1256 82 ROJO E – 217888 FRACISCO JARA-TORREON-LA MENTE
48 TINTA NEGRA 172 230 174 234 208 236 1254 84 MORACHO E – 535462 ELEXIA BELLOT
49 EL TIO DEL PURO 208 240 164 240 221 180 1253 85 BLANCO AK – 108052 P.DAVINCHI, MAJO, PEPE CANO,COSTA Y MANOLO
50 OBELISCO 207 240 164 240 222 180 1253 85 ROJO AK – 319365 PEÑA ESCUELA DE PEPET
51 BUMERANG 194 240 164 240 234 180 1252 86 AHUMADO E – 630465 PEÑA CHAFER
52 DEMBELE 217 240 139 240 235 180 1251 87 GAVINO AK – 371584 PEÑA CARTIEL
53 CASI PERFECTO 217 240 76 240 240 236 1249 89 ROJO AJ – 870585 PENCHO
54 13 DE JULIO 208 236 174 240 232 150 1240 98 ROJO V – 024830 PEÑA ELITE
55 ENAMORADO ROJO 223 230 164 230 240 150 1237 101 ROJO AK – 469986 PEÑA HER. MURCIA
56 DENOI 208 230 164 240 206 180 1228 110 AZUL AJ – 750932 M.CAMPILLO Y J. DOMINGO
57 HEMBRA 208 236 164 240 198 180 1226 112 BORRADO V – 043645 PEÑA J.M.B
58 DOBLE FILO 208 236 70 228 240 236 1218 120 MASCARADO E – 450107 PEÑA CHAFER
59 COLOMBIANO 223 240 164 230 112 245 1214 124 ROJO AK – 562872 P. ENTRESIERRAS ,PAY Y MOSCA
60 ULTIMA HORA 208 240 174 240 112 236 1210 128 AZUL E – 576669 PEÑA LA MISION
61 AMBICIONES 230 156 164 240 236 180 1206 132 AZUL AJ – 610561 P. ZANAHORIA Y MASIA
62 THE BEST 182 200 164 240 236 180 1202 136 BLANCO E – 336797 GALLEGO-JOYA-HORNO
63 CHARLY FLOW 208 240 164 240 168 180 1200 138 MASCARADO V – 033858 PEÑA LA SALSA
64 RIO BRAVO 208 240 164 240 112 236 1200 138 ROJO E – 217851 PEÑA LA PEPA
65 DINGO 211 166 164 240 232 180 1193 145 ROJO E – 079593 JAIME FEMENIA
66 DIME QUIEN SOY 208 240 84 240 240 180 1192 146 NEGRO AK – 870140 PEÑA LOS MELLIZOS
67 MARKUS 208 240 164 232 112 235 1191 147 AZUL T. AK – 520238 PEÑA VALLE DE RICOTE
68 MADISON JUNIOR 207 238 140 240 168 180 1173 165 BAYO E – 339871 PEÑA HER. MURCIA
69 AMIGO INVISIBLE 208 236 70 240 238 180 1172 166 ROJO AK – 286971 P.DAVINCHI, MAJO, CANO, COSTA Y MANOLO
70 NIÑO SIERRAS 208 230 164 222 112 236 1172 166 ROJO AJ – 437656 P. ENTRESIERRAS ,PAY Y MOSCA
71 DAME PASO 208 150 174 240 212 180 1164 174 ROJO A1 – 369687 P. ZANAHORIA Y MASIA
72 MIRA QUE TE DICE 208 152 164 222 236 180 1162 176 AZUL AK – 465552 GALLEGO-JOYA-HORNO
73 AS DE PICAS 96 240 164 240 240 180 1160 178 GAVINO AK – 934385 PEÑA CANASTERA
74 CARTA BLANCA 96 240 164 240 240 180 1160 178 BLANCO AK – 224396 PEÑA CANASTERA
75 KIOWA 208 226 76 228 240 180 1158 180 AZUL AJ – 189786 JOSE A. BERNABEU
76 PICADILLO 96 236 174 240 170 236 1152 186 MAGAÑO T. AJ – 441752 ANTONIO SOLA, P.RINCON, SEVILLA Y URTAIN
77 MALABARES 205 240 174 240 112 180 1151 187 TENADO E – 410376 MASIA Y CRISTOFER
78 TOKIO 208 240 174 235 112 180 1149 189 ROJO AK – 260425 DAVID JIMENEZ
79 GUANTE NEGRO 213 240 164 240 240 50 1147 191 NEGRO AJ – 740446 P. NUEVA SANTALUCIA
80 ADESIVO 208 112 164 240 240 180 1144 194 GAVINO ROJO AK – 219785 DANIEL RODRIGUEZ
81 EMPERADOR 208 234 164 240 56 236 1138 200 ROJO D – 892884 PEÑA J.M.B
82 AVE LUCIA 208 240 164 222 68 236 1138 200 BLANCO AK – 659680 PEÑA HER. MORENO
83 TREPA 208 240 174 240 240 20 1122 216 AZUL T. AK – 260653 FRACISCO JARA-TORREON-LA MENTE
84 DESPERTARES 207 240 174 240 68 180 1109 229 BAYO AJ – 870383 FRACISCO JARA-TORREON-LA MENTE
85 MUSICA PARA TODOS 208 240 164 240 68 180 1100 238 GAVINO AK – 393344 P. MESATRANS Y ROCHERO
86 DOBLE EFECTO 208 238 164 240 68 180 1098 240 GAVINO AK – 633735 P. MESATRANS Y ROCHERO
87 MANTO BLANCO 208 240 164 230 68 180 1090 248 BLANCO AK – 102666 MANUEL NAVARRO
88 GUERRERO 208 230 164 240 68 180 1090 248 ROJO AJ – 350262 PEÑA CITRUS
89 GUANTE MAGAÑO 196 240 164 240 68 180 1088 250 MAGAÑO E – 244448 P. NUEVA SANTALUCIA
90 DIFERENTE 186 226 174 240 68 180 1074 264 BAYO AK – 103124 ANTONIO ARANDA
91 AGAPORNI 208 240 174 200 68 180 1070 268 ROJO AK – 648288 PEÑA LA MISION
92 CERO ROJO 182 234 164 240 68 180 1068 270 AZUL AJ – 825539 CHELE
93 SICOLOGO 208 240 0 240 200 180 1068 270 AZUL A1 – 381015 P.ZOQUETES E HIJOS, Y H.ARROYO
94 YO SOY EL ESPECTACULO 211 240 73 240 68 235 1067 271 AZUL AK – 224397 P.DAVINCHI, MAJO, CANO, COSTA Y MANOLO
95 CHARLI 208 240 70 240 112 180 1050 288 ROJO AJ – 729913 ALMUDENA MARCOS SERNA
96 SUBLIME 208 236 164 20 240 180 1048 290 AZUL T. AK – 141675 J. BERENGUER Y M. ALBILLANA
97 LA CLASE 208 240 140 34 240 180 1042 296 AHUMADO AK – 418612 PEÑA LOS CONSEJOS
98 TATUAJE 202 214 164 40 240 180 1040 298 PINTO AJ – 755528 MANUEL CAMPILLO Y JOSE DOMINGO
99 SILENCIO DE RAMOS 208 240 164 240 2 180 1034 304 AZUL E – 129726 PEÑA BURLADERO
100 EMPOTRADOR 193 206 164 42 232 180 1017 321 BORRADO AK – 016658 PEÑA POKER
101 ACTITUD 96 192 164 240 68 180 940 398 AZUL AK – 005487 JOSE A. BERNABEU
102 IMPECABLE 208 240 38 240 20 180 926 412 ROJO AK – 600118 PEÑA M.B
103 FANTASTICO 208 94 164 22 240 180 908 430 GAVINO AK – 077874 JOSE A. BERNABEU
104 LEGALITAS 163 218 50 216 68 180 895 443 ROJO E – 540741 FIDEL
105 GUANTE PERA 247 206 174 0 68 180 875 463 ROJO AJ – 834298 P. NUEVA SANTALUCIA
106 ENAMORADO GOTADO 208 240 0 240 0 180 868 470 AZUL AMOS. E – 691373 ALMUDENA MARCOS SERNA
107 MENTA LIMON 208 234 158 34 0 180 814 524 MORO AK – 880730 ZAPA Y AGUERA
108 FARAON 2 220 164 240 0 180 806 532 MORO T. AK – 570996 FRANCISCO SASTRE
109 REY LEON 208 0 152 26 227 180 793 545 PINTO AK – 060646 PEÑA PLASTICO DURO
110 CREMALLERA 0 0 70 226 240 236 772 566 PINTO ÀK – 060646 PEÑA PLASTICO DURO
111 DIGITO 96 212 0 0 226 236 770 568 GAVINO A1 – 331625 P. ENTRESIERRAS, PAY Y MOSCA
112 YO TRANQUILO 208 212 158 0 0 180 758 580 BAYO AK – 117449 PEÑA DOBLE EFECTO
113 MCM 0 0 164 48 240 180 632 706 AZUL AJ – 821537 P. ENTRESIERRAS, PAY Y MOSCA
114 PADRINO 29 106 164 38 0 180 517 821 AHUMADO A1 – 211685 FAMILIA LOSADA

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja