foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial de Dolores 2022

VER EN PDF

 

  PRUEBAS  
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 LISTO DEL RANCHO 240 122 240 233 214   1049 0 MOSCADO AJ – 530805 PEÑA LOS FRANES
2 RECHAZO 240 248 144 76 214   922 127 MAGAÑO AK – 664050 BURLADERO – VALERA
3 LEGALITAS 240 120 94 234 214   902 147 ROJO E – 540741 SEVERIANO PALACIOS
4 HEMBRA 240 120 240 76 214   890 159 MAGAÑO E – 336990 IRINA Y TRIANA
5 CABALLO BLANCO 240 120 240 76 214   890 159 GAVINO E – 588237 LUIS PIEDECAUSA Y ANTONIO COSTA
6 MOSCADO 240 120 240 76 214   890 159 MOSCADO AK – 471642 PEÑA LOS FRANES
7 PITON 240 107 240 76 214   877 172 FLORIO AJ – 469526 PEPE BARCELO
8 LA PERLA 240 106 240 76 214   876 173 AZUL AK – 432533 PEÑA FLAMENCO
9 MOHICANO 240 106 240 76 214   876 173 MAGAÑO E – 540193 PEPE BARCELO
10 GORRION ROJO 240 106 240 76 214   876 173 AZUL AK – 903786 CRISTOPHER
11 BOTE 240 106 240 76 214   876 173 BAYO A1 – 323741 PEÑA ZANAHORIA – MASIA
12 KRATOS 240 106 240 76 214   876 173 ROJO E – 698524 ALEX
13 ALACRAN 239 106 240 76 214   875 174 MAGAÑO E – 367302 CHATO Y NIÑO LA PLAZA
14 OJOS NEGROS TOLON 230 106 240 76 214   866 183 GAVINO AK – 565507 TOLON
15 VERDEROL 240 106 240 76 202   864 185 MAGAÑO E – 807873 TRIANA E IRINA
16 HIERBABUENA 228 106 240 76 214   864 185 AZUL AK – 522180 JAVIER ESCUDERO
17 ESPARTACO 240 90 240 76 214   860 189 ROJO AK – 181695 RAFAEL VALIENTE
18 RATONERO 240 106 226 224 58   854 195 PINTO E – 472846 PEPE BARCELO
19 YO CON ESTOS PELOS 240 248 212 76 58   834 215 GAVINO AK – 211071 JOSE LERMAS
20 YO MAGAÑO 240 106 240 32 214   832 217 MAGAÑO AK – 210539 CARMEN GARCIA
21 O ROJO 22 120 240 236 214   832 217 AZUL AJ – 825539 EL CHELE
22 5 DE OCTUBRE 240 239 240 32 58   809 240 PINTO AK – 172295 BARRUL
23 BIPOLAR 235 120 240 0 214   809 240 AZUL AK – 159685 TRIANA E IRINA
24 GALAN 233 46 240 76 214   809 240 FLORIO V – 015967 BURLADERO – TIGRE
25 AS DE COPAS 240 106 152 76 214   788 261 ROJO E – 515979 PIRRI
26 TEMPLAO 240 106 152 76 214   788 261 AZUL T. AK – 718637 CRISTOPHER
27 ABRIL – 7 240 106 152 76 214   788 261 PINTO E – 678485 TOLON
28 TIKI TAKA 240 120 210 0 214   784 265 ROJO AK – 939725 ALBERTO Y SERGIO
29 DON GALAN 240 104 144 76 214   778 271 GAVINO AK – 223392 SEVERIANO PALACIOS
30 BRUTAL 240 104 144 76 214   778 271 ROJO AK – 177107 CHATO Y NIÑO LA PLAZA
31 DINAMITA 240 98 144 76 214   772 277 GAVINO AJ – 911559 ALBERTO Y SERGIO
32 VAN POR SIEMPRE 240 106 142 224 58   770 279 AZUL AK – 929646 EL CHINO
33 NOBLE 235 116 124 234 58   767 282 BAYO AK – 152169 JESUS PALAZON
34 EL CHAPO 240 106 124 76 214   760 289 MAGAÑO AJ - 530772 REQUENA
35 SEÑOR VIVES 240 106 114 76 214   750 299 MAGAÑO AK – 017183 ENRIQUE SALVADOR
36 CANELO 240 120 94 76 214   744 305 MAGAÑO E – 331438 JOSE PARDINES
37 CARTUCHO 240 120 240 76 58   734 315 BAYO E – 540755 SEVERIANO PALACIOS
38 TAMARILLA 240 120 240 76 58   734 315 AZUL AK – 473058 MANU
39 GAVIOTO 240 106 240 76 58   720 329 BLANCO V – 035447 ANTONIO ROMERO
40 LIA 240 106 240 76 58   720 329 AHUMADO AK – 790366 MOLINA
41 BLANCO TRIANA 240 90 94 76 214   714 335 BLANCO V – 041302 BURLADERO – TIGRE
42 AMBICIONES 240 106 230 76 58   710 339 AZUL AJ – 610561 PEÑA ZANAHORIA – MASIA
43 GOLPES BAJOS 240 102 152 0 214   708 341 BAYO AK – 288098 SEVERIANO PALACIOS
44 MAJADERO 240 106 222 76 58   702 347 ROJO AJ – 327641 REQUENA
45 BULCANO 238 106 222 76 58   700 349 GAVINO E – 370959  
46 MEMORIA 236 135 44 224 58   697 352 MAGAÑO AJ – 874600 BURLADERO - PERILLO
47 SOY ASI 240 106 216 76 58   696 353 AHUMADO AK – 473501 JOSE LERMAS
48 RONDA 240 106 210 76 58   690 359 AZUL AJ – 819920 JOSE IZQUIERDO
49 MI JAVI 240 106 200 76 58   680 369 AZUL AJ – 854627 VICENTE Y JOSE
50 ARIZONA 34 106 240 76 214   670 379 AZUL V – 034490 BURLADERO – TIGRE
51 J. M. 240 106 210 76 16   648 401 MAGAÑO E – 698083 PEÑA DE VUELTA
52 INFAME 240 106 240 0 58   644 405 AZUL AMOS. AK – 223348 SEVERIANO PALACIOS
53 NIÑO 240 106 240 0 58   644 405 MAGAÑO AK – 694475 PEÑA COSACO
54 AK – 47 210 106 230 32 58   636 413 GAVINO AK – 466246 ANTONIO ROMERO
55 AUTOVIA 240 115 144 76 58   633 416 AZUL AK – 673028 JESUS PALAZON
56 TIO VIVO 240 106 210 76 0   632 417 ROJO AJ – 934538 IVAN Y FRANCISCO
57 OJOS NEGROS 240 106 152 76 58   632 417 BAYO V – 024535 PEÑA COSACO
58 POCOYO 240 106 152 76 58   632 417 AZUL AJ – 429938 PEÑA DE VUELTA
59 27 240 120 210 0 58   628 421 AZUL V – 040827 TRIANA E IRINA
60 NADALICO 240 90 240 0 58   628 421 AZUL T. D – 719985 PEÑA BURLADERO
61 LUNA BLANCA 239 89 240 0 58   626 423 BLANCO AK – 462794 PIRRI
62 BAMBINO 12 106 210 76 214   618 431 ROJO AK – 222010 MANUEL LOZANO
63 CORAZON ROJO 240 116 152 76 28   612 437 ROJO E – 307689 ALEX
64 LANZAROTE 240 94 144 76 58   612 437 MAGAÑO AJ – 249487 VICENTE Y JOSE
65 COLA AZUL 240 106 124 76 58   604 445 ROJO E – 707490 PEÑA LOS FRANES
66 INDOMINUS 240 106 124 76 58   604 445 ROJO E – 698540 ALEX
67 TIMANFAYA 240 106 124 76 58   604 445 ROJO E – 711330 JOSE M. GARCIA
68 ELEGANTE 240 106 122 76 58   602 447 AZUL AJ – 659558 PEÑA DE VUELTA
69 OTACO 240 140 144 76 0   600 449 GAVINO AK – 154179 GUILLERMO BELMONTE
70 CORONAVIRUS 240 90 210 0 58   598 451 AZUL A1 – 367689 RAUL – LUQUE
71 FOCUS 240 116 240 0 0   596 453 BAYO V – 019430 PEÑA COSACO
72 NAVELINO 240 106 152 76 22   596 453 BORRADO AJ – 921399 EL CHELE
73 DESEADO 240 32 188 76 58   594 455 ROJO V – 016674 BURLADERO – TIGRE
74 FUERZA 7 228 205 26 76 58   593 456 ROJO E – 335638 LUIS PIEDECAUSA
75 TONETE 240 106 124 76 46   592 457 BAYO AJ – 531215 FRANCISCO NAVARRO
76 MANZANARES 34 106 152 76 214   582 467 ROJO P. E – 616613 PEPE BARCELO
77 PINK FLOYD 240 106 92 76 58   572 477 AZUL AK – 248821 JUAN CARLOS CAMARA
78 IMPACTO MORTAL 240 106 106 56 58   566 483 BAYO AH – 727059 PEÑA SANTA CLAU
79 ROJELIO 240 106 152 0 58   556 493 ROJO V – 046056 TOLON
80 CROMOSOMA 240 106 152 0 58   556 493 ROJO E – 630335 CHATO Y NIÑO LA PLAZA
81 YO BAYO 240 106 114 32 58   550 499 BAYO AJ – 657005 CARMEN GARCIA
82 SIROCO 240 106 142 0 58   546 503 PINTO AK – 655803 EL CHINO
83 LA GOTA 240 16 0 76 214   546 503 MOSCADO E – 423912 J. M.
84 OLIMPICO 223 106 152 0 58   539 510 AHUMADO E – 604916 JOSE M. ESPADA
85 ACTIVO 240 92 190 0 6   528 521 MAGAÑO E – 757815 TRIANA E IRINA
86 TON JERRI 205 120 124 76 0   525 524 BAYO V – 014001 PEÑA LOS INTOCABLES
87 PATO PATO 240 106 94 76 0   516 533 ROJO AK – 272502 A. JESUS RABASCO
88 SUPER GLUE 3 240 106 94 76 0   516 533 MAGAÑO AK – 440826 RAFAEL VALIENTE
89 ZEUS 240 92 100 0 58   490 559 GAVINO AK – 468151 CARLOS BARRERA
90 TE LO DIJE 240 106 90 0 42   478 571 GAVINO AK – 596775 TOLON
91 DON VICTOR 240 106 124 0 0   470 579 ROJO AK – 177975 PEÑA DE VUELTA
92 PRESEN 34 106 240 76 8   464 585 ROJO E – 450563 PEÑA LOS FRANES
93 REFERENDUM 34 120 210 32 58   454 595 GAVINO V – 024994 BURLADERO – VALERA
94 CHUPETE 116 106 144 76 0   442 607 MAGAÑO AK – 056185 NICOLAS
95 ABELLAN 240 106 94 0 0   440 609 GAVINO AK – 682049 SEVERIANO PALACIOS
96 LA CAMPANA 240 106 94 0 0   440 609 ROJO AJ – 726382 PEÑA LOS INTOCABLES
97 PRINCIPE 240 90 86 0 0   416 633 ROJO E – 590462 IVAN Y FRANCISCO
98 MAGAÑET 34 102 124 76 58   394 655 MAGAÑO E – 680250 MIGUEL MIRALLES Y LUIS PIEDECAUSA
99 YULI 104 155 114 0 0   373 676 GAVINO V – 034045 TOLON
100 CULEBRA 240 106 18 0 0   364 685 BLANCO AK – 204091 PEÑA SANTA CIAU
101 COLA ROJA 0 120 144 76 0   340 709 ROJO AJ – 383254 JOSE M. ESPADA
102 FERRARI 34 106 124 76 0   340 709 BLANCO AK – 443897 ANTONIO ROMERO
103 MAREA ROJA 0 116 144 76 0   336 713 ROJO AK – 427080 RAMON
104 LA RUMBA 34 90 180 0 0   304 745 AHUMADO AK – 072819 ANTONIO ROMERO

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja