foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial "XVII Memorial Luis Calatayud" El Nido - Aspe

VER EN PDF

    PRUEBAS  
CLASF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 ARQUITECTO 192 216 165 230 130   933 0 PLATA AG – 931141 JUANISE RAFA
2 VIVO 192 216 165 230 130   933 0 GAVINO AJ – 672794 BLANES Y CASCALES
3 ABEL 192 216 191 188 130   917 16 PINTO E – 220476 VOLANTE
4 BIKU 192 216 143 230 130   911 22 GAVINO AJ – 769662 FRAN "LOS TEOS"
5 VERDASCO 192 216 165 192 130   895 38 ROJO AJ – 018013 JOSE MARIA SEGURA
6 EL MUNDO 192 216 126 230 130   894 39 BAYO AJ – 934201 VOLANTE
7 EL DE PEDRO 192 216 138 200 130   876 57 BAYO AJ – 306579 OSCAR
8 MARAVILLAS 192 216 126 212 130   876 57 ROJO AJ – 596582 ALBERTO Y GUSTAVO
9 VENEZOLANO 192 216 138 192 130   868 65 ROJO PINTO AJ – 504395 JOSE MARIA SEGURA
10 NOVATO 192 216 138 192 130   868 65 ROJO AJ – 550095 GUILLERMO Y VALENTIN
11 NOLITO 192 216 98 230 130   866 67 AHUMADO AJ – 852009 PEÑA TIRI-TIRI
12 EL CABRA 192 216 98 230 130   866 67 GAVINO ROJO AJ – 568689 JOSE SANCHEZ PEREZ
13 DRACO 192 216 98 230 130   866 67 BAYO AJ – 364344 ATILIO PASTOR
14 SINFONIA 192 216 98 230 130   866 67 GAVINO AJ – 530144 ANDRESITO
15 CEREZO 192 216 98 226 130   862 71 ROJO AJ – 311330 MIGUEL F. F.
16 CAPEA 192 216 98 224 130   860 73 AZUL E – 106176 JOSE
17 ANTOÑETE 192 216 92 230 130   860 73 MAGAÑO AH – 831249 ALMUDENA AZNAR
18 MELENDI 192 216 98 222 130   858 75 AHUMADO AJ – 700457 BLANES Y CASCALES
19 YEREMI 188 216 98 226 130   858 75 GAVINO E – 315130 ALBERTO Y GUSTAVO
20 CHOLO 188 216 92 230 130   856 77 BORRADO E – 218382 BLANES Y CASCALES
21 ALA TRISTE 204 216 82 220 130   852 81 BAYO AJ – 726317 RAMON ALTEA
22 ZIPI 192 216 82 230 130   850 83 ROJO E – 341862 PEÑA COSACO Y MANOLO
23 CELESTE 192 216 82 230 130   850 83 BAYO AJ – 555301 ALBERTO Y GUSTAVO
24 CARTONERO 192 216 82 230 130   850 83 MASCARADO 308473 MIGUEL F. F.
25 TORITO 204 216 82 212 130   844 89 MORACHO AJ – 814293 JOAQUIN Y PACO
26 CHINA TOWN 192 216 92 214 130   844 89 AZUL AJ – 494107 LAURA IÑESTA
27 YUCATAN 192 216 82 222 130   842 91 GAVINO AK – 072206 J. MARIA E HIJOS
28 EL JERRY 192 216 98 189 130   825 108 ROJO AJ – 726382 JOSE SANCHEZ PEREZ
29 KEOS 192 229 42 230 130   823 110 BAYO AK – 016656 JATO
30 GALLO 192 216 52 230 130   820 113 PINTO   AGUSTIN
31 EL LOBO 192 216 52 230 130   820 113 ROJO AJ – 769678 JOSE SANCHEZ PEREZ
32 TOQUES ROJOS 192 216 52 230 130   820 113 GAVINO AJ – 550404 ANTONIO AZNAR
33 EL JARRY POTER 190 216 52 230 130   818 115 BORRADO AJ – 824604 MANUEL NAVARRO
34 TORTOLERO 190 216 52 230 130   818 115 AHUMADO AJ – 364411 ANTONIO AZNAR
35 PRINCIPE 188 216 52 230 130   816 117 BAYO E – 106178 OSCAR
36 LATIGO 192 216 52 224 130   814 119 AZUL AJ – 672450 FRANCISCO RODRIGUEZ
37 FORTUNA 192 216 52 222 130   812 121 MAGAÑO AJ – 769687 FRAN "LOS TEOS"
38 IDENTICO 192 216 52 222 130   812 121 BORRADO D – 776152 IÑESTA Y NICO
39 ABELINO 192 216 52 222 130   812 121 GAVINO E – 444118 J. MARIA E HIJOS
40 KOVACIC 186 216 52 228 130   812 121 AHUMADO AJ – 566845 PEÑA TIRI-TIRI
41 GORBACHOV 186 214 52 230 130   812 121 NEGRO E – 220600 HNOS. DURAN
42 EL MOÑAS 192 216 42 230 130   810 123 MASCARADO D – 909274 PEÑA LA SALSA
43 LA NIÑA 192 216 42 230 130   810 123 AZUL   AGUSTIN
44 JOSE MARIA 192 216 42 230 130   810 123 ROJO AJ – 250017 JUANISE RAFA
45 MOJAMED ALI 192 216 42 230 130   810 123 MAGAÑO AJ – 655861 J. J. SANCHEZ
46 SOL 192 216 42 230 130   810 123 MAGAÑO AJ – 915511 J. J. SANCHEZ
47 DRAGONIN 192 216 42 230 130   810 123 MAGAÑO AJ – 915539 J. J. SANCHEZ
48 LA CONDICION 192 216 42 230 130   810 123 MASCARADO E – 094722 ROSALIA
49 GREÑAS 192 216 42 230 130   810 123 BAYO E – 116986 BLANES Y CASCALES
50 ARAÑA 192 216 42 230 130   810 123 GAVINO AJ – 726064 PASCUAL PASTOR
51 FOREVER 192 216 42 230 130   810 123 BORRADO AJ – 767767 ALBERTO Y GUSTAVO
52 PATI BLANCO 190 245 52 192 130   809 124 BLANCO D – 933325 RAMON ALTEA
53 PELEGRINI 192 216 42 228 130   808 125 GAVINO E – 341197 BLANES Y CASCALES
54 EL NORIT 190 216 42 230 130   808 125 BAYO AJ – 566785 MANUEL NAVARRO
55 EL MERCADILLO 192 216 42 226 130   806 127 MASCARADO E – 106177 JOSE
56 DIAMANTINO 192 216 42 226 130   806 127 ROJO AH – 122935 ALBERTO Y GUSTAVO
57 LOKILLO 204 227 52 192 130   805 128 BAYO AK – 044289 PEÑA TIRI-TIRI
58 COPON 186 216 98 174 130   804 129 BLANCO AJ – 120979 PEÑA LA SALSA
59 ISCO 192 216 52 214 130   804 129 ROJO AJ – 852128 PEÑA TIRI-TIRI
60 COMODIN 192 216 42 222 130   802 131 BAYO E – 434953 PEÑA COSACO Y MANOLO
61 SANDALIO 192 202 52 224 130   800 133 AHUMADO AJ – 922234 FRANCISCO RODRIGUEZ
62 EL PUMA 190 216 139 188 64   797 136 ROJO AJ – 671854 MANUEL NAVARRO
63 71 192 214 42 226 120   794 139 ROJO D – 330671 JESUS GUIRADO
64 PINOSO 192 216 52 200 130   790 143 GAVINO AJ – 927134 DAVID DURAN
65 TARZAN 192 216 42 210 130   790 143 ROJO AH – 797075 PEDRO RUBIO
66 LIMON 192 216 98 152 130   788 145 AHUMADO AJ – 655268 JOAQUIN Y PACO
67 YAKUSY 192 216 52 196 130   786 147 PINTO NEGRO AJ – 550129 PEÑA LA SALSA
68 CLAVO 192 216 92 152 130   782 151 AZUL D – 860147 OSCAR
69 PODER 192 216 52 192 130   782 151 PLATA AJ – 998717 JUANISE RAFA
70 ITIQUI 192 216 52 192 130   782 151 ROJO AK – 016510 JATO
71 LIVERPOOL 192 216 52 192 130   782 151 BORRADO E – 433372 HERMANOS DURAN
72 SUSTO 192 216 42 202 130   782 151 MAGAÑO AJ – 627293 RAFA, ANGEL Y J. ALFONSO
73 DATILERO 192 216 92 154 126   780 153 ROJO A – 007000 PEDRO RUBIO
74 MANJARIN 192 216 52 188 130   778 155 GAVINO E – 106070 RAMON ALTEA
75 CHIMENEAS 188 216 52 192 130   778 155 PINTO AJ – 877107 PEÑA TIRI-TIRI
76 DEMBELE 192 216 42 192 130   772 161 CARETO AH – 784816 CARLITOS Y JESUS
77 ISISI 192 216 42 192 130   772 161 BAYO AK – 081651 TAGUELPA
78 SUPERMACHO 192 216 42 192 130   772 161 AZUL AJ – 527691 PEPE RICO
79 SECRETARIAT 192 216 42 192 130   772 161 ROJO AJ – 769627 JOSE SANCHEZ PEREZ
80 TORO 192 216 42 192 130   772 161 MORACHO AJ – 167805 JOAQUIN Y PACO
81 ALUMINIO 192 216 42 192 130   772 161 ROJO AJ – 867665 IÑESTA Y NICO
82 FRENESI 192 216 42 192 130   772 161 GAVINO E – 290484 IÑESTA
83 RUMORES 192 216 42 192 130   772 161 AZUL AH – 580405 PEDRO RUBIO
84 HIJO. P 192 216 42 192 130   772 161 GAVINO AJ – 672860 ALMUDENA AZNAR
85 SALOMON 192 216 42 192 130   772 161 AZUL T. D – 689015 JOSE ALBERTO AZNAR
86 COCO LISO 192 216 42 192 130   772 161 GAVINO AJ . 364464 GUILLERMO Y VALENTIN
87 MOSAICO 192 216 42 192 130   772 161 AMOSCADO A1 – 327224 ANDRESITO
88 MEJORANO 190 216 42 192 130   770 163 ROJO AJ – 491645 JOSE SANCHEZ
89 AMARILLO 192 216 0 230 130   768 165 AHUMADO AK – 082645 RAMON ALTEA
90 EL PUNTO ROJO 186 216 42 192 130   766 167 GAVINO AJ – 824592 MANUEL NAVARRO
91 BEAMUD 192 216 42 184 130   764 169 AZUL AK – 142311 PEÑA TIRI-TIRI
92 ESPERMITO 192 216 42 184 130   764 169 AHUMADO AJ – 724720 PEÑA LA SALSA
93 BARETA 192 216 42 184 130   764 169 GAVINO E – 220759 J. MARIA E HIJOS
94 TRIDENTE 192 216 42 180 130   760 173 BAYO AJ – 504349 ALBERTO Y GUSTAVO
95 TANGO 180 216 42 192 130   760 173 BAYO E – 220521 JOSE
96 MUSTAFA 186 219 42 182 130   759 174 AZUL AJ – 934137 L. CALATAYUD
97 YA VEREMOS 186 216 42 184 130   758 175 BLANCO AK – 221126 TORAL
98 RATA 198 216 42 170 130   756 177 AZUL AJ – 076826 RAMON ALTEA
99 DUMBO 192 216 42 176 130   756 177 TENADO AJ – 530909 ATILIO PASTOR
100 NADIE ME QUIERE 192 216 42 170 130   750 183 ROJO AJ – 880140 PEDRITO Y ANTONIO

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja