PRUEBAS | ||||||||||||
CLASIF. | PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | DIF. | PLUMA | ANILLA | PROPIETARIO |
1 | 15 SEGUNDOS | 240 | 240 | 0 | GABINO CAR. | AK – 493957 | PEÑA LOS ANTONIOS | |||||
2 | CHOCOLO | 240 | 240 | 0 | ROJO | AJ – 665637 | PEÑA LOS ANTONIOS | |||||
3 | GIGANTE | 240 | 240 | 0 | ROJO | AK – 248674 | PEÑA LOS ANTONIOS | |||||
4 | D. JOSE | 240 | 240 | 0 | BAYO | AK – 247563 | AURELIO TORRES | |||||
5 | ANSU FATI | 240 | 240 | 0 | MAGAÑO | AK – 471518 | PEÑA S. LA FAMA | |||||
6 | TRICOLOR | 240 | 240 | 0 | ROJO | E – 422823 | PEÑA S. LA FAMA | |||||
7 | CURRITO | 240 | 240 | 0 | GABINO | AK – 660210 | PEÑA S. LA FAMA | |||||
8 | FLOR ROMERO | 240 | 240 | 0 | BAYO | AL – 067704 | PANCHO | |||||
9 | JOHNSON | 240 | 240 | 0 | ROJO | E – 712508 | JOSE FCO. TORREGROSA | |||||
10 | CHAN | 240 | 240 | 0 | PINTO | AK – 615316 | JOSE FCO. TORREGROSA | |||||
11 | BAMBI | 240 | 240 | 0 | ROJO | AK – 539434 | Mª CARMEN ROCAMORA | |||||
12 | CACHORRO | 240 | 240 | 0 | AZUL | E – 712451 | VERA | |||||
13 | BARREÑA | 240 | 240 | 0 | ROJO | AK – 640308 | Mª CARMEN ROCAMORA | |||||
14 | POCACHU | 240 | 240 | 0 | GABINO | AK – 838003 | SANTIAGO | |||||
15 | SAN MIGUEL | 240 | 240 | 0 | AZUL | A1 – 382359 | SANTIAGO | |||||
16 | 3 PUNTOS | 240 | 240 | 0 | AHUMADO | E – 778825 | SANTI | |||||
17 | BANDERA | 240 | 240 | 0 | ROJO | E – 890703 | JUAN A. MORENO | |||||
18 | ELECTRICO | 240 | 240 | 0 | ROJO PERA | AK – 615012 | JUAN A. MORENO | |||||
19 | CAMAVINGA | 240 | 240 | 0 | MORO | AK – 478683 | JUAN A. MORENO | |||||
20 | DE ROJO | 240 | 240 | 0 | MAGAÑO | E – 481311 | JUAN A. MORENO | |||||
21 | TORNILLO | 240 | 240 | 0 | GABINO | AK – 739273 | EL CHACHE | |||||
22 | HAZME SOÑAR | 240 | 240 | 0 | GABINO BLA. | AK – 688870 | ALFONSO – VALENTIN | |||||
23 | GRAN PODER | 240 | 240 | 0 | ROJO | E – 595825 | MIGUEL PEÑALVER | |||||
24 | LA CURA | 240 | 240 | 0 | AZUL | V – 072029 | PEÑA J. L. | |||||
25 | DIANA | 240 | 240 | 0 | GABINO | AK – 739285 | JOSE LUIS PEREZ | |||||
26 | PESTAÑAS | 240 | 240 | 0 | ROJO | AK – 698902 | JOSE LUIS PEREZ | |||||
27 | LUPIN | 240 | 240 | 0 | AZUL | E – 718511 | PEÑA J. L. | |||||
28 | SUPREMO | 240 | 240 | 0 | GABINO | E – 922691 | J. CARLOS PATIÑO | |||||
29 | MALIBU | 240 | 240 | 0 | ROJO | E – 541598 | J. CARLOS PATIÑO | |||||
30 | MANTECAO | 240 | 240 | 0 | BORRADO | E – 119150 | JOSE Mª RODRIGUEZ | |||||
31 | ARIEL | 240 | 240 | 0 | BLANCO | E – 422336 | J. CARLOS PATIÑO | |||||
32 | POLVORON | 240 | 240 | 0 | AHUMADO | E – 119503 | J. CARLOS PATIÑO | |||||
33 | AMBROSIA | 240 | 240 | 0 | GABINO | E – 595201 | GONZALEZ | |||||
34 | ESCARLATA | 240 | 240 | 0 | GABINO | E – 595844 | GONZALEZ | |||||
35 | AZOTE DE DIOS | 240 | 240 | 0 | GABINO | E – 595422 | GONZALEZ | |||||
36 | MAMA MIA | 240 | 240 | 0 | FLORIO | AK – 478735 | CARLOS | |||||
37 | PUNTO ROJO | 240 | 240 | 0 | BLANCO | AK – 670019 | J. CARLOS | |||||
38 | CIMARRON | 240 | 240 | 0 | GABINO | AK – 615057 | J. M. TORRES | |||||
39 | TEJANO | 240 | 240 | 0 | AHUMADO | AK – 698972 | J. M. TORRES | |||||
40 | APACHE | 240 | 240 | 0 | BLANCO | E – 922684 | J. M. TORRES | |||||
41 | COJO | 240 | 240 | 0 | ROJO | E – 211610 | ANTONIO FRUCTUOSO | |||||
42 | CALVO | 240 | 240 | 0 | ROJO | E – 422685 | GONZALEZ | |||||
43 | TRIFASICO | 240 | 240 | 0 | ROJO | E – 891721 | PEÑA TRES AMIGOS | |||||
44 | VOLVERE | 240 | 240 | 0 | AZUL GOT. | E – 796677 | PEÑA TRES AMIGOS | |||||
45 | VINAGRE | 240 | 240 | 0 | ROJO | E – 590032 | ALVARO | |||||
46 | TWISTER | 239 | 239 | 1 | BORRADO | AH – 723549 | IVAN ANIORTE | |||||
47 | PREDICADOR | 238 | 238 | 2 | AZUL | AH – 733779 | IVAN ANIORTE | |||||
48 | AMULETO | 237 | 237 | 3 | BLANCO | V – 072045 | PEÑA J. L. | |||||
49 | COLA AZUL OTIS | 236 | 236 | 4 | GABINO | AK – 982782 | PEÑA S. LA FAMA | |||||
50 | REVENTA | 235 | 235 | 5 | AZUL AMOS. | AK – 883205 | Mª CARMEN ROCAMORA | |||||
51 | JUEGO DEL CALAMAR | 235 | 235 | 5 | GABINO | AK – 122635 | MIGUEL PEÑALVER | |||||
52 | PLACER Y PECADO | 234 | 234 | 6 | GABINO ROJO | V – 048240 | ALFONSO – VALENTIN | |||||
53 | ROSENDO | 234 | 234 | 6 | AZUL | E – 472261 | ANTONIO FRUCTUOSO | |||||
54 | COLA AZUL MEMBRI | 234 | 234 | 6 | GABINO ROJO | AK – 540487 | PEÑA S. LA FAMA | |||||
55 | NUCLEO | 234 | 234 | 6 | ROJO | E – 695001 | SANTIAGO | |||||
56 | CUADROS | 234 | 234 | 6 | ROJO | AK – 388004 | EL MORO | |||||
57 | HORA PUNTA | 230 | 230 | 10 | BAYO | E – 829797 | PEÑA TRES AMIGOS | |||||
58 | CATEGORIA | 230 | 230 | 10 | BLANCO | J. M. TORRES | ||||||
59 | CHORRO | 228 | 228 | 12 | AZUL GOT. | AK – 983028 | EL MORO | |||||
60 | RAYA NEGRA | 228 | 228 | 12 | BLANCO | AK – 478797 | PEDRIN | |||||
61 | EL VULCAN | 222 | 222 | 18 | BORRADO | D – 118576 | PEDRIN | |||||
62 | AK – 85 | 220 | 220 | 20 | ACERADO | AK – 346485 | PEÑA S. LA FAMA | |||||
63 | NATILLAS | 220 | 220 | 20 | BLANCO | AK – 576464 | JOSE LUIS PEREZ | |||||
64 | BANDERAS | 220 | 220 | 20 | AZUL PECH. | AK – 833832 | ALVARO | |||||
65 | AIRE NEGRO | 176 | 176 | 64 | NEGRO | AK – 691071 | PEDRIN | |||||
66 | CASTILLO | 138 | 138 | 102 | AZUL | AJ – 495996 | EL CHACHE | |||||
67 | TODO AL ROJO | 66 | 66 | 174 | BAYO | E - 891746 | PEÑA TRES AMIGOS | |||||
68 | SUPERDUMBO | 66 | 66 | 174 | AZUL | E – 680765 | PEÑA LOS ANTONIOS | |||||
69 | TULIPAN NEGRO | 66 | 66 | 174 | NEGRO | E – 481248 | AURELIO TORRES | |||||
70 | CABALLO | 66 | 66 | 174 | ROJO | E – 499262 | AURELIO TORRES | |||||
71 | GUTI | 66 | 66 | 174 | GABINO | E – 341092 | JOSE JAVIER LUCAS | |||||
72 | JALAN | 66 | 66 | 174 | AZUL | E – 473958 | JOSE JAVIER LUCAS | |||||
73 | MALO | 66 | 66 | 174 | ROJO | AK – 640317 | Mª CARMEN ROCAMORA | |||||
74 | L – L | 66 | 66 | 174 | FIGURA | AK – 699336 | ALFONSO – VALENTIN | |||||
75 | DOS PLUMAS | 66 | 66 | 174 | AZUL C. | AL – 130990 | J. CARLOS | |||||
76 | REGALITO | 66 | 66 | 174 | AZUL AMOS. | AK – 699323 | JOSE GARCIA | |||||
77 | OJITOS | 66 | 66 | 174 | GABINO | E – 562327 | PEÑA TRES AMIGOS | |||||
78 | AVATAR | 66 | 66 | 174 | GABINO | AJ – 730071 | JULIO | |||||
79 | SIMBA | 66 | 66 | 174 | ROJO | AL – 091146 | JULIO | |||||
80 | MIEDO | 62 | 62 | 178 | BAYO | AJ – 669210 | J. CARLOS PATIÑO | |||||
81 | EMBOLIQUE | 62 | 62 | 178 | ROJO | E – 718958 | JOSE FCO. TORREGROSA | |||||
82 | EL TIJERITAS | 60 | 60 | 180 | AZUL | D – 118573 | PEDRIN | |||||
83 | SUAVE | 56 | 56 | 184 | ROJO | V – 057242 | JULIO | |||||
84 | MIRLO | 54 | 54 | 186 | AZUL | AJ – 651115 | PEDRIN | |||||
85 | REY DE COPAS | 46 | 46 | 194 | AZUL | AK – 247563 | AURELIO TORRES | |||||
86 | 810 | 46 | 46 | 194 | AZUL | E – 522341 | PEÑA S. LA FAMA | |||||
87 | E – 25 | 46 | 46 | 194 | MAGAÑO T. | AK – 691078 | PEDRIN | |||||
88 | POKEMON | 46 | 46 | 194 | GABINO | V – 088663 | VERA | |||||
89 | MIRA QUE BIEN | 46 | 46 | 194 | BAYO | V – 088666 | VERA | |||||
90 | INEFABLE | 46 | 46 | 194 | GABINO | V – 088981 | ALFONSO – VALENTIN | |||||
91 | ULTIMO TESTIGO | 46 | 46 | 194 | BAYO | AJ – 879841 | MIGUEL PEÑALVER | |||||
92 | PRESUNTO | 46 | 46 | 194 | ROJO | AK – 698932 | JOSE LUIS PEREZ | |||||
93 | ROJO RUSO | 46 | 46 | 194 | ROJO | E – 592155 | RUSO | |||||
94 | AMBI | 46 | 46 | 194 | FLORIO | AK – 698977 | J. CARLOS | |||||
95 | POS NO NA | 46 | 46 | 194 | GABINO | E – 545922 | GONZALEZ | |||||
96 | PILLUJO | 46 | 46 | 194 | ROJO | E – 425224 | GONZALEZ | |||||
97 | COBRA | 46 | 46 | 194 | GABINO | V – 057243 | JULIO | |||||
98 | SANTIAGO | 46 | 46 | 194 | BAYO | SANTI | ||||||
99 | DOLAR | 44 | 44 | 196 | PELO RATA | E – 792656 | PEÑA TRES AMIGOS | |||||
100 | HERMANO MENOR | 44 | 44 | 196 | AZUL | AK – 698938 | JOSE LUIS PEREZ | |||||
101 | GARBANCITO | 30 | 30 | 210 | BAYO | E – 339047 | JOSE JAVIER LUCAS | |||||
102 | ARISCO | 26 | 26 | 214 | BLANCO | E – 595887 | EL CHACHE | |||||
103 | METEORO | 20 | 20 | 220 | GABINO | AK – 318741 | MIGUEL PEÑALVER | |||||
104 | KAOTICO | 6 | 6 | 234 | GABINO | E – 588234 | PANCHO | |||||
105 | JORGE | 0 | 0 | 240 | GABINO | E – 119104 | EL CHACHE | |||||
106 | REPUBLICANO | 0 | 0 | 240 | ROJO | AK – 391904 | PEÑA S. LA FAMA | |||||
107 | PAJARO AZUL | 0 | 0 | 240 | ROJO | AK – 525433 | EL MORO | |||||
108 | 0 | 0 | 240 | ROJO | AK – 852294 | SANTIAGO | ||||||
109 | GONZALO | 0 | 0 | 240 | ROJO | AK – 225484 | SANTIAGO | |||||
110 | VERDUGO | 0 | 0 | 240 | ROJO | AK – 615061 | JOSE LUIS PEREZ |
PRUEBAS | |||||||||||
CLASIF. | PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | DIF. | PLUMA | ANILLA | PROPIETARIO |
1 | NO ESTOY | 149 | 149 | 0 | GABINO | COSACO | |||||
2 | CAFE CON RADIO | 149 | 149 | 0 | AZUL | PERILLO | |||||
3 | BUTANERO | 149 | 149 | 0 | BORRADO | NINO | |||||
4 | ETIQUETA BLANCA | 149 | 149 | 0 | BLANCO | NINO | |||||
5 | SUMA Y SIGUE | 140 | 140 | 9 | ROJO | JOSE | |||||
6 | PUMUKI | 140 | 140 | 9 | AHUMADO | REBOLLO | |||||
7 | SANGRE ROJA | 140 | 140 | 9 | ROJO | ANGEL Y TONI | |||||
8 | PLUMA | 138 | 138 | 11 | MAGAÑO | PEÑA LIONELL | |||||
9 | SEXTO SENTIDO | 138 | 138 | 11 | GABINO | NINO | |||||
10 | BONICO | 138 | 138 | 11 | AZUL T. | PEÑA MATRIMONIO | |||||
11 | COLORAICO | 138 | 138 | 11 | ROJO | ANGEL Y TONI | |||||
12 | BUTANERO ERA | 138 | 138 | 11 | GABINO | P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA | |||||
13 | TREPA | 130 | 130 | 19 | AZUL | JESUS | |||||
14 | MI GITANO | 130 | 130 | 19 | BAYO | JESUS | |||||
15 | AZULETE | 130 | 130 | 19 | AZUL | JESUS | |||||
16 | NO ME ACUERDO | 130 | 130 | 19 | AHUMADO C. | JESUS | |||||
17 | ALTO RANGO | 130 | 130 | 19 | MAGAÑO | LAPIDAS | |||||
18 | FANDANGO | 130 | 130 | 19 | GABINO | LAPIDAS | |||||
19 | PUNTA CANA | 130 | 130 | 19 | ROJO | LAPIDAS | |||||
20 | LAPIDIN JUNIOR | 130 | 130 | 19 | GABINO ROJO | LAPIDAS | |||||
21 | DE ROJO | 130 | 130 | 19 | GABINO ROJO | LAPIDAS | |||||
22 | PRIMAVERA | 130 | 130 | 19 | GABINO | LAPIDAS | |||||
23 | FURIA | 130 | 130 | 19 | ROJO | COSACO | |||||
24 | 9 PLUMA | 130 | 130 | 19 | ROJO | COSACO | |||||
25 | MAXIMO | 130 | 130 | 19 | GABINO | COSACO | |||||
26 | PUNTOS VERDES | 130 | 130 | 19 | ROJO | COSACO | |||||
27 | ULTIMO | 130 | 130 | 19 | ROJO | COSACO | |||||
28 | MALDICION | 130 | 130 | 19 | BAYO | ROBERTO | |||||
29 | MONO HARTO GAZPACHO | 130 | 130 | 19 | AHUMADO | ROBERTO | |||||
30 | GALILEO | 130 | 130 | 19 | GABINO | ROBERTO | |||||
31 | MAJETE | 130 | 130 | 19 | BAYO | ROBERTO | |||||
32 | MOSAICO | 130 | 130 | 19 | AZUL | ROBERTO | |||||
33 | BLACK JACK | 130 | 130 | 19 | AZUL T. | AUGUSTO | |||||
34 | TRES CANALLAS | 130 | 130 | 19 | GABINO | EVARISTO | |||||
35 | HABLAR DE MI | 130 | 130 | 19 | GABINO CAR | EVARISTO | |||||
36 | PISANDO FUERTE | 130 | 130 | 19 | AZUL | PEÑA LIONELL | |||||
37 | ZAPATONES | 130 | 130 | 19 | ROJO | PEÑA LIONELL | |||||
38 | LOGAN | 130 | 130 | 19 | ROJO | PEÑA LIONELL | |||||
39 | CALDERA | 130 | 130 | 19 | ROJO | PEÑA LIONELL | |||||
40 | CORAZON | 130 | 130 | 19 | ROJO | PEÑA LIONELL | |||||
41 | BLADES | 130 | 130 | 19 | AZUL | PEÑA MATRIMONIO | |||||
42 | MUÑECO DE NIEVE | 130 | 130 | 19 | BLANCO | PEÑA MATRIMONIO | |||||
43 | CHAFA ALMEJAS | 130 | 130 | 19 | AZUL | PEÑA MATRIMONIO | |||||
44 | MI JOSE | 130 | 130 | 19 | ROJO | PEÑA MATRIMONIO | |||||
45 | GUARDIAN | 130 | 130 | 19 | BAYO | JOSE | |||||
46 | VENON | 130 | 130 | 19 | ROJO | PEÑA MATRIMONIO | |||||
47 | MARIHUANA | 130 | 130 | 19 | BAYO | REBOLLO | |||||
48 | ALFILER | 130 | 130 | 19 | AZUL | PERILLO | |||||
49 | SIN PADRE | 130 | 130 | 19 | BORRADO | NINO | |||||
50 | PRINCIPIANTE | 130 | 130 | 19 | AZUL T. | NINO | |||||
51 | 66 | 130 | 130 | 19 | AZUL | NINO | |||||
52 | ETIQUETA ROJA | 130 | 130 | 19 | ROJO | NINO | |||||
53 | ETIQUETA NEGRA | 130 | 130 | 19 | NEGRO | NINO | |||||
54 | APRENDIZ | 130 | 130 | 19 | AHUMADO | NINO | |||||
55 | RAYA VERDE | 130 | 130 | 19 | AHUMADO | NINO | |||||
56 | CAPATAZ | 130 | 130 | 19 | MAGAÑO | NINO | |||||
57 | LISTO | 130 | 130 | 19 | AZUL | ANGEL Y TONI | |||||
58 | COLOSAL | 130 | 130 | 19 | ROJO | ANGEL Y TONI | |||||
59 | PODER JUDICIAL | 130 | 130 | 19 | AHUMADO | ANGEL Y TONI | |||||
60 | SANGRE DE REYES | 130 | 130 | 19 | BAYO | ANGEL Y TONI | |||||
61 | URTAIN | 130 | 130 | 19 | AZUL | ANGEL Y TONI | |||||
62 | LINEA CONTINUA | 130 | 130 | 19 | ROJO | ANGEL Y TONI | |||||
63 | SANGRE AZUL | 130 | 130 | 19 | ROJO | ANGEL Y TONI | |||||
64 | CARA BLANCA | 130 | 130 | 19 | BAYO | ANGEL Y TONI | |||||
65 | DEPREDADOR | 130 | 130 | 19 | BAYO | PEÑA HERMANOS NAVARRO | |||||
66 | POTE | 130 | 130 | 19 | GABINO ROJO | PEÑA HERMANOS NAVARRO | |||||
67 | ALTA TENSION | 130 | 130 | 19 | GABINO | PEÑA HERMANOS NAVARRO | |||||
68 | PATRICIO | 130 | 130 | 19 | BAYO | PEÑA HERMANOS NAVARRO | |||||
69 | MASCARA VERDE | 130 | 130 | 19 | BAYO | CUBO | |||||
70 | MI LUISA | 130 | 130 | 19 | ROJO | CUBO | |||||
71 | MALAS BOMBA | 130 | 130 | 19 | AZUL | PEÑA MATRIMONIO | |||||
72 | NARANJITO | 130 | 130 | 19 | BAYO | CUBO | |||||
73 | BRASILEÑO | 130 | 130 | 19 | GABINO | P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA | |||||
74 | RAPIDO Y VELOZ | 130 | 130 | 19 | BORRADO | JOSE | |||||
75 | LO TRATO | 130 | 130 | 19 | GABINO | P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA | |||||
76 | NIKI LAUDA | 130 | 130 | 19 | MAGAÑO | P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA | |||||
77 | LUNA LLENA | 130 | 130 | 19 | GABINO | P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA | |||||
78 | PANTERA ROSA | 130 | 130 | 19 | ROJO | JESUS | |||||
79 | HARRY POTTER | 130 | 130 | 19 | ROJO | REBOLLO | |||||
80 | TRAIDOR | 62 | 62 | 87 | BAYO | ROBERTO | |||||
81 | SINDROME | 62 | 62 | 87 | BORRADO | JOSE | |||||
82 | PERFUME | 62 | 62 | 87 | BORRADO | NINO | |||||
83 | MAMA CACA | 61 | 61 | 88 | AZUL | PEÑA MATRIMONIO | |||||
84 | CAPRICHOSO | 40 | 40 | 109 | GABINO ROJO | NINO | |||||
85 | GRACIA DE DIOS | 8 | 8 | 141 | GABINO | LAPIDAS | |||||
86 | MARCIANO | 0 | 0 | 149 | GABINO | JESUS | |||||
87 | ARAÑA | 0 | 0 | 149 | GABINO | LAPIDAS | |||||
88 | CABALLO LOCO | 0 | 0 | 149 | GABINO | LAPIDAS | |||||
89 | PEQUEÑO NICOLAS | 0 | 0 | 149 | MAGAÑO | EVARISTO | |||||
90 | OJO DE CRISTAL | 0 | 0 | 149 | ROJO | PEÑA LIONELL | |||||
91 | SIN DEDOS | 0 | 0 | 149 | AZUL | PEÑA LIONELL | |||||
92 | SAFARI | 0 | 0 | 149 | BORRADO T. | JOSE | |||||
93 | BERLIN | 0 | 0 | 149 | GABINO ROJO | JOSE | |||||
94 | BLANQUITO | 0 | 0 | 149 | BLANCO | REBOLLO | |||||
95 | RAYO | 0 | 0 | 149 | ROJO | REBOLLO | |||||
96 | DEL BOTE | 0 | 0 | 149 | ROJO | NINO | |||||
97 | GUAPERAS | 0 | 0 | 149 | AHUMADO | NINO | |||||
98 | DE AMARILLO | 0 | 0 | 149 | GABINO ROJO | NINO | |||||
99 | CORONEL | 0 | 0 | 149 | AZUL | ANGEL Y TONI | |||||
100 | POSEIDON | 0 | 0 | 149 | AZUL C. | PEÑA HERMANOS NAVARRO | |||||
101 | TREPADO | 0 | 0 | 149 | MAGAÑO T. | PEÑA HERMANOS NAVARRO | |||||
102 | LA VENTA | 0 | 0 | 149 | BAYO | CUBO | |||||
103 | TRATO | 0 | 0 | 149 | BAYO | CUBO | |||||
104 | DESDE CERO | 0 | 0 | 149 | GABINO | P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA |
> Add a comment >
PRUEBAS | |||||||||||
CLASIF. | PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | DIF. | PLUMA | ANILLA | PROPIETARIO |
1 | LA PIRAÑA | 182 | 40 | 195 | 162 | 579 | 0 | BAYO | ROBERTO | ||
2 | SENTIMIENTO | 182 | 40 | 163 | 162 | 547 | 32 | ROJO | PEÑA ENTRE DOS AGUAS | ||
3 | DUENDE | 90 | 40 | 181 | 162 | 473 | 106 | AZUL | JESUS PALAZON | ||
4 | TEMPLARIO | 90 | 40 | 180 | 162 | 472 | 107 | GABINO ROJO | PEÑA LA GRAPA | ||
5 | RAYA VERDE | 90 | 40 | 110 | 162 | 402 | 177 | AZUL | PEÑA LA GRAPA | ||
6 | CAPRICHO | 90 | 147 | 0 | 162 | 399 | 180 | BAYO | COSACO | ||
7 | ALTO RANGO | 90 | 147 | 0 | 162 | 399 | 180 | MAGAÑO | LAPIDAS | ||
8 | GRACIA DE DIOS | 182 | 40 | 0 | 162 | 384 | 195 | GABINO | LAPIDAS | ||
9 | GOLONDRINA | 182 | 40 | 0 | 162 | 384 | 195 | AZUL T. | PEÑA LA GRAPA | ||
10 | CABALLO LOCO | 90 | 40 | 14 | 230 | 374 | 205 | GABINO | LAPIDAS | ||
11 | ZAPATONE | 90 | 40 | 75 | 162 | 367 | 212 | GABINO | RABASCO | ||
12 | SUMA Y SIGUE | 89 | 40 | 0 | 230 | 359 | 220 | ROJO | CUBO | ||
13 | LOGAN | 0 | 147 | 34 | 162 | 343 | 236 | ROJO | RABASCO | ||
14 | GAMAN | 30 | 40 | 110 | 162 | 342 | 237 | ROJO | MANU | ||
15 | ANFETAMINAS | 90 | 40 | 0 | 205 | 335 | 244 | AZUL C. | P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA | ||
16 | DESDE CERO | 90 | 40 | 36 | 162 | 328 | 251 | GABINO | P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA | ||
17 | MARIHUANA | 90 | 40 | 0 | 198 | 328 | 251 | BAYO | REBOLLO | ||
18 | NENE | 90 | 40 | 34 | 162 | 326 | 253 | MAGAÑO | MANU | ||
19 | AGUA BENDITA | 90 | 40 | 34 | 162 | 326 | 253 | TENADO | PEÑA MATRIMONIO | ||
20 | PISANDO FUERTE | 90 | 40 | 34 | 162 | 326 | 253 | AZUL | RABASCO | ||
21 | PUNTOS AZULES | 90 | 40 | 26 | 162 | 318 | 261 | GABINO | PEÑA LA GRAPA | ||
22 | COLA AZUL | 0 | 147 | 0 | 162 | 309 | 270 | ROJO | P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA | ||
23 | SICARIO | 90 | 40 | 6 | 162 | 298 | 281 | MAGAÑO | PEÑA ENTRE DOS AGUAS | ||
24 | ALFILER | 92 | 40 | 0 | 162 | 294 | 285 | AZUL C. | PERILLO | ||
25 | PUNTO VERDE | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | ROJO | COSACO | ||
26 | BANDERA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | ROJO | PEÑA MATRIMONIO | ||
27 | EN VENTA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO | CUBO | ||
28 | GUAPO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | TENADO | CUBO | ||
29 | TREPADO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | MAGAÑO T. | CUBO | ||
30 | TRATO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO | CUBO | ||
31 | FILOSOFO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO ROJO | JESUS PALAZON | ||
32 | AZUL DE GASCUÑA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO | JESUS PALAZON | ||
33 | PATRON | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | ROJO | JOSE | ||
34 | RAPIDO Y VELOZ | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | AZUL | JOSE | ||
35 | ARAÑA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO | LAPIDAS | ||
36 | DE ROJO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO ROJO | LAPIDAS | ||
37 | PRIMAVERA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO | LAPIDAS | ||
38 | FANDANGO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO | LAPIDAS | ||
39 | CARPIO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | AZUL | MANU | ||
40 | YAYO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | MAGAÑO C. | MANU | ||
41 | SOLO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO | MANU | ||
42 | GENETICA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | MAGAÑO | MANU | ||
43 | LUNA LLENA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO | P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA | ||
44 | NIKI LAUDA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | MAGAÑO | P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA | ||
45 | EPI | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO | P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA | ||
46 | BLAS | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO | P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA | ||
47 | BAILANDO CON LOBOS | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | ROJO | P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA | ||
48 | CORTES | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | ROJO | P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA | ||
49 | TAULLAS | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | AZUL | PACO Y LICO | ||
50 | COCA COLA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | MAGAÑO | PACO Y LICO | ||
51 | BANDERIN | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | AZUL | PEÑA ENTRE DOS AGUAS | ||
52 | TORMENTA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | ROJO | PERILLO | ||
53 | 1 + 1 | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | AHUMADO T. | PEÑA LA GRAPA | ||
54 | MARAVILLA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | MAGAÑO | PEÑA LA GRAPA | ||
55 | DE AMARILLO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO ROJO | PEÑA LA GRAPA | ||
56 | OLISCON | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | AZUL | PEÑA MATRIMONIO | ||
57 | MI RAFAEL | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | AZUL | PEÑA MATRIMONIO | ||
58 | MI JOSE | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | ROJO | PEÑA MATRIMONIO | ||
59 | CALDERA | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | ROJO | RABASCO | ||
60 | OJO DE CRISTAL | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | ROJO | RABASCO | ||
61 | PUMUKI | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | BORRADO | REBOLLO | ||
62 | BLANQUITO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | GABINO ROJO | REBOLLO | ||
63 | HARRY POTTER | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | ROJO | REBOLLO | ||
64 | MONO HARTO DE GAZPACHO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | AHUMADO | ROBERTO | ||
65 | MILHOUSE VAN HOUTEN | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | BORRADO T. | ROBERTO | ||
66 | CURIOSO | 90 | 40 | 0 | 162 | 292 | 287 | BAYO | VIOLANTE | ||
67 | PONI | 62 | 40 | 34 | 149 | 285 | 294 | AZUL | MANU | ||
