PRUEBAS | ||||||||||||
CLASIF. | PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | DIF. | PLUMA | ANILLA | PROPIETARIO |
1 | AYUSO | 240 | 240 | 212 | 236 | 240 | 1168 | 0 | ROJO | CONSTANTINO GARCIA | ||
2 | ALFILERES DE COLORES | 240 | 240 | 212 | 234 | 240 | 1166 | 2 | ROJO | EL PAVO | ||
3 | MC GIVER | 240 | 240 | 212 | 234 | 240 | 1166 | 2 | ROJO | SANTI Y DOMINGO'S | ||
4 | FETEN | 228 | 240 | 212 | 238 | 240 | 1158 | 10 | ROJO | SANTI Y DOMINGO'S | ||
5 | CORAZON PARTIDO | 224 | 240 | 237 | 236 | 220 | 1157 | 11 | FIGURA | CONSTANTINO GARCIA | ||
6 | ARCO IRIS | 240 | 240 | 212 | 245 | 220 | 1157 | 11 | GABINO | GLORIA | ||
7 | LA NANA DEL MORRA | 228 | 240 | 212 | 232 | 240 | 1152 | 16 | GABINO | CORBETE Y ANTONIO | ||
8 | COPA TURBO | 228 | 240 | 212 | 232 | 240 | 1152 | 16 | TENADO | LUIS PIEDECAUSA | ||
9 | 1 + 1 | 228 | 240 | 212 | 232 | 240 | 1152 | 16 | AHUMADO C. | ASEN – JUANDE | ||
10 | LE LLAMABAN TRINIDAD | 228 | 240 | 212 | 232 | 240 | 1152 | 16 | GABINO | MAXIMO | ||
11 | PUTERO | 228 | 240 | 212 | 232 | 236 | 1148 | 20 | AZUL | PEÑA MATRIMONIO | ||
12 | QUE SUENE LA BANDA | 240 | 240 | 212 | 234 | 220 | 1146 | 22 | ROJO | PEÑA PLAN B | ||
13 | RAPIDO Y EFICAZ | 228 | 240 | 212 | 245 | 220 | 1145 | 23 | AZUL | PEÑA MATRIMONIO | ||
14 | KURRU KUKU | 240 | 240 | 212 | 232 | 216 | 1140 | 28 | AZUL | IÑIGO GARCIA | ||
15 | PREMIO NOVEL | 228 | 240 | 212 | 232 | 220 | 1132 | 36 | AZUL | LUIS | ||
16 | AQUILES | 228 | 240 | 212 | 232 | 220 | 1132 | 36 | MAGAÑO | P. LAEÇCATA | ||
17 | DIPLOMADO | 228 | 240 | 212 | 232 | 220 | 1132 | 36 | AZUL | PEÑA MATRIMONIO | ||
18 | TUTI FRUTI | 228 | 240 | 212 | 232 | 220 | 1132 | 36 | GABINO | CONSTANTINO GARCIA | ||
19 | MILHOJAS | 228 | 240 | 212 | 232 | 216 | 1128 | 40 | BAYO | TRIMUTAO – MERCEDES | ||
20 | BEBE MURCIANO | 240 | 240 | 212 | 245 | 184 | 1121 | 47 | MORISCO | GLORIA | ||
21 | SIEMPRE ESENCIA | 228 | 240 | 212 | 232 | 208 | 1120 | 48 | GABINO | MAXIMO | ||
22 | MARCANDO EL PASO | 228 | 240 | 212 | 234 | 200 | 1114 | 54 | GABINO | SOBRINO | ||
23 | MACIZO | 240 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1108 | 60 | AZUL | PEDRO – PICAPIEDRA | ||
24 | TETE MORO | 240 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1108 | 60 | ROJO | PEÑA PLAN B | ||
25 | EL TREN DE LOS SUEÑOS | 240 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1108 | 60 | AZUL | EL PAVO | ||
26 | LLAMAME CRACK | 224 | 240 | 212 | 232 | 200 | 1108 | 60 | ROJO | SANTI Y DOMINGO'S | ||
27 | FUEGO OSCURO | 228 | 240 | 212 | 236 | 184 | 1100 | 68 | AZUL | LUIS PIEDECAUSA | ||
28 | ADRIANA | 228 | 240 | 212 | 234 | 184 | 1098 | 70 | MAGAÑO | MAXIMO | ||
29 | NIÑA BONITA | 228 | 240 | 212 | 234 | 184 | 1098 | 70 | BLANCO | CONSTANTINO GARCIA | ||
30 | GRUÑON | 228 | 240 | 212 | 234 | 184 | 1098 | 70 | MAGAÑO | IÑIGO GARCIA | ||
31 | VALE BILLETES | 228 | 240 | 213 | 232 | 184 | 1097 | 71 | TENADO | PEÑA AVANTI | ||
32 | FUERZA ROJO | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | ROJO P. | LUIS Y SANTI | ||
33 | ROSALIA | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | PINTO | PEÑA AVANTI | ||
34 | TRAVIESO | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | ROJO | PEÑA L – M | ||
35 | BLAS DE LEZO | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | ROJO | PEÑA EL SOBRINO | ||
36 | MATUSALEN | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | ROJO | P. LAESCTA | ||
37 | LA SOMBRA DEL DIABLO | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | AZUL | EL PAVO | ||
38 | EL CULEBRO | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | BAYO P. | CHATARRA | ||
39 | EL FARRU | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | AHUMADO | CHATARRA | ||
40 | EL TACITA PLATA | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | GABINO | EL PAVO | ||
41 | EL PRESTAMISTA | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | ROJO | CHATARRA | ||
42 | BARRABAS | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | ROJO | CONSTANTINO GARCIA | ||
43 | KINDER | 228 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1096 | 72 | ROJO | CONSTANTINO GARCIA | ||
44 | IMEDES | 226 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1094 | 74 | TENADO | PEÑA PLAN B | ||
45 | MUÑEQUITO | 228 | 240 | 208 | 232 | 184 | 1092 | 76 | ROJO | PEÑA L – M | ||
46 | 7 VIDAS | 224 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1092 | 76 | MAGAÑO | IÑIGO GARCIA | ||
47 | RATATUI | 228 | 240 | 212 | 232 | 172 | 1084 | 84 | ROJO | CORBETE Y ANTONIO | ||
48 | ASTERIX | 226 | 240 | 212 | 222 | 184 | 1084 | 84 | GABINO | PEÑA L – M | ||
49 | MOSQUEADO | 240 | 240 | 184 | 220 | 200 | 1084 | 84 | MOSCADO | JOSE VICENTE | ||
50 | GENIO Y FIGURA | 228 | 240 | 212 | 245 | 156 | 1081 | 87 | ROJO | PEÑA AVANTI | ||
51 | HUESO DURO | 228 | 240 | 212 | 214 | 184 | 1078 | 90 | BAYO | SANTI Y DOMINGO'S | ||
52 | EL PIRAÑA | 228 | 240 | 212 | 232 | 156 | 1068 | 100 | ROJO | PEÑA PLAN B | ||
53 | ATOS | 228 | 240 | 212 | 200 | 184 | 1064 | 104 | BLANCO | JUAN MIGUEL ATO | ||
54 | MIL CAMELLOS | 180 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1048 | 120 | BORRADO | LUIS PIEDECAUSA | ||
55 | CHUKUCHUKU | 166 | 240 | 212 | 232 | 184 | 1034 | 134 | GABINO | PEÑA AVANTI | ||
56 | SATISFAYER | 122 | 240 | 212 | 245 | 208 | 1027 | 141 | ROJO | PEÑA AVANTI | ||
57 | JAVIVI | 156 | 240 | 212 | 232 | 180 | 1020 | 148 | AZUL | LUIS PIEDECAUSA | ||
58 | ANIBAL | 62 | 240 | 225 | 232 | 240 | 999 | 169 | BAYO | PEÑA EL SOBRINO | ||
59 | VINTAGE | 228 | 240 | 212 | 110 | 184 | 974 | 194 | GABINO | PEÑA EL SOBRINO | ||
60 | TRIO DE ASES | 62 | 240 | 212 | 232 | 220 | 966 | 202 | GABINO | CORBETE Y ANTONIO | ||
61 | RESURGIR DEL FENIX | 58 | 240 | 212 | 232 | 220 | 962 | 206 | GABINO | JUAN MIGUEL ATO | ||
62 | SAMURAI | 74 | 240 | 212 | 243 | 184 | 953 | 215 | ROJO | PEÑA L – M | ||
63 | DALMATA | 228 | 240 | 212 | 206 | 54 | 940 | 228 | GABINO | LUIS PIEDECAUSA | ||
64 | EL RAMSES | 196 | 222 | 212 | 234 | 76 | 940 | 228 | AZUL | JOSE JUAN | ||
65 | 6 DE JULIO | 62 | 240 | 212 | 232 | 184 | 930 | 238 | PINTO | SANTI Y DOMINGO'S | ||
66 | CONDE | 62 | 240 | 212 | 232 | 184 | 930 | 238 | GABINO | SANTI Y DOMINGO'S | ||
67 | CAPITAN AMERICA | 62 | 240 | 212 | 232 | 184 | 930 | 238 | BLANCO | PEÑA PLAN B | ||
68 | EL CHURUMBEL | 62 | 240 | 208 | 232 | 172 | 914 | 254 | MAGAÑO | CORBETE Y ANTONIO | ||
69 | DON MATTEO | 62 | 240 | 212 | 212 | 184 | 910 | 258 | GABINO | ANTONIO PEREZ | ||
70 | SIEMPRE CON ELLA | 62 | 240 | 212 | 232 | 132 | 878 | 290 | GABINO | MAXIMO | ||
71 | BANGOG | 8 | 240 | 212 | 230 | 184 | 874 | 294 | ROJO | PEÑA PLAN B | ||
72 | ROCKY | 224 | 240 | 212 | 0 | 184 | 860 | 308 | BLANCO | SANTI Y DOMINGO'S | ||
73 | LA FABELA | 62 | 240 | 212 | 232 | 76 | 822 | 346 | AHUMADO | CORBETE Y ANTONIO | ||
74 | URBASER | 228 | 240 | 212 | 70 | 56 | 806 | 362 | ROJO | ALEJANDRO AMADOR | ||
75 | BELLA CIAO | 62 | 240 | 212 | 200 | 80 | 794 | 374 | ROJO | FRAN MONFORTE | ||
76 | LLANERO SOLITARIO | 62 | 92 | 70 | 100 | 58 | 382 | 786 | BORRADO | JOSE VICENTE |
> Add a comment >
PRUEBAS | ||||||||||||
CLASIF. | PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | DIF. | PLUMA | ANILLA | PROPIETARIO |
1 | SABIO | 240 | 245 | 240 | 240 | 245 | 156 | 1366 | 0 | ROJO | AJ – 878985 | RAMIREZ |
2 | 2 TOQUES | 240 | 245 | 240 | 240 | 232 | 142 | 1339 | 27 | ROJO | ||
3 | CAÑAS | 240 | 120 | 240 | 240 | 245 | 150 | 1235 | 131 | BLANCO | PEPE LUIS | |
4 | ALVARO | 240 | 120 | 240 | 237 | 238 | 156 | 1231 | 135 | GABINO | ||
5 | DOMINICANO | 240 | 120 | 240 | 240 | 232 | 156 | 1228 | 138 | ROJO | AL – 017958 | DIMAS LIDON |
6 | EL CHAN | 240 | 120 | 240 | 240 | 230 | 156 | 1226 | 140 | BLANCO | ||
7 | SIBARITA | 240 | 120 | 240 | 240 | 230 | 156 | 1226 | 140 | BORRADO | AK – 863227 | PEÑA LA MECHA |
8 | ARCANGEL | 240 | 120 | 240 | 240 | 230 | 156 | 1226 | 140 | AZUL | AK – 852294 | SANTIAGO TORREMENDO |
9 | PREPOTENTE | 240 | 120 | 240 | 240 | 228 | 156 | 1224 | 142 | BAYO | E – 927911 | JOSE CARLOS Y ALEJANDRO |
10 | REQUENA | 240 | 120 | 240 | 240 | 204 | 156 | 1200 | 166 | AZUL | CHINO | |
11 | AK – 85 | 240 | 126 | 240 | 240 | 142 | 156 | 1144 | 222 | AHUMADO | AK – 346485 | P. SALTO A LA FAMA |
12 | PAJARO AZUL | 240 | 36 | 240 | 240 | 230 | 156 | 1142 | 224 | AZUL | AK – 525433 | RAMIREZ |
13 | FRENTE ATLETICO | 240 | 120 | 240 | 240 | 142 | 156 | 1138 | 228 | AZUL T. | R – 05010 | PEÑA ROJALES SL |
14 | TEJANO | 240 | 36 | 240 | 233 | 230 | 156 | 1135 | 231 | AHUMADO | AK – 698972 | J. M. TORRES |
15 | PABLO | 240 | 36 | 240 | 240 | 220 | 156 | 1132 | 234 | GABINO | AL – 114406 | BARREÑA |
16 | CHINO | 240 | 120 | 240 | 233 | 142 | 156 | 1131 | 235 | ROJO | CHINO | |
17 | MURCIA | 240 | 64 | 240 | 240 | 142 | 156 | 1082 | 284 | GABINO | AK – 929385 | HERMANOS ZENETA |
18 | VERSATIL | 240 | 36 | 240 | 171 | 228 | 156 | 1071 | 295 | MAGAÑO | AK – 893937 | JOSE CARLOS Y ALEJANDRO |
19 | DELINCUENTE | 240 | 36 | 240 | 240 | 157 | 156 | 1069 | 297 | AMOSCADO | E – 931417 | ANGEL Y GUSTAVO |
20 | BEBE Y PAGA | 240 | 36 | 240 | 240 | 142 | 156 | 1054 | 312 | GABINO | AK – 690097 | JUAN TOVAR |
21 | CORAL | 0 | 245 | 240 | 240 | 142 | 156 | 1023 | 343 | GABINO | E – 558783 | JULIO MOLINS |
22 | OJITOS | 240 | 120 | 90 | 240 | 166 | 156 | 1012 | 354 | ROJO | AL – 555811 | PEÑA LA MECHA |
23 | CIERRA BARES | 240 | 120 | 16 | 240 | 230 | 156 | 1002 | 364 | ROJO | PEPE | |
24 | GALILEO | 240 | 120 | 16 | 240 | 230 | 156 | 1002 | 364 | GABINO | D – 427837 | MIGUEL ANGEL BENEJUZAR |
25 | ABANDERADO | 240 | 120 | 16 | 240 | 230 | 156 | 1002 | 364 | ROJO | ANGEL | |
26 | CORAZON ROJO | 240 | 120 | 16 | 240 | 230 | 156 | 1002 | 364 | GABINO | PILARO | |
27 | EL COBRE | 240 | 36 | 240 | 240 | 224 | 8 | 988 | 378 | PELORRATA | AK – 763548 | LOS SERRANOS |
28 | BAYO | 240 | 120 | 16 | 240 | 216 | 156 | 988 | 378 | BAYO | PILARO | |
29 | FIEBRE AMARILLA | 0 | 120 | 240 | 240 | 198 | 156 | 954 | 412 | GABINO | ||
30 | TIK TOK | 240 | 36 | 16 | 240 | 230 | 156 | 918 | 448 | ROJO | JUAN TOVAR | |
31 | DISPARATE | 240 | 36 | 16 | 240 | 230 | 156 | 918 | 448 | BAYO | AJ – 493964 | ANGEL Y GUSTAVO |
32 | DIEGO COSTA | 4 | 120 | 240 | 233 | 164 | 156 | 917 | 449 | GABINO | E – 706460 | PEÑA ROJALES SL |
33 | DUEÑO Y SEÑOR | 240 | 36 | 16 | 240 | 228 | 156 | 916 | 450 | ROJO | AK – 418572 | PEÑA LA MECHA |
34 | ELASTICO | 4 | 36 | 240 | 240 | 234 | 156 | 910 | 456 | AZUL | AK – 082908 | JULIO MOLINS |
35 | LEO | 240 | 36 | 16 | 240 | 218 | 156 | 906 | 460 | GABINO | AK – 492608 | ANGEL Y GUSTAVO |
36 | LUIS MARIA | 240 | 36 | 240 | 240 | 136 | 0 | 892 | 474 | GABINO | ||
37 | COMEOSOS | 20 | 34 | 240 | 240 | 198 | 156 | 888 | 478 | GABINO | AK – 990605 | JOSE Y ANTONIO |
38 | 2 TIROS | 20 | 120 | 240 | 112 | 230 | 156 | 878 | 488 | BORRADO | PILARO | |
39 | SALVAJE | 240 | 120 | 16 | 240 | 104 | 156 | 876 | 490 | ROJO | AK – 939253 | ANTONIO LINARES |
40 | BLANQUITO | 0 | 36 | 240 | 233 | 224 | 142 | 875 | 491 | BLANCO | AJ – 983856 | PEÑA CUEVA ROJA |
41 | CORTE | 240 | 36 | 16 | 240 | 174 | 156 | 862 | 504 | AZUL | AK – 364370 | JUANITO CORTE INGLES |
42 | 1 – 2 – 3 | 240 | 120 | 16 | 240 | 230 | 0 | 846 | 520 | ROJO | ||
43 | EL TOPO | 240 | 36 | 240 | 240 | 70 | 0 | 826 | 540 | BLANCO | AK – 903625 | LOS SERRANOS |
44 | ESPAÑOLITO | 240 | 36 | 16 | 240 | 142 | 152 | 826 | 540 | GABINO | AK – 199982 | ÑOÑO |
45 | CARNAVAL | 4 | 36 | 240 | 240 | 142 | 156 | 818 | 548 | BORRADO | AK – 495006 | J. CARLOS PATIÑO |
46 | CARTUJANO | 4 | 36 | 240 | 240 | 140 | 156 | 816 | 550 | AHUMADO | E – 571281 | MIGUEL MARTI |
47 | ROJO | 240 | 64 | 16 | 139 | 194 | 156 | 809 | 557 | ROJO | PILARO | |
48 | COLA ROJA | 4 | 120 | 240 | 240 | 200 | 0 | 804 | 562 | ROJO | PATAS | |
49 | DESEADO | 4 | 245 | 16 | 240 | 148 | 150 | 803 | 563 | GABINO | ||
50 | MANDALORIAN | 20 | 36 | 240 | 240 | 88 | 156 | 780 | 586 | ROJO | AK – 803087 | DAVID BARCELONA |
51 | BIENVENIDO | 240 | 36 | 16 | 240 | 88 | 156 | 776 | 590 | BLANCO | ||
52 | MOZO | 240 | 120 | 16 | 240 | 96 | 52 | 764 | 602 | ROJO | AK – 212575 | JUANITO CORTE INGLES |
53 | REVENTA | 240 | 36 | 16 | 240 | 230 | 0 | 762 | 604 | AMOSCADO | AK – 883205 | SANTIAGO TORREMENDO |
54 | NARANJA | 20 | 120 | 240 | 240 | 140 | 0 | 760 | 606 | AZUL | CHINO | |
55 | DIGA | 20 | 8 | 230 | 240 | 88 | 156 | 742 | 624 | MAGAÑO T. | DIEGO GARCIA PONCE | |
56 | CODICIOSO | 240 | 96 | 16 | 240 | 146 | 0 | 738 | 628 | GABINO | E – 704070 | CHUGUI |
57 | DUQUE | 0 | 112 | 0 | 240 | 230 | 156 | 738 | 628 | BORRADO | AL – 199579 | BARREÑA |
58 | GUILLERMO | 4 | 84 | 16 | 240 | 230 | 156 | 730 | 636 | |||
59 | CURRITO PILARO | 0 | 8 | 240 | 240 | 82 | 150 | 720 | 646 | CURRO | PILARO | |
60 | 501 | 20 | 36 | 16 | 240 | 230 | 156 | 698 | 668 | GABINO | AL – 083492 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANTOVEÑA Y CLUB ALPARU |
61 | DAÑO COLATERAL | 0 | 64 | 16 | 233 | 206 | 156 | 675 | 691 | PELORRATA | AL – 121538 | PEÑA LA MECHA |
62 | LA CAÑA | 240 | 36 | 16 | 240 | 142 | 0 | 674 | 692 | ROJO P. | AK – 893354 | CHUGUI |
63 | BUENAS TARDES | 20 | 36 | 16 | 240 | 180 | 156 | 648 | 718 | ROJO | AK – 126066 | ANGEL Y GUSTAVO |
64 | PROFESOR | 20 | 36 | 16 | 240 | 142 | 156 | 610 | 756 | GABINO | AK – 742282 | RUSO |
65 | LONGINE | 4 | 36 | 240 | 240 | 88 | 0 | 608 | 758 | BAYO | AJ – 833437 | MARIANO |
66 | TENDENCIA | 0 | 36 | 16 | 240 | 142 | 156 | 590 | 776 | ROJO | AK – 165382 | JUAN PEREZ CASTRO Y CLUB ALPARU |
67 | CARIOCA | 4 | 36 | 0 | 240 | 142 | 156 | 578 | 788 | ROJO | AK – 349623 | SANTIAGO HERRERA DOMINGUEZ Y CLUB ALPARU |
68 | PERDIDO | 240 | 36 | 0 | 240 | 0 | 48 | 564 | 802 | GABINO | AK – 520350 | EDUARDO HERNANDEZ MORALES Y CLUB ALPARU |
69 | BLAU | 0 | 36 | 0 | 227 | 128 | 156 | 547 | 819 | AZUL | MARIANO | |
70 | MAGAÑO MIO | 240 | 36 | 16 | 240 | 0 | 0 | 532 | 834 | MAGAÑO | JOSE MANUEL SIERRA | |
71 | IVAN | 240 | 36 | 16 | 240 | 0 | 0 | 532 | 834 | GABINO | JOSE MANUEL SIERRA | |
72 | CODIGO NEGRO | 4 | 36 | 0 | 240 | 228 | 0 | 508 | 858 | GABINO | AL – 032430 | ZOCATO MOLINS Y JOSEMI |
73 | BETA ROJA | 0 | 36 | 16 | 240 | 186 | 0 | 478 | 888 | AZUL | CHINO | |
74 | CAMBIO | 4 | 36 | 16 | 240 | 134 | 12 | 442 | 924 | ROJO | AJ – 866090 | ANGEL Y GUSTAVO |
75 | OMEGA | 20 | 36 | 16 | 240 | 88 | 0 | 400 | 966 | BAYO | AK – 386584 | MARIANO |
76 | COLA AZUL | 240 | 120 | 0 | 20 | 0 | 0 | 380 | 986 | ROJO | PATAS | |
77 | PUNTOS ROJOS | 240 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1046 | BLANCO | PEPE | |
78 | SI QUE ESTOY | 240 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1046 | ROJO | AL – 172531 | CHUGUI |
79 | RONDI | 240 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1046 | BLANCO | PEÑA TEJERO Y RONDE | |
80 | FIGURIN | 0 | 64 | 240 | 8 | 0 | 0 | 312 | 1054 | FIGURA | TORERO | |
81 | ESTOY AQUI | 4 | 36 | 16 | 240 | 0 | 0 | 296 | 1070 | ROJO | AL – 114428 | BARREÑA |
82 | Y YO CON ESTOS PELOS | 4 | 36 | 16 | 240 | 0 | 0 | 296 | 1070 | GABINO | AK – 211071 | LERMA |
83 | COPITO | 0 | 36 | 16 | 240 | 0 | 0 | 292 | 1074 | BLANCO | ||
84 | EL PENCHO | 0 | 36 | 8 | 240 | 0 | 0 | 284 | 1082 | AZUL | V – 088680 | MIGUEL SEBA |
85 | ROQUI 2 | 240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1090 | ROJO | E – 714859 | ROQUE |
86 | ROQUI | 20 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 260 | 1106 | AZUL GOTADO | AK – 609852 | ROQUE |
87 | BRONCO | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 1126 | BORRADO | AK – 863250 | PEÑA LA MECHA |
88 | LADRON DE MANZANA | 0 | 36 | 16 | 0 | 142 | 0 | 194 | 1172 | AZUL T. | AK – 748462 | ANGEL Y GUSTAVO |
89 | MUNICIPAL | 0 | 6 | 16 | 8 | 12 | 150 | 192 | 1174 | BAYO | A – 023383 | DAVID BARCELONA |
90 | TEJERO | 4 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1236 | BLANCO | PEÑA TEJERO Y RONDE | |
91 | MI SUEÑO | 4 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1282 | MAGAÑO | MARIANO | |
92 | CHOLO | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1286 | GABINO | AK – 933536 | PEÑA ROJALES SL |
93 | FERRER | 4 | 10 | 8 | 0 | 46 | 0 | 68 | 1298 | ROJO | AK – 096405 | MA4 |
94 | QUE DISGUSTO | 0 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1314 | BAYO | E – 217743 | COCO |
95 | 1 MAS | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1346 | ROJO | ||
96 | CURRITO | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1354 | MAGAÑO C. | JUAN MARTINEZ |
PRUEBAS | ||||||||||||
CLASIF. | PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | DIF. | PLUMA | ANILLA | PROPIETARIO |
1 | POS NO NA | 240 | 245 | 238 | 20 | 245 | 238 | 1226 | 0 | GABINO | E – 522123 | GONZALEZ |
2 | TIJERITAS | 240 | 245 | 196 | 38 | 245 | 236 | 1200 | 26 | AZUL | PEDRIN | |
3 | ULTIMO BESO | 240 | 216 | 236 | 20 | 245 | 240 | 1197 | 29 | BORRADO | V – 046513 | ALFONSO-VALENTIN |
4 | APACHE | 240 | 197 | 234 | 20 | 245 | 240 | 1176 | 50 | BLANCO | E – 922683 | J . M TORRES |
5 | MI LOCURA | 240 | 216 | 238 | 20 | 202 | 232 | 1148 | 78 | PELO RATA | V – 072035 | PEÑA J.L |
6 | CATEGORIA | 240 | 245 | 238 | 38 | 88 | 224 | 1073 | 153 | BLANCO | AK – 698469 | J . M TORRES |
7 | HUMO | 240 | 245 | 238 | 38 | 88 | 220 | 1069 | 157 | AHUMADO | AK – 307065 | RUSO |
8 | CHULO | 240 | 220 | 236 | 38 | 88 | 236 | 1058 | 168 | AZUL | E – 544264 | GONZALEZ |
9 | R – 10 | 240 | 216 | 245 | 20 | 88 | 240 | 1049 | 177 | GABINO | E – 472382 | ANTONIO FRUCTUOSO |
10 | PESTAÑAS | 240 | 245 | 238 | 20 | 88 | 216 | 1047 | 179 | ROJO | AK – 698902 | JOSE LUIS PEREZ |
11 | LA SIERRA | 240 | 206 | 234 | 38 | 88 | 240 | 1046 | 180 | GABINO | E – 660123 | GONZALEZ |
12 | CALVO | 240 | 216 | 238 | 20 | 88 | 240 | 1042 | 184 | ROJO | E – 544112 | GONZALEZ |
13 | ROGELIO | 240 | 216 | 238 | 20 | 88 | 240 | 1042 | 184 | ROJO | AK – 615074 | JOSE LUIS PEREZ |
14 | SIMBA | 240 | 216 | 238 | 20 | 88 | 240 | 1042 | 184 | AZUL | V – 304050 | JULIO |
15 | DIANA | 240 | 216 | 238 | 20 | 88 | 238 | 1040 | 186 | GABINO | AK – 739285 | JOSE LUIS PEREZ |
16 | LA MAGIA | 240 | 216 | 238 | 20 | 88 | 236 | 1038 | 188 | ROJO | V – 072036 | PEÑA J.L |
17 | VELOZ | 240 | 216 | 234 | 20 | 88 | 240 | 1038 | 188 | GABINO | E – 462122 | GONZALEZ |
18 | MAMMA MIA | 240 | 216 | 238 | 20 | 88 | 230 | 1032 | 194 | FIGURA | AL – 364036 | J. CARLOS GARRE |
19 | INDALECIO | 240 | 216 | 232 | 20 | 88 | 236 | 1032 | 194 | MAGAÑO | AJ – 832160 | ANTONIO FRUCTUOSO |
20 | BLANQUITO | 240 | 216 | 238 | 20 | 88 | 228 | 1030 | 196 | BLANCO | E – 221642 | GONZALEZ |
21 | 3 PUNTOS | 240 | 216 | 238 | 12 | 88 | 236 | 1030 | 196 | AHUMADO | SANTI HENAREJOS | |
22 | MOI GOMEZ | 205 | 216 | 238 | 53 | 81 | 236 | 1029 | 197 | GABINO T. | E – 935118 | JUAN A. MORENO |
23 | G 20 | 240 | 216 | 222 | 20 | 88 | 240 | 1026 | 200 | AZUL | E – 541506 | PEDRIN |
24 | PARIPE | 230 | 216 | 232 | 20 | 88 | 240 | 1026 | 200 | BAYO | E – 416947 | J. CARLOS PATIÑO |
25 | HERMANO MENOR | 240 | 245 | 196 | 20 | 88 | 234 | 1023 | 203 | AZUL | AK – 698938 | JOSE LUIS PEREZ |
26 | EL AMARILLO | 240 | 36 | 224 | 38 | 245 | 240 | 1023 | 203 | GABINO | AK – 478795 | PEDRIN |
27 | REGALITO | 240 | 216 | 245 | 38 | 46 | 236 | 1021 | 205 | AMOSCADO | AK – 699323 | JOSE GARCIA |
28 | TORNILLO | 240 | 216 | 238 | 20 | 88 | 216 | 1018 | 208 | GABINO | E – 522346 | EL CHACHE |
29 | MARIO | 240 | 245 | 196 | 8 | 88 | 240 | 1017 | 209 | BAYO | AL – 193067 | EL CHACHE |
30 | AMULETO | 230 | 215 | 230 | 20 | 88 | 230 | 1013 | 213 | BLANCO | V – 072045 | PEÑA J.L |
31 | MOVIDIC | 240 | 162 | 245 | 38 | 88 | 240 | 1013 | 213 | GABINO | SANTIAGO RUIPEREZ | |
32 | E 25 | 240 | 216 | 238 | 20 | 88 | 210 | 1012 | 214 | MAGAÑO T. | PEDRIN | |
33 | MULAN | 240 | 245 | 238 | 20 | 88 | 180 | 1011 | 215 | ROJO | E – 532030 | JULIO |
34 | TORRES 10 | 240 | 216 | 238 | 20 | 56 | 240 | 1010 | 216 | AHUMADO | AL – 193024 | JUAN A. MORENO |
35 | CANALLA | 240 | 216 | 196 | 20 | 88 | 240 | 1000 | 226 | ROJO | E – 422367 | JUAN A. MORENO |
36 | AIRE NEGRO | 203 | 243 | 238 | 20 | 54 | 240 | 998 | 228 | NEGRO | PEDRIN | |
37 | MACARRON | 240 | 216 | 196 | 12 | 88 | 240 | 992 | 234 | GABINO | E – 891726 | J. CARLOS PATIÑO |
38 | TIRA AMARILLA | 240 | 180 | 224 | 20 | 88 | 240 | 992 | 234 | GABINO | E – 926380 | SANTIAGO RUIPEREZ |
39 | 1 DE AGOSTO | 240 | 216 | 196 | 20 | 74 | 240 | 986 | 240 | GABINO | V – 048215 | ALFONSO-VALENTIN |
40 | TABANO | 240 | 216 | 178 | 20 | 88 | 240 | 982 | 244 | ROJO | AK – 506071 | RUSO |
41 | ROCA REY | 240 | 180 | 196 | 20 | 88 | 240 | 964 | 262 | ROJO | AK – 364681 | JOSE JAVIER |
