foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

X Concurso Especial Concordia y Amistad - San Fulgencio 2018

VER EN PDF

  PRUEBAS  
CLASF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIFR. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 100 FUEGOS 219 10 240 202 240 245 1156 0 ROJO AH – 721749 PACO MIRETE
2 PITO DEL SERENO 238 10 240 202 240 169 1099 57 MAGAÑO AJ – 385370 MIGUEL Y NINO
3 PELUCO 168 10 240 202 240 213 1073 83 ROJO AJ – 570018 RENATO
4 COLA VERDE 245 10 240 240 240 76 1051 105 ROJO AJ – 821510 PEÑA ENTRESIERRAS
5 MASTIN 238 10 240 240 240 76 1044 112 BAYO AJ – 385315 PEÑA DIVINO
6 BALUARTE 238 10 240 240 240 76 1044 112 GAVINO   LOS TONICOS
7 DOBLE FILO 238 10 240 240 240 76 1044 112 MAGAÑO E – 113194 PIRRI
8 LARDI 238 10 240 240 240 76 1044 112 AHUMADO AJ – 385345 MIGUEL Y NINO
9 CHIRIPA 238 10 240 240 240 76 1044 112 AZUL AJ – 158282 PEÑA MOSAICO
10 PULGARCITO 238 10 240 240 240 76 1044 112 GAVINO AJ – 611937 PEÑA NUEVO ESTILO
11 PIN PON 220 10 240 240 240 76 1026 130 TENAO AJ – 854805 P. ZANAHORIA – MASIA
12 ROMEO 231 10 240 228 237 76 1022 134 GAVINO AJ – 130013 EL CABRAS
13 DESAFIO 238 10 240 240 216 76 1020 136 AZUL C. AJ – 136142 CARLOTA, MACHOTE Y MULA
14 OJO DE HALCÓN 245 10 240 202 240 76 1013 143 BAYO P. E – 313409 TAYO Y P. BURLADERO
15 MI JUANITO 238 10 240 202 240 76 1006 150 BAYO AF – 201314 GINES Y TOMATE
16 DIANOS 238 10 240 202 240 76 1006 150 PINTO AJ – 821507 PEÑA ENTRESIERRAS
17 TABALA 238 10 240 202 240 76 1006 150 ROJO AJ – 825244 CASTO Y PEÑA DIVINO
18 DAME PELLIZCOS POR FAVOR 238 10 240 202 240 76 1006 150 ROJO V – 001795 P. ALCALDITO, MARIA Y JOSE
19 ROJO LERMAS 238 10 240 202 240 76 1006 150 ROJO D – 777558 VELEZ Y LERMAS
20 GAVINO LERMAS 238 10 240 202 240 76 1006 150 GAVINO AJ – 106441 VELEZ Y LERMAS
21 LA CLAVE 238 10 240 202 240 76 1006 150 AZUL E – 178987 P. ZANAHORIA – MASIA
22 BUFON 238 10 240 202 240 76 1006 150 FIGURA AJ – 440311 FELIX
23 YO AHUMADO 238 10 240 202 240 76 1006 150 AHUMADO E – 119503 NINO
24 ROTARY 238 10 240 202 240 76 1006 150 AZUL AH – 876112 PEÑA GARIBALDI
25 LA ILUSION 238 10 240 202 240 76 1006 150 AZUL T. AJ – 727575 PEÑA LOS PINCHES
26 COGOLLO 238 10 240 202 240 72 1002 154 GAVINO AJ – 730010 ALBERTO Y CRISTO
27 KEVIN DURAN 238 10 240 202 240 70 1000 156 GAVINO AJ – 865404 PACO MIRETE
28 RS3 238 10 240 198 237 76 999 157 TENAO AK – 055469 P. NUEVA STA. LUCIA
29 AVISPADO 231 10 240 202 240 76 999 157 ROJO AJ – 381076 VICENTE EL CAENAS
30 CHACHIPIRULI 238 10 232 202 240 76 998 158 ROJO E – 058836 TAYO Y P. BURLADERO
31 AMBICIONES 230 10 240 202 240 76 998 158 PINTO AJ – 090818 RAMON LAFUENTE PEÑA LA GOTITA
32 PINGANILLO 238 10 240 202 227 76 993 163 GAVINO E – 180704 PEÑA ROBERTO BLADIIR
33 SONI LISS 238 10 226 202 240 76 992 164 AZUL AJ – 036975 P. IR Y VENIR – RAFAEL3
34 TU CARA ME SUENA 222 10 240 202 240 76 990 166 GAVINO AH – 223517  
35 AKELARRE 230 10 240 190 240 76 986 170 AHUMADO C. D – 687173 VICTOR ÑIGUEZ
36 POSEIDON 238 10 238 191 240 68 985 171 BAYO E – 218432 PEÑA PICHON
37 ESPINETE 238 10 240 202 46 245 981 175 ROJO D – 530390 ANTONIO TORRES
38 JB 237 10 240 174 240 76 977 179 MAGAÑO - 00 8465 PEÑA ENTRESIERRAS
39 TIO SATUR 245 10 240 240 240 0 975 181 ROJO AJ – 383230 NINO
40 BABERO 220 10 240 183 240 76 969 187 ROJO V – 007462 PEÑA BURLADERO
41 LOBEZNO 238 10 240 240 240 0 968 188 AZUL AH – 650350 JOSE REQUENA
42 ARREPENTIDO 204 10 220 202 240 76 952 204 GAVINO D – 925307 PEÑA PITA
43 ALINA 144 10 240 240 240 76 950 206 ROJO AH – 046970 JOSE LUIS
44 COLATERAL 245 10 240 202 240 0 937 219 MAGAÑO T. V – 002274 JOSE ANGEL LOZANO
45 MI ROCIO 140 10 240 240 237 70 937 219 GAVINO AJ – 108571 PACO MIRETE
46 LUNARES 238 10 240 202 240 0 930 226 ROJO AJ – 799444 ANGEL RICO
47 TRITON 238 10 240 202 240 0 930 226 ROJO D – 118372 ALEX FERRANDEZ
48 LA PECA 238 10 240 202 240 0 930 226 MAGAÑO AJ – 837958 P. PRIMOS CARPES
49 GALILEO 238 10 240 202 240 0 930 226 BORRADO AH – 565130  
50 MONSTRUO 238 10 240 240 46 147 921 235 AZUL AH – 413556 JULIO
51 ELEGANTE 166 10 240 213 46 245 920 236 ROJO AJ – 095010 PEÑA LAS 3 A
52 PARRA 238 10 240 202 182 42 914 242 AZUL AJ – 426926 P. PRIMOS CARPES
53 METEORO 227 10 232 202 240 0 911 245 AHUMADO AJ – 494141 PEÑA MOSAICO
54 PITUFO 238 10 240 168 240 0 896 260 MAGAÑO AH – 657793 P. NUEVA STA. LUCIA
55 CARIBE 194 10 240 202 240 0 886 270 GAVINO AJ – 330660 PEÑA LA PARRANDA
56 GAUCHO 245 10 240 140 240 0 875 281 GAVINO E – 204660 PEÑA LA NASA
57 ELECTRICO 238 10 240 240 70 76 874 282 BAYO AJ – 246324 PEÑA NUEVO ESTILO
58 MITIKO 238 10 240 240 56 76 860 296 MAGAÑO AJ – 582569 P. NUEVA STA. LUCIA
59 TELESCOPICO 238 10 240 240 54 76 858 298 ROJO AJ – 794379  
60 LA SOMBRA 238 10 240 240 46 76 850 306 AZUL AJ – 406717 PILUIS
61 CARLOS SAINZ 238 10 240 240 46 76 850 306 ROJO AJ – 593420 PEÑA LA PARRANDA
62 INSPIRADO 238 10 240 240 46 76 850 306 MAGAÑO E – 119152 GUERRA
63 LA NOCHE 235 10 240 240 46 76 847 309 BORRADO E – 118497 P. NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
64 RENCOROSO 238 10 240 202 67 76 833 323 BORRADO D – 908310 ALBERTO Y CRISTO
65 TIERRA HOSTIL 209 10 240 240 46 68 813 343 AZUL AJ – 507735 ANTONIO FERNANDEZ
66 CANAL PLUS 238 10 240 202 46 76 812 344 TENAO BAYO AJ – 305622 PATRICIO
67 ADRIANIN 238 10 240 202 46 76 812 344 ROJO AH – 759564 PEÑA NUEVO ESTILO
68 TURCO 238 10 240 202 46 76 812 344 ROJO AJ – 340745 P. PRIMOS CARPES
69 VIUDA NEGRA 238 10 240 202 46 76 812 344 NEGRO AJ – 596945 PEÑA JAKE A LA DAMA
70 ISCO 238 10 240 202 46 76 812 344 BORRADO D – 681486 JESUS CATRALERO
71 CABANI 238 10 240 202 46 76 812 344 MAGAÑO T. AH – 885203 FELIX
72 EL 2 PUNTOS 238 10 240 202 46 76 812 344 MAGAÑO AH – 982069 PEPE EL MERLAS
73 6º SENTIDO 221 10 240 202 60 76 809 347 MAGAÑO T. AJ – 161166 CARMELO, CAMPOS, CONES
74 PERDI EN EL TRATO 238 10 240 202 39 76 805 351 ROJO E – 120568 PEDRO LUIS SANCHEZ
75 PIOLIN 238 10 240 202 46 68 804 352 ROJO D – 060020 VICENTE EL CAENAS
76 NUEVO MUNDO 238 10 34 202 240 76 800 356 ROJO AJ – 063151 PEÑA NUEVO ESTILO
77 DE VERDE 238 10 34 202 240 76 800 356 BAYO AJ – 765737 ANTONIO DENIA
78 ADRIANA 238 10 240 202 37 70 797 359 ROJO E – 181882 PEÑA JAKE A LA DAMA
79 CARECA 238 10 240 202 106 0 796 360 ROJO AJ – 096717 GUERRA
80 DEBUTANTE 228 10 240 202 46 70 796 360 ROJO AJ – 546829 JOSE TUDELA Y LIZA
81 DETALLES 227 10 240 196 46 76 795 361 GAVINO D – 874441 JESUS PALAZON
82 FABULOSO 233 10 240 202 43 62 790 366 BAYO D – 919689 JESUS CATRALERO
83 JAGUAR 210 10 240 202 46 76 784 372 AZUL V – 002203 ANTONIO GARCIA
84 MORO MUZA 200 10 50 202 240 76 778 378 AHUMADO D – 768085 CACHORROS
85 BULLDOG 238 10 240 240 46 0 774 382 AZUL C. D – 051322 PEÑA DIVINO
86 FEDERER 238 10 240 236 46 0 770 386 ROJO AJ – 802933 CASERAS
87 MI ALEJANDRA 234 10 240 240 46 - 770 386 ROJO AJ – 292482 RODENAS
88 NAPOLEON 238 10 24 175 240 76 763 393 ROJO AJ – 720065  
89 OLIMPO 194 10 238 202 46 68 758 398 BLANCO E – 119455 CHUPAS
90 XXX 219 10 232 202 46 48 757 399 ROJO AJ – 268203 PEÑA LOS PINCHES
91 CARRANCHO 217 10 240 240 46 0 753 403 MAGAÑO AJ – 366829 EL PAVA
92 SOBRESALIENTE 194 10 26 202 240 76 748 408 PINTO   RABASCO
93 CR4 238 10 240 136 46 76 746 410 ROJO V – 011835 JAVI
94 CIELO AZUL 238 10 240 202 46 - 736 420 AZUL E – 099273 P. ALCALDITO, MARIA Y JOSE
95 PAQUIRRIN 238 10 240 202 46 - 736 420 AZUL   PEÑA LOS ALMILLAS
96 PAPELES DE PANAMA 238 10 240 202 46 0 736 420 GAVINO AJ – 423067 PEÑA RONDIS
97 COCO 180 10 240 202 55 48 735 421 AZUL D – 892486 PAQUITIN
98 SOLO TU 238 10 220 143 46 76 733 423 GAVINO D – 296212 PACO MIRETE
99 CONSEJOS 234 10 240 202 46 - 732 424 BLANCO AJ – 589385 PEDRO NICOLAS GAMBIN
100 DON COLCHON 201 10 232 240 46 0 729 427 MAGAÑO T. AJ – 195157 JULIO
101 CABALLO LOCO 238 10 240 240 0 - 728 428 AZUL AH – 325057 PAQUITO Y KELES
102 DARCIS 98 10 240 240 64 70 722 434 MAGAÑO AH – 914624 PEÑA LOS TEJEROS
103 CR7 169 10 218 202 46 76 721 435 ROJO V – 011845 JAVI
104 BONEY M 238 10 154 202 43 72 719 437 NEGRO D – 862816 PEÑA LAS 3 A
105 DEL POTRO 238 10 240 202 28 - 718 438 ROJO AH – 338702 PEÑA LOS TEJEROS
106 DISCOVERY 192 10 238 202 70 - 712 444 MAGAÑO AJ – 553062  
107 GONZALO 221 10 240 173 60 0 704 452 GAVINO AJ – 186655 MARIO J. ALEMAIN
108 PUTIN 188 10 240 156 106 - 700 456 ROJO E – 119501 ISAAC
109 MALABARISTA 199 10 240 202 46 - 697 459 TENAO C. AJ – 92627 TONO
110 20 GRADOS 194 10 240 202 46 - 692 464 GAVINO AJ – 105677 JUAN GUIRAO
111 JENRY 238 10 240 202 - - 690 466 ROJO AH – 991896 CARLOTA, MACHOTE Y MULA
112 REY DE COPAS 238 10 240 202 - - 690 466 GAVINO D – 701548 CACHORROS
113 PUNTOS 238 10 194 202 46 0 690 466 MAGAÑO AJ – 292475 PASCUAL
114 CHICOTE 238 10 74 240 46 68 676 480 AZUL AJ – 548416 P. PRIMOS CARPES
115 GAEL 238 10 240 177 - - 665 491 AZUL E – 210374 P. CARMELO Y SALVADOR
116 EXPEDIENTE X 194 10 74 240 126 - 644 512 BAYO AJ – 504534 MESIS
117 505 155 10 240 192 43 0 640 516 AZUL AK – 063022 PACO MIRETE
118 ORUJO DE MIEL 238 10 240 146 - - 634 522 ROJO AJ – 707518 RENATO
119 IMPULSO 168 10 232 210 - - 620 536 BORRADO AJ – 241464 PEÑA LA PARRANDA
120 PINTO LERMAS 69 10 240 240 46 0 605 551 PINTO D – 777295 LERMAS, CHIBRIO Y JORDI
121 LEBRON JAMES 207 10 34 202 72 70 595 561 ROJO AJ – 961829 PACO MIRETE
122 CANTA MAÑANAS 45 10 214 202 46 76 593 563 ROJO D – 842126 ANTONIO - HUESOS
123 CHOWAN 110 2 228 202 12 0 554 602 AZUL C. AJ – 281780 J. PASTOR
124 EL SICARIO 0 10 220 200 - - 430 726 GAVINO AJ – 690561 PEÑA LOS PINCHES
125 COMUNISTA 88 10 62 202 - - 362 794 BORRADO AJ – 344685 JULIO
126 ALCALDE 238 10 42 - - - 290 866 AZUL E – 099224 P. ALCALDITO, MARIA Y JOSE
127 DISEÑO 238 10 - - - - 248 908 MAGAÑO AJ – 724186  
128 MATARROMERA 194 0 - - - - 194 962 ROJO E – 106400 P. CARMELO Y SALVADOR

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja