foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial Memorial Juan Fco. Martinez "Tagualpa" - Aspe 2023

VER EN PDF

 

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 9 PLUMA 226 235 226 170 240 230 1327 0 ROJO   PEÑA COSACO
2 CAFE 245 210 226 170 240 234 1325 2 BAYO   JOSE SANCHEZ
3 RENTIN 204 235 226 170 227 234 1296 31 ROJO   JOSE ALBERTO
4 PUNTOS VERDES 218 210 226 170 240 230 1294 33 ROJO   PEÑA COSACO
5 LA PECA 226 168 200 170 240 234 1238 89 ROJO   ALBERTO Y GUSTAVO
6 JUGADA 235 179 226 245 58 240 1183 144 GABINO ROJO   PEÑA LA MAGIA
7 CABECITA LOCA 226 252 226 177 55 240 1176 151 BLANCO   PEÑA LA MAGIA
8 DOVER 237 168 226 170 138 234 1173 154 AZUL   VALERIA
9 3 COLORES 218 168 122 170 240 234 1152 175 ROJO   ALBERTO Y GUSTAVO
10 TROMPAZO 30 235 226 170 240   901 426 ROJO   PEÑA CHURRA 2020
11 LEOPOLDO 226 210 226 120 240   1022 305 AHUMADO   RAMON – MALBORO
12 PROMESA 226 168 226 170 231   1021 306 GABINO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
13 CAPEA 30 235 226 170 240   901 426 AZUL   RAFAEL Y JOSE
14 DISPOSITIVO NUCLEAR 245 14 226 170 240   895 432 GABINO   PEÑA IR POR IR
15 TADEO JONES 30 235 226 170 233   894 433 BORRADO   BLANES Y CASCALES
16 ELECTRICO 30 226 226 170 240   892 435 GABINO   VALERIA
17 CARA A CARA 30 235 224 170 229   888 439 GABINO   PEÑA IR POR IR
18 CAMARON 235 14 226 170 240   885 442 GABINO ROJO   ABRAHAM
19 COLA VERDE 245 4 224 170 240   883 444 BLANCO   RAMON – MALBORO
20 BRIGIT 245 14 226 157 240   882 445 ROJO   VICTOR – ALPERA
21 NIÑO BONITO 30 216 226 170 240   882 445 AZUL T.   PACO BERENGUER
22 K – 7 30 210 226 170 240   876 451 ROJO   LUIS LOPEZ
23 CERO 5 30 210 226 170 240   876 451 AZUL   PEÑA CAÑIZARES
24 TULIPAN 30 210 226 170 240   876 451 GABINO   PEÑA CHURRA 2020
25 CORRECAMINOS 30 210 226 170 240   876 451 BAYO   PEÑA CABALLITOS
26 GOTA 30 210 226 170 240   876 451 GABINO   PERCEVAL
27 RUMBERO 235 168 226 170 58   857 470 ROJO   PEÑA GARROTE
28 PAJARITO 30 168 245 170 240   853 474 ROJO   PEÑA GARROTE
29 ALEJANDRO 226 168 226 170 58   848 479 GABINO   LUIS LOPEZ
30 DONDE VAS 30 168 226 170 240   834 493 MAGAÑO   ANTONIO HONDON
31 ANTOÑICO 30 168 226 170 240   834 493 MAGAÑO   ALMUDENA Y ANTONIO
32 CODY 30 252 226 80 240   828 499 AHUMADO   PEÑA LA MAGIA – PEDRO
33 GATO 218 168 226 140 58   810 517 MAGAÑO   VALERIA
34 KOALA 30 210 122 170 240   772 555 GABINO   PEPE Y JULIO
35 LIMONCHELO 116 210 226 157 55   764 563 GABINO   PEDRO RUBIO
36 MODRIC 30 210 226 54 240   760 567 MAGAÑO   J. CARLOS Y JUANMA
37 ATAGUALPA 245 14 226 170 90   745 582 AZUL   RAMON – MALBORO
38 TALENTO 30 185 226 54 240   735 592 ROJO   ALEJANDRO LOPEZ
39 BOB ESPONJA 30 168 226 245 58   727 600 ROJO   PEÑA GARROTE
40 BABERO 30 168 226 170 126   720 607 GABINO ROJO   PACO BERENGUER
41 PALOMO VUELA 30 235 226 170 58   719 608 GABINO   PEÑA IR POR IR
42 RUISEÑOR 57 168 226 170 98   719 608 BAYO   INMOBILIARIA
43 CALVO 30 168 226 54 240   718 609 ROJO   RAMON – MALBORO
44 ADONIS 30 232 226 159 58   705 622 GABINO   PEÑA LOS VICTORINOS
45 LUCERO 30 217 226 170 58   701 626 GABINO   PEÑA CACHE
46 CANELA 30 210 226 170 58   694 633 BAYO   JOSE SANCHEZ
47 RAMBO 30 210 220 170 58   688 639 BAYO   JOSE FERNANDEZ
48 BENZEMA 30 14 226 170 240   680 647 BORRADO   J. CARLOS Y JUANMA
49 MOCHILA 30 14 226 170 240   680 647 AZUL   VALERIA
50 PEDRI 30 14 226 170 240   680 647 MAGAÑO   ALMUDENA Y ANTONIO
51 CORROSCO 30 14 226 170 240   680 647 GABINO   MEJIAS
52 LA LLUVIA 30 14 226 170 240   680 647 ROJO   PEÑA CAÑIZARES
53 BENITO 30 14 226 170 240   680 647 BORRADO   ANDRES
54 DIAMANTE ROJO 30 14 226 170 240   680 647 BORRADO   ALBERTO Y GUSTAVO
55 AYAMA 30 14 226 170 240   680 647 ROJO   ALBERTO Y GUSTAVO
56 FINA VERDE 30 14 226 170 240   680 647 BAYO   ALBERTO Y GUSTAVO
57 AITANA 30 14 226 170 240   680 647 AZUL   PEÑA GARROTE
58 TIKI TAKA 30 14 226 170 240   680 647 BAYO   PEÑA GARROTE
59 ROMPE CHOCHO 30 14 226 170 240   680 647 ROJO PERA   PEÑA HERMANO NAVARRO
60 GUAPO 30 14 226 170 240   680 647 GABINO ROJO   JOSE FERNANDEZ
61 TEMPLAT 200 14 226 170 58   668 659 BAYO   DAMIAN PASTOR
62 SOLO 30 14 226 170 225   665 662 ROJO   LUIS CALATAYUD
63 AS DE COPAS 30 14 226 152 240   662 665 ROJO   PEÑA CHURRA 2020
64 CAGANCHO 30 14 226 164 225   659 668 BAYO   FRAN Y FANCHON
65 ESTUDIANTE 30 168 226 170 58   652 675 GABINO ROJO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
66 TRIANA 30 168 226 170 58   652 675 BAYO   PEDRO RUBIO
67 PLATA O PLOMO 30 14 226 170 196   636 691 ROJO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
68 FERNANDITO 30 14 158 170 240   612 715 ROJO   JUAN CARLOS
69 POTE 30 14 226 170 160   600 727 GABINO ROJO   PEÑA HERMANO NAVARRO
70 BUCHON 30 14 226 170 150   590 737 ROJO   RAFAEL Y JOSE
71 SOL 30 14 122 170 240   576 751 MAGAÑO   JOSE SANCHEZ
72 FERRARI 30 36 226 170 110   572 755 MELAO   SASTRE
73 PICO TUERTO 30 14 226 54 240   564 763 ROJO   MEJIAS
74 CAPITAN 30 14 226 54 240   564 763 ROJO   FRANCISCO SALA
75 FLORISTA 30 14 226 54 240   564 763 AZUL   JOSE FERNANDEZ
76 RISITAS 30 168 122 2 240   562 765 GABINO ROJO   PEÑA CABALLITOS
77 GUITARRA 30 74 226 163 58   551 776 AHUMADO   MIGUELICO
78 JINETE 30 226 239 54 0   549 778 BORRADO   JOSE ALBERTO
79 4 X 4 30 168 122 170 58   548 779 AHUMADO   JUAN CARLOS
80 MOTOMAMI 30 210 122 167 0   529 798 MAGAÑO   BLANES Y CASCALES
81 PANTERA ROSA 30 14 226 170 86   526 801 BLANCO   JUAN CARLOS
82 CIRUJANO 30 14 226 10 240   520 807 BAYO   LUIS CALATAYUD
83 NUEVO 218 168 122 0 0   508 819 GABINO   JOSE SANCHEZ
84 DINAMITA 30 14 226 170 68   508 819 GABINO   PEÑA GARROTE
85 SABER Y GANAR 30 14 226 170 58   498 829 GABINO   ABRAHAM RODRIGUEZ
86 CHAPOTE 30 14 226 170 58   498 829 GABINO   PEÑA GARROTE
87 TOPE DE GAMA 30 14 226 170 58   498 829 GABINO ROJO   PEÑA GARROTE
88 PERSEO 30 14 226 170 58   498 829 ROJO   PEÑA LOS VICTORINOS
89 CAPOTE 30 14 226 158 58   486 841 ROJO   PEÑA CABALLITOS
90 SECRETARIO 30 168 226 0 58   482 845 BAYO   INMOBILIARIA
91 MAMUT 30 168 226 8 0   432 895 ROJO   DAMIAN PASTOR
92 REBEMBER 30 168 218 0 0   416 911 GABINO   JOSE FERNANDEZ
93 DON JOSE 30 14 122 170 58   394 933 BAYO   VICTOR – ALPERA
94 12 + 1 30 14 122 170 58   394 933 MASCARADO   J. CARLOS Y JUANMA
95 COLMILLO BLANCO 30 14 226 64 58   392 935 GABINO   JOSE FERNANDEZ
96 LO MEJOR DE MI CASA 30 14 226 60 50   380 947 ROJO   ALEJANDRO LOPEZ
97 CHAMARIN 30 0 226 54 0   310 1017 GABINO   ABRAHAM
98 BIZARRAP 30 14 226 0 0   270 1057 AZUL   PEÑA LA SALSA
99 VENUS 30 14 226 0 0   270 1057 PLATA   PEÑA LA SALSA
100 GOLPES BAJOS 30 14 122 0 0   166 1161 MASCARADO   ALBERTO BERNAL
101 MONARCA 30 36 0 0 0   66 1261 ROJO   PEDRO FORTE
102 A BORE 30 14 0 0 0   44 1283 BORRADO   PEÑA SIEMPRE EN MOVIMIENTO
103 DUUA 30 14 0 0 0   44 1283 AZUL   PEÑA SIEMPRE EN MOVIMIENTO
104 TOQUES VERDES 30 14 0 0 0   44 1283 ROJO   ALBERTO Y GUSTAVO
105 FRENETICO 30 14 0 0 0   44 1283 BAYO   PEÑA LA MAGIA
106 FORESTAL 30 14 0 0 0   44 1283 ROJO   TORAL
107 SUEÑO ESPAÑOL 30 14 0 0 0   44 1283 MAGAÑO   PEDRO RUBIO
108 AMARGO 30 14 0 0 0   44 1283 MASCARADO   BLANES Y CASCALES
109 LUKA 30 14 0 0 0   44 1283 AZUL   PERCEVAL
110 BORA BORA 30 14 0 0 0   44 1283 AZUL   PEDRO FORTE
111 SAN BLAS 30 14 0 0 0   44 1283 AZUL   PEDRO FORTE
112 LINEA ROJA 30 0 0 0 0   30 1297 GABINO   ALBERTO Y GUSTAVO
113 APACHE 30 0 0 0 0   30 1297 GABINO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
114 VIOLETERO 30 0 0 0 0   30 1297 AZUL   PEÑA LA MAGIA
115 CREO EN TI 0 0 0 0 0   0 1327 ROJO   FRAN Y FANCHON

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja