foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Abril 2023 - Los Cubos

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 BLANQUITO 245 180 0 200 194 819 0 BLANCO   REBOLLO
2 FILOSOFO 234 180 0 200 194 808 11 GABINO ROJO   JESUS
3 HOMBRE VERDE 234 180 0 200 194 808 11 NEGRO   PEÑA LA GRAPA
4 TELECINCO 234 180 0 200 194 808 11 BLANCO   GABRIEL
5 COLA AZUL 234 180 0 200 194 808 11 ROJO   ANGEL Y TONI
6 LINEA CONTINUA 234 180 0 200 194 808 11 ROJO   ANGEL Y TONI
7 PODER JUDICIAL 234 180 0 200 194 808 11 AHUMADO   ANGEL Y TONI
8 PUÑO 234 180 0 200 194 808 11 ROJO   REBOLLO
9 NO ME TOQUES 234 180 0 200 194 808 11 MAGAÑO   P.NUEVA ERA,CUBO,URCAL Y ORDUÑA
10 COLEGA 234 180 0 200 194 808 11 AZUL   COSACO
11 CUALIFICADO 234 180 0 200 194 808 11 AZUL T.   FILIBERTO
12 NIKI LAUDA 234 180 0 200 194 808 11 MAGAÑO   P.NUEVA ERA,URCAL,ORDUÑA Y CUBO
13 CORONEL 234 180 0 200 194 808 11 AZUL AMOS.   ANGEL Y TONI
14 MONO HARTO DE GAZPACHO 245 180 0 200   625 194 AHUMADO   ROBERTO
15 PUNTACANA 234 180 0 200   614 205 ROJO   LAPIDAS
16 LAPIDIN JUNIOR 234 180 0 200   614 205 GABINO ROJO   LAPIDAS
17 DE ROJO 234 180 0 200   614 205 GABINO ROJO   LAPIDAS
18 AZUL DE GASCUÑA 234 180 0 200   614 205 GABINO   JESUS
19 TREPA 234 180 0 200   614 205 AZUL T.   JESUS
20 NIÑO JESUS 234 180 0 200   614 205 GABINO   PEÑA LA GRAPA
21 SI O SI 234 180 0 200   614 205 GABINO   PEÑA LA GRAPA
22 PERICA 234 180 0 200   614 205 BAYO   ANGEL Y TONI
23 DANDO CAÑA 234 180 0 200   614 205 AZUL   ANGEL Y TONI
24 LAPA 234 180 0 200   614 205 GABINO ROJO   JUANVI – BARRULL
25 NUEVO 234 180 0 200   614 205 AHUMADO   P.NUEVA ERA,CUBO,URCAL Y ORDUÑA
26 LOS PRIMOS 234 180 0 200   614 205 GABINO   MARIANO
27 ENANITO 234 180 0 200   614 205 GABINO   REBOLLO
28 OLFATO 234 180 0 200   614 205 BLANCO   ANTONIO
29 DOS TOQUES 234 180 0 200   614 205 ROJO   COSACO
30 COLA VERDE 234 180 0 200   614 205 ROJO   COSACO
31 SIN DEDOS 234 180 0 200   614 205 AZUL   RABASCO
32 CORAZONES 234 180 0 200   614 205 ROJO   RABASCO
33 PISANDO FUERTE 234 180 0 200   614 205 AZUL   RABASCO
34 PLUMAS 234 180 0 200   614 205 AHUMADO   RABASCO
35 TEJEDOR 234 180 0 200   614 205 ROJO   JOSE GOMEZ
36 TODO VERDE 234 180 0 200   614 205 BAYO   JOSE GOMEZ
37 PATOSO 234 180 0 200   614 205 GABINO ROJO   JOSE
38 PICUDO 234 180 0 200   614 205 MAGAÑO   JOSE
39 BERLIN 234 180 0 200   614 205 GABINO   JOSE
40 LA CRISIS 234 180 0 200   614 205 GABINO   AUGUSTO
41 DEPREDADOR 234 180 0 200   614 205 BAYO   PEÑA HNOS. NAVARRO
42 VENTA 234 180 0 200   614 205 BAYO   PEÑA HNOS. NAVARRO
43 POSEIDON 234 180 0 200   614 205 AZUL   PEÑA HNOS. NAVARRO
44 BUTANERO DE LA ERA 234 180 0 200   614 205 GABINO   P.NUEVA ERA,URCAL,ORDUÑA Y CUBO
45 66 234 180 0 200   614 205 AZUL   PEÑA LA GRAPA
46 CAMPANA 234 180 0 200   614 205 AHUMADO   FILIBERTO
47 COLORAICO 234 180 0 197   611 208 ROJO   ANGEL Y TONI
48 IMPACTO 234 180 0 196   610 209 ROJO   PEÑA CAMBIO CLIMATICO
49 URTAIN 234 180 0 171   585 234 AZUL   ANGEL Y TONI
50 BENZEMA 234 100 0 200   534 285 BLANCO   PEÑA HNOS. NAVARRO
51 REGALO 234 52 0 200   486 333 ROJO   P.NUEVA ERA,CUBO,URCAL Y ORDUÑA
52 SANGRE DE REYES 234 180 0 65   479 340 BAYO   ANGEL Y TONI
53 ANTENA 3 70 180 0 200   450 369 AZUL   GABRIEL
54 TACTO 52 178 0 200   430 389 ROJO   ANTONIO
55 EL FURIA 234 180 0 12   426 393 ROJO   P.NUEVA ERA,URCAL,ORDUÑA Y CUBO
56 FLOR DE LOTO 245 180 0 0   425 394 GABINO   PEÑA LA GRAPA
57 ESPAÑOLITO 245 180 0 0   425 394 AZUL   JUANVI – BARRULL
58 MUÑEQUERO 245 180 0 0   425 394 MAGAÑO   PEÑA HNOS. NAVARRO
59 LA SAETA 245 180 0 0   425 394 BAYO   P.NUEVA ERA,URCAL,ORDUÑA Y CUBO
60 MADE IN SPAIN 245 180 0 0   425 394 BAYO   P.NUEVA ERA,URCAL,ORDUÑA Y CUBO
61 ALTA TENSION 245 180 0 0   425 394 GABINO   PEÑA HNOS. NAVARRO
62 PRIMAVERA 234 180 0 0   414 405 GABINO   LAPIDAS
63 GRACIA DE DIOS 234 180 0 0   414 405 GABINO   LAPIDAS
64 DOS CARAS 234 180 0 0   414 405 GABINO   JESUS
65 AMARILLO 234 180 0 0   414 405 GABINO ROJO   PEÑA LA GRAPA
66 DE LA PECA 234 180 0 0   414 405 AZUL   PEÑA LA GRAPA
67 LOMO ROJO 234 180 0 0   414 405 AZUL   PEÑA LA GRAPA
68 GUAPERAS 234 180 0 0   414 405 AHUMADO   PEÑA LA GRAPA
69 2 COLORES 234 180 0 0   414 405 AZUL   JUANVI – BARRULL
70 AMANECER 234 180 0 0   414 405 AZUL   JUANVI – BARRULL
71 EMBRAU 234 180 0 0   414 405 BAYO   JUANVI – BARRULL
72 MI GITANA 234 180 0 0   414 405 GABINO   P.NUEVA ERA,CUBO,URCAL Y ORDUÑA
73 MAMA CACA 234 180 0 0   414 405 AHUMADO   P.NUEVA ERA,URCAL,ORDUÑA Y CUBO
74 SEÑORITO 234 180 0 0   414 405 GABINO   REBOLLO
75 SAN MIGUEL 234 180 0 0   414 405 ROJO   REBOLLO
76 NO ESTOY 234 180 0 0   414 405 GABINO   COSACO
77 CERO 8 234 180 0 0   414 405 AZUL   COSACO
78 ZAPATONES 234 180 0 0   414 405 ROJO   RABASCO
79 VIOLA 234 180 0 0   414 405 GABINO ROJO   JOSE GOMEZ
80 RON NEGRITA 234 180 0 0   414 405 MAGAÑO   PEÑA CAMBIO CLIMATICO
81 PATRICIO 234 180 0 0   414 405 BAYO   PEÑA HNOS. NAVARRO
82 CHARLATAN 234 180 0 0   414 405 ROJO   PEÑA HNOS. NAVARRO
83 BRASILEÑO 234 180 0 0   414 405 GABINO   P.NUEVA ERA,URCAL,ORDUÑA Y CUBO
84 COLA ROJA 234 180 0 0   414 405 BLANCO   P.NUEVA ERA,URCAL,ORDUÑA Y CUBO
85 LA MALDICION 234 180 0 0   414 405 BAYO   ROBERTO
86 EL BUTANERO 234 180 0 0   414 405 BORRADO   PEÑA LA GRAPA
87 CARUSO 234 0 0 180   414 405 MAGAÑO   PEÑA LA GRAPA
88 SOY BUENO 0 180 0 200   380 439 BAYO   JUANVI – BARRULL
89 MAÑANA Y TARDE 0 180 0 200   380 439 MAGAÑO   P.NUEVA ERA,CUBO,URCAL Y ORDUÑA
90 SAPO 0 180 0 200   380 439 ROJO   MARIANO
91 CORRECAMINOS 0 180 0 200   380 439 AZUL T.   COSACO
92 MINUTO A MINUTO 0 180 0 200   380 439 MAGAÑO   JOSE
93 CHOCOLATE Y MARIHUANA 0 180 0 200   380 439 ROJO   PEÑA HNOS. NAVARRO
94 MI TAMY 0 180 0 200   380 439 ROJO PERA   PEÑA HNOS. NAVARRO
95 EME 0 180 0 198   378 441 ROJO   P.NUEVA ERA,CUBO,URCAL Y ORDUÑA
96 FICHAJE 234 80 0 0   314 505 GABINO   P.NUEVA ERA,CUBO,URCAL Y ORDUÑA
97 CAPRICHO 245 0 0 0   245 574 AZUL T.   JUANVI – BARRULL
98 CORAZON VERDE 0 0 0 200   200 619 ROJO   COSACO
99 PAZ Y AMOR 8 178 0 8   194 625 BAYO   NAVARRETE
100 PUNTOS MORADOS 0 180 0 0   180 639 GABINO   COSACO
101 EPI 0 180 0 0   180 639 GABINO   P.NUEVA ERA,URCAL,ORDUÑA Y CUBO
102 ARAÑA 0 180 0 0   180 639 GABINO   LAPIDAS
103 CABALLO LOCO 0 180 0 0   180 639 GABINO   LAPIDAS
104 FANDANGO 0 180 0 0   180 639 GABINO   LAPIDAS
105 MENTE AZUL 0 180 0 0   180 639 AZUL   JESUS
106 LISTO 0 180 0 0   180 639 AHUMADO   ANGEL Y TONI
107 AMARILLO Y ROJO 0 180 0 0   180 639 ROJO   MARIANO
108 GUAPO 0 180 0 0   180 639 GABINO   COSACO
109 ESCRIBIENTE 0 180 0 0   180 639 GABINO   PEÑA P. M.
110 PATI 0 180 0 0   180 639 BLANCO   PEÑA P. M.
111 GRAMOLA 0 180 0 0   180 639 GABINO ROJO   AUGUSTO
112 GRANATE 0 178 0 0   178 641 BAYO   PEÑA LA GRAPA
113 SECO 0 173 0 0   173 646 BORRADO   MARIANO
114 8 DE OCTUBRE 0 44 0 0   44 775 AZUL   JUANVI – BARRULL
115 NADAL 0 0 0 0   0 819 BLANCO   GABRIEL
116 PUMUKI 0 0 0 0   0 819 MAGAÑO   REBOLLO
117 ALTO Y CLARO 0 0 0 0   0 819 BORRADO T.   COSACO
118 AMARILLO 0 0 0 0   0 819 BORRADO   COSACO
119 CARVAJAL 0 0 0 0   0 819 GABINO   GABRIEL
120 SUMA Y SIGUE 0 0 0 0   0 819 MAGAÑO   JOSE

 

 

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja