foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Marzo de San Miguel de Salinas 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 DANI 240 245 184 232 240 240 1381 0 AZUL AL – 199532 NOELIA LORENTE
2 EL SABIO 152 237 175 230 240 240 1274 107 ROJO AJ – 878985 EL MORO
3 DIANA 240 18 184 245 240 240 1167 214 GAVINO AK – 739285 JOSE LUIS PEREZ
4 AZOTE DE DIOS 240 18 184 245 240 240 1167 214 GAVINO E – 59 54 22 GONZALEZ
5 VIVA LA VIDA 18 245 184 230 240 240 1157 224 GAVINO AK – 688818 MICHEL
6 JOHNSON 240 18 184 230 240 240 1152 229 ROJO E – 712508 JOSE FRANCISCO TORREGROSA
7 DE ROJO 240 18 184 230 240 240 1152 229 MAGAÑO E – 481311 JUAN ANTONIO MORENO
8 BAMBI 240 18 184 230 240 240 1152 229 ROJO AK – 539434 CARMELO
9 BUENO DE VERDAD 240 18 184 230 240 240 1152 229 ROJO E – 246812 GONZALEZ
10 TULIPAN NEGRO 240 18 184 230 240 240 1152 229 NEGRO E – 48 12 48 AURELIO TORRES
11 ROSENDO 240 18 184 230 240 240 1152 229 AZUL E – 472261 ANTONIO FRUCTUOSO
12 VOLVERE 240 18 184 230 240 240 1152 229 AZUL E – 796677 PEÑA 3 AMIGOS
13 EL CHORBO 240 18 184 230 240 240 1152 229 AZUL GOTADO AK – 983028 EL MORO
14 PAJARO AZUL 240 18 184 230 240 240 1152 229 AZUL AK – 525433 EL MORO
15 R 10 240 18 184 230 240 240 1152 229 GAVINO E – 472382 ANTONIO FRUCTUOSO
16 LIBRA DEL 13 240 16 184 230 236 240 1146 235 AZUL GOTADO V – 048201 ALFONSO – VALENTIN
17 GONZALO 240 18 184 230 240 233 1145 236 ROJO AF – 275484 SANTIAGO
18 MAGAÑO 240 18 184 230 238 233 1143 238 MAGAÑO AK – 863529 SANTIAGO
19 BAMBINO 240 18 184 230 230 240 1142 239 GAVINO E – 891718 PEÑA 3 AMIGOS
20 CASTILLO 240 18 169 230 240 240 1137 244 AZUL AJ – 495996 EL CHACHE
21 BARREÑO 240 188 184 48 236 240 1136 245 AMOSCADO AK – 640308 CARMELO
22 LISBOA 240 0 184 230 240 240 1134 247 AZUL AK – 152619 PANCHO
23 CHAN 240 18 184 230 220 240 1132 249 PINTO AK – 615316 JOSE FRANCISCO TORREGROSA
24 HERMANO MENOR 240 4 184 230 230 240 1128 253 AZUL AK – 698938 JOSE LUIS PEREZ
25 IKER 240 18 184 230 214 240 1126 255 GAVINO AL – 199501 NOELIA LORENTE
26 CIELO AZUL 240 18 180 212 234 240 1124 257 AZUL AK – 898436 SANTIAGO
27 TORNILLO 210 18 184 230 240 240 1122 259 GAVINO AK – 739273 EL CHACHE
28 IZAN 210 18 184 230 240 240 1122 259 GAVINO AL – 199596 NOELIA LORENTE
29 PESTAÑAS 210 18 184 230 240 240 1122 259 ROJO AK – 698902 JOSE LUIS PEREZ
30 LO TENGO TO NEGRO 240 18 184 230 206 240 1118 263 AZUL GOTADO V – 088953 ALFONSO – VALENTIN
31 GUTI 217 18 181 232 230 240 1118 263 GAVINO E – 341092 JOSE JAVIER
32 CATEGORIA 200 18 184 230 240 240 1112 269 BLANCO AK – 698969 J.M TORRES
33 AIRE NEGRO 240 18 184 230 198 233 1103 278 NEGRO AK – 691071 PEDRIN
34 BANDERAS 240 18 184 230 170 240 1082 299 ROJO E – 890703 JUAN ANTONIO MORENO
35 CAMAVINGA 240 18 114 230 240 240 1082 299 MORO AK – 478683 JUAN ANTONIO MORENO
36 TRICOLOR 240 245 184 48 124 240 1081 300 ROJO AK – 862027 PEÑA SALTO A LA FAMA
37 ASFALTO 240 18 128 230 218 240 1074 307 NEGRO E – 829803 PEÑA 3 AMIGOS
38 MI CAPRICHO 240 0 128 230 240 233 1071 310 ROJO E – 825679 GONZALEZ
39 LA DAMA 210 0 135 230 231 240 1046 335 GAVINO AK – 688879 EL CHACHE
40 CIERRA BARES 240 18 184 236 118 240 1036 345 ROJO AL – 159754 PANCHO
41 MOMIA 240 18 184 230 118 240 1030 351 GAVINO AK – 495538 MICHEL
42 CIMARRON 240 18 184 230 118 240 1030 351 GAVINO AK – 615057 J.M TORRES
43 VINAGRE 240 18 184 48 240 240 970 411 ROJO E – 590032 ALVARO
44 TEJANO 240 18 184 48 240 240 970 411 AHUMADO AK – 698972 J.M TORRES
45 AMERICANO 240 18 184 48 240 240 970 411 BAYO AK – 692434 JOSE GARCIA
46 OJITOS 240 18 184 48 240 240 970 411 GAVINO E – 562327 PEÑA 3 AMIGOS
47 COLA AZUL 240 18 184 48 240 240 970 411 ROJO AK – 983045 EL MORO
48 JORGE 240 18 179 48 236 240 961 420 GAVINO E – 119104 EL CHACHE
49 PILDORA 18 18 184 245 240 240 945 436 BLANCO AK – 469641 JOSE LUIS PEREZ
50 REVENTA 18 18 184 237 240 240 937 444 AZUL AK – 883205 CARMELO
51 MALO 18 18 184 232 240 240 932 449 ROJO AK – 640347 CARMELO
52 MARIO 18 18 184 230 240 240 930 451 BAYO AL – 193067 EL CHACHE
53 ULTIMO BESO 18 18 184 230 240 240 930 451 BORRADO V – 046513 ALFONSO – VALENTIN
54 CUERPO DEL DESEO 18 18 184 230 240 240 930 451 FLORIO AK – 688860 ALFONSO – VALENTIN
55 REGALITO 18 18 184 230 240 240 930 451 AMOSCADO AK – 699323 JOSE GARCIA
56 MALIBU 18 18 184 230 240 240 930 451 ROJO E – 542578 JUAN CARLOS PATIÑO
57 CAÑAS 18 18 184 230 240 240 930 451 GAVINO E – 422340 JOSE LUIS PEREZ
58 MULTIPUNTOS 18 18 184 230 240 240 930 451 ROJO E – 322466 GONZALEZ
59 MAR DE FRADES 18 18 184 230 240 240 930 451 AZUL E – 718723 JOSE JAVIER
60 PABLO 18 18 184 230 240 240 930 451 GAVINO AL – 114467 NOELIA LORENTE
61 HIMALAYA 240 18 184 245 0 240 927 454 BLANCO AK – 054470 ALVARO
62 ROCA REY 240 4 0 226 214 240 924 457 ROJO 364381 JOSE JAVIER
63 VICTORIA 18 18 184 230 232 240 922 459 BAYO AL – 061708 PANCHO
64 DOS PLUMAS 18 18 169 230 240 240 915 466 AZUL C. AL – 130990 CARLOS
65 DE NARANJA 240 18 184 230 236 0 908 473 ROJO E – 793840 PEÑA SALTO A LA FAMA
66 RELATO NOCTURNO 18 18 184 230 214 240 904 477 NEGRO V – 048230 ALFONSO – VALENTIN
67 COMO QUIERAS 240 18 184 230 206 0 878 503 BORRADO AL – 516171 RUSO
68 E – 25 18 18 128 230 240 240 874 507 MAGAÑO T. AK – 691078 PEDRIN
69 PARRITA 18 18 128 230 232 240 866 515 GAVINO AL – 192030 JULIO
70 EL VULCAN 228 16 180 0 192 240 856 525 BORRADO D – 118576 PEDRIN
71 AK – 85 18 4 128 230 240 230 850 531 AHUMADO AK – 346485 PEÑA SALTO A LA FAMA
72 CASI NA 18 18 102 245 224 240 847 534 AZUL E – 522422 GONZALEZ
73 POLVORON 240 18 0 230 118 240 846 535 AHUMADO E – 119503 JUAN CARLOS PATIÑO
74 J.B 240 18 184 136 240 0 818 563 BORRADO E – 805880 PEÑA 3 AMIGOS
75 HALAN 236 0 128 230 212 0 806 575 AZUL E – 478958 JOSE JAVIER
76 CALVO 18 18 184 48 240 240 748 633 ROJO E – 422285 GONZALEZ
77 ESCARLATA 18 18 0 230 240 240 746 635 GAVINO E – 595844 GONZALEZ
78 RAYA NEGRA 18 18 184 26 240 240 726 655 BLANCO AK – 478797 PEDRIN
79 DOLAR 240 18 0 0 214 240 712 669 PELO RATA E – 792656 PEÑA 3 AMIGOS
80 RETRASAO 18 18 128 48 230 240 682 699 AHUMADO AK – 768225 ZAMBRANA
81 RESALTO 240 18 184 236 0 0 678 703 GAVINO E – 101720 ALVARO
82 SUPREMO 240 18 184 230 0 0 672 709 GAVINO E – 922691 JUAN CARLOS PATIÑO
83 CEPA 21 240 18 184 230 0 0 672 709 MAGAÑO AK – 526060 ALVARO
84 PROFESOR 240 18 128 52 202 0 640 741 GAVINO E – 339185 RUSO
85 POCACHAS 240 18 0 230 116 0 604 777 GAVINO AK – 838003 SANTIAGO
86 EL GATO 18 8 60 48 230 240 604 777 BAYO AK – 118832 ZAMBRANA
87 PILLUJO 240 18 157 182 0 0 597 784 ROJO E – 425224 GONZALEZ
88 MIRLO 18 4 109 230 230 0 591 790 AZUL AJ – 631115 PEDRIN
89 MANTECAO 18 18 0 48 240 240 564 817 BORRADO E – 119150 JOSE MARIA RODRIGUEZ
90 EL TIJERITAS 18 18 0 48 234 240 558 823 AZUL D – 118573 PEDRIN
91 REY DE COPAS 235 0 184 48 0 0 467 914 AZUL AK – 247563 AURELIO TORRES
92 HAZME SOÑAR 18 18 184 230 0 0 450 931 GAVINO AK – 688870 ALFONSO – VALENTIN
93 FRENO 18 18 184 230 0 0 450 931 GAVINO V – 048229 ALFONSO – VALENTIN
94 COSTA VERDE 18 18 184 230 0 0 450 931 ROJO E – 541565 JOSE LUIS PEREZ
95 ARCO IRIS 240 18 183 0 0 0 441 940 GAVINO AK – 468626 MICHEL
96 JUANITO 6 18 184 230 0 0 438 943 ROJO AK – 852294 SANTIAGO
97 TURCO 18 0 0 48 118 240 424 957 ROJO E -481324 JUAN ANTONIO MORENO
98 LETRA PEQUEÑA 240 18 128 0 0 0 386 995 MAGAÑO AK – 468519 ALFONSO – VALENTIN
99 MEDIADOR 240 18 20 48 0 0 326 1055 MAGAÑO E – 596900 JULIO
100 REY TRAPO 18 18 184 48 0 0 268 1113 BLANCO E – 891887 CARLOS
101 MIEDO 18 4 184 48 14 0 268 1113 BAYO AJ – 669210 JUAN CARLOS PATIÑO
102 AQUAMAN 18 18 183 48 0 0 267 1114 AZUL E – 718672 JOSE FRANCISCO TORREGROSA
103 REY SABIO 240 18 0 0 0 0 258 1123 GAVINO AK – 247567 AURELIO TORRES
104 UNO MAS 222 18 0 0 0 0 240 1141 ROJO AK – 662006 PEÑA SALTO A LA FAMA
105 SUSTRAIDO 18 18 184 0 0 0 220 1161 BLANCO AK – 604060 MICHEL
106 EMBOLIQUE 18 18 26 48 0 0 110 1271 ROJO E – 718951 JOSE FRANCISCO TORREGROSA
107 COLA AZUL GAV 18 18 0 0 0 0 36 1345 GAVINO AK – 982782 PEÑA SALTO A LA FAMA
108 ESPAÑOL 0 18 0 0 0 0 18 1363 ROJO A – 381899 PEÑA SALTO A LA FAMA

 

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja