foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Marzo - Aspe 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 JUGADA 134 98 230 104 215 160 941 0 GABINO   PEÑA LA MAGIA
2 BABERO 134 98 230 104 209 160 935 6 GABINO   PACO BERENGUER
3 DOVER 94 98 230 104 215 160 901 40 AZUL   VALERIA
4 DONDE VAS 153 82 230 104 174 156 899 42 MAGAÑO   VALERIA
5 LA PUA 94 82 230 104 200 160 870 71 GABINO   ALEJANDRO LOPEZ
6 ANTOÑICO 94 98 230 104 176 160 862 79 BORRADO   ALMUDENA AZNAR
7 SOL 94 98 230 104 176 160 862 79 MAGAÑO   JOSE SANCHEZ
8 TADEO JONES 94 98 230 104 176 160 862 79 BORRADO   BLANES Y CASCALES
9 GUITARRA 94 98 229 104 176 156 857 84 AHUMADO   MIGUEL FERNANDEZ
10 JINETE 110 68 230 104 176 160 848 93 MAGAÑO   JOSE ALBERTO AZNAR
11 SABER Y GANAR 94 82 230 104 176 160 846 95 GABINO   MARIO
12 LINEA ROJA 94 82 230 104 176 160 846 95 GABINO   ALBERTO
13 CHAMARIN 62 98 230 104 188 160 842 99 GABINO   ABRAHAM
14 CERO CINCO 62 98 230 104 176 160 830 111 AZUL   PEPE CAÑIZARES
15 TARAS BULBA 48 98 230 104 176 160 816 125 ROJO   BLANES Y CASCALES
16 MASCARA 62 82 230 104 176 160 814 127 BAYO   ISABEL LOPEZ
17 KATA 110 30 230 104 176 160 810 131 ROJO   PACO BERENGUER
18 APOLO 110 30 230 104 176 160 810 131 AHUMADO   JOSE SANCHEZ
19 PLATA 138 0 230 104 176 160 808 133 PLATA   JOSE FERRANDEZ
20 DIAMANTE ROJO 48 82 230 104 176 160 800 141 MAGAÑO   ALBERTO
21 PALOMO VUELA 94 30 230 104 176 160 794 147 GABINO   JUANETE Y MANOLO
22 BLANCO JAZMIN 94 30 230 104 176 160 794 147 BLANCO   PEÑA LA MAGIA
23 NIÑO BONITO 94 30 230 104 176 160 794 147 BORRADO T.   PACO BERENGUER
24 DULCE 94 30 230 104 176 160 794 147 BLANCO   LUIS CASTELLO
25 NUEVO 94 30 230 104 176 160 794 147 GABINO   JOSE SANCHEZ
26 LUPO 94 30 230 104 176 160 794 147 BORRADO   PEÑA LA SALSA
27 INDALO 94 30 230 104 176 158 792 149 GABINO   PEÑA CABALLITOS
28 CARA A CARA 94 30 227 104 176 160 791 150 GABINO   JUANETE Y MANOLO
29 ALELUYA 94 30 230 104 176 152 786 155 ROJO   JOSE ALBERTO AZNAR
30 PERDIGON 94 30 230 104 176 152 786 155 ROJO   PEÑA CABALLITOS
31 NIÑO 94 30 220 104 176 160 784 157 GABINO   ISABEL LOPEZ
32 CAFE 0 98 230 104 180 160 772 169 ROJO   JOSE SANCHEZ
33 MOCHILA 0 98 230 104 176 160 768 173 AZUL   VALERIA
34 CAMALEON 0 98 230 104 176 160 768 173 GABINO   PEÑA LA SALSA
35 DORADO 0 98 230 104 176 160 768 173 ROJO   ALBERTO
36 CORREDOR 94 0 230 104 176 160 764 177 AZUL   VALERIA
37 CALVO 94 0 230 104 176 160 764 177 ROJO   ALMUDENA AZNAR
38 GUSTAVIN 94 0 230 104 176 160 764 177 GABINO   ALMUDENA AZNAR
39 COLA VERDE 94 0 230 104 176 160 764 177 GABINO   LUIS CALATAYUD
40 DON PEPE 94 0 230 104 176 160 764 177 BORRADO   LUIS CASTELLO
41 DISPOSITIVO NUCLEAR 94 0 230 104 174 160 762 179 GABINO   JUANETE Y MANOLO
42 CARNAVAL 62 30 230 104 176 160 762 179 BLANCO   PEDRO
43 PANTERA ROSA 0 98 230 90 176 160 754 187 BLANCO   JUAN CARLOS
44 TRICOLOR 62 30 230 104 166 160 752 189 BAYO P.   VALERIA
45 FERNANDITO 0 82 230 104 176 160 752 189 ROJO   JUAN CARLOS
46 RAMBO 48 30 230 104 176 160 748 193 ROJO   JUAN CARLOS
47 FELICITI 48 30 230 104 176 160 748 193 GABINO   ABRAHAM
48 GALLINETA 48 30 230 104 176 160 748 193 GABINO   GUSTAVO
49 COLEGA 94 0 230 88 170 160 742 199 AZUL   PEÑA CABALLITOS
50 RASPADORY 62 0 230 104 176 160 732 209 BAYO   PEÑA LA SALSA
51 PEZ COBI 62 0 230 104 176 160 732 209 ROJO   PEÑA LA SALSA
52 BANDERA VERDE 62 0 230 104 176 158 730 211 ROJO   VALERIA
53 RUFIAN 94 30 176 104 164 160 728 213 AHUMADO   PACO BERENGUER
54 PAYASO 62 0 230 104 176 150 722 219 BLANCO   PEDRO Y DAMI
55 MESSENGER 48 0 230 104 176 160 718 223 ROJO   ABRAHAM
56 SECRETARIO 48 0 230 104 176 160 718 223 BAYO   INMOBILIARIA
57 LAGO AZUL 48 0 220 104 176 160 708 233 AZUL   PEÑA LA MAGIA
58 ANDALUZ 0 30 230 104 176 160 700 241 ROJO   ABRAHAM
59 YAKUSY 0 30 230 104 176 160 700 241 TENADO T.   PEÑA LA SALSA
60 TRES COLORES 0 30 230 104 176 160 700 241 ROJO   ALBERTO
61 AYAMA 0 30 230 104 176 160 700 241 ROJO   ALBERTO
62 FINA VERDE 0 30 230 104 176 160 700 241 BAYO   GUSTAVO
63 CAPOTE 0 30 230 104 176 160 700 241 ROJO   PEÑA CABALLITOS
64 CANELA 0 30 230 102 176 160 698 243 ROJO   JOSE SANCHEZ
65 COLA AMARILLA 0 0 230 104 176 160 670 271 BAYO   VALERIA
66 CIRUJANO 0 0 230 104 176 160 670 271 PLATA   LUIS CALATAYUD
67 TOBARRA 52 98 230 104 176 0 660 281 MASCARADO   JUAN CARLOS
68 RENTING 0 98 86 104 176 160 624 317 ROJO   JOSE ALBERTO AZNAR
69 CAPRICHO 94 0 0 103 176 160 533 408 AZUL   PEDRO Y DAMI
70 PIES QUIETOS 94 32 230 0 0 0 356 585 BAYO   PEÑA CABALLITOS
71 EL TIO DEL BUTANO 0 0 230 104 0 0 334 607 BAYO   JOSE FERRANDEZ
72 AMARILLO 0 0 226 104 0 0 330 611 GABINO   JOSE FERRANDEZ
73 DUENDE 94 98 86 0 0 0 278 663 ROJO   PEDRO
74 ENCHUFE 94 0 0 104 0 0 198 743 GABINO   ALEJANDRO LOPEZ
75 ROKI 110 82 0 0 0 0 192 749 GABINO   AGUSTIN
76 INDIO 48 98 0 0 0 0 146 795 BLANCO   AGUSTIN
77 CENIZA 94 30 0 0 0 0 124 817 ROJO   VALERIA
78 TANGO 94 30 0 0 0 0 124 817 BAYO   RAFAEL Y JOSE
79 TRANKAZO 110 0 0 0 0 0 110 831 ROJO   AGUSTIN
80 AFRICANO 94 0 0 0 0 0 94 847 NEGRO   JUANMA
81 PASAPALABRA 94 0 0 0 0 0 94 847 GABINO   PEÑA LA MAGIA
82 RELICARIO 94 0 0 0 0 0 94 847 GABINO   PEDRO Y DAMI
83 BENERIO 0 82 0 0 0 0 82 859 GABINO   VALERIA
84 CLASICO 62 0 0 0 0 0 62 879 ROJO   JOSE FERRANDEZ
85 COPITO 48 0 0 0 0 0 48 893 BLANCO   AGUSTIN
86 PARDILLO 48 0 0 0 0 0 48 893 GABINO   ALMUDENA AZNAR
87 BEAMUD 0 0 0 0 0 0 0 941 AZUL   JUAN CARLOS
88 PAJARO 0 0 0 0 0 0 0 941 BAYO   JUAN CARLOS
89 ANGELITO 0 0 0 0 0 0 0 941 ROJO   JUAN CARLOS
90 CONGUITO 0 0 0 0 0 0 0 941 NEGRO   PEÑA LA SALSA
91 TUTANKAMON 0 0 0 0 0 0 0 941 GABINO   JUANETE Y MANOLO
92 CARA CARTON 0 0 0 0 0 0 0 941 GABINO   JUANETE Y MANOLO
93 HORTELANO 0 0 0 0 0 0 0 941 GABINO   JUANMA
94 PEQUE 0 0 0 0 0 0 0 941 AZUL   JUANMA
95 BLICHI 0 0 0 0 0 0 0 941 AZUL   JUANMA
96 MOROCO 0 0 0 0 0 0 0 941 GABINO   JOSE SANCHEZ
97 BUCHON 0 0 0 0 0 0 0 941 BAYO   RAFAEL Y JOSE
98 DIABLO 3º 0 0 0 0 0 0 0 941 GABINO   RAFAEL Y JOSE
99 VIKINGO 0 0 0 0 0 0 0 941 AZUL P.   RAFAEL Y JOSE
100 GROSETA 0 0 0 0 0 0 0 941 BAYO   PEPE CAÑIZARES
101 ATENTO 0 0 0 0 0 0 0 941 ROJO   JOSE FERRANDEZ
102 PETERICO 0 0 0 0 0 0 0 941 AZUL   AGUSTIN
103 PINOCHO 0 0 0 0 0 0 0 941 AZUL   AGUSTIN
104 BALLENA 0 0 0 0 0 0 0 941 BORRADO   MIGUEL FERNANDEZ

 

 

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja