foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Marzo - Los Cubos 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 MI LUISA 209 128 210 243   790 0 ROJO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
2 EME 209 128 204 243   784 6 ROJO   CUBO
3 RABOTE 209 128 204 243   784 6 MAGAÑO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
4 FRESA 209 122 196 242   769 21 ROJO   COSACO
5 AGUA COCO 209 122 204 205   740 50 GABINO   MARIANO
6 TRATO 215 128 210 168   721 69 AZUL   CUBO
7 SONRISA 215 128 210 168   721 69 AZUL   MANUEL
8 ZAPATONE 215 128 210 168   721 69 ROJO   RABASCO
9 URTAIN 215 128 204 168   715 75 AZUL   ANGEL Y TONI
10 GITANO 215 122 210 168   715 75 GABINO   CUBO
11 PUNTO VERDE 209 128 210 168   715 75 ROJO   COSACO
12 EMBRAO 209 128 210 168   715 75 BAYO   REBOLLO
13 SEÑORITO 209 128 210 168   715 75 GABINO   REBOLLO
14 AEGO 209 128 210 168   715 75 AZUL   MANUEL
15 FURIA 209 128 210 168   715 75 ROJO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
16 GUAPERAS 209 128 210 168   715 75 AHUMADO   PEÑA LA GRAPA
17 MI TAMY 209 128 210 168   715 75 ROJO PERA   PEÑA HERMANOS NAVARRO
18 SIN DEDO 209 128 210 168   715 75 MAGAÑO   RABASCO
19 DANDO CAÑA 209 128 210 168   715 75 AHUMADO   ANGEL Y TONI
20 CORONEL 215 128 210 161   714 76 AZUL   ANGEL Y TONI
21 GRACIA DE DIOS 209 126 210 168   713 77 GABINO   LAPIDAS
22 PERFECTO 209 128 204 168   709 81 MAGAÑO   MANUEL
23 CAFE CON RADIO 215 122 204 168   709 81 AZUL   PEÑA LA GRAPA
24 ROMPECHOCHO 209 128 204 168   709 81 ROJO   CUBO
25 FICHAJE 209 128 204 168   709 81 GABINO   MARIANO
26 CABALLO LOCO 209 128 204 168   709 81 GABINO   LAPIDAS
27 PRIMAVERA 209 128 204 168   709 81 GABINO   LAPIDAS
28 PUNTA CANA 209 128 204 168   709 81 ROJO   LAPIDAS
29 LAPIDIN JUNIOR 209 128 204 168   709 81 GABINO   LAPIDAS
30 SAN MIGUEL 209 128 204 168   709 81 ROJO   REBOLLO
31 ESTRELLA GALICIA 209 128 204 168   709 81 BAYO   REBOLLO
32 PUÑO 209 128 204 168   709 81 ROJO   REBOLLO
33 RABO 209 128 204 168   709 81 GABINO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
34 AMIGO 209 128 204 168   709 81 ROJO   MANUEL
35 PAPA PIQUILLO 209 128 204 168   709 81 BLANCO   MARCOS
36 CRISI 209 128 204 168   709 81 GABINO   AUGUSTO
37 BUTANERO ERA 209 128 204 168   709 81 GABINO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
38 BRASILEÑO 209 128 204 168   709 81 GABINO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
39 LO TRATO 209 128 204 168   709 81 GABINO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
40 NIKI LAUDA 209 128 204 168   709 81 MAGAÑO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
41 LUNA LLENA 209 128 204 168   709 81 GABINO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
42 SIN PADRE 209 128 204 168   709 81 BORRADO   PEÑA LA GRAPA
43 BUTANERO 209 128 204 168   709 81 BORRADO   PEÑA LA GRAPA
44 CAPATAZ 209 128 204 168   709 81 MAGAÑO   PEÑA LA GRAPA
45 MALDICION 209 128 204 168   709 81 BAYO   ROBERTO
46 MONO HARTO DE GAZPACHO 209 128 204 168   709 81 AHUMADO   ROBERTO
47 TRAIDOR 209 128 204 168   709 81 BAYO   ROBERTO
48 BENZEMA 209 128 204 168   709 81 BLANCO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
49 DEPREDADOR 209 128 204 168   709 81 BAYO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
50 MUÑEQUERO 209 128 204 168   709 81 MAGAÑO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
51 CHOCOLATE Y MARIHUANA 209 128 204 168   709 81 ROJO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
52 POTE 209 128 204 168   709 81 GABINO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
53 POSEIDON 209 128 204 168   709 81 AZUL   PEÑA HERMANOS NAVARRO
54 CHARLATAN 209 128 204 168   709 81 ROJO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
55 PICO 209 128 204 168   709 81 GABINO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
56 PODER JUDICIAL 209 128 204 168   709 81 AHUMADO   ANGEL Y TONI
57 LISTO 209 128 204 168   709 81 AHUMADO   ANGEL Y TONI
58 OJO DE CRISTAL 209 128 204 168   709 81 ROJO   RABASCO
59 CONGUITO 209 128 204 168   709 81 GABINO   RABASCO
60 NADAL 209 128 204 168   709 81 BLANCO   ANTONIO Y GABRIEL
61 DE ROJO 209 122 210 168   709 81 GABINO   LAPIDAS
62 NENE 209 122 210 168   709 81 BORRADO   MANUEL
63 GRAMOLA 209 128 204 167   708 82 GABINO   AUGUSTO
64 CANASTERO 209 122 209 168   708 82 NEGRO   MARIANO
65 COLORAICO 209 128 203 167   707 83 ROJO   ANGEL Y TONI
66 MAU 209 126 204 168   707 83 AZUL   REBOLLO
67 MINUTO A MINUTO 209 128 201 168   706 84 MAGAÑO   JOSE
68 VENTA 209 124 204 168   705 85 BAYO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
69 POZI 209 118 210 168   705 85 ROJO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
70 CUCO 209 128 202 164   703 87 MAGAÑO   MANUEL
71 COLA AZUL 209 122 204 168   703 87 ROJO   ANGEL Y TONI
72 PUNTITOS 209 128 199 164   700 90 AHUMADO   PEÑA LA GRAPA
73 LINIA CONTINUA 209 128 192 168   697 93 ROJO   ANGEL Y TONI
74 BLANQUITO 209 116 204 168   697 93 BLANCO   REBOLLO
75 NUEVO 209 114 204 168   695 95 TENADO   CUBO
76 FANDANGO 209 122 204 158   693 97 GABINO   LAPIDAS
77 PUMUKI 209 126 190 168   693 97 BORRADO   REBOLLO
78 NO ESTOY 209 122 204 152   687 103 GABINO   COSACO
79 66 209 122 204 152   687 103 AZUL   PEÑA LA GRAPA
80 COLMILLO AZUL 209 128 188 156   681 109 AZUL   MANUEL
81 GAMAN 209 128 177 165   679 111 ROJO   MANUEL
82 SANGRE DE REYES 209 128 174 168   679 111 BAYO   ANGEL Y TONI
83 SANGRE ROJA 209 122 180 160   671 119 ROJO   ANGEL Y TONI
84 PUNTO MORAO 120 128 204 212   664 126 GABINO   COSACO
85 HIJO PRIMO 209 128 158 168   663 127 GABINO   MARIANO
86 ALTA TENSION 209 128 158 168   663 127 GABINO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
87 ROMULO 209 128 156 168   661 129 ROJO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
88 GUAPO 209 122 157 168   656 134 BAYO   CUBO
89 PATRICIO 209 70 204 168   651 139 BAYO   PEÑA HERMANOS NAVARRO
90 REMO 209 128 140 168   645 145 ROJO   PEÑA ENTRE DOS AGUAS
91 CARA BLANCA 209 122 204 100   635 155 BAYO   ANGEL Y TONI
92 ENVIDIOSO 209 128 128 168   633 157 AHUMADO C.   CUBO
93 PRINCIPIANTE 209 128 125 168   630 160 AZUL   PEÑA LA GRAPA
94 CORONITA 120 128 204 168   620 170 BORRADO   REBOLLO
95 NUEVO AMANECER 120 128 204 168   620 170 BAYO   JOSE
96 ESTUDIANTE 209 70 164 168   611 179 AZUL C.   REBOLLO
97 ARAÑA 120 118 204 168   610 180 GABINO   LAPIDAS
98 ALTO RANGO 209 128 121 151   609 181 MAGAÑO   LAPIDAS
99 PUNTA ROSA 120 116 204 168   608 182 GABINO   MARIANO
100 SOFI 209 122 118 157   606 184 AZUL   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
101 DAME HEMBRA 209 0 204 168   581 209 AZUL   CUBO
102 CALDERETA 209 0 204 168   581 209 GABINO   ANTONIO Y GABRIEL
103 RESORTE 209 0 177 167   553 237 MAGAÑO   P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
104 DEL BOTE 209 128 204 0   541 249 ROJO   PEÑA LA GRAPA
105 SANGRE AZUL 209 128 46 154   537 253 ROJO   ANGEL Y TONI
106 NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS 209 128 62 126   525 265 GABINO   MARCOS
107 ANTENA 3 0 128 204 168   500 290 AZUL   ANTONIO Y GABRIEL
108 ALFILER 0 128 204 168   500 290 AZUL   PEÑA LA GRAPA
109 ETERNA PROMESA 209 128 0 0   337 453 AZUL   MANUEL
110 CALCETINES 209 122 0 0   331 459 AZUL   BAR PACO
111 BATICANO 0 128 173 0   301 489 BLANCO   JOSE
112 MAJETE 120 116 0 0   236 554 BAYO   ROBERTO
113 MOSAICO 120 106 0 0   226 564 AZUL   ROBERTO
114 SAFARI 120 104 0 0   224 566 GABINO   JOSE
115 SINDROME 0 128 0 0   128 662 ROJO   JOSE
116 ROSA 120 0 0 0   120 670 AZUL   COSACO
117 MANTA 120 0 0 0   120 670 ROJO   BAR PACO

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja