foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Flor de Almendro - San Miguel de Salinas 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 ANSU FATI 240 220 240 114 240 245 1299 0 MAGAÑO AK – 471518 PEÑA S. LA FAMA
2 TRIFASICO 240 220 240 4 240 245 1189 110 ROJO E – 891721 PEÑA TRES AMIGOS
3 PREDICADOR 238 220 240 4 240 245 1187 112 AZUL AH – 733779 IVAN ANIORTE
4 PESTAÑAS 240 220 240 114 240 124 1178 121 ROJO AK – 698902 JOSE LUIS PEREZ
5 LUPIN 240 220 240 114 240 124 1178 121 AZUL E – 718511 PEÑA J. L.
6 DOS PLUMAS 66 220 240 114 240 245 1125 174 AZUL C. AL – 130990 J. CARLOS
7 CAMAVINGA 240 220 0 132 240 245 1077 222 MORO AK – 478683 JUAN A. MORENO
8 VOLVERE 240 220 0 114 240 245 1059 240 AZUL GOT. E – 796677 PEÑA TRES AMIGOS
9 NUCLEO 234 220 240 132 230 0 1056 243 ROJO E – 695001 SANTIAGO
10 JOHNSON 240 220 240 114 240 0 1054 245 ROJO E – 712508 JOSE FCO. TORREGROSA
11 JUEGO DEL CALAMAR 235 220 240 114 240 0 1049 250 GABINO AK – 122635 MIGUEL PEÑALVER
12 REVENTA 235 220 240 4 222 124 1045 254 AZUL AMOS. AK – 883205 Mª CARMEN ROCAMORA
13 CHORBO 228 220 240 114 240 0 1042 257 AZUL GOT. AK – 983028 EL MORO
14 GRAN PODER 240 220 240 114 166 0 980 319 ROJO E – 595825 MIGUEL PEÑALVER
15 AZOTE DE DIOS 240 220 0 114 240 156 970 329 GABINO E – 595422 GONZALEZ
16 TRICOLOR 240 244 0 114 240 124 962 337 ROJO E – 422823 PEÑA S. LA FAMA
17 DIANA 240 220 240 4 240 0 944 355 GABINO AK – 739285 JOSE LUIS PEREZ
18 AMBROSIA 240 220 240 4 240 0 944 355 GABINO E – 595201 GONZALEZ
19 CHAN 240 220 0 114 240 124 938 361 PINTO AK – 615316 JOSE FCO. TORREGROSA
20 MALIBU 240 220 240 132 56 0 888 411 ROJO E – 541598 J. CARLOS PATIÑO
21 CALVO 240 220 240 132 56 0 888 411 ROJO E – 422685 GONZALEZ
22 PUNTO ROJO 240 220 240 4 180 0 884 415 BLANCO AK – 670019 J. CARLOS
23 ESCARLATA 240 220 240 4 56 124 884 415 GABINO E – 595844 GONZALEZ
24 TULIPAN NEGRO 66 220 240 114 240 0 880 419 NEGRO E – 481248 AURELIO TORRES
25 MALO 66 220 240 114 240 0 880 419 ROJO AK – 640317 Mª CARMEN ROCAMORA
26 ULTIMO TESTIGO 46 220 240 132 240 0 878 421 BAYO AJ – 879841 MIGUEL PEÑALVER
27 BAMBI 240 220 240 4 36 121 861 438 ROJO AK – 539434 Mª CARMEN ROCAMORA
28 REY DE COPAS 46 220 240 114 240 0 860 439 AZUL AK – 247563 AURELIO TORRES
29 COJO 240 244 0 114 240 0 838 461 ROJO E – 211610 ANTONIO FRUCTUOSO
30 ROSENDO 234 240 0 124 240 0 838 461 AZUL E – 472261 ANTONIO FRUCTUOSO
31 TWISTER 239 220 0 4 240 124 827 472 BORRADO AH – 723549 IVAN ANIORTE
32 BARREÑA 240 220 0 114 240 0 814 485 ROJO AK – 640308 Mª CARMEN ROCAMORA
33 3 PUNTOS 240 220 0 114 240 0 814 485 AHUMADO E – 778825 SANTI
34 BANDERA 240 220 0 114 240 0 814 485 ROJO E – 890703 JUAN A. MORENO
35 MANTECAO 240 220 0 114 240 0 814 485 BORRADO E – 119150 JOSE Mª RODRIGUEZ
36 CIMARRON 240 220 0 114 240 0 814 485 GABINO AK – 615057 J. M. TORRES
37 TEJANO 240 220 0 114 240 0 814 485 AHUMADO AK – 698972 J. M. TORRES
38 VINAGRE 240 220 0 114 240 0 814 485 ROJO E – 590032 ALVARO
39 COLA AZUL OTIS 236 220 0 132 222 0 810 489 GABINO AK – 982782 PEÑA S. LA FAMA
40 BANDERAS 220 220 0 114 240 0 794 505 AZUL PECH. AK – 833832 ALVARO
41 PILLUJO 46 247 0 114 240 124 771 528 ROJO E – 425224 GONZALEZ
42 CABALLO 66 220 0 114 240 124 764 535 ROJO E – 499262 AURELIO TORRES
43 CURRITO 240 220 240 4 56 0 760 539 GABINO AK – 660210 PEÑA S. LA FAMA
44 POLVORON 240 220 240 4 56 0 760 539 AHUMADO E – 119503 J. CARLOS PATIÑO
45 HAZME SOÑAR 240 220 240 0 56 0 756 543 GABINO BLA. AK – 688870 ALFONSO – VALENTIN
46 CASTILLO 138 234 0 125 240 0 737 562 AZUL AJ – 495996 EL CHACHE
47 CHOCOLO 240 220 240 0 36 0 736 563 ROJO AJ – 665637 PEÑA LOS ANTONIOS
48 CUADROS 234 220 0 114 166 0 734 565 ROJO AK – 388004 EL MORO
49 NATILLAS 220 220 240 4 42 0 726 573 BLANCO AK – 576464 JOSE LUIS PEREZ
50 SAN MIGUEL 240 220 0 4 240 0 704 595 AZUL A1 – 382359 SANTIAGO
51 ELECTRICO 240 220 0 4 240 0 704 595 ROJO PERA AK – 615012 JUAN A. MORENO
52 DE ROJO 240 220 0 4 240 0 704 595 MAGAÑO E – 481311 JUAN A. MORENO
53 TORNILLO 240 220 0 4 240 0 704 595 GABINO AK – 739273 EL CHACHE
54 MAMA MIA 240 220 0 4 240 0 704 595 FLORIO AK – 478735 CARLOS
55 APACHE 240 220 0 4 240 0 704 595 BLANCO E – 922684 J. M. TORRES
56 JALAN 66 186 240 22 182 0 696 603 AZUL E – 473958 JOSE JAVIER LUCAS
57 RAYA NEGRA 228 220 0 4 240 0 692 607 BLANCO AK – 478797 PEDRIN
58 AK – 85 220 220 0 4 240 0 684 615 ACERADO AK – 346485 PEÑA S. LA FAMA
59 SUPREMO 240 220 0 132 56 0 648 651 GABINO E – 922691 J. CARLOS PATIÑO
60 AIRE NEGRO 176 220 0 4 240 0 640 659 NEGRO AK – 691071 PEDRIN
61 GUTI 66 220 0 114 240 0 640 659 GABINO E – 341092 JOSE JAVIER LUCAS
62 REGALITO 66 220 0 114 240 0 640 659 AZUL AMOS. AK – 699323 JOSE GARCIA
63 OJITOS 66 220 0 114 240 0 640 659 GABINO E – 562327 PEÑA TRES AMIGOS
64 MIEDO 62 220 0 114 240 0 636 663 BAYO AJ – 669210 J. CARLOS PATIÑO
65 EMBOLIQUE 62 220 0 114 240 0 636 663 ROJO E – 718958 JOSE FCO. TORREGROSA
66 GIGANTE 240 220 0 114 56 0 630 669 ROJO AK – 248674 PEÑA LOS ANTONIOS
67 CACHORRO 240 244 0 4 142 0 630 669 AZUL E – 712451 VERA
68 EL VULCAN 222 220 0 4 184 0 630 669 BORRADO D – 118576 PEDRIN
69 SUAVE 56 220 0 114 240 0 630 669 ROJO V – 057242 JULIO
70 AMULETO 237 220 0 114 56 0 627 672 BLANCO V – 072045 PEÑA J. L.
71 MIRA QUE BIEN 46 220 0 114 240 0 620 679 BAYO V – 088666 VERA
72 PRESUNTO 46 220 0 114 240 0 620 679 ROJO AK – 698932 JOSE LUIS PEREZ
73 COBRA 46 220 0 114 240 0 620 679 GABINO V – 057243 JULIO
74 HERMANO MENOR 44 220 0 114 240 0 618 681 AZUL AK – 698938 JOSE LUIS PEREZ
75 COLA AZUL MEMBRI 234 220 0 132 14 0 600 699 GABINO ROJO AK – 540487 PEÑA S. LA FAMA
76 CATEGORIA 230 220 0 114 36 0 600 699 BLANCO   J. M. TORRES
77 SUPERDUMBO 66 220 0 114 190 0 590 709 AZUL E – 680765 PEÑA LOS ANTONIOS
78 15 SEGUNDOS 240 244 0 4 76 0 564 735 GABINO CAR. AK – 493957 PEÑA LOS ANTONIOS
79 SANTIAGO 46 220 0 114 166 0 546 753 BAYO   SANTI
80 GONZALO 0 220 0 132 190 0 542 757 ROJO AK – 225484 SANTIAGO
81 D. JOSE 240 220 0 4 56 0 520 779 BAYO AK – 247563 AURELIO TORRES
82 ARIEL 240 220 0 4 56 0 520 779 BLANCO E – 422336 J. CARLOS PATIÑO
83 ROGELIO 240 220 0 4 56 0 520 779 ROJO AK – 615074 JOSE LUIS PEREZ
84 810 46 220 0 4 240 0 510 789 AZUL E – 522341 PEÑA S. LA FAMA
85 JORGE 0 220 0 114 168 0 502 797 GABINO E – 119104 EL CHACHE
86 FLOR ROMERO 240 220 0 4 36 0 500 799 BAYO AL – 067704 PANCHO
87 POCACHU 240 220 0 4 36 0 500 799 GABINO AK – 838003 SANTIAGO
88 LA ROSALIA 0 220 240 0 36 0 496 803 BAYO AK – 318741 MIGUEL PEÑALVER
89 SIMBA 66 220 0 114 80 0 480 819 ROJO AL – 091146 JULIO
90 PAJARO AZUL 0 220 0 114 134 0 468 831 ROJO AK – 525433 EL MORO
91 VERDUGO 0 220 0 4 240 0 464 835 ROJO AK – 615061 JOSE LUIS PEREZ
92 LA CURA 240 220 0 0 0 0 460 839 AZUL V – 072029 PEÑA J. L.
93 AMBI 46 220 0 4 190 0 460 839 FLORIO AK – 698977 J. CARLOS
94 POS NO NA 46 220 0 4 190 0 460 839 GABINO E – 545922 GONZALEZ
95 HORA PUNTA 230 220 0 0 0 0 450 849 BAYO E – 829797 PEÑA TRES AMIGOS
96 EL TIJERITAS 60 220 0 114 56 0 450 849 AZUL D – 118573 PEDRIN
97 MIRLO 54 208 0 4 56 124 446 853 AZUL AJ – 651115 PEDRIN
98 DOLAR 44 220 0 114 56 0 434 865 PELO RATA E – 792656 PEÑA TRES AMIGOS
99 E – 25 46 220 0 4 36 124 430 869 MAGAÑO T. AK – 691078 PEDRIN
100 GARBANCITO 30 220 0 114 56 0 420 879 BAYO E – 339047 JOSE JAVIER LUCAS
101 POKEMON 46 220 0 4 56 0 326 973 GABINO V – 088663 VERA
102 INEFABLE 46 220 0 0 56 0 322 977 GABINO V – 088981 ALFONSO – VALENTIN
103 JUANITO 0 0 0 132 190 0 322 977 ROJO AK – 852294 SANTIAGO
104 TODO AL ROJO 66 220 0 4 0 0 290 1009 BAYO E - 891746 PEÑA TRES AMIGOS
105 AVATAR 66 220 0 0 0 0 286 1013 GABINO AJ – 730071 JULIO
106 KAOTICO 6 220 0 4 56 0 286 1013 GABINO E – 588234 PANCHO
107 1 DE AGOSTO 0 220 0 4 56 0 280 1019 GABINO AK – 699336 ALFONSO – VALENTIN
108 ARISCO 26 220 0 4 0 0 250 1049 BLANCO E – 595887 EL CHACHE
109 CUERPO DEL DESEO 0 0 0 4 240 0 244 1055 FIGURA V – 048240 ALFONSO – VALENTIN
110 REPUBLICANO 0 220 0 0 0 0 220 1079 ROJO AK – 391904 PEÑA S. LA FAMA
111 ROJO RUSO 46 0 0 0 0 0 46 1253 ROJO E – 592155 RUSO

 

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja