foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Enero 2023 - San Miguel de Salinas

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 ELECTRICO 234 20 222 237 229 240 1182 0 ROJO AK – 615012 JUAN ANTONIO MORENO
2 CASTILLO 74 128 218 228 192 240 1080 102 AZUL AJ – 495996 EL CHACHE
3 EL DOCTOR 237 164 108 60 229 240 1038 144 GABINO E – 950358 PEÑA TRES AMIGOS
4 PROFESOR 240 192 76 60 229 240 1037 145 GABINO AK – 742282 RUSO
5 DECISIVO 74 148 248 60 240 240 1010 172 ROJO AK – 200572 MIGUEL PEÑALVER
6 DE ROJO 65 194 218 60 229 240 1006 176 MAGAÑO E – 481311 JUAN ANTONIO MORENO
7 HERMANO MENOR 240 168 108 77 156 240 989 193 AZUL AK – 698938 PEPITO GARCIA
8 NETFLIX 74 108 222 164 175 240 983 199 GABINO E – 205090 PEÑA J. L.
9 COLA AZUL 128 148 182 60 229 230 977 205 GABINO ROJO AK – 540487 MEMBRI
10 AQUAMAN 74 184 222 60 240 192 972 210 AZUL E – 718672 JOSE FCO. TORREGROSA
11 CHAN 74 124 222 60 240 240 960 222 PINTO AK – 515316 JOSE FCO. TORREGROSA
12 APACHE 74 20 222 228 168 240 952 230 BLANCO E – 922684 J. M. TORRES
13 PORQUE 74 124 222 60 229 240 949 233 ROJO AK – 126066 DIEGO LOPEZ
14 JULITO 30 228 224 60 163 240 945 237 GABINO AJ – 303001 PEÑA LOS ANTONIOS
15 PUNTOS VERDES 84 20 218 210 172 240 944 238 BLANCO AK – 698985 CARLOS
16 MAMA MIA 228 198 40 60 175 240 941 241 FLORIO AK – 478735 CARLOS
17 NUCLEO 240 0 162 60 229 240 931 251 ROJO   SANTI
18 NATILLAS 238 0 40 172 240 240 930 252 BLANCO AK – 576464 JOSE LUIS PEREZ
19 SANTIAGO 74 198 170 210 175 98 925 257 ROJO   SANTI
20 TRES COLORES 74 20 222 200 168 240 924 258 ROJO AJ – 862027 MEMBRI
21 CIMARRON 34 108 222 228 75 240 907 275 GABINO AK – 615057 J. M. TORRES
22 REKIEBRO 74 0 196 220 175 240 905 277 BAYO E – 894857 J. JAVIER
23 PINTO RUSO 240 20 104 60 240 240 904 278 PINTO AJ – 211317 RUSO
24 METEORO 74 76 222 60 229 232 893 289 BLANCO AK – 318741 MIGUEL PEÑALVER
25 DOLAR 30 168 212 236 6 240 892 290 ROJO E – 792656 PEÑA LOS TRES AMIGOS
26 LAUDINO 96 20 212 77 229 240 874 308 ROJO AK – 246115 GONZALEZ
27 810 30 84 216 60 240 240 870 312 AZUL AK – 014810 OTIS
28 EMBOLIQUE 30 222 222 60 81 240 855 327 ROJO E – 718958 JOSE FCO. TORREGROSA
29 COBRA 30 198 212 60 113 240 853 329 GABINO V – 057243 JULIO
30 CORBATA 30 154 40 228 160 240 852 330 ROJO E – 601795 SANTI
31 ARISCO 24 84 108 164 229 240 849 333 BLANCO E – 595887 EL CHACHE
32 PABLO 74 20 222 58 229 240 843 339 GABINO AL – 114467 NOELIA LORENTE
33 MOVIMIENTO CONTINUO 74 20 222 56 229 239 840 342 ROJO E – 339044 PEÑA J. L.
34 OTILIO 74 20 206 60 240 240 840 342 AZUL AK – 478696 JOSE LUIS PEREZ
35 POLICIA 74 20 216 60 229 240 839 343 ROJO E – 339091 PEPITO GARCIA
36 CATEGORIA 42 124 90 226 134 220 836 346 BLANCO AK – 698969 J. M. TORRES
37 COLA AZUL OTIS 74 20 202 60 240 240 836 346 GABINO AK – 982782 OTIS
38 BAMBI 240 20 40 60 229 240 829 353 ROJO AK – 539434 CARMELO BERNABEU
39 RIO 40 108 222 60 158 240 828 354 GABINO E – 472382 ANTONIO FRUCTUOSO
40 DANI 228 20 40 60 240 240 828 354 GABINO AJ – 505642 NOELIA LORENTE
41 GONZALO 74 60 212 60 175 240 821 361 ROJO   SANTI
42 OJITO DERECHO 57 62 222 60 175 240 816 366 GABINO E – 562327 PEÑA LOS TRES AMIGOS
43 EL CHILI 122 20 134 60 240 240 816 366 GABINO ROJO AJ – 900613 MIGUEL PEÑALVER
44 BUDA 36 106 218 60 170 214 804 378 ROJO E – 829756 VERA
45 DIANA 74 20 40 245 184 240 803 379 GABINO AK – 739285 JOSE LUIS PEREZ
46 LA TANA 74 20 222 60 175 240 791 391 ROJO AK – 736273 MIGUEL PEÑALVER
47 TRIFASICO 74 20 222 60 175 240 791 391 ROJO E – 891721 PEÑA LOS TRES AMIGOS
48 REY TRAPO 74 20 222 60 175 240 791 391 BLANCO E – 891885 CARLOS
49 RAYA NEGRA 74 20 210 60 185 240 789 393 BLANCO AK – 478794 PEDRIN
50 POS NO NA 38 108 108 60 229 240 783 399 GABINO AJ – 124641 GONZALEZ
51 IKE 212 0 40 60 229 240 781 401 MAGAÑO E – 613080 NOELIA LORENTE
52 DE NARANJA 74 20 204 60 170 240 768 414 ROJO E – 793840 MEMBRI
53 AMBI 74 20 196 60 175 240 765 417 FLORIO AK – 698977 J. CARLOS
54 TEJANO 74 12 198 60 177 240 761 421 AHUMADO AK – 648972 J. M. TORRES
55 PERLA 240 20 222 57 175 24 738 444 BLANCO AK – 562976 DIEGO LOPEZ
56 RECORTAO 74 0 40 144 240 240 738 444 GABINO AK – 691015 J. CARLOS PATIÑO
57 EL TIJERITAS 30 0 222 245 0 240 737 445 AZUL D – 118573 PEDRIN
58 PREMIUM 74 20 108 60 234 240 736 446 AZUL   SANTI
59 CURRITO 74 20 102 60 240 240 736 446 GABINO AK – 660210 OTIS
60 ARROZ CON LECHE 74 20 108 60 229 240 731 451 BLANCO AK – 249080 JOSE LUIS PEREZ
61 COSTA VERDE 74 20 108 60 229 240 731 451 ROJO E – 541565 PEPITO GARCIA
62 PERA 74 20 158 228 160 90 730 452 BAYO   SANTI
63 AGUA 74 84 108 60 160 240 726 456 AZUL E – 478507 RUSO
64 AZOTE DE DIOS 74 20 96 60 229 240 719 463 GABINO E – 426528 J. MANUEL FERNANDEZ
65 LARIOS 30 20 108 60 235 240 693 489 MAGAÑO E – 590473 PEÑA LOS TRES AMIGOS
66 PRINCIPITO 74 108 217 60 175 58 692 490 AHUMADO   MANCHEGO
67 ROJO RUSO 74 20 222 60 229 82 687 495 ROJO E – 475060 RUSO
68 BUENO DE VERDAD 74 20 108 60 180 240 682 500 ROJO E – 246210 GONZALEZ
69 MULTIPUNTOS 74 20 108 60 175 240 677 505 ROJO E – 986552 J. MANUEL FERNANDEZ
70 SERIO 74 20 108 60 175 240 677 505 BAYO AK – 767591 JULIO
71 MALIBU 74 20 108 60 175 240 677 505 ROJO E - 481233 J. CARLOS PATIÑO
72 EL FEO 74 20 108 60 175 240 677 505 ROJO AL – 166325 MORO
73 BARREÑO 74 20 108 60 175 240 677 505 ROJO AK – 640308 CARMELO BERNABEU
74 SUPREMO 74 20 40 60 240 240 674 508 GABINO E – 922687 J. CARLOS PATIÑO
75 VOLVERE 74 20 40 60 240 240 674 508 AZUL AMOS. E – 796677 PEÑA LOS TRES AMIGOS
76 ASALTO AL PODER 74 20 40 60 240 240 674 508 GABINO E – 204594 PEÑA J. L.
77 GRAN RESERVA 74 84 40 60 175 240 673 509 MAGAÑO E – 339061 PEÑA J. L.
78 CANALLA 74 20 108 60 175 232 669 513 ROJO E – 422367 JUAN ANTONIO MORENO
79 LA GOTA 34 120 40 58 175 240 667 515 MAGAÑO AK – 768235 ZAMBRANA
80 CORRETE 33 168 213 60 109 82 665 517 BAYO AK – 138116 PEÑA LOS TRES AMIGOS
81 PULPO 74 20 40 60 229 240 663 519 ROJO E – 793781 JULIO
82 LOGAN 74 20 40 60 229 240 663 519 GABINO AL – 199596 NOELIA LORENTE
83 BOKES 74 20 40 60 229 240 663 519 AZUL AK – 981341 DIEGO LOPEZ
84 CUADROS 74 20 40 60 229 240 663 519 ROJO AK – 388004 MORO
85 CAMAVINGA 74 20 40 60 229 240 663 519 MORO AK – 478683 JUAN ANTONIO MORENO
86 ROCA REY 74 20 108 60 175 220 657 525 ROJO E – 364381 J. JAVIER
87 KAOTICO 74 20 40 60 233 230 657 525 GABINO E – 588234 PANCHO
88 ARIEL 68 20 40 60 229 240 657 525 BLANCO E – 422336 J. CARLOS PATIÑO
89 ESCARLATA 74 12 40 60 229 240 655 527 BLANCO E – 446729 GONZALEZ
90 JORGE 82 108 76 72 72 240 650 532 GABINO E – 119104 EL CHACHE
91 LA DAMA 74 68 40 60 168 240 650 532 GABINO AK – 688879 EL CHACHE
92 JUPITER 74 20 76 60 175 240 645 537 AZUL AK – 118834 ZAMBRANA
93 SIMBA 30 108 40 60 155 240 633 549 ROJO AL – 091146 JULIO
94 SUAVE 34 20 40 60 229 240 623 559 ROJO V – 057242 JULIO
95 COJO 74 20 108 0 175 240 617 565 ROJO E – 211610 ANTONIO FRUCTUOSO
96 RELENTE 74 20 40 60 175 240 609 573 AZUL AJ – 917004 J. CARLOS PATIÑO
97 BISCOCHO 74 20 40 60 168 240 602 580 GABINO E – 478824 SANTI
98 ALMENDRAO 74 20 40 60 131 240 565 617 BORRADO C. AJ – 809826 J. CARLOS PATIÑO
99 CANELA 74 20 222 60 187 0 563 619 AHUMADO AL – 121514 MORO
100 ESTOY VIVO 74 168 108 60 144 0 554 628 ROJO AK – 983045 MORO
101 MIRA QUE BIEN 74 20 40 60 240 104 538 644 BAYO V – 088666 VERA
102 TRUENO 74 20 40 60 240 102 536 646 ROJO E – 777540 VERA
103 E – 25 240 0 28 0 24 240 532 650 MAGAÑO T. AK – 691078 PEDRIN
104 PORQUESERA 74 20 40 60 240 82 516 666 AZUL T. AL – 053728 ZAMBRANA
105 FLOR ROMERO 74 20 40 60 221 82 497 685 BAYO AL – 067704 PANCHO
106 QUERIDO 30 20 40 60 240 102 492 690 ROJO AJ – 896412 CARMELO BERNABEU
107 ANTARES 0 0 40 60 160 216 476 706 ROJO E – 472235 ANTONIO FRUCTUOSO
108 BUENAS TARDES 34 20 40 60 229 82 465 717 GABINO AJ – 792279 DIEGO LOPEZ
109 AIRE NEGRO 30 20 218 92 0 82 442 740 NEGRO AK – 691071 PEDRIN
110 SAFERO 74 20 108 60 175 0 437 745 GABINO E – 541556 JOSE LUIS PEREZ
111 ROSENDO 74 108 210 8 0 0 400 782 AZUL E – 472261 ANTONIO FRUCTUOSO
112 OOOOLE 30 0 0 60 229 58 377 805 ROJO E – 246522 J. MANUEL FERNANDEZ
113 ROGELIO 74 20 40 60 175 0 369 813 ROJO AK – 615074 PEPITO GARCIA
114 CORSARIO 74 20 40 126 0 102 362 820 AZUL AK – 768209 ZAMBRANA
115 PUNTOS ROJOS 102 20 218 8 2 0 350 832 BLANCO AL – 130994 CARLOS
116 SARAMPION 74 0 40 60 175 0 349 833 ROJO E – 225386 J. MANUEL FERNANDEZ
117 EL VULCAN 0 10 30 60 0 240 340 842 BORRADO D – 118576 PEDRIN
118 AK – 85 74 0 102 60 0 0 236 946 ACEERADO AK – 346485 OTIS
119 GARRES 74 20 40 60 0 0 194 988 MAGAÑO T. AJ – 832185 PANCHO
120 MAR DE FRADES 74 20 40 0 0 0 134 1048 AZUL AMOS. E – 718723 J. JAVIER
121 RECAMBIO 0 18 116 0 0 0 134 1048 GABINO E – 432051 PEÑA LOS TRES AMIGOS
122 EL MIRLO 30 20 40 0 0 0 90 1092 AZUL D – 118589 PEDRIN

 

 

 

 

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja