foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Navidad del Pavo - San Miguel de Salinas 2022

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 AMBROSIA 245 239 240 240 240 236 1440 0 GABINO E – 426528 GONZALEZ
2 CUESTION DE PIEL 245 240 240 240 240 230 1435 5 MAGAÑO AK – 699315 ALFONSO Y VALENTIN
3 BARREÑO 245 240 240 240 240 230 1435 5 ROJO E – 343515 CARMELO BERNABEU
4 ROZANDO LA PERFECCION 245 240 240 237 240 230 1432 8 ROJO E – 555427 JOSE A. GOMEZ
5 CUENTA CONMIGO 245 240 240 240 240 187 1392 48 BORRADO E – 680706 JOSE A. GOMEZ
6 ROGELIO 245 240 240 98 212 218 1253 187 ROJO AK – 615074 JOSE LUIS PEREZ
7 AMARGO 42 240 240 240 240 239 1241 199 AZUL AJ – 323510 CARMELO BERNABEU
8 BAMBI 42 240 240 240 240 236 1238 202 ROJO AJ – 313511 CARMELO BERNABEU
9 CACHORRO 42 240 240 240 240 236 1238 202 AZUL E – 712451 VERA
10 GRAN PODER 42 240 240 240 240 236 1238 202 ROJO E – 595825 MIGUEL PEÑALVER
11 VOLVERE 42 240 240 240 240 236 1238 202 AZUL AMOS. E – 796677 PEÑA L. M.
12 GIGANTE 42 240 240 238 240 237 1237 203 ROJO AJ – 293671 PEÑA LOS ANTONIOS
13 OXIGENO LIQUIDO 42 240 240 240 240 230 1232 208 GABINO AK – 699345 ALFONSO Y VALENTIN
14 MELENDI 42 240 240 240 240 230 1232 208 AZUL V – 043254 JULIO
15 CASTILLO 42 240 240 240 240 230 1232 208 AZUL AJ – 495996 EL CHACHE
16 JUPITER 42 240 240 240 240 230 1232 208 GABINO E – 601839 PEÑA J. L.
17 PESTAÑAS 42 240 240 240 240 230 1232 208 ROJO AK – 698902 JOSE LUIS PEREZ
18 APACHE 42 240 240 240 240 230 1232 208 BLANCO E – 922683 J. M. TORRES
19 DE NARANJA 42 240 240 240 240 230 1232 208 ROJO E – 793840 MEMBRI
20 TRES PUNTOS 42 240 240 240 240 230 1232 208 AZUL E – 204503 SANTI
21 JONSON 42 240 240 240 240 230 1232 208 ROJO E – 712508 JOSE F. TORREGROSA
22 COMO TU QUIERAS 42 240 240 240 240 230 1232 208 GABINO ROJO AK – 119524 MIGUEL PEÑALVER
23 DINASTIA 42 240 240 240 240 230 1232 208 AZUL E – 718514 PEÑA J. L.
24 SUPREMO 42 240 240 240 240 230 1232 208 GABINO E – 922687 J. CARLOS PATIÑO
25 EL CANELA 42 240 240 240 240 230 1232 208 ACERADO AL – 191514 EL MORO
26 SANTIAGO 42 240 240 240 239 230 1231 209 BAYO AK – 317321 SANTI
27 PAJARO AZUL 42 240 240 232 240 236 1230 210 AZUL AK – 525433 EL MORO
28 RELENTE 42 237 240 240 240 230 1229 211 AZUL AJ – 917004 J. CARLOS PATIÑO
29 CATEGORIA 42 240 234 240 240 230 1226 214 BLANCO AK – 698969 J. M. TORRES
30 POS NO NA 42 240 240 234 240 230 1226 214 GABINO AJ – 124641 GONZALEZ
31 PECHOS 42 218 240 240 240 245 1225 215 ROJO AK – 698922 JOSE LUIS PEREZ
32 ALMENDRAO 42 240 240 240 231 230 1223 217 BORRADO C. AJ – 809826 J. CARLOS PATIÑO
33 LARIOS 42 240 240 240 240 218 1220 220 MAGAÑO E – 590473 PEÑA L. M.
34 SABER Y GANAR 245 28 234 240 240 230 1217 223 GABINO E – 481223 MIGUEL PEÑALVER
35 LAUDINO 245 28 232 240 240 232 1217 223 ROJO AK – 246115 GONZALEZ
36 NATILLAS 42 218 240 240 240 230 1210 230 BLANCO AK – 576464 JOSE LUIS PEREZ
37 AGUAMAN 245 10 240 240 240 230 1205 235 AZUL E – 798612 JOSE JAVIER
38 LETRA PEQUEÑA 0 240 240 240 240 230 1190 250 MAGAÑO AK – 468519 ALFONSO Y VALENTIN
39 FRAN 42 223 238 240 214 230 1187 253 MAGAÑO E – 517167 OTIS
40 CIMARRON 42 209 240 240 237 218 1186 254 GABINO AK – 615057 J. M. TORRES
41 LOLICA 42 240 240 240 240 182 1184 256 ROJO AJ – 962293 SANTI
42 PRODIGIO 42 240 240 240 240 182 1184 256 ROJO AJ – 790916 MIGUEL PEÑALVER
43 GARBANCITO 42 240 240 240 188 230 1180 260 BAYO E – 339047 JOSE JAVIER
44 TURCO 42 240 240 240 224 182 1168 272 ROJO E – 481324 JUAN A. MORENO
45 CAMAVINGA 42 237 240 154 236 230 1139 301 NEGRO AK – 478683 JUAN A. MORENO
46 EL 15 42 240 230 240 196 182 1130 310 AHUMADO AJ – 381056 SANTI
47 RECORTAO 42 136 240 232 240 230 1120 320 GABINO AK – 671015 J. CARLOS PATIÑO
48 PECADO Y PLACER 42 100 240 240 240 236 1098 342 GABINO V – 048240 ALFONSO Y VALENTIN
49 ARMA LETAL 42 240 240 98 240 236 1096 344 BLANCO AK – 181777 JULIO
50 CHAN 42 240 240 98 240 230 1090 350 PINTO AK – 615316 JOSE F. TORREGROSA
51 REY TRAPO 42 240 240 98 240 230 1090 350 BLANCO E – 891881 CARLOS
52 ODIN 42 240 240 98 240 182 1042 398 BORRADO E – 718519 PEÑA J. L.
53 COLA ROJA 42 235 240 98 240 182 1037 403 GABINO E – 841181 OTIS
54 AVISPADO 42 240 240 26 240 239 1027 413 AZUL T. AK – 469546 JOSE F. TORREGROSA
55 RIO 42 240 240 26 240 239 1027 413 GABINO E – 472382 ANTONIO FRUCTUOSO
56 MAR DE FRADES 42 240 240 32 240 230 1024 416 AZUL E – 718723 JOSE JAVIER
57 MALIBU 42 240 240 26 240 236 1024 416 ROJO E – 481233 J. CARLOS PATIÑO
58 PUNTOS BLANCOS 42 240 240 26 236 239 1023 417 BLANCO AL – 130954 CARLOS
59 ROCA REY 42 240 240 26 240 230 1018 422 ROJO E – 364381 JOSE JAVIER
60 COJO 42 240 240 26 240 230 1018 422 ROJO E – 211610 ANTONIO FRUCTUOSO
61 ESPAÑOL 42 240 234 26 240 227 1009 431 GABINO E – 489246 GONZALEZ
62 JORGE 42 28 234 240 240 218 1002 438 GABINO E – 119104 EL CHACHE
63 ARIEL 42 240 240 8 240 230 1000 440 BLANCO E – 422336 J. CARLOS PATIÑO
64 TORNILLO 42 218 240 26 240 230 996 444 GABINO AK – 739273 EL CHACHE
65 ARROGANTE 42 240 240 240 0 230 992 448 GABINO AK – 699314 ALFONSO Y VALENTIN
66 LUISIÑO 42 235 240 0 238 218 973 467 AHUMADO AH – 983531 JUAN A. MORENO
67 DALI 42 240 240 26 240 182 970 470 GABINO E – 699263 JOSE LUIS PEREZ
68 LA OPORTUNIDAD 42 240 240 26 240 182 970 470 AZUL AK – 656592 NOELIA LORENTE
69 MANTECAO 42 240 240 202 240 0 964 476 AZUL AH – 697183 JOSE M. RODRIGUEZ
70 ASFALTO 42 28 236 240 230 182 958 482 NEGRO E – 829803 PEÑA L. M.
71 SAFERO 0 0 240 240 240 236 956 484 GABINO AK – 615071 JOSE LUIS PEREZ
72 SIROCO 42 240 234 240 0 182 938 502 GABINO AK – 395951 JULIO
73 5 ESTRELLAS 0 0 240 240 228 230 938 502 AZUL E – 712445 PEÑA L. M.
74 GONZALO 42 240 240 26 211 128 887 553 ROJO AK – 275984 SANTI
75 EL AMARILLO 42 240 240 26 202 128 878 562 GABINO AK – 478795 PEDRIN
76 BEQUER 42 28 240 98 240 230 878 562 AZUL AK – 981341 DIEGO LOPEZ
77 NUCLEO 42 28 240 26 240 230 806 634 ROJO E – 695001 SANTI
78 LA PERLA 42 28 82 240 220 180 792 648 GABINO AK – 562976 DIEGO LOPEZ
79 PASION GRANOTA 42 240 240 240 28 0 790 650 AZUL AK – 977205 ALVARO
80 EL SABIO 42 101 240 134 224 30 771 669 ROJO AJ – 878950 EL MORO
81 ENTRE AMIGOS 42 0 240 240 232 0 754 686 GABINO E – 721174 NOELIA LORENTE
82 CAMBIO – 21 42 240 240 26 200 0 748 692 PINTO E – 478534 VERA
83 CARA SUCIA 42 0 240 0 240 182 704 736 GABINO AK – 490007 EL RUSO
84 RAYA NEGRA 0 14 240 26 240 182 702 738 BLANCO AK – 478797 PEDRIN
85 CORRETE 42 28 240 26 240 118 694 746 ROJO AK – 138116 JOSE A. GOMEZ
86 OSITO 42 28 240 14 240 96 660 780 BORRADO E – 718666 JOSE F. TORREGROSA
87 BORRAO 42 240 74 240 0 0 596 844 BORRADO AK – 915673 MEMBRI
88 BECARIO 42 240 78 26 174 0 560 880 MORO AK – 195311 VERA
89 JULITO 42 240 240 32 0 0 554 886 GABINO AJ – 303001 PEÑA LOS ANTONIOS
90 GLORIA 42 240 240 26 0 0 548 892 ROJO AJ – 878990 EL MORO
91 QUIETO 42 240 240 26 0 0 548 892 ROJO E – 590032 ALVARO
92 3 COLORES 42 234 240 26 0 0 542 898 AZUL AK – 540410 MEMBRI
93 QUERIDO 42 240 240 16 0 0 538 902 ROJO AH – 735211 CARMELO BERNABEU
94 EL MORO 32 202 240 26 0 0 500 940 ACERADO AK – 583038 NOELIA LORENTE
95 LA MISION 0 213 58 96 0 0 367 1073 GABINO E – 721198 NOELIA LORENTE
96 CANELA 42 240 58 0 0 0 340 1100 ROJO AK – 764850 ALVARO
97 COLA AZUL 42 28 240 26 0 0 336 1104 GABINO AK – 982782 OTIS
98 SAGUESO 0 28 240 26 28 0 322 1118 ROJO E – 590462 VERA
99 CARETO 0 0 0 0 110 178 288 1152 GABINO CARETO AJ – 891510 EL RUSO
100 ARIZONA 0 0 110 26 0 0 136 1304 AZUL AK – 698971 J. M. TORRES
101 MAPE 42 0 0 0 0 0 42 1398 AZUL AJ – 333111 JOSE M. RODRIGUEZ
102 MIL AMORES 0 0 0 0 0 0 0 1440 ROJO AK – 131037 JOSE A. GOMEZ

 

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja