foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Navidad La Pava - San Miguel de Salinas 2022

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 LUPIN 240 32 240 240 250 236 1238 0 AZUL E – 718511 PEÑA J. L.
2 1 DE AGOSTO 240 14 240 240 250 216 1200 38 GABINO V – 048215 ALFONSO – VALENTIN
3 NETFLIX 240 245 240 227 0 216 1168 70 GABINO AK – 205090 PEÑA J. L.
4 BANDERAS 240 32 240 240 34 240 1026 212 ROJO E – 890703 JUAN ANTONIO MORENO
5 ESCARLATA 240 32 240 227 34 240 1013 225 BLANCO E – 446729 GONZALEZ
6 COSTA VERDE 240 32 240 227 34 236 1009 229 ROJO E – 541565 JOSE LUIS PEREZ
7 D. JOSE 240 32 240 240 34 220 1006 232 BAYO E – 249069 AURELIO TORRES
8 CASI NA 240 32 240 240 34 220 1006 232 AZUL AJ – 246899 GONZALEZ
9 PERA 240 32 240 240 34 216 1002 236 BAYO P. E – 481272 SANTI
10 INEFABLE 240 32 240 240 34 216 1002 236 GABINO V – 088981 ALFONSO – VALENTIN
11 DECISIVO 240 32 240 227 34 216 989 249 ROJO AK – 784492 MIGUEL PEÑALVER
12 MULTIPUNTOS 240 32 240 227 34 216 989 249 ROJO E – 986553 GONZALEZ
13 OJOS QUE ME MIRAN 240 32 240 227 34 216 989 249 NEGRO AK – 699304 ALFONSO – VALENTIN
14 CAFRE 240 14 240 240 34 216 984 254 ROJO AK – 615071 JOSE LUIS PEREZ
15 SARAMPION 240 32 240 240 8 216 976 262 ROJO E – 225386 GONZALEZ
16 OSOBUCO 240 32 240 240 8 216 976 262 GABINO E – 541557 JOSE LUIS PEREZ
17 LENTO 240 32 240 240 8 216 976 262 GABINO AK – 755227 J. MANUEL RUSO
18 CABALLO 240 32 240 240 8 216 976 262 ROJO E – 494252 AURELIO TORRES
19 HERMANO MENOR 240 32 240 240 8 216 976 262 AZUL AK – 698938 JOSE LUIS PEREZ
20 AZOTE DE DIOS 240 32 240 240 8 216 976 262 GABINO E – 426528 GONZALEZ
21 MAGICO 240 32 236 240 8 216 972 266 GABINO E – 784492 MIGUEL PEÑALVER
22 VERDUGO 218 32 240 240 0 240 970 268 ROJO AK – 615061 JOSE LUIS PEREZ
23 MOVIMIENTO CONTINUO 240 32 240 227 8 222 969 269 ROJO E – 339044 PEÑA J. L.
24 EL TIJERITAS 240 32 240 227 8 218 965 273 AZUL D – 118573 PEDRIN
25 PATRIARCA 240 32 240 227 8 216 963 275 BLANCO E – 699296 JOSE LUIS PEREZ
26 EL TURCO 240 32 240 227 8 216 963 275 NEGRO CARETO E – 541281 RUSO
27 CHACAL 240 32 240 227 8 216 963 275 GABINO AK – 698967 J. M. TORRES
28 VIVALDI 240 32 240 227 8 216 963 275 GABINO AK – 691056 MIGUEL PEÑALVER
29 MIL AMORES 240 32 240 227 8 216 963 275 ROJO AK – 131037 OJITOS
30 ULTIMO BESO 240 32 240 227 0 220 959 279 BORRADO V – 046513 ALFONSO – VALENTIN
31 LA FAROLA 240 32 234 227 8 216 957 281 GABINO AK – 691053 MIGUEL PEÑALVER
32 COSTA BLANCA 240 32 240 227 0 216 955 283 GABINO E – 339040 JOSE LUIS PEREZ
33 LA PERLA 240 32 240 227 0 216 955 283 AZUL AK – 698999 PEDRIN
34 DE ROJO 240 32 240 227 0 216 955 283 MAGAÑO E – 481311 JUAN ANTONIO MORENO
35 PUNTOS NARANJAS 240 32 240 225 0 216 953 285 BLANCO AL – 130992 CARLOS
36 KOALA 240 32 204 227 34 216 953 285 GABINO E – 115216 JULIO
37 MANTO BLANCO 240 32 200 227 34 216 949 289 BLANCO AJ – 212111 JULIO
38 PUNTOS VERDES 240 32 240 240 34 158 944 294 BLANCO AK – 698985 CARLOS
39 REPASO 240 32 166 227 34 216 915 323 ROJO E – 541551 JOSE LUIS PEREZ
40 MAGAÑO 240 32 240 240 0 158 910 328 MAGAÑO AK – 825215 MEMBRI
41 EL SILVIDO 236 32 226 188 0 198 880 358 BORRADO E – 595850 PEDRIN
42 MONARCA 240 32 104 227 34 216 853 385 GABINO AJ – 226621 J. M. TORRES
43 D. PEPITO 240 32 166 188 8 216 850 388 GABINO AK – 492172 AURELIO TORRES
44 JUAN GIL 240 32 104 240 8 216 840 398 MAGAÑO E – 755512 MIGUEL PEÑALVER
45 CALVO 0 32 240 240 34 240 786 452 ROJO E – 225386 GONZALEZ
46 LO TENGO TO NEGRO 240 32 240 0 34 210 756 482 AZUL V – 088993 ALFONSO – VALENTIN
47 PREMIUM 240 32 0 240 8 236 756 482 TENADO AJ – 251116 SANTI
48 BUENO DE VERDAD 0 32 240 240 0 236 748 490 ROJO E - 246210 GONZALEZ
49 EL BUTANERO 240 32 4 227 8 216 727 511 FLORIO AK – 698998 PEDRIN
50 PRESUNTO 0 14 240 227 8 236 725 513 ROJO AK – 698932 JOSE LUIS PEREZ
51 E – 25 240 0 4 240 0 236 720 518 NEGRO AK – 691078 PEDRIN
52 MONSTRUO 240 32 204 240 0 0 716 522 GABINO AK – 825859 SANTI
53 OOOOLE 240 14 220 227 8 0 709 529 ROJO   GONZALEZ
54 MAMA MIA 240 32 0 190 8 216 686 552 FLORIO AL – 478139 CARLOS
55 AIRE NEGRO 0 32 166 240 8 216 662 576 NEGRO AK – 691071 PEDRIN
56 POTRO 240 14 166 225 0 0 645 593 ROJO AK – 249092 AURELIO TORRES
57 ABASCAL 240 32 4 168 0 158 602 636 GABINO D – 926353 SANTI
58 EL MIRLO 0 0 0 240 34 236 510 728 AZUL D – 118589 PEDRIN
59 ROMEO 240 32 0 225 0 0 497 741 FIGURA A1 – 412470 MIGUEL PEÑALVER
60 EL VULCAN 0 0 16 240 8 216 480 758 BORRADO D – 118576 PEDRIN
61 EL VERDES 0 0 0 240 8 210 458 780 BAYO AJ – 129206 PEDRIN
62 BLANCO 0 0 204 240 0 0 444 794 BLANCO V – 056137 ALFONSO – VALENTIN
63 EL HUEVO FRITO 0 0 0 188 0 216 404 834 AZUL T. AK – 691067 PEDRIN
64 EL PICHON 0 0 0 188 0 216 404 834 BORRADO AK – 698997 PEDRIN
65 AZUL 240 32 104 0 0 0 376 862 AZUL AK – 124786 GONZALEZ
66 NUEVO EN LA PLAZA 240 32 26 0 0 0 298 940 GABINO AK – 249096 JOSE LUIS PEREZ
67 PEDRI 240 32 4 0 0 0 276 962 ROJO AH – 499367 JOSE LUIS PEREZ
68 POTITOS 240 32 4 0 0 0 276 962 ROJO AK – 732947 ALVARO
69 RIBETE 240 32 4 0 0 0 276 962 ROJO E – 699286 JOSE LUIS PEREZ
70 EL PERA 240 32 0 0 0 0 272 966 ROJO AK – 129122 GONZALEZ
71 VAMOS ALLÁ 240 32 0 0 0 0 272 966 GABINO E – 446520 GONZALEZ
72 RABIOSO 240 32 0 0 0 0 272 966 ROJO AK – 376782 SANTI
73 MARANATA 240 32 0 0 0 0 272 966 MAGAÑO AK – 688880 EL CHACHE
74 EL RUSO 0 0 0 188 0 0 188 1050 GABINO AK – 493832 RUSO
75 LOBO BLANCO 84 32 0 0 0 0 116 1122 GABINO E – 807358 J. M. TORRES
76 INDALECIO 0 32 0 0 0 0 32 1206 MAGAÑO AJ – 832160 ANTONIO FRUCTUOSO
77 ARISCO 0 32 0 0 0 0 32 1206 BLANCO E – 595887 EL CHACHE
78 LA DAMA 0 32 0 0 0 0 32 1206 GABINO AK – 688879 EL CHACHE
79 VA POR TI 0 0 0 0 0 0 0 1238 GABINO AL – 330962 ALVARO
80 EL PEREZOSO 0 0 0 0 0 0 0 1238 AZUL AK – 249054 PEDRIN
81 ELEUTERIO 0 0 0 0 0 0 0 1238 BAYO AK – 832129 ANTONIO FRUCTUOSO
82 CORAZON AMARILLO 0 0 0 0 0 0 0 1238 ROJO AK – 324263 MEMBRI

 

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja