foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Local Abril 2022 - San Miguel de Salinas

VER DOCUMENTO

  PRUEBAS  
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 L – L 0 140 11 180 136 160 627 0 MORISCO AK – 699336 ADRIAN Y ALFONSO
2 AVISPADO 0 132 11 180 136 160 619 8 AZUL C. AK – 469546 JOSE FCO. TORREGROSA
3 CORRETE 0 130 11 180 136 160 617 10 BAYO AK – 138116 JOSE A. GOMEZ
4 VELAZQUEZ 0 130 11 180 136 160 617 10 ROJO E – 555427 JOSE A. GOMEZ
5 MARIO 0 130 11 180 136 160 617 10 ROJO AJ – 272795 CHACHE
6 ROJO 0 130 11 180 136 160 617 10 ROJO E – 472264 CHACHE
7 TULIPAN NEGRO 0 130 11 180 136 160 617 10 NEGRO T. E – 481248 AURELIO TORRES
8 ORO BLANCO 0 130 11 180 136 160 617 10 GAVINO E – 599333 PEÑA GARROTAZO
9 TANQUE 0 130 11 180 136 160 617 10 ROJO E – 472248 JOSE CARLOS PATIÑO
10 COLA AMARILLA 0 130 11 180 136 160 617 10 ROJO AK – 275110 EL MORO
11 MORO 0 130 11 180 136 160 617 10 ROJO AJ – 878985 EL MORO
12 MEDIO POLLO 0 130 11 180 136 160 617 10 BLANCO AK – 465599 JOSE GALLEGO
13 MAR DE FRADES 0 130 11 180 136 156 613 14 AZUL   JUAN NAVARRO
14 FEO 0 130 11 180 136 156 613 14 MAGAÑO AK – 205735 ANTONIO ROMERO
15 APACHE 0 130 11 180 136 154 611 16 BLANCO   J. M. TORRES
16 JONSON 0 130 11 180 130 160 611 16 ROJO E – 712508 JOSE FCO. TORREGROSA
17 BERBERANA 0 124 11 180 136 160 611 16 FLORIDO   JUAN NAVARRO
18 GRAN PODER 0 116 11 180 136 160 603 24 BAYO E – 556877 PEÑA LOS PEÑAS
19 ABANDERADO 0 116 11 180 136 160 603 24 ROJO E – 890703 JUAN ANTONIO MORENO
20 EL COTO 0 114 11 180 136 160 601 26 GAVINO   JUAN NAVARRO
21 CARIÑENA 0 114 11 180 136 160 601 26 ROJO   JUAN NAVARRO
22 SUPER STAR 0 114 11 180 136 160 601 26 BAYO E – 718968 JOSE A. GOMEZ
23 LAVATIVA 0 114 11 180 136 160 601 26 AZUL AK – 220528 ANTONIO ROMERO
24 3 TIRAS 0 114 11 180 136 160 601 26 AZUL AK – 336257 JUAN CARLOS
25 CAPITAN 0 114 11 180 136 160 601 26 AZUL E – 712581 JOSE A. GOMEZ
26 REBOLICA 0 114 11 180 136 160 601 26 BLANCO E – 713546 JUAN CARLOS
27 SABIO 0 114 11 180 136 160 601 26 GAVINO E – 595887 CHACHE
28 LA PERLA 0 114 11 180 136 160 601 26 GAVINO AK – 562976 DIEGO LOPEZ
29 IGLU 0 114 11 180 136 160 601 26 BLANCO AJ - 289323 DIEGO LOPEZ
30 CASCARRABIAS 0 114 11 180 136 160 601 26 ROJO AK – 397905 DIEGO LOPEZ
31 QUITA PESARES 0 114 11 180 136 160 601 26 ROJO AJ – 984896 JUAN KELE
32 REGALITO 0 114 11 180 136 160 601 26 AMOSCADO AK – 699347 JOSE GARCIA
33 ALMENDRAO 0 114 11 180 136 160 601 26 MAGAÑO C.   JOSE CARLOS PATIÑO
34 HORMIGON 0 114 11 180 136 160 601 26 AMOSCADO AK – 699323 JOSE CARLOS PATIÑO
35 NOMADA 0 114 11 180 136 160 601 26 GAVINO   MATIAS
36 BARRI 0 114 11 180 136 160 601 26 ROJO AK – 875150 PABLO (BARRI)
37 NARANJITO 0 114 11 180 136 160 601 26 ROJO AJ – 124681 GONZALEZ
38 VIVALDI 0 114 11 180 136 160 601 26 GAVINO AK – 6910556 PEÑA LOS PEÑAS
39 FACTOR X 0 114 11 180 136 160 601 26 GAVINO   SANTIAGO
40 TINO BAYO 0 114 11 180 136 160 601 26 BAYO AK – 767501 JULIO
41 NOGUERA 0 114 11 180 136 160 601 26 ROJO AK – 466956 JOSE GALLEGO
42 RECOJIO 0 114 11 180 136 156 597 30 MAGAÑO E – 307649 JOSE FCO. TORREGROSA
43 PINTO 0 114 11 180 136 156 597 30 FIGURA AK – 466951 JOSE GALLEGO
44 MAGIA 0 114 11 180 136 154 595 32 MAGAÑO AK – 688862 ADRIAN Y ALFONSO
45 ESENCIA 0 114 11 174 136 160 595 32 ROJO AJ – 123145 GONZALEZ
46 TRICOLOR 0 130 11 180 112 160 593 34 AZUL AK – 766513 EL MORO
47 PIEDRA 0 114 0 180 136 160 590 37 GAVINO   CHACHE
48 POTRO 0 114 0 180 136 160 590 37 ROJO AK – 247072 AURELIO TORRES
49 PILLUJO 0 130 11 180 106 160 587 40 ROJO AJ – 126876 GONZALEZ
50 CAPASICO 0 114 0 180 136 156 586 41 ROJO   JOSE CARLOS PATIÑO
51 EL TORO 0 130 11 180 26 160 507 120 ROJO   ANTONIO
52 ROJO CIRCULO 0 114 11 180 136 40 481 146 ROJO AK – 751406 JULIO
53 REY DE COPAS 0 0 11 180 136 154 481 146 ROJO E – 677207 AURELIO TORRES
54 GORDO 0 130 11 180 0 160 481 146 MAGAÑO AK – 688880 ADRIAN Y ALFONSO
55 CORAZON VERDE 0 130 11 180 0 160 481 146 BORRADO   JOAQUIN
56 PLATANITO 0 0 0 180 136 160 476 151 GAVINO   JUAN NAVARRO
57 PELEON 0 0 11 180 120 156 467 160 GAVINO   J. M. TORRES
58 RIOJA 0 114 11 180 0 160 465 162 MAGAÑO   JUAN NAVARRO
59 SIRUM 0 114 11 180 0 154 459 168 AZUL AK – 772907 EL MORO
60 OXIGENO LIQUIDO 0 130 11 180 136 0 457 170 FIGURA AK – 699345 ADRIAN Y ALFONSO
61 EL PERA 0 130 11 180 136 0 457 170 ROJO P.   SANTIAGO
62 VINO TINTO 0 114 0 180 0 156 450 177 GAVINO E – 793772 JULIO
63 ANILLO DE ORO 0 130 0 180 136 0 446 181 MAGAÑO E – 721078 PEÑA GARROTAZO
64 ULTIMA BALA 0 130 0 180 136 0 446 181 AZUL   JOSE A. GOMEZ
65 MANDALORIAN 0 114 11 180 136 0 441 186 ROJO AK – 803087 DAVID BARCELONA
66 COMO QUIERAS 0 114 11 180 136 0 441 186 AHUMADO AK – 115840 JUAN KELE
67 TUARENG 0 114 11 180 136 0 441 186 ROJO   MATIAS
68 TEJANO 0 114 11 180 136 0 441 186 AHUMADO   J. M. TORRES
69 COLORAO 0 114 11 180 136 0 441 186 MAGAÑO E – 522640 GONZALEZ
70 PAJARO 0 114 11 180 136 0 441 186 AZUL C.   EL MORO
71 CABALLO 0 114 11 180 136 0 441 186     AURELIO TORRES
72 JANGUEO 0 120 0 180 136 0 436 191 ROJO   PEÑA HERMANOS MURCIA
73 GAVINO 0 130 11 180 110 0 431 196 GAVINO   SANTIAGO
74 OJO DE CRISTAL 0 114 0 180 136 0 430 197 AHUMADO T. E – 706786 PEÑA GARROTAZO
75 DANI 0 114 11 180 112 0 417 210 NEGRO AK – 760353 EL MORO
76 EL ARCO 0 114 11 180 112 0 417 210 AHUMADO   ANTONIO ROMERO
77 CASTILLO 0 132 11 180 92 0 415 212 AZUL   CHACHE
78 TIRA ROJA 0 114 0 0 136 160 410 217 AZUL E – 721180 PABLO (BARRI)
79 JAKE MATE 0 114 11 180 92 0 397 230 GAVINO AK – 418722 PEÑA LOS PEÑAS
80 RUTA 0 130 11 180 56 0 377 250 AMOSCADO   SANTIAGO HINAREJOS
81 ROSTRO PALIDO 0 0 11 180 136 0 327 300 GAVINO R – 04995 DIEGO LOPEZ
82 IMPLACABLE 0 0 11 180 136 0 327 300 AZUL C.   EL RUSO
83 VARON ROJO 0 130 11 180 0 0 321 306 ROJO AK – 767600 JULIO
84 PUNTICOS 0 114 11 180 0 0 305 322 AZUL AK – 766516 EL MORO
85 BAYO SANTI 0 114 11 180 0 0 305 322 BAYO   SANTIAGO HINAREJOS
86 CUADROS 0 114 0 180 0 0 294 333 AZUL AK – 766525 EL MORO
87 TOBE 0 130 0 0 0 160 290 337 GAVINO   EL RUSO
88 TIRA ROSA 0 114 11 0 136 0 261 366 AZUL   SANTIAGO
89 BAYO ANTOÑICO 0 130 0 80 0 0 210 417 BAYO   ANTONIO
90 ANIMAL 0 130 11 0 0 0 141 486 GAVINO AJ – 236125 GONZALEZ
91 HERMANO DE 0 114 11 0 0 0 125 502 MAGAÑO E – 481311 JUAN ANTONIO MORENO
92 COURTEAU 0 114 11 0 0 0 125 502 MAGAÑO T. E – 481328 JUAN ANTONIO MORENO
93 PELAYO 0 16 0 0 0 0 16 611 GAVINO AJ – 366773 JOSE CARLOS PATIÑO
94 CUIDAO QUE TE DOY 0 0 0 0 0 0 0 627 BAYO E – 717334 PEÑA GARROTAZO
95 CIMARRON 0 0 0 0 0 0 0 627 GAVINO AK – 615057 J. M. TORRES
96 SANTIAMEN 0 0 0 0 0 0 0 627 AHUMADO AJ – 325123 GONZALEZ
97 NIEVE 0 0 0 0 0 0 0 627 BLANCO E – 522876 GONZALEZ

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja