foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial de Mayo 2022 - San Miguel de Salinas

VER DOCUMENTO

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 TEJANO 234 230 237 241 76 240 1258 0 AHUMADO AK – 698980 J. M. TORRES
2 TRICOLOR 231 230 237 239 75 240 1252 6 AZUL AK – 766513 EL MORO
3 DIANA 234 232 235 233 76 240 1250 8 BLANCO   JOSE LUIS PEREZ
4 CORRETE 211 234 240 233 76 240 1234 24 BAYO AK – 138116 JOSE A. GOMEZ
5 OXIGENO LIQUIDO 234 236 237 239 76 172 1194 64 FIGURA AK – 699345 ADRIAN Y ALFONSO
6 FINO QUINTA 234 238 237 233 76 172 1190 68 AHUMADO   JUAN NAVARRO
7 CHAN 223 232 237 239 76 172 1179 79 PINTO AK – 615316 JOSE FRANCISCO TORREGROSA
8 MI CAPRICHO 246 234 237 233 76 78 1104 154 ROJO E – 593891 GONZALEZ
9 CURRO 234 240 235 239 76 78 1102 156 AZUL C. E – 712408 EL RUSO
10 LATINO 234 240 237 233 76 78 1098 160 AZUL AK – 768235 ZAMBRANA
11 ESENCIA 234 240 237 233 76 78 1098 160 ROJO AJ – 123145 GONZALEZ
12 NARANJITO 234 240 237 233 76 78 1098 160 ROJO AJ – 124681 GONZALEZ
13 CABALLO 234 240 237 233 76 78 1098 160 ROJO E – 699262 AURELIO TORRES
14 CAPITAN 234 240 235 233 76 78 1096 162 AZUL AK – 251973 JOSE ANTONIO TORREGROSA
15 GRAN PODER 234 240 235 233 76 78 1096 162 ROJO E – 595825 PEÑA LOS PEÑAS
16 COLORAO 234 240 235 233 76 78 1096 162 MAGAÑO E – 522640 GONZALEZ
17 POLICIA 234 240 229 233 76 78 1090 168 ROJO   JOSE LUIS PEREZ
18 MARIO 234 234 235 233 76 78 1090 168 ROJO AJ – 272796 CHACHE
19 JONSON 228 230 237 233 76 78 1082 176 ROJO E – 712508 JOSE FRANCISCO TORREGROSA
20 ESPAÑOL 231 232 235 227 76 78 1079 179 GAVINO AJ – 129271 GONZALEZ
21 VELAZQUEZ 243 240 240 245 76 10 1054 204 ROJO E – 555427 JOSE A. GOMEZ
22 ULTIMO TESTIGO 234 240 240 241 76 10 1041 217 BAYO AJ – 879841 PEÑA LOS PEÑAS
23 COLA AMARILLA 246 240 237 241 76 0 1040 218 ROJO AK – 275110 EL MORO
24 PILLUJO 234 240 233 245 76 10 1038 220 ROJO AJ – 126876 GONZALEZ
25 POTRO 234 240 238 239 73 10 1034 224 ROJO AK – 247092 AURELIO TORRES
26 ALMENDRAO 234 240 240 233 76 10 1033 225 MAGAÑO C.   J. CARLOS PATIÑO
27 REY DE COPAS 234 240 240 233 76 10 1033 225 AZUL AK – 247563 AURELIO TORRES
28 JUEGO DEL CALAMAR 246 240 237 233 76 0 1032 226 GAVINO AK – 122635 PEÑA LOS PEÑAS
29 ULTIMA HORA 234 240 237 233 76 10 1030 228 AZUL E – 720186 JOSE ANTONIO
30 JORGE 234 240 237 233 76 10 1030 228 GAVINO E – 119104 CHACHE
31 CAFRE 231 240 240 241 76 0 1028 230 ROJO   JOSE LUIS PEREZ
32 CAÑAS 234 240 237 233 76 0 1020 238 GAVINO   JOSE LUIS PEREZ
33 NATILLAS 234 240 237 233 76 0 1020 238 BLANCO   JOSE LUIS PEREZ
34 MELENDI 234 240 237 231 76 0 1018 240 ACERADO V – 043264 JULIO ( MOLINS )
35 DOLAR 234 232 237 239 76 0 1018 240 ROJO E – 792656 JOSE ANTONIO
36 PICASO 234 240 235 233 76 0 1018 240 AZUL T. E – 204605 SANTI ( EL RUBIO )
37 HERMANO MENOR 234 240 235 233 76 0 1018 240 AZUL   JOSE LUIS PEREZ
38 INCREIBLE 228 240 240 233 76 0 1017 241 ROJO   EL MORO
39 REGALITO 228 240 240 233 76 0 1017 241 AMOSCADO AK – 699347 JOSE GARCIA
40 GORDO 228 236 237 239 76 0 1016 242 MAGAÑO AK – 688880 ADRIAN Y ALFONSO
41 TANQUE 234 236 237 233 76 0 1016 242 ROJO E – 472248 J. CARLOS PATIÑO
42 MANDALORIAN 234 240 237 233 62 10 1016 242 ROJO AK – 803087 DAVID BARCELONA
43 ROSENDO 228 240 237 233 76 0 1014 244 AZUL E – 472261 ANTONIO FRUCTUOSO
44 RAYA VERDE 228 240 237 233 76 0 1014 244 BLANCO E – 748934 JOSE ANTONIO GOMEZ
45 SABIO 228 224 237 239 76 10 1014 244 GAVINO AK – 688879 CHACHE
46 EL OSO 228 240 237 233 62 10 1010 248 AHUMADO E – 478992 SANTI ( EL RUBIO )
47 BIZCOCHO 228 234 237 233 76 0 1008 250 GAVINO   SANTI PIKITO
48 RAYA AMARILLA 226 226 237 233 76 10 1008 250 BLANCO   PEDRIN
49 TULIPAN NEGRO 234 224 240 231 76 0 1005 253 NEGRO T. E – 481248 AURELIO TORRES
50 BROCHE 234 224 238 233 76 0 1005 253 ACERADO AJ – 421490 JUAN PEREZ CASTRO
51 APACHE 228 240 233 227 76 0 1004 254 BLANCO E – 922684 J. M. TORRES
52 FARAON 234 224 237 233 76 0 1004 254 GAVINO E – 588347 EL RUSO
53 MORO 240 240 240 241 33 10 1004 254 ROJO AJ – 878985 EL MORO
54 DIPLOMATICO 228 234 237 233 70 0 1002 256 AZUL T. AK – 938167 PEÑA LOS PEÑAS
55 VOX 228 240 223 233 76 0 1000 258 AZUL AJ – 271832 GONZALEZ
56 ALBARIÑO 234 204 237 233 76 0 984 274 FLORIO   JUAN NAVARRO
57 DON JOSE 228 140 237 233 62 78 978 280 AZUL AK – 583686 JOSE ALBERTO DE LEON
58 CAPASICO 231 240 231 197 76 0 975 283 ROJO   J. CARLOS PATIÑO
59 CAPITAN ROJO 161 240 237 233 76 0 947 311 ROJO   J. CARLOS PATIÑO
60 ANIBAL BARCA 228 240 237 233 0 0 938 320 BAYO   ZAMBRANA
61 LA RUTA 72 240 237 137 76 172 934 324 AZUL   SANTI PIKITO
62 CAMAVINGA 214 236 240 241 0 0 931 327 MORO AK – 475683 JUAN ANTONIO MORENO
63 LA MASCARA 159 226 221 234 62 0 902 356 GAVINO E – 718949 SANTI ( EL RUBIO )
64 ABANDERADO 165 240 236 233 0 0 874 384 ROJO E – 890703 JUAN ANTONIO MORENO
65 GOLOSINA 69 232 235 227 75 0 838 420 ROJO AJ – 637218 MANUEL CABRERA
66 LEO 217 0 237 233 68 78 833 425 ROJO   J. CARLOS PATIÑO
67 HORMIGON 234 0 237 239 76 10 796 462 AMOSCADO AK – 699323 J. CARLOS PATIÑO
68 VIVALDI 234 0 236 227 76 10 783 475 GAVINO AK – 691056 PEÑA LOS PEÑAS
69 SAN ISIDRO 228 0 240 227 76 10 781 477 GAVINO   PEÑA GARROTAZO
70 SIROCO 234 0 237 233 76 0 780 478 ROJO AK – 537674 JULIO ( MOLINS )
71 CHIMO BAYO 228 204 6 233 76 0 747 511 BAYO AK – 767591 JULIO ( MOLINS )
72 LA PERLA 234 240 237 20 0 0 731 527 GAVINO AK – 562976 DIEGO LOPEZ
73 PUERTA GAYOLA 234 0 237 233 0 0 704 554 BLANCO E – 472366 JOSE LUIS PEREZ
74 OJO DE CRISTAL 161 0 238 225 70 0 694 564 TREPADO   PEÑA GARROTAZO
75 VINO TINTO 231 0 6 233 76 0 546 712 GAVINO E – 793778 JULIO ( MOLINS )
76 HERMANO DE 228 238 0 0 0 0 466 792 MAGAÑO E – 481311 JUAN ANTONIO MORENO
77 RAYA NEGRA 234 0 6 0 0 0 240 1018 BLANCO   PEDRIN
78 PIEDRA 234 0 6 0 0 0 240 1018 GAVINO E – 595887 CHACHE
79 MAGIA 228 0 0 0 0 0 228 1030 MAGAÑO AK – 688862 ADRIAN Y ALFONSO
80 RODOLFO 228 0 0 0 0 0 228 1030 CARETO AK – 594727 ANTONIO FRUCTUOSO
81 LA SOFIA 223 0 0 0 0 0 223 1035 AZUL T. AK – 675420 PEÑA GARROTAZO

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja