foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial Primavera 2022 - San Miguel de Salinas

VER EN PDF 

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 SABUESO 248 234 240 240 40 240 1242 0 ROJO E – 590482 PEÑA L. M.
2 ARROZ CON LECHE 220 236 240 240 40 240 1216 26 BLANCO AK – 249080 JOSE LUIS PEREZ
3 SERIO 220 236 240 240 40 240 1216 26 GAVINO AK – 213716 JOSE ALBERTO BORDONADO
4 CARAMELO 220 236 240 240 40 240 1216 26 GAVINO AK – 346323 DIEGO LOPEZ
5 CARA TRISTE 220 236 240 240 40 240 1216 26 GAVINO E – 700301 MARIO, MANI Y CASES
6 ESPIDERMAN 220 236 240 240 40 240 1216 26 ROJO AJ – 913754 ANGEL
7 LA LIBRA 218 236 240 240 40 240 1214 28 GAVINO AK – 863028 JOSE A. GALIAN
8 RAYA ROJA 220 236 232 240 40 240 1208 34 AZUL   HERMANOS CRISPIANOS
9 DIPLOMATICO 220 236 230 240 40 240 1206 36 AZUL T. AK – 938167 PEÑA LOS PEÑAS
10 COSA BUENA 233 236 240 240 16 240 1205 37 ROJO AJ – 965052 EL RUSO
11 TIK TOK 220 236 240 240 28 240 1204 38 AZUL E – 680123 SERGIO GONZALEZ RUBIO
12 CUERPO DEL DESEO 206 236 240 240 40 240 1202 40 MORISCO AK – 688860 ADRIAN Y ALFONSO
13 BEEFETER 220 245 240 240 16 240 1201 41 MAGAÑO E – 720883 PEÑA LOS LIMPIOS
14 NIETO 212 236 230 240 40 240 1198 44 AZUL E – 590401 PORTUGUES
15 MI CAPRICHO 226 234 240 240 16 240 1196 46 ROJO E – 522112 GONZALEZ
16 CORAZON VERDE 226 236 240 240 16 236 1194 48 AZUL E – 720899 MARIO, MANI Y CASES
17 LUZ ROJA 220 236 240 228 32 238 1194 48 ROJO E – 706276 PEÑA LOS LIMPIOS
18 LAUDINO 200 236 240 240 40 236 1192 50 ROJO E – 601714 PEÑA LOS LIMPIOS
19 REBELION 220 236 240 240 16 240 1192 50 AHUMADO AK – 000204 GUERRERO
20 ARIEL 220 236 240 240 16 240 1192 50 BLANCO R – 422336 J. CARLOS PATIÑO
21 SUSANA 220 236 240 240 16 240 1192 50 GAVINO E – 472216 CHACHE
22 BISCOCHO 220 236 240 240 16 240 1192 50 GAVINO E – 478824 SANTI
23 R – 10 220 236 240 240 16 240 1192 50 GAVINO E – 472382 EL PIRRI
24 JORGE 220 236 240 240 16 240 1192 50 GAVINO E – 199104 CHACHE
25 JUPITER 220 236 240 240 16 240 1192 50 GAVINO   PEÑA J. L.
26 ASALTO AL PODER 220 236 240 240 16 240 1192 50 GAVINO   PEÑA J. L.
27 CORAZON ROJO 220 236 240 240 16 240 1192 50 GAVINO AK – 871174 MARIO, MANI Y CASES
28 EL RAYAS 220 236 240 240 16 240 1192 50 BORRADO AJ – 565913 PEÑA LOS ANTONIOS
29 MARTILLO 220 236 240 240 16 240 1192 50 MAGAÑO AK – 520354 PEÑA LOS LIMPIOS
30 MAGAÑO MEMBRI 220 236 240 240 16 240 1192 50 MAGAÑO E – 517167 PEÑA MEMBRI
31 ABUELO 220 236 240 240 16 240 1192 50 BAYO AK – 469871 PEÑA HERMANOS MURCIA
32 CARAMELO ROJO 220 236 240 240 16 240 1192 50 ROJO AK – 222987 PEÑA MEMBRI
33 ELECTRICO 220 236 240 240 16 240 1192 50 ROJO P. AK – 615012 JUAN ANTONIO MORENO
34 EL COJO 220 236 240 240 16 240 1192 50 ROJO E – 211610 EL PIRRI
35 PLAN A 220 236 240 240 16 240 1192 50 ROJO E – 590442 PEÑA L. M.
36 NUCLEO 220 236 240 240 16 240 1192 50 ROJO E – 695001 SANTIAGO RUIZ PEREZ
37 ALTA TENSION 220 236 240 240 16 240 1192 50 ROJO   RAMON SANCHEZ
38 TRUENO 220 236 240 240 16 240 1192 50 ROJO E – 7122452 MARIO, MANI Y CASES
39 DIEGO COSTA 220 236 240 240 16 240 1192 50 BAYO AJ – 927102 ADELOY
40 MARCELINO 220 236 240 240 16 240 1192 50 ROJO AK – 694527 JOSE GARCIA
41 PINTICAS 220 236 240 240 16 240 1192 50 BAYO AK – 858935 EL CANO
42 OTILIO 220 236 240 240 16 240 1192 50 AZUL AMOS.   JOSE LUIS PEREZ
43 EL JUEGO DEL CALAMAR 220 236 240 240 16 240 1192 50 GAVINO   PEÑA LOS PEÑAS
44 PUNTO VERDE 220 236 240 240 16 238 1190 52 ROJO AK – 607092 CARLOS GARRES
45 TACONES ROTOS 220 236 240 240 16 238 1190 52 ROJO A – 007000 FANCHON
46 CATEGORIA 218 236 240 240 16 240 1190 52 BLANCO AK – 698969 J. M. TORRES
47 LUPIN 218 236 240 240 16 240 1190 52 AZUL   PEÑA J. L.
48 SOLO ESTAMPA 218 236 240 240 16 240 1190 52 MAGAÑO E – 587975 GREGORIO
49 SABER Y GANAR 218 236 240 240 16 240 1190 52 GAVINO E – 481223 PEÑA LOS PEÑAS
50 RAYA NEGRA 218 236 240 240 16 240 1190 52 BLANCO   PEDRIN
51 COLA VERDE 220 245 228 240 16 240 1189 53 ROJO AJ – 878990 EL MORO
52 EL PRINCIPITO 220 236 240 240 16 236 1188 54 AHUMADO AK – 719435 PEÑA LOS ANTONIOS
53 RAYA VERDE 220 236 240 240 16 236 1188 54 GAVINO E – 718954 JOSE A. GOMEZ
54 HASSAN 220 236 236 240 16 240 1188 54 AZUL AK – 525433 EL MORO
55 CAÑAS 220 236 236 240 16 240 1188 54 GAVINO E – 422340 JOSE LUIS PEREZ
56 MOVIMIENTO CONTINUO 220 236 236 240 16 240 1188 54 ROJO   PEÑA J. L.
57 ALERTA ROJA 218 236 238 240 16 240 1188 54 ROJO E – 204509 PEÑA LOS LIMPIOS
58 SAN MIGUEL 220 236 234 240 16 240 1186 56 AZUL A1 – 382359 SANTIAGO RUIZ PEREZ
59 QUERIDO 218 236 236 240 16 240 1186 56 ROJO AJ – 896412 CARMELO BERNABEU
60 COPITO 220 236 232 240 16 240 1184 58 BLANCO E – 590515 PEÑA LOS LIMPIOS
61 CONTINENTAL 220 236 232 240 16 240 1184 58 GAVINO AK – 215439 PEÑA HERMANOS MURCIA
62 MI MANUEL 220 236 208 240 40 240 1184 58 ROJO D – 916306 PEÑA L. M.
63 ENAMORADO 220 236 208 240 40 240 1184 58 ROJO AK – 469986 PEÑA HERMANOS MURCIA
64 AMARILLO 220 236 228 240 16 240 1180 62 GAVINO AK – 478795 PEDRIN
65 PROPAGANDA 208 234 240 240 16 240 1178 64 ROJO E – 706517 ANGEL
66 MIL AMORES 218 245 208 240 26 240 1177 65 GAVINO AK – 469867 PEÑA HERMANOS MURCIA
67 CODIGO ROJO 220 236 240 240 16 222 1174 68 MAGAÑO E – 728668 PEÑA LOS LIMPIOS
68 FREIXENET 212 234 240 231 16 240 1173 69 AZUL E – 962319 EL RUSO
69 DEMBELE 226 236 216 240 16 238 1172 70 ROJO E – 220336 PEÑA GARROTAZO
70 ESCORPIO 218 236 228 240 16 230 1168 74 BAYO AK – 346485 PEÑA MEMBRI
71 SALTO A LA FAMA 214 236 240 221 16 240 1167 75 ROJO AK – 362085 PEÑA MEMBRI
72 EU GOSTO DE VOCCE 220 236 212 240 16 240 1164 78 MAGAÑO AK – 699315 ADRIAN Y ALFONSO
73 AMBROSIA 218 236 208 240 16 240 1158 84 GAVINO AJ – 562151 GONZALEZ
74 DOBLE EFECTO 192 236 240 232 16 240 1156 86 AZUL AK – 838007 PEÑA GARROTAZO
75 PLUMA NEGRA 220 236 208 233 16 240 1153 89 ROJO AJ – 050224 GEROMO FRANCO
76 AMARGO 220 236 200 240 16 240 1152 90 AZUL A – 137282 CARMELO BERNABEU
77 ULTIMO TESTIGO 220 192 234 240 16 240 1142 100 BAYO AJ – 879841 PEÑA LOS PEÑAS
78 MICRO 186 236 240 240 16 210 1128 114 MAGAÑO AK – 768235 ZAMBRANA
79 MAS MADERA 226 236 196 213 16 240 1127 115 ROJO AK – 015134 PEÑA LOS LIMPIOS
80 X – 6 220 236 174 240 16 240 1126 116 ROJO E – 478506 PEÑA LOS LIMPIOS
81 NICO 184 236 174 240 16 240 1090 152 GAVINO E – 502121 JOSE FCO. TORREGROSA
82 MUCHO ARTE 220 236 240 240 16 90 1042 200 AZUL E – 555473 IKER Y JOSE SANCHEZ
83 GONZALO 220 236 240 240 16 90 1042 200 ROJO AK – 275984 SANTIAGO RUIZ PEREZ
84 PRIMO 220 236 240 240 16 90 1042 200 ROJO AK – 129271 ANTONIO ROMERO
85 SANSEACABO 206 236 240 240 16 90 1028 214 GAVINO E – 522421 GONZALEZ
86 COSA FINA 220 236 240 66 16 240 1018 224 AZUL AJ – 058083 DIEGO LOPEZ
87 DOLAR 220 236 240 38 40 240 1014 228 AZUL AK – 749618 JOSE A. GALIAN
88 MADISON JUNIOR 218 245 240 30 40 240 1013 229 BAYO E – 339871 PEÑA HERMANOS MURCIA
89 GUAPITO 40 236 240 240 16 240 1012 230 BLANCO E – 680831 PEÑA LOS LIMPIOS
90 CHICO DEL NORTE 220 236 240 58 16 236 1006 236 ROJO AJ – 577314 JAVI BARO
91 PUERTA GAYOLA 220 236 174 100 40 236 1006 236 BLANCO E – 472366 JOSE LUIS PEREZ
92 LA MARIA 220 236 240 42 16 236 990 252 TREPADO E – 806414 PORTUGUES
93 GARUFALO 220 236 222 240 16 50 984 258 GAVINO AK – 129279 ANTONIO ROMERO
94 YUCATAN 220 236 228 42 16 234 976 266 GAVINO E – 700338 JOSE A. GOMEZ
95 ULTIMATUM 220 236 18 240 16 240 970 272 PINTO AK – 275119 JOSE MANUEL (COCO)
96 CORAZON VERDE JOSE 220 236 240 10 16 240 962 280 AZUL E – 718656 JOSE A. GOMEZ
97 HAZME SOÑAR 220 236 240 240 16 0 952 290 GAVINO   ADRIAN Y ALFONSO
98 PEQUEÑO 0 230 232 235 16 236 949 293 ROJO AH – 750339 ZAMBRANA
99 NUMERO 15 212 236 210 10 22 240 930 312 AHUMADO AJ – 384056 SANTI
100 ARIZONA 208 236 90 102 16 238 890 352 AZUL AK – 698972 J. M. TORRES
101 ARMA LETAL 220 236 18 240 16 90 820 422 BLANCO E – 199515 JULIO Y CARLOS
102 CAMAVINGA 0 245 240 51 16 240 792 450 BORRADO E – 422369 JUAN ANTONIO MORENO
103 REPASO 0 236 240 24 16 240 756 486 ROJO AK – 576464 JOSE LUIS PEREZ
104 COSTALERO 218 236 238 42 16 0 750 492 GAVINO AK – 692247 J. CARLOS PATIÑO
105 TROTAMUNDOS 220 236 228 50 16 0 750 492 BORRADO AH – 680457 PEÑA LOS ANTONIOS
106 LOMO VERDE 220 4 0 240 16 240 720 522 BAYO AK – 595649 EL CANO
107 SUEÑA QUE PIENSO 216 236 240 10 0 0 702 540 GAVINO E – 604867 EL MURCIA
108 MANTO VERDE 220 236 240 0 0 0 696 546 ROJO E – 695022 PEÑA MEMBRI
109 REY DE COPAS 220 104 240 0 0 0 564 678 AZUL AK – 247563 AURELIO TORRES
110 IBRAIN 73 236 174 10 0 0 493 749 BAYO AK – 265695 EL MORO
111 CABALLO 0 236 240 0 0 0 476 766 ROJO D – 503723 AURELIO TORRES
112 DOLAR BAYO 208 236 0 0 0 0 444 798 BAYO AK – 014742 JOSE A. GOMEZ
113 2019 226 112 0 0 0 0 338 904 BAYO AK – 473489 PEÑA LOS ANTONIOS
114 CLASE PREMIUM 28 236 0 0 0 0 264 978 TENADO AK – 475060 SANTIAGO RUIZ PEREZ
115 POLICIA 202 38 0 0 0 0 240 1002 ROJO E – 339091 JOSE LUIS PEREZ
116 FUSION 40 4 0 0 0 0 44 1198 AZUL E – 478958 PEÑA L. M.

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja