foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso de Febrero 2022 - San Miguel de Salinas

  PRUEBAS  
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 ULTIMO TESTIGO 240 219 144 232 194 168 1197 0 BAYO AJ – 874841 PEÑA LOS PEÑAS
2 QUERIDO 143 240 148 232 194 205 1162 35 ROJO AJ – 856412 CARMELO GRANJA
3 POS NO NA 237 240 148 232 194 108 1159 38 GABINO E – 211752 GONZALEZ
4 ROJO 237 234 148 230 194 108 1151 46 ROJO AH – 146277 PEÑA LOS ANTONIOS
5 MORO 227 219 148 178 194 168 1134 63 ROJO AJ – 878985 ANGEL (EL MORO)
6 PUERTA GAYOLA 143 240 148 232 194 168 1125 72 BLANCO E – 472366 JOSE LUIS PEREZ
7 SANSEACABO 237 240 82 232 194 108 1093 104 GABINO E – 472511 GONZALEZ
8 GRACIA DE DIOS 237 240 68 232 194 108 1079 118 ROJO AK – 077501 PEÑA GARROTAZO
9 HAZME SOÑAR 220 240 82 232 194 108 1076 121 GABINO AK – 688876 ADRIAN Y ALFONSO
10 OMAR MONTES 123 240 118 232 194 168 1075 122 AHUMADO C. AK – 699379 ENRIQUE JUAN
11 CARAMELO 146 240 148 232 194 108 1068 129 ROJO E – 181563 CARMELO GRANJA
12 SABER Y GANAR 146 240 148 232 194 108 1068 129 GABINO E – 481223 PEÑA LOS PEÑAS
13 CHORBO 143 240 148 232 194 108 1065 132 AZUL AK – 766509 ANGEL (EL MORO)
14 RAYA NEGRA 143 240 148 232 194 108 1065 132 BLANCO AK – 478797 PEDRIN
15 OBSESIVO 143 240 148 232 194 108 1065 132 AZUL AK – 495765 ADRIAN Y ALFONSO
16 3 COLORES MAGAÑO 143 240 148 232 194 108 1065 132 MAGAÑO AK – 471518 PEÑA MEMBRI
17 PICHOLO 143 240 148 232 194 108 1065 132 GABINO E – 489349 DIEGO LOPEZ
18 AMARGO 143 240 148 232 194 108 1065 132 AZUL AK – 137282 CARMELO GRANJA
19 COALA 142 240 148 232 194 108 1064 133 BORRADO E – 766282 JULIO
20 RAPIDO 143 238 148 232 194 108 1063 134 GABINO E – 422335 JOSE LUIS PEREZ
21 HERMANO MENOR 143 236 148 232 194 108 1061 136 AZUL AK – 698938 JOSE LUIS PEREZ
22 REMEMBER 135 240 148 232 194 108 1057 140 ROJO AK – 310537 LUIS Y MIGUEL
23 CAÑAS 146 240 132 232 194 108 1052 145 GABINO E – 422340 JOSE LUIS PEREZ
24 LETRA PEQUEÑA 143 230 82 232 194 168 1049 148 MAGAÑO AK – 468519 ADRIAN Y ALFONSO
25 DIANA 123 240 148 232 194 108 1045 152 GABINO AK – 739285 JOSE LUIS PEREZ
26 RAPIDO MORENO 123 240 148 232 194 108 1045 152 GABINO E – 710004 MORENO
27 MOVILINE 123 240 148 218 194 108 1031 166 AZUL E – 204787 SANTIAGO
28 GIGANTE 237 240 10 232 194 108 1021 176 ROJO AJ – 360087 PEÑA LOS ANTONIOS
29 VIVALDI 123 234 82 216 194 168 1017 180 GABINO AK – 691056 PEÑA LOS PEÑAS
30 3 COLORES AZUL 143 240 148 178 194 108 1011 186 AZUL AK – 766513 ANGEL (EL MORO)
31 DIPLOMATICO 143 240 68 232 194 108 985 212 AZUL T. AK – 938167 PEÑA LOS PEÑAS
32 EL SABIO 143 202 148 118 194 168 973 224 GABINO E – 472369 CHACHE
33 CUIDAO QUE LE DOY 126 230 82 232 194 108 972 225 BAYO E – 717334 PEÑA GARROTAZO
34 MAGAÑO MEMBRI 123 240 148 142 194 108 955 242 MAGAÑO E – 517167 PEÑA MEMBRI
35 LOS OJOS QUE ME MIRAN 143 184 82 230 194 108 941 256 NEGRO AK – 699304 ADRIAN Y ALFONSO
36 CATEGORIA 143 202 148 142 194 108 937 260 BLANCO AK – 698969 J-M-T (EL EQUIPO)
37 CIMARRON 143 161 148 178 194 108 932 265 GABINO AK – 615057 J-M-T (EL EQUIPO)
38 LATINO 123 116 148 232 194 108 921 276 AZUL AK – 118834 ZAMBRANA
39 BONICO 123 202 148 142 194 108 917 280 TENADO AK – 698973 J-M-T (EL EQUIPO)
40 JORGE 123 240 148 36 194 168 909 288 GABINO E – 119104 CHACHE
41 SIRUM 237 26 148 178 194 108 891 306 AZUL AK – 772907 ZAMBRANA
42 COSA FINA 141 64 132 178 194 168 877 320 AZUL AJ – 058083 DIEGO LOPEZ
43 COLA AMARILLA 143 240 148 232 0 108 871 326 ROJO AK – 275110 ZAMBRANA
44 REBOLICA 143 240 148 36 194 108 869 328 BLANCO E – 719849 J. CARLOS GARRE
45 AUTENTICO 143 240 132 36 194 108 853 344 BAYO AJ – 272665 JUAN CARLOS PATIÑO
46 CUADROS 143 76 148 182 194 108 851 346 AZUL AK – 766525 ZAMBRANA
47 NUEVO EN LA PLAZA 123 240 148 36 194 108 849 348 GABINO AK – 249096 JOSE LUIS PEREZ
48 OBSESION 143 158 148 36 194 168 847 350 AHUMADO E – 720030 ENRIQUE JUAN
49 HIPPI 123 240 148 216 0 108 835 362 ROJO AJ – 665606 MIGUEL VERA
50 HAVIVI 143 202 148 232 0 108 833 364 MAGAÑO E – 500395 ENRIQUE JUAN
51 TABURETE 237 240 82 162 0 108 829 368 MAGAÑO E – 986444 PEÑA LOS ANTONIOS
52 CAMAVINGA 123 82 82 236 194 108 825 372 BORRADO AK – 478683 JUAN ANTONIO MORENO
53 MIEDO 123 142 148 36 194 168 811 386 BAYO AJ – 669210 JUAN CARLOS PATIÑO
54 DIME COSAS 143 240 68 36 194 108 789 408 GABINO AJ – 360095 PEÑA LOS ANTONIOS
55 AMOR REAL 146 240 148 36 194 0 764 433 BLANCO AK – 468532 ANTONIO RODRIGUEZ
56 13 RAZONES 143 240 148 232 0 0 763 434 ROJO AK – 468509 ADRIAN Y ALFONSO
57 AMARILLO PINTO 143 240 148 36 194 0 761 436 PINTO AK – 471543 PEÑA MEMBRI
58 ROMARIO 123 240 148 178 0 0 689 508 BORRADO E – 191150 JOSE MARIA RODRIGUEZ
59 CAMBIO 115 240 82 232 0 0 669 528 AZUL AJ – 914941 CARMELO GRANJA
60 MELENDI 143 240 68 216 0 0 667 530 AHUMADO AK – 497748 JULIO
61 REY LEON 240 240 148 36 0 0 664 533 GABINO D – 503723 AURELIO TORRES
62 REY DE OROS 143 26 148 142 194 0 653 544 AZUL   AURELIO TORRES
63 CORAZON ROTO 237 26 148 232 0 0 643 554 NEGRO AK – 468532 ANTONIO RODRIGUEZ
64 ESTOPA 123 220 52 36 194 0 625 572 GABINO E – 422335 JUAN CARLOS PATIÑO
65 G. R. S. 143 240 82 142 0 0 607 590 BAYO E – 556877 PEÑA LOS PEÑAS
66 POLICIA 0 0 148 232 194 0 574 623 ROJO   JOSE LUIS PEREZ
67 RASPUTIN 143 50 148 232 0 0 573 624 GABINO E – 422369 JUAN ANTONIO MORENO
68 DAVIKA 146 240 148 36 0 0 570 627 AZUL T. AH – 716913 JOSE MARIA RODRIGUEZ
69 AMBICIONES 143 240 148 36 0 0 567 630 AZUL T. D – 342523 J. CARLOS GARRE
70 DANI 143 26 10 178 194 0 551 646 MAGAÑO E – 699237 DIEGO LOPEZ
71 NARANJITO GABINO 146 26 148 36 194 0 550 647 GABINO AK – 317347 SANTIAGO
72 AHUMADO 143 26 148 232 0 0 549 648 AHUMADO AK – 346485 PEÑA MEMBRI
73 DILOTU 123 240 148 36 0 0 547 650 AZUL E – 211621 JOSE MARIA RODRIGUEZ
74 AMARILLO GABINO 143 26 148 36 194 0 547 650 GABINO AK – 478795 PEDRIN
75 BIENVENIDO 135 26 148 36 194 0 539 658 ROJO E – 595900 PEDRIN
76 PEPITO 143 202 148 36 0 0 529 668 GABINO AK – 492972 JOSE LUIS PEREZ
77 VERDUGO 143 196 148 36 0 0 523 674 ROJO AK – 615061 JOSE LUIS PEREZ
78 LA TUERCA 123 240 148 0 0 0 511 686 ROJO E – 595832 GONZALEZ
79 VALVERDE 133 191 147 36 0 0 507 690 ROJO E – 710104 MORENO
80 PAJARO 143 26 148 178 0 0 495 702 AZUL AK – 893095 ANGEL (EL MORO)
81 SUSANA 143 240 68 36 0 0 487 710 GABINO E – 482216 CHACHE
82 MANJAR 143 240 68 0 0 0 451 746 AZUL AJ – 311391 DIEGO LOPEZ
83 COLA VERDE 237 0 68 142 0 0 447 750 ROJO AJ – 878990 ANGEL (EL MORO)
84 DESEADO 143 240 42 0 0 0 425 772 ROJO E – 575112 GONZALEZ
85 ANTARES 123 240 50 0 0 0 413 784 PINTO AK – 089934 ANTOÑICO
86 MUÑECO 143 202 68 0 0 0 413 784 ROJO E – 211651 JOSE MARIA RODRIGUEZ
87 GATO 71 26 132 178 0 0 407 790 BORRADO AK – 118891 ZAMBRANA
88 CURRUCUCU 123 240 42 0 0 0 405 792 GABINO E – 211712 GONZALEZ
89 GABINOSO 143 112 148 0 0 0 403 794 GABINO AK – 830329 PEÑA MEMBRI
90 OJO TRACA 143 240 0 0 0 0 383 814 GABINO AK – 623007 PEÑA GARROTAZO
91 CLAVIJO 143 185 42 0 0 0 370 827 BLANCO E – 422336 JUAN CARLOS PATIÑO
92 MARCOS 217 64 42 36 0 0 359 838 BAYO AK – 089913 ANTOÑICO
93 TIO PEPE 143 26 148 36 0 0 353 844 NEGRO AK – 401055 ANTOÑICO
94 CABALLO NEGRO 143 112 52 0 0 0 307 890 NEGRO   AURELIO TORRES
95 JULITO 123 26 148 0 0 0 297 900 GABINO AK – 120945 PEÑA LOS ANTONIOS
96 CENTURION 143 82 68 0 0 0 293 904 ROJO   ANGEL (EL MORO)
97 GUAPO 209 82 0 0 0 0 291 906 GABINO E – 595562 GONZALEZ
98 RUIDO DE FONDO 143 74 0 0 0 0 217 980 ROJO AK – 699302 ADRIAN Y ALFONSO
99 REY DE ESPADAS 143 42 32 0 0 0 217 980 GABINO   AURELIO TORRES
100 BEBETO 173 26 0 0 0 0 199 998 AHUMADO E – 473954 JOSE MARIA RODRIGUEZ
101 KING KONG 143 26 0 0 0 0 169 1028 AZUL V – 040909 ENRIQUE JUAN
102 SOCRATES 123 26 0 0 0 0 149 1048 GABINO E – 211634 JOSE MARIA RODRIGUEZ
103 KOKE 0 0 148 0 0 0 148 1049 AZUL   DIEGO LOPEZ
104 RAYA VERDE 0 0 82 0 0 0 82 1115 BLANCO   PEDRIN
105 PUNTO ROJO 0 0 68 0 0 0 68 1129 ROJO   J. CARLOS GARRE
106 TORO 0 0 0 0 0 0 0 1197 ROJO E – 595868 GONZALEZ

 

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja