foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial La Dorada 2021 - San Miguel de Salinas

  PRUEBAS  
CLASF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMAJE ANILLA PROPIETARIO
1 OMEGA 240 222 240 240 220   1162 0 AZUL AK – 377760 MARIANO MORALES
2 BARRI 240 222 240 240 220   1162 0 BAYO AK – 654083 PEDRO Y BARREÑA
3 CARIOCA 240 222 240 240 220   1162 0 BAYO E – 201608 EL RIAS
4 TIC -TOC 240 222 240 240 220   1162 0 GAVINO AK – 265055 DIVINO
5 ROBOT 240 222 240 240 220   1162 0 FIGURA V – 014008 PEÑA LOS INTOCABLES
6 DECANO 240 222 240 240 220   1162 0 BAYO AK – 066788 LUIS Y ANTONIO
7 UN , DOS ,TRES 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO AJ – 139420 AUGUSTO
8 ULTIMATUM 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO AJ – 388764 EL COCO
9 JOSELITO 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO AJ – 838270 JOSE PADILLA
10 ATREVIDO 240 222 240 240 220   1162 0 BAYO V – 024134 PEÑA LOS COMPAS
11 SAUL 240 222 240 240 220   1162 0 GAVINO E – 540015 ADELOY Y CHATO
12 FRENTE ATLETICO 240 222 240 240 220   1162 0 MAGAÑO AK – 213944 PEPITO,ADELOY Y CHATO
13 LA MAITE 240 222 240 240 220   1162 0 GAVINO AH – 923343 MANUEL VALENCIA
14 ABUELO 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO AK – 615074 JUAN ANTONIO MORENO
15 STOICHKOV 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO AK – 522197 ROBERTO Y ALEX
16 ACOSADOR 240 222 240 240 220   1162 0 AZUL   PEÑA LOS COMPAS
17 NO NI NA 240 222 240 240 220   1162 0 AZUL AK – 077604 TORERO
18 CORINTO Y ORO 240 222 240 240 220   1162 0 GOTAO AJ – 799827 TORERO
19 POLICIA 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO E – 339091 PEÑA LOS PELAVIVOS
20 PINTAME 240 222 240 240 220   1162 0 AZUL AK – 491037 MANU
21 GENIO Y FIGURA 240 222 240 240 220   1162 0 FIGURA   PILARO
22 TRAVIESO 240 222 240 240 220   1162 0 NEVAO   CHELE
23 ALBARIÑO 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO AK – 261508 PEÑA MOSAICO
24 PRECIADO 240 222 240 240 220   1162 0 AZUL   PEÑA MOSAICO
25 CONEJO 240 222 240 240 220   1162 0 BORRADO   PAKITO MONOVAR
26 DANI 240 222 240 240 220   1162 0 MAGAÑO AK – 693401 DANI
27 HURON 240 222 240 240 220   1162 0 AZUL AJ – 804940 LOS SERRANOS
28 VOX 240 222 240 240 220   1162 0 BLANCO E – 434720 LOS SERRANOS
29 FRANCOTIRADOR 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO E – 105578 PEÑA JAQUE A LA DAMA
30 MERENGE 240 222 240 240 220   1162 0 AZUL AK – 307301 PEPICO Y JOSE
31 CHOCOLATE 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO AJ – 483749 DIMAS LIDON
32 TU SI QUE VALES 240 222 240 240 220   1162 0 AZUL E – 470779 EL PELAO
33 RICOTE 240 222 240 240 220   1162 0 FLORIO AK – 658837 EL PELAO
34 GARRE 240 222 240 240 220   1162 0 MAGAÑO AJ – 832185 PEPICO Y JOSE
35 ORO DE LEY 240 222 240 240 220   1162 0 AZUL AK – 082428 COLORAO
36 ISIDRO 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO E – 678386 ISIDRO
37 ACONTIA 240 222 240 240 220   1162 0 MAGAÑO AK – 655854 PEÑA MOSAICO
38 POPELLE 240 222 240 240 220   1162 0 MAGAÑO T.   PILARO
39 CAIGA QUIEN CAIGA 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO   PILARO
40 42 240 222 240 240 220   1162 0 BAYO AK – 045420 JESUS Y CRISTOBAL
41 QUITA PESARES 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO AJ – 984896 KELE , JUAN MARTINEZ
42 LOBO 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO AJ – 177873 ANGEL MATEO
43 AHORA VUELVO 240 222 240 240 220   1162 0 ROJO AJ – 909856 PEÑA GARROTAZO Y MANUEL
44 YONY 239 222 240 240 220   1161 1 ROJO AK – 224066 PEDRO EL GORDO
45 MAYORDOMO 239 222 240 240 219   1160 2 AHUMADO AJ – 136321 COLORAO
46 MEXICANO 236 222 240 240 220   1158 4 MAGAÑO AK – 072523 CAYETANO VERACRUZ
47 ARTISTA 240 220 240 233 220   1153 9 AZUL AK – 014849 JOSE A. GOMEZ AGUILAR
48 CARA SUCIA 240 222 240 240 208   1150 12 BAYO AK – 352503 LUIS Y ANTONIO
49 PERA NO SE ESPERA 228 222 240 240 220   1150 12 BAYO PERA E – 679440 TORETO
50 LA COSA 240 222 226 240 220   1148 14 ROJO AK – 196304 PEÑA MOTO GP
51 GRANDE 240 182 240 240 220   1122 40 ROJO   CHELE
52 GAVINO 191 222 240 238 220   1111 51 GAVINO E – 317081 SANTIAGO RUI PEREZ
53 GATO 240 126 240 240 220   1066 96 GAVINO V – 020667 ZAMBRANA
54 HUGO 126 222 240 240 220   1048 114 ROJO D – 777623 PEÑA LOS INTOCABLES
55 COLA ROJA 240 106 240 240 220   1046 116 BAYO AK – 386584 MARIANO MORALES
56 CUCUY 240 106 240 240 220   1046 116 BAYO AK – 588565 PEÑA FLOR DE LISS
57 ZAPATONES 240 106 240 240 220   1046 116 AZUL AK – 267400 PELE
58 NOMADA 240 106 240 240 220   1046 116 GAVINO D – 862429 MATIAS
59 5ª SINFONIA 240 106 240 240 220   1046 116 ROJO E – 516212 PEÑA LOS COMPAS
60 MANU 240 106 240 240 220   1046 116 AZUL AH – 728232 MANUEL VALENCIA
61 ALFONSO 240 106 240 240 220   1046 116 GAVINO AJ – 918299 JOSE MANUEL SIERRA
62 RUBIO 240 106 240 240 220   1046 116 ROJO   PILARO
63 PERITA 240 106 240 240 220   1046 116 ROJO AK – 498718 LOS SERRANOS
64 NO SON HORAS 240 106 240 240 220   1046 116 GAVINO AH – 804659 PEÑA JAQUE A LA DAMA
65 SIGUE LA HUELLA 240 106 240 240 220   1046 116 AZUL AJ – 930709 PEÑA MOTO GP
66 MATIAZ 240 106 240 240 220   1046 116 AZUL AK – 633732 MATIAS
67 OLE TU 240 106 240 240 220   1046 116 PINTO   MANUEL VALENCIA
68 PLIS PLAS 240 106 240 236 220   1042 120 ROJO PERA AF – 291879 JOSE MURCIA
69 ROSITA 240 106 234 240 220   1040 122 ROJO   PAKITO MONOVAR
70 DONDE VAS 240 98 240 240 220   1038 124 BLANCO E – 119934 PEÑA GARROTAZO Y MANUEL
71 HURACAN 240 98 240 240 220   1038 124 GAVINO AJ – 914455 GARCIA Y GUSTAVO
72 SOFIA 240 98 240 240 220   1038 124 AZUL T. D – 909804 COLORAO
73 ALA AZUL 240 106 240 228 220   1034 128 BAYO AK – 265695 PEÑA COMPANAJE
74 CHARLI 240 96 240 236 220   1032 130 AZUL AJ – 546229 MARIANO MORALES
75 MIRAMAR 240 82 240 240 220   1022 140 BAYO AK – 609867 PEÑA LOS INTOCABLES
76 TOMATITO 240 50 240 240 220   990 172 GAVINO AJ – 865263 EL PELAO
77 CANELITA 240 50 240 240 220   990 172 AZUL E – 111936 EL PELAO
78 JAYER 240 50 240 240 220   990 172 GAVINO   JUAN VERA
79 TREPAO 240 40 240 240 220   980 182 MAGAÑO T. AK – 551197 MARIANO MORALES
80 MENTE FRIA 240 26 240 240 220   966 196 AHUMADO V – 024140 PEÑA LOS COMPAS
81 SUBMARINO 240 26 239 240 220   965 197 AZUL AK – 213554 CHATO Y ADELOY
82 REPELOSO 34 222 240 240 220   956 206 AZUL AK – 672229 PEÑA MOSAICO
83 CLUB LAUDEN 240 222 240 240 0   942 220 PINTO AK – 522156 PEÑA MOSAICO
84 LANJARON 240 222 240 12 220   934 228 BAYO AJ – 719914 JOSEMI
85 LA FANY 0 222 240 240 220   922 240 PINTO   PAKITO MONOVAR
86 CARISMATICO 0 222 240 240 220   922 240 BLANCO AK – 115098 ANTONIO PORTUGUES
87 SOCRATES 0 222 240 240 220   922 240 AZUL T. AK – 071703 ANTONIO PORTUGUES
88 JUAKI COLOR 0 222 240 240 220   922 240 GAVINO   DIEGO
89 15 0 222 240 240 220   922 240 AHUMADO AJ – 381056 SANTIAGO Y JOSE
90 COMPARE 239 178 120 146 220   903 259 ROJO   SEBAS
91 ARIS 240 98 54 240 220   852 310 ROJO   JUAN VERA
92 CAPITAN MANU 0 106 240 240 220   806 356 BAYO AK – 491033 MANU
93 EL RUSKY 0 106 236 240 220   802 360 AZUL AJ – 546211 MARIANO MORALES
94 OSCAR 240 50 240 240 4   774 388 GAVINO AJ – 601706 LOS SERRANOS
95 EL REGRESO 240 50 240 8 220   758 404 AZUL   BERNARDI
96 JINKAS 240 4 240 4 220   708 454 BAYO AJ – 371450 PEÑA COMPANAJE
97 LAUDINO 240 222 14 0 220   696 466 AZUL T. E – 204605 JOSE A. GOMEZ AGUILAR
98 PASOTA 0 106 240 238 10   594 568 GAVINO AK – 245354 MANUEL VALENCIA
99 BMW 0 106 240 4 220   570 592 ROJO   PEÑA GARROTAZO Y MANUEL
100 TORITO 0 106 240 0 0   346 816 GAVINO E – 211955 JOSE GARCIA

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja