foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concurso Especial Memorial Rafael Garcia "El Maestro" - Dolores 2019

VER EN PDF

  PRUEBAS  
CLASF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 PICADILLO 230 220 156 216 210   1032 0 MAGAÑO T. AK – 151618 ANTONIO SOLA Y JACOBO
2 DAME PELLIZCOS 124 220 220 214 225   1003 29 ROJO V – 001795 PEÑA ALCALDITO
3 5 TIGRES 124 220 220 220 210   994 38 GAVINO AJ – 371268 PEÑA LOS TIGRES
4 MINI 124 220 220 220 210   994 38 AZUL M. AK – 929820 PEÑA TORRENTE
5 EL BOTE 124 220 220 220 210   994 38 BAYO MA – 012044 JB Y PEÑA ZANAHORIA, MASIA
6 MIRAME Y NO TOQUES 124 220 220 220 210   994 38 ROJO E – 224205 PEÑA ALCALDITO
7 CAMBIO 124 220 220 220 210   994 38 AZUL AJ – 765644 PEÑA ALCALDITO
8 VASTA YA 124 220 220 220 210   994 38 AZUL AJ – 357784 PEÑA LAS RUBIAS
9 SUELTA LA PASTA 124 220 220 216 209   989 43 MAGAÑO T. AK – 050607 PEÑA LOS LIRIOS
10 DUENDE VERDE 124 220 220 214 210   988 44 AZUL AJ – 719535 PEÑA VALCACIA, LATE Y GOMEZ
11 LOBEZNO 124 220 220 214 210   988 44 AZUL M. AJ – 223015 REQUENA
12 50 ALEJANDRO 124 220 220 214 210   988 44 AZUL AK – 013201 PEÑA ENTRESIERRAS
13 BESTIA PARDA 124 220 218 220 204   986 46 GAVINO AJ – 377485 FIDEL
14 MARCANDO EL PASO 124 220 220 214 208   986 46 AZUL AJ – 013385  
15 COLISEUM 124 220 220 220 198   982 50 AZUL T. AJ – 865932 PEÑA ZANAHORIA, MASIA Y VIDAL
16 CUCO 124 220 220 214 204   982 50 GAVINO E – 320328 RAFAEL VALIENTE
17 DOBLE C 124 220 220 208 210   982 50 AZUL C. AH – 716913 J. M. E.
18 CALIENTE CALIENTE 124 201 220 220 210   975 57 BLANCO AJ – 027605 PEÑA LAS RUBIAS
19 LA NIÑA 124 220 220 220 190   974 58 MAGAÑO AJ – 226761 PEÑA CORDILLERA SUR
20 ESCANDALO 124 220 220 214 188   966 66 AZUL AG – 250059 JULIO
21 R7 124 220 220 214 180   958 74 FIGURA AJ – 934945 PEÑA PLASTICO DURO
22 GUAYOMI 124 220 220 184 206   954 78 AZUL D – 727600 BOTIA – NAJAR
23 A TODA VELA 124 220 220 220 168   952 80 ROJO AK – 115116 ANTONIO SOLA Y JACOBO
24 PARAISO 124 220 220 220 166   950 82 AZUL AH – 596068 PEÑA ESCORPION
25 ROCA REY 124 196 212 214 204   950 82 ROJO AJ – 270139 JOSE MARIA RODRIGUEZ
26 BOLA DE CRISTAL 124 220 220 214 168   946 86 BAYO AJ – 262730 SAUL Y RENATO
27 EMIGRANTE 124 220 220 220 160   944 88 AZUL AJ – 200016 MARIANO PEREZ GONZALEZ
28 PITO DEL SERENO 124 220 216 220 160   940 92 MAGAÑO AJ – 385370 RAFAEL GARCIA MARCOS
29 CONOR O'MALLY 122 220 220 220 156   938 94 PINTO AJ – 466136 PEÑA SALADAR
30 PLAY BOY 124 220 156 220 212   932 100 ROJO AJ – 400056 COLONQUES Y AZORIN
31 VIRUTA 230 220 220 220 40   930 102 GAVINO E – 317807 RAFAEL VALIENTE
32 SHAPOVALOV 124 220 156 220 210   930 102 AZUL AH – 293154 PEÑA LOS TEJEROS
33 ROJETE 124 220 154 220 210   928 104 BORRADO AJ – 872650 P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
34 MI ALEJANDRA 124 220 156 214 210   924 108 ROJO AK – 121518 RODENAS
35 DISCRETO 124 220 156 220 202   922 110 ROJO AJ – 174037 CAÑAS Y BARRO
36 SANGRE DE REYES 124 220 156 220 168   888 144 GAVINO AJ – 301452 ANTONIO ROS
37 LA MARTINA 72 220 220 214 158   884 148 GAVINO B – 546780 PEÑA LAS RUBIAS
38 CRISTOFER 124 220 156 220 162   882 150 GAVINO E – 110260 RAFAEL VALIENTE
39 CARTUCHO 124 220 220 108 210   882 150 ROJO E – 373124 TONO
40 PEDROSA 124 220 220 108 210   882 150 AZUL M. AG – 353798 ANTONIO TERUEL
41 CORSARITO 124 220 220 108 210   882 150 MAGAÑO E – 301516 PEÑA BURLADERO
42 NIETO 124 220 220 108 210   882 150 ROJO AH – 552871 CAÑAS Y BARRO
43 LATIGO 124 220 216 108 208   876 156 MAGAÑO AK – 201113 RODENAS
44 100 FUEGOS 124 220 108 214 210   876 156 ROJO AJ – 308003 ROCIO MIRETE
45 PELUCHE 124 220 220 108 202   874 158 ROJO AK – 001884 PEÑA LAS 3AS
46 RASCA Y PICA 124 220 220 108 200   872 160 AZUL AJ – 162502 PEÑA ESTILO PROPIO
47 PLATANITO 124 220 216 108 202   870 162 ROJO AJ – 899058 PEÑA LA DAMA
48 6 TIGRES 124 220 156 214 154   868 164 GAVINO AH – 441011 PEÑA LOS TIGRES
49 ELEGIDO 124 220 220 108 192   864 168 BAYO AJ – 863171 PEÑA LAS 3AS
50 DE ROSA 124 220 220 220 78   862 170 ROJO E – 258944 PEÑA LOS PINCHES Y ALMUDENA
51 ESPAVILADO 124 220 156 170 192   862 170 ROJO AJ – 383205 PEÑA ZANAHORIA, MASIA Y VIDAL
52 55 124 220 217 214 74   849 183 PINTO AK – 293328 PEÑA SANTA LUCIA
53 ALEGRAME EL DIA 124 220 220 220 56   840 192 AZUL D – 763826 ERNESTO Y PACO
54 LEBRON JAMES 124 220 220 108 168   840 192 ROJO AJ – 561829 LUIS H. Y PACO M.
55 MORO 124 220 220 108 168   840 192 NEGRO AG – 232450 PEÑA SANTA LUCIA
56 SEÑOR DE LAS BESTIAS 124 220 220 108 168   840 192 ACERAO D – 900414 LUIS H. Y PACO M.
57 NUADA 124 220 108 210 168   830 202 MAGAÑO AH – 250530 PEÑA ENTRESIERRAS
58 GAVINO 124 220 220 212 52   828 204 GAVINO AJ – 029529 PEÑA CORDILLERA SUR
59 CAPITAN MOGAN 123 220 206 108 168   825 207 GAVINO AJ – 530801 LOS BARRULL
60 MOHAMED ALI 124 220 220 220 40   824 208 MORO AK – 127829 PACO MIRETES
61 TELESCOPICO 124 220 220 220 40   824 208 ROJO AK – 203211 PEÑA SANTA LUCIA
62 PASE DE ORO 110 220 102 220 168   820 212 ROJO AH – 322601 PEÑA EL AGUA-ALEX
63 VINAGRE 124 220 156 108 210   818 214 ROJO A1 – 329274 PEÑA ZANAHORIA, MASIA Y VIDAL
64 PULGARCITO 124 220 156 108 210   818 214 GAVINO AJ – 611937 PEÑA NUEVO ESTILO
65 LARDI 124 220 220 213 40   817 215 BORRADO AJ – 385345 RAFAEL GARCIA MARCOS
66 TATUAJE 124 211 156 156 170   817 215 MAGAÑO AJ – 343011 CAÑAS Y BARRO
67 TOXICO 124 220 156 220 96   816 216 AZUL AJ – 727578 PEÑA PLASTICO DURO
68 TIEMPOS DE 124 220 156 108 206   814 218 ROJO AK – 048028 LUIS H. Y PACO M.
69 13 DE MAYO 120 220 156 108 210   814 218 ROJO AK – 201111 PEÑA LOS LIRIOS
70 LINARES 124 220 220 38 210   812 220 AZUL AJ – 575728 PEÑA CORDILLERA SUR
71 INTREPIDO 124 220 206 220 40   810 222 MAGAÑO C. AJ – 152001 DAVID JIMENEZ
72 YUCATAN 124 220 156 220 90   810 222 ROJ O P. E – 313409 PEÑA BURLADERO
73 GABILAN 124 220 148 108 210   810 222 AHUMADO D – 883818 PEÑA BURLADERO
74 AVIADOR 0 220 156 220 210   806 226 AZUL T. E – 118490 P.NUEVA ERA,URCAL Y ORDUÑA
75 JR 124 82 220 198 162   786 246 ROJO AJ – 261919 JOSE ROMERA MARCOS
76 TAMBORES 124 220 220 4 210   778 254 BAYO AK – 000333 PEÑA ENTRESIERRAS
77 POR SI VUELVO 124 220 220 4 210   778 254 AZUL M. AJ – 424841 CARPIO Y RATERO
78 REY DE LOS CIELOS 124 172 216 220 40   772 260 MAGAÑO AJ – 427004 ANTONIO GARCIA
79 A TODO GAS 124 220 156 220 40   760 272 AZUL AK – 120780 PEÑA LAS RUBIAS
80 LA GUARDIA 124 220 108 217 90   759 273 BORRADO AK – 013017  
81 SFA 124 220 156 216 40   756 276 ROJO AJ – 152015 SERGIO ORTIZ
82 SEMILLA MORA 124 220 156 214 40   754 278 MORO AK – 156825 PACO MIRETE
83 GLADIATOR 100 152 220 162 120   754 278 ROJO AJ – 263057 PEÑA SANTA LUCIA
84 REJONEADOR 124 220 220 4 168   736 296 ROJ O P. SJ – 542374 CAÑAS Y BARRO
85 ABANICO 124 220 206 4 164   718 314 MAGAÑO AJ – 605645 JOSE ROMERA MARCOS
86 CUANDO SALGA LA LUNA 124 220 220 108 40   712 320 PINTO AJ – 511251 PEÑA LAS 3AS
87 LETRADO 124 220 92 214 40   690 342 ACERAO AK -156803 PACO MIRETE
88 OLE OLE 124 220 156 108 82   690 342 AZUL AK – 062444 PACO MIRETE
89 LA NOTICIA 124 34 220 108 204   690 342 BAYO AJ – 852280 PEÑA LOS FRANES Y CASETO
90 82 124 220 156 4 178   682 350 ROJO AK – 355890 PEÑA SANTA LUCIA
91 BI POLAR 124 220 220 108     672 360 MAGAÑO AJ – 754065 CAÑAS Y BARRO
92 BOHEMIO 124 42 220 186 94   666 366 ACERADO AJ – 151515 SERGIO ORTIZ
93 TIO SATUR 124 220 156 4 160   664 368 BAYO AJ – 383230 NINI – JUANITO
94 CORDOBES 124 220 156 108 40   648 384 ROJO E – 121620 MOISES
95 PICASSO 124 219 220 4 72   639 393 AZUL AJ – 366205 PEÑA EL AGUA-ALEX
96 OBSESION 124 220 108 114 56   622 410 AZUL AH – 825777 PEÑA OJICO
97 OBELISCO 124 80 156 202 56   618 414 ROJO AJ – 201212 JESUS,TORAL
98 SERENO 124 220 190 4 40   578 454 AZUL AK – 012888 ANTONIO MARTINEZ Y JUAN RUIZ
99 LA RATA 124 220 220 4     568 464 GAVINO AJ – 769602 PEÑA LOS FRANES Y CASETO
100 MARRI 122 220 220 4     566 466 MAGAÑO AK – 084145 JAVI M Y PACO M

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja