foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Campeonato Vega Baja - Algorfa 2015

CLASF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 LA BALANZA 229 250 249 250 250 250 1478 0 AHUMADO AH – 427108 FCO. GARCÍA SALINAS
2 LA TARDE 233 250 239 250 250 250 1472 6 MAGAÑO AH – 878092 JENIFER ILLESCAS ILLÁN
3 ZIPI 221 250 250 250 250 250 1471 7 GABINO D – 762064 LUIS PIEDECAUSA CACHOPINO
4 IR Y VENIR 219 250 249 250 250 250 1468 10 AZUL AG – 335629 ANTONIO RODRIGUEZ ORTUÑO
5 LA PASIÓN TURCA 214 250 250 250 250 250 1464 14 ROJO CHOCOLATE D – 330155 ANTONIO VICENTE MÁS
6 DOCTORADO 221 250 242 250 250 250 1463 15 ROJO AG – 733713 BLANCA RODRIGUEZ PAREDES
7 REY DE LAS NIEVES 234 250 249 250 250 226 1459 19 BLANCO D – 571791 PEÑA MATOSKI Y MACHUCA
8 LINCE 228 250 249 250 250 226 1453 25 ROJO AH – 907009 HUGO PÉREZ RODRIGUEZ
9 5 TIGRES 227 250 250 250 250 226 1453 25 AHUMADO TREPADO AH – 662146 ENTRESIERRAS – LA MASIA
10 JOSÉ TOMÁS 234 250 249 238 250 226 1447 31 GABINO AH – 315771 JESÚS PALAZÓN ESPINOSA
11 FERRARI 221 250 249 250 250 226 1446 32 MAGAÑO D – 084049 JOSÉ M. FERNANDEZ MAÑOGIL
12 MEMORIOSO 221 250 249 250 250 226 1446 32 MAGAÑO AH – 787104 FRANCISCO PÉREZ PAREDES
13 FARRUCO 221 250 249 250 250 226 1446 32 GABINO AH – 494024 ÁLVARO LILLO GARCÍA
14 DIPLOMADO 221 250 249 250 250 226 1446 32 AZUL AH – 892312 PEÑA MOSAICO
15 DUEÑO Y SEÑOR 232 250 241 250 246 226 1445 33 PINTO AJ – 056907 FERNANDO MARTÍNEZ
16 ZORRO MAGAÑO 228 250 206 250 250 250 1434 44 MAGAÑO D – 696544 SERGIO ORTIZ CORDOBA
17 EL FLORIO 228 250 206 250 250 250 1434 44 FLORIO D – 860679 EL AMIGO
18 FUSIL 221 250 206 250 250 250 1427 51 AZUL AMOSCADO AH – 491631 FCO. CORCOLES ESTEVE
19 SANTI 221 250 206 250 250 250 1427 51 ACERADO AJ – 096577 PEÑA LA MISIÓN
20 CHARMANDER 233 250 206 250 250 226 1415 63 ROJO D – 589084 FRANCISCO PÉREZ RIBERA
21 LA NINFA 228 244 250 250 250 192 1414 64 GABINO TREPADO D – 761703 SANTIAGO PINA CASELLES
22 ASFALTO 221 250 250 192 250 250 1413 65 MAGAÑO AG – 709987 ANTONIO RODRIGUEZ ORTUÑO
23 HAMILTON 164 250 249 250 250 250 1413 65 NEGRO D – 571884 JOSÉ JUIS HUERTAS SOLER
24 CAMARÓN 228 250 206 250 250 226 1410 68 GABINO AH – 490677 JOSÉ M. DIAZ TRISTÁN
25 BONITO FEO 226 250 206 250 250 226 1408 70 GABINO D – 762066 FCO. ÍÑIGO ESTAÑ
26 EL SERGIO 226 250 206 250 250 226 1408 70 MAGAÑO   ENTRESIERRAS – LA MASIA
27 NADALICO 221 250 206 250 250 226 1403 75 AZUL TREPADO D – 719985 FCO. JAVIER GELARDO
28 ASTARA 221 250 206 250 250 226 1403 75 ROJO D – 420323 RAMÓN SELVA ALCOLEA
29 SIN COMENTARIOS 221 250 206 250 250 226 1403 75 GABINO D – 651373 PEÑA STT
30 ESTRELLA DE LEVANTE 221 250 206 250 250 226 1403 75 ROJO AH – 821748 PEÑA LA MISIÓN
31 ARAÑA 221 250 206 250 250 226 1403 75 AZUL AH – 322006 ANTONIO DENIA ARCE
32 VIOLA 221 250 206 250 250 226 1403 75 ROJO BAYO D – 585158 ALEX FERRÁNDEZ TORRES
33 IMAGINÉ 233 250 249 192 250 226 1400 78 AHUMADO AH – 504125 HERMANOS MURCIA
34 BESTIAL 229 250 249 194 250 226 1398 80 GABINO AH – 313115 ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
35 NO TE CONFUNDAS 233 250 206 238 244 226 1397 81 AZUL AG – 223230 FRANCISCO PÉREZ RIBERA
36 TORREBLANCA 233 207 206 250 250 250 1396 82 GABINO AG – 953904 ANTONIO RODRIGUEZ ORTUÑO
37 HULK 217 250 250 166 250 250 1383 95 ROJO AH – 917465 GUZMÁN LÓPEZ GUIRAO
38 INSERT COIN 225 250 206 224 250 226 1381 97 AZUL AH – 776985 HERMANOS MURCIA
39 REDBULL 134 250 245 250 250 250 1379 99 MAGAÑO TREPADO AH – 885587 FÉLIX GARCÍA GARCÍA
40 2 COLORES 127 250 249 250 250 250 1376 102 MAGAÑO AH – 808941 PEÑA STT
41 INQUIETO 228 250 206 192 250 226 1352 126 BAYO D – 531163 LORENA ESCUDERO
42 PEQUEÑO JUGUETE 127 248 250 250 250 226 1351 127 FIGURA DE ROJO   ROBERTO BLADIMIR MARTÍNEZ
43 JOVEN EGUAR 237 250 206 180 250 226 1349 129 ROJO AH – 650436 LOS PINCHES
44 POLI 164 250 206 250 250 226 1346 132 MAGAÑO CURRO AH – 140487 GUZMÁN LÓPEZ GUIRAO
45 COMANDANTE 221 250 206 192 250 226 1345 133 AHUMADO TREPADO AH – 922580 ANTONIO PORTUGUÉS
46 BLANCANIEVES 227 250 115 250 250 250 1342 136 GABINO D – 082819 FRANCISCO PÉREZ RIBERA
47 HUGO 182 250 206 192 250 250 1330 148 ROJO D – 710363 JENIFER ILLESCAS ILLÁN
48 SATU 127 250 206 250 246 249 1328 150 ROJO AH – 844285 ANTONIO GARCÍA GARCÍA
49 FRIGOLITO 132 250 206 250 250 226 1314 164 PINTO D – 762043 LUIS PIEDECAUSA CACHOPINO
50 CARDENAL 127 250 206 250 250 226 1309 169 AHUMADO D – 696475 FERNANDO MARTÍNEZ
51 ALVER PEREZ 127 250 206 250 250 226 1309 169 BORRADO AH – 575079 ANTONIO GARCÍA GARCÍA
52 CARLA 127 250 206 250 250 226 1309 169 MAGAÑO AH – 735577 FCO. MARTÍNEZ ALBADALEJO
53 CUENTA CUENTOS 127 250 206 250 250 226 1309 169 BAYO AH – 650496 PEÑA STT
54 LA SAL 127 250 206 250 250 226 1309 169 BLANCO AJ – 081546 VERONICA NICOLÁS SÁNCHEZ
55 DE ROJO Y VERDE 127 250 206 250 250 226 1309 169 ROJO D – 298448 ANTONIO DENIA ARCE
56 RÁPIDO 127 250 206 250 250 226 1309 169 AZUL D – 884206 JOSÉ REQUENA
57 SÍMBOLO 127 250 206 250 247 226 1306 172 GABINO D – 696461 FERNANDO MARTÍNEZ
58 CAMINITO 127 250 206 250 244 226 1303 175 MAGAÑO AH – 315136 BLANCA RODRIGUEZ PAREDES
59 OJO DERECHO 60 250 249 250 244 250 1303 175 AZUL D – 892485 IKER LÓPEZ YANES
60 PODEROSO 119 250 206 250 250 226 1301 177 ROJO C – 920720 ALEX FERRÁNDEZ TORRES
61 A SU TIEMPO 127 250 206 238 250 226 1297 181 MAGAÑO AH – 859284 JOSÉ ANTONIO CARRILLO
62 JUNCO 127 250 206 238 250 226 1297 181 AZUL D – 884299 JOSÉ REQUENA
63 TARTAZO 113 250 206 250 250 226 1295 183 GABINO CARETO D – 701325 PEÑA MATOSKI Y MACHUCA
64 TAPAS 232 244 206 180 250 180 1292 186 ROJO D – 700478 PEÑA TRIDENTE
65 DIMONI 127 250 206 192 250 250 1275 203 ROJO AH – 493717 ANTONIO MOLINA
66 COSACO 127 250 206 180 250 250 1263 215 AHUMADO D – 873800 ANTONIO MOLINA
67 MIAMI 80 250 206 250 250 226 1262 216 AHUMADO D – 110111 LORENA ESCUDERO
68 BELICOSO 72 250 206 250 250 226 1254 224 AZUL AH – 892266 PEÑA MOSAICO
69 LABRIEGO 228 250 249 250 250 10 1237 241 ROJO AH – 697770 JOSÉ ANTONIO JUAN GIL
70 CALOR ROJO 230 250 250 242 250 10 1232 246 ROJO AH – 553970 FRANCISCO PÉREZ RIBERA
71 OJO DE HALCÓN 232 250 249 250 244 0 1225 253 GABINO D – 379605 FRANCISCO PÉREZ PAREDES
72 TRICOLOR AHUMADO 127 229 206 192 245 226 1225 253 PINTO D – 782581 PEÑA STT
73 BLACK JACK 39 250 206 250 250 226 1221 257 ROJO D – 418406 PEÑA TRIDENTE
74 BICHO 228 250 250 14 250 226 1218 260 AZUL D – 378143 IKER LÓPEZ YANES
75 EL CAPITÁN 221 250 206 250 250 10 1187 291 ROJO D – 298489 LOS PINCHES
76 NIAGARA 63 207 206 192 250 250 1168 310 GABINO D – 696401 SERGIO ORTIZ CORDOBA
77 CR7 127 250 250 250 62 224 1163 315 AZUL D – 777301 FCO. MIGUEL GARCÍA GARCÍA
78 GOLONDRÓN 164 184 206 192 189 226 1161 317 GABINO AH – 263246 FRANCISCO PÉREZ RIBERA
79 ELÉCTRICO 61 244 241 194 189 226 1155 323 BORRADO D – 803510 FERNANDO MARTÍNEZ
80 EL ZORRO ROJO 20 250 206 192 250 226 1144 334 ROJO BAYO D – 059124 EL AMIGO
81 TORPE 127 250 206 250 250 10 1093 385 MAGAÑO D – 772846 ANTONIO MOLINA
82 ULTRA SUR 127 250 206 250 250 10 1093 385 FIGURA AH – 385200 ANTONIO RODRIGUEZ ORTUÑO
83 JUGUETÓN 42 250 74 250 250 226 1092 386 GABINO AH – 919787 FCO. BARBERÁ LÓPEZ
84 TRICOLOR AZUL 113 78 206 192 250 226 1065 413 AZUL D – 574969 DARIO GARCÍA SANZ
85 EL GANDUL 229 250 82 250 24 226 1061 417 AZUL D – 416843 FRANCISCO PÉREZ RIBERA
86 PONLE FRENO 42 250 206 250 56 250 1054 424 ROJO D – 216802 JOSÉ FCO. MURCIA HERNÁNDEZ
87 CAPITÁN TRUENO 127 250 216 176 0 250 1019 459 NEGRO TREPADO AJ – 002638 ANTONIO GARCÍA GARCÍA
88 HOBBIT 113 250 206 180 250 10 1009 469 GABINO D – 773957 BLANCA RODRIGUEZ PAREDES
89 RUTICANTE 42 250 206 250 250 10 1008 470 GABINO ROJO AH – 711435 SERGIO CASES GARCÍA
90 RAFA NO ME JODAS 182 250 206 180 183 0 1001 477 ROJO D – 294359 RAFAEL RECH GUILLÉN
91 PACO PASA 62 50 206 180 250 226 974 504 ROJO AG – 064998 ANTONIO GARCÍA GARCÍA
92 LA BODA 127 177 206 192 250 0 952 526 GABINO ROJO AJ – 048521 FERNANDO MARTÍNEZ
93 CODICIOSO 228 250 206 192 0 0 876 602 ROJO AH – 875807 ENTRESIERRAS – LA MASIA
94 EL CHICHARRITO 127 250 249 250 0 0 876 602 AZUL D – 330399 LOS PINCHES
95 JABATO 124 250 32 250 6 30 692 786 GABINO AH – 561758 JUAN LUIS BOTELLA RODRIGUEZ
96 MASUCA 127 250 206 14 0 10 607 871 AZUL AG – 909227 JESÚS PALAZÓN ESPINOSA
97 EL BARBAS 221 250 32 0 0 0 503 975 BAYO D – 774028 JOSÉ JUIS HUERTAS SOLER
98 MEDIA LUNA 113 250 0 14 50 10 437 1041 GABINO AH – 481969 ANTONIO PORTUGUÉS
99 CATURLA 127 250 32 0 0 0 409 1096 ROJO AG – 999554 FCO. GARCÍA SALINAS
100 CHOCOLATE 42 250 32 0 0 0 324 1154 ROJO AH – 263361 VERONICA NICOLÁS SÁNCHEZ
101 MELÓN 61 250 4 0 0 0 315 1163 BORRADO CURRO D – 575135 FCO. JAVIER GELARDO
102 CRISTIANO 127 50 0 0 0 0 177 1301 ROJO AG – 705148 JOSÉ AMORÓS SOLA
103 JERIFALTE 127 0 0 0 0 0 127 1351 GABINO AH – 892353 PEÑA MOSAICO
104 POPEYE 42 0 0 0 0 0 42 1436 ROJO D – 671611 RAMÓN SELVA ALCOLEA
105 CAPRICHO 0 0 0 0 0 0 0 1478 MAGAÑO D – 876787 ANTONIO MOLINA

Copyright 2023  Colombicultura Vega Baja