foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Buscar...

Concursos

Concurso de Abril - Valverde 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 LA CANDELA 238           238 0 BAYO AL – 028394 PINCHE
2 COLLARIN 238           238 0 BLANCO   ANTONIO ARIAS
3 8 DE ABRIL 238           238 0 ROJO AK – 682026 MANUEL
4 MOJO PICON 238           238 0 GABINO E – 342167 MANUEL
5 CHANEL 238           238 0 GABINO E – 737026 PINCHE
6 CHANELANTE 238           238 0 AZUL AK – 718315 LUIS
7 MARIA 230           230 8 AZUL   MAURO
8 NEVADITO 230           230 8 BLANCO AK – 462096 RAMON
9 MILHOJAS 230           230 8 FLORIO AK – 444559 MANUEL
10 BICHOTA 216           216 22 ROJO AJ – 799664 MANUEL
11 GEO 216           216 22 BORRADO   DOMINGO
12 5 MILLONES 216           216 22 AZUL T.   MAURO
13 PARRITA 216           216 22 GABINO   MAURO
14 CHISPA 216           216 22 AHUMADO   MAURO
15 CARLA 216           216 22 BLANCO   MAURO
16 MIL COSAS 216           216 22 GABINO E – 541232 RAMON
17 CHULO 216           216 22 MAGAÑO E – 094503 PEÑA LA RAMBLA
18 ESPAÑOL 216           216 22 GABINO AL – 303160 PEÑA LA RAMBLA
19 EL GALLO 216           216 22 BAYO V – 014027 PEÑA LOS INTOCABLES
20 LA CAMPANA 216           216 22 ROJO AJ – 726382 PEÑA LOS INTOCABLES
21 GOLPES BAJOS 216           216 22 BAYO AK – 288098 SEBE
22 LA GOMA 216           216 22 BAYO E – 805022 SEBE
23 PASA PALABRA 216           216 22 AZUL T. V – 004232 PINCHE
24 25 216           216 22 MAGAÑO E – 582169 SALINAS
25 EL CHUPETE 216           216 22 ROJO AK – 683110 SEBE
26 PAPILLON 216           216 22 ROJO AK – 466256 PITU Y PINCHE
27 REY DE OROS 216           216 22 GABINO E – 587490 PEÑA L – M
28 MATUSALEN 216           216 22 BAYO AK – 469470 ANDRES HORTELANO
29 BRAVO 216           216 22 GABINO AK – 615717 JUAN ARCE
30 LORENZO 216           216 22 BLANCO E – 113613 LORENZO
31 EL SEÑOR LARA 216           216 22 GABINO AJ – 314959 PINCHE
32 YA VOY 216           216 22 AZUL AK – 223533 SEBE
33 SORPRESAS 216           216 22 AHUMADO AK – 904739 LUIS
34 ALMA 216           216 22 ROJO AK – 593176 ABELLAN
35 SEÑORITO 216           216 22 AZUL AK – 004276 MIGUEL EL FRENO
36 QUE PENA 216           216 22 AHUMADO E – 794301 PINCHE
37 CROMO 213           213 25 ROJO AK – 683109 SEBE
38 PLANTILLA 212           212 26 MAGAÑO V – 028523 PEÑA LA RAMBLA
39 PELAO 212           212 26 PLATA E – 719016 PEÑA LA RAMBLA
40 DE COLOR 208           208 30 NEGRO E – 935216 CASTO
41 AGAPITO 208           208 30 BAYO AK – 692148 CASTO
42 PLAN B 208           208 30 PINTO AK – 414948 ANDRES HORTELANO
43 TRASTAZO 208           208 30 BORRADO AK – 918343 LUIS
44 MASCARA 208           208 30 GABINO AK – 499796 SALINAS
45 JOVEN 208           208 30 MAGAÑO E – 106727 SERGIO
46 LOCO 208           208 30 BAYO   MAURO
47 COLA AZUL 208           208 30 ROJO AK – 410228 LUIS
48 SANSON 208           208 30 MAGAÑO E – 894587 LUIS
49 FABULOSO 208           208 30 GABINO AK – 249179 PEÑA LOS INTOCABLES
50 TAURO 208           208 30 ROJO E – 321972 SEBE
51 ASTERIX 208           208 30 GABINO E – 472034 PEÑA L – M
52 DE ROSA 194           194 44 BAYO AL – 028490 PACO
53 EL VALENCIANO 188           188 50 BAYO E – 618704 PINCHE
54 CHUPA CHUPS 168           168 70 ROJO E – 341513 MANUEL
55 EL AMARILLO 34           34 204 BAYO   LUIS LARA
56 BRAQUITO 34           34 204 GABINO E – 707595 CASTO
57 BRUCE LEE 28           28 210 BAYO E – 423247 JUAN ARCE
58 UÑICA 22           22 216 GABINO   ARIAS
59 CACHORRO 22           22 216 ROJO   DOMINGO
60 SI LO SE NO VENGO 22           22 216 BAYO   LUIS LARA
61 RAYA ROJA 22           22 216 MAGAÑO T. V – 031224 PEÑA LA RAMBLA
62 TRAVIESO 22           22 216 GABINO E – 793379 MANUEL
63 NAZARENO 12           12 226 ROJO   ARIAS
64 CHICO GUAY 12           12 226 AZUL   ARIAS
65 TOMI 12           12 226 AZUL   MAURO
66 LEON 12           12 226 ROJO   MAURO
67 FRENOS 12           12 226 AZUL   MIGUEL EL FRENO
68 BUTANERO 12           12 226 ROJO   NEMESIO
69 PUNTOS ROJOS 12           12 226 ROJO   NEMESIO
70 CHINO 12           12 226 GABINO   ANTONIO ARIAS
71 JARRY 12           12 226 ROJO AK – 033761 RAMON
72 LIGERO 12           12 226 BLANCO E – 419330 RAMON
73 3 COLORES 12           12 226 AZUL T. V – 024432 PEÑA LA RAMBLA
74 TALI 12           12 226 GABINO AJ – 212042 PEÑA LA RAMBLA
75 5 – MIL 12           12 226 AZUL C. V – 034206 PEÑA LA RAMBLA
76 ARRANKAPINO 12           12 226 BAYO AK – 227334 PEÑA LA RAMBLA
77 MENTE FRIA 12           12 226 AZUL   PEÑA LA RAMBLA
78 CANGURO 12           12 226 ROJO E – 595999 PEÑA LOS INTOCABLES
79 DIPLOMATICO 12           12 226 ROJO AJ – 802757 PEÑA LOS INTOCABLES
80 TOAREG 12           12 226 BAYO V- 0290902 PEÑA LOW
81 ACERO FRIO 12           12 226 ROJO E – 599775 PEÑA L – M
82 DRAGON 12           12 226 ROJO E – 599774 PEÑA L – M
83 PIRULO 12           12 226 ROJO AK – 964116 CASTO
84 RICARDO 12           12 226 AHUMADO AL – 029841 MANUEL
85 LUISITO 12           12 226 AZUL E – 793336 ABELLAN
86 TORNILLO 12           12 226 ROJO AK – 522636 LUIS
87 SOBRADO 12           12 226 BAYO E – 106707 SERGIO
88 GITANITO 12           12 226 AZUL AK – 935489 LUIS ABELLAN
89 DOCE PLUMAS 12           12 226 GABINO AK – 719211 PEDRO
90 LA PULGA 12           12 226 MAGAÑO AK – 682073 MANUEL
91 CHATARRA 12           12 226 ROJO AK – 615737 JUAN ARCE
92 LA ANA 12           12 226 PINTO AK – 752928 PINCHE
93 PINTURERO 12           12 226 AZUL AK – 902997 MIGUEL EL FRENO
94 SOLDADO 12           12 226 PINTO E – 106724 SERGIO
95 RUMANI 12           12 226 MAGAÑO E – 919771 LUIS
96 PING FLOIT 0           0 238 GABINO E – 321948 SEBE
97 CICLON 0           0 238 AHUMADO E – 845895 MIGUEL EL FRENO
98 FAROLILLO 0           0 238 MORISCO E – 587976 PEÑA L – M
99 OREO 0           0 238 MORISCO T. AL – 028466 ANDRES HORTELANO
100 LA BELLA 0           0 238 AZUL AK – 053920 PINCHE
101 SOMBRA 0           0 238 ROJO AK – 498903 LUIS ABELLAN
102 PENITENTE 0           0 238 BAYO AL – 028474 PACO
103 EL 100 0           0 238 ROJO   PEÑA LA RAMBLA
104 TINETE 0           0 238 ROJO V – 034124 PEÑA LA RAMBLA
105 EL LOBO 0           0 238 GABINO AJ – 819728 RAMON
106 CARAMBA RAMON 0           0 238 ROJO P. AK – 490067 RAMON
107 RAYA VERDE 0           0 238 GABINO AK – 715088 RAMON
108 IRLANDES 0           0 238 ROJO   DOMINGO
109 EL CHILINDRA 0           0 238 PINTO   ARIAS
110 MURCIANO 0           0 238 AZUL   MIGUEL EL FRENO

 

Add a comment

Concurso Especial de Dolores 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 ESPIRAL 90           90 -90 ROJO AK – 689303 NIEVES
2 PUMUKI 90           90 0 ROJO E – 818282 NIEVES
3 BOLA EXTRA 90           90 0 ROJO P. AJ – 968294 PEÑA APOLO Y RENATO
4 INDOMINUS 90           90 0 ROJO E – 698540 ALEX
5 BODEGUERO 90           90 0 ROJO E – 570951 ALEX
6 PREMIUM 90           90 0 ROJO AK – 487975 PEÑA BURLADERO – TORAL
7 GALANTE 90           90 0 AZUL E – 190698 PEÑA BURLADERO – TORAL
8 LOPE DE VEGA 90           90 0 ROJO AK – 565027 PEÑA BURLADERO – TORAL
9 PASE DE ORO 90           90 0 MELADO AK – 322265 PEÑA BURLADERO – TORAL
10 LLEVO DOBLES 90           90 0 ROJO AL – 185599 PEÑA LA CLAVE
11 MI CAPRICHO 90           90 0 PINTO E – 598733 PEÑA CARMELO Y SALVADOR
12 WENMULER 90           90 0 ROJO E – 716813 PEÑA CARMELO Y SALVADOR
13 GLADIADOR 90           90 0 ROJO P. AK – 625390 CARMELO
14 MANTO ROJO 90           90 0 MAGAÑO AJ – 381377 PEÑA PICHON
15 HURACAN 90           90 0 AZUL E – 773947 PEÑA LOS SASTRES
16 FATI 90           90 0 ROJO E – 774078 PEÑA LOS SASTRES
17 3 TIRAS 90           90 0 MAGAÑO AK – 756736 PRIOR
18 AMARILLO 90           90 0 GABINO AK – 630280 PRIOR
19 TIGRE DE BENGALA 90           90 0 MAGAÑO AL – 110075 PEÑA EVOLUTION
20 ALEGRIA DE VIVIR 90           90 0 BAYO AJ – 871889 RUBEN DARIO
21 GANADOR 90           90 0 GABINO E – 804769 JUAN CANO MURCIA
22 SIN RIVAL 90           90 0 AMOSCADO E – 804763 JUAN CANO MURCIA
23 EL CAPRICHO 90           90 0 FLORIO AK – 472936 JUAN CANO MURCIA
24 SOY ESPECTACULAR 90           90 0 FLORIO AK – 464705 JUAN CANO MURCIA
25 ROJO DEL LERMAS 90           90 0 ROJO AK – 719447 LERMAS
26 TIO DE LA VARA 90           90 0 GABINO AK – 623827 PEÑA DE VUELTA
27 AVISPA 90           90 0 GABINO V – 077889 JUAN MIGUEL
28 GUANTE BAYO 90           90 0 BAYO AJ – 384812 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
29 GUANTE ESPAÑA 90           90 0 BAYO E – 750526 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
30 GUANTE MAGAÑO 90           90 0 MAGAÑO E – 450168 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
31 GUANTE GABINO 90           90 0 GABINO AJ – 918150 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
32 LUISETE 90           90 0 ROJO AJ – 671608 BARRERA Y SOTAS
33 LA RUINA 90           90 0 ROJO E – 367125 FRAN, TEO Y FANCHON
34 TITANIN 90           90 0 GABINO AK – 688998 PEÑA EL ESPARRAGAL
35 5º VERGARA 90           90 0 ROJO AL – 003801 PEÑA EL ESPARRAGAL
36 YO MAGAÑO 90           90 0 MAGAÑO   NINO
37 PUNTITOS 90           90 0 ROJO AK – 121041 PEÑA EL ESPARRAGAL
38 LA MUJER 90           90 0 AZUL E – 567672 SIERRA
39 VIVO POR ELLA 90           90 0 ROJO AK – 929612 CRISTO
40 DIPLOMADO 90           90 0 AZUL AK – 655885 CRISTO
41 DIPLOMATICO 90           90 0 PINTO V – 028840 BARCELO – PEPE
42 ESPECIALISTA 90           90 0 BAYO AK – 719469 PEÑA ZANAHORIA – MASIA
43 COLOSO 90           90 0 BAYO E – 473947 GUERRILLERO
44 BONACHON 90           90 0 AHUMADO A1 – 365338 GUERRILLERO
45 CAMBORIO 90           90 0 GABINO AK – 211166 PEÑA LA NASA
46 TORNADO 90           90 0 AZUL E – 481612 PEÑA LOS FRANES
47 JULI 90           90 0 ROJO E – 847840 PEÑA LOS FRANES
48 BRAVISIMO 90           90 0 AZUL AK – 682987 VICTOR M.
49 MI ALBA 90           90 0 GABINO E – 500321 MOISES
50 DUKENDE 90           90 0 ROJO E – 893079 SEBAS
51 CAMARON 90           90 0 AZUL   SEBAS
52 LUISITO 90           90 0 MAGAÑO AK – 234825 PEÑA LOS BARRULL
53 IMPERIO 90           90 0 AZUL AK – 541990 KIKE
54 1º COMUNION 90           90 0 BLANCO E – 926351 MANUEL BRAVO
55 LA NOC 89           89 1 BAYO AK – 718683 DANIEL EL LICO
56 0 ROJO 87           87 3 AZUL AJ – 825539 EL CHELE
57 AL ROJO VIVO 80           80 10 ROJO AK – 472897 JESUS
58 POPEYE 72           72 18 BAYO AK – 383001 CARMELO
59 TOQUE DE UÑAS 34           34 56 ROJO AK – 288544 PEÑA EL ESPARRAGAL
60 MARE NOSTRUM 26           26 64 AZUL V – 028567 JOSE GASPAR
61 ELEGIDO 24           24 66 GABINO E – 276774 RAFAEL VALIENTE
62 ROLDAN SHOW 16           16 74 GABINO AK – 635895 RUBEN DARIO
63 ARABESCO 14           14 76 ROJO E – 799565 NIEVES
64 D'PAU 4           4 86 ROJO AJ – 960877 TOLON Y MANZANO
65 EL TIO DEL SACO 0           0 90 GABINO AK – 689369 NIEVES
66 AHORA VAS Y LO CASCAS 0           0 90 GABINO AJ – 834397 RAFAEL VALIENTE
67 SUPER GLUE 3 0           0 90 MAGAÑO AK – 440826 RAFAEL VALIENTE
68 DULCE TENTACION 0           0 90 ROJO V – 040018 PEÑA APOLO Y RENATO
69 MIXTO 0           0 90 MAGAÑO AL – 035230 PEÑA APOLO Y RENATO
70 ORO DE LEY 0           0 90 AZUL AK – 082428 JESUS
71 COURTOIS 0           0 90 BLANCO E – 720913 PEÑA LOS CAPRICHOSOS
72 SERGIO RAMOS 0           0 90 ROJO V – 008356 PEÑA LOS CAPRICHOSOS
73 AITANA 0           0 90 ROJO AK – 477398 DANIEL EL LICO
74 ENZO FERRARI 0           0 90 ROJO E – 695006 TOLON Y MANZANO
75 CEREBRO 0           0 90 MAGAÑO E – 393043 TOLON Y MANZANO
76 TE LO DIJE 0           0 90 GABINO E – 596775 TOLON Y MANZANO
77 PELUCHO 0           0 90 ROJO E – 847869 TOLON Y MANZANO
78 ANUBIS 0           0 90 ROJO E – 698522 ALEX
79 ESPECIALISTA 0           0 90 ROJO D – 409019 PELUCA E IVAN
80 OMAR SARIF 0           0 90 ROJO P. AK – 043620 DAVID AYLLON PETRAS
81 SIN PIEDAD 0           0 90 GABINO AJ – 898038 DAVID AYLLON PETRAS
82 ESPEJO 0           0 90 GABINO E – 213531 PEÑA EA 7
83 KIN DANGER 0           0 90 GABINO AK – 524158 PEÑA EA 7
84 VINICIUS 0           0 90 MAGAÑO E – 935018 PEÑA EA 7
85 FRANCISCO 0           0 90 GABINO V - 019652 PEÑA PICHON
86 STV 0           0 90 ROJO AK – 765694 KIKE
87 OBSESION 0           0 90 AZUL AK – 902105 PRIOR
88 COGOLLO 0           0 90 MAGAÑO AK – 344708 PRIOR
89 IBEX 35 0           0 90 AZUL AK – 750455 PEÑA EVOLUTION
90 CARNAVAL 0           0 90 ROJO E – 587292 JOSE REQUENA
91 MONJE 0           0 90 ROJO A1 – 391817 PEÑA DE VUELTA
92 TUY 0           0 90 FIGURA AJ – 185499 RAMON Y JOAQUIN
93 5 DE MAYO 0           0 90 BAYO AJ – 296529 RAMON Y JOAQUIN
94 5 DE OCTUBRE 0           0 90 BLANCO E – 555712 PEÑA LOS BARRULL
95 GUANTE FIGURA 0           0 90 FIGURA AK – 431648 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
96 GUANTE PERA 0           0 90 ROJO AJ – 834298 PEÑA NUEVA SANTA LUCIA
97 PALITO 0           0 90 ROJO E – 795067 BARRERA Y SOTAS
98 TIZON 0           0 90 MAGAÑO T. E – 694077 PEÑA DOBLE A
99 TRIANA 0           0 90 ROJO AK – 741988 SIERRA
100 MI LARA 0           0 90 MAGAÑO AK – 616666 P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
101 SERRANITO 0           0 90 GABINO E – 679288 JESUS PALAZON
102 MI SANTI 0           0 90 ROJO AJ – 307989 P.NUEVA ERA, URCAL Y ORDUÑA
103 MI LUISA 0           0 90 PINTO AK – 769042 PEÑA NUEVA ERA – CUBO
104 DISPARO 0           0 90 ROJO AJ – 586435 CRISTO
105 NAVELISCO 0           0 90 AZUL AL – 145822 CRISTO
106 ROJO DE ROJO 0           0 90 BAYO AJ – 970825 JOSE NAVARRO MONTOYA
107 DIFERENTE 0           0 90 BAYO AK – 472848 PEÑA LA NASA
108 ARANTXA 0           0 90 GABINO AJ – 568662 PEÑA LOS FRANES
109 TITO BERNI 0           0 90 ROJO AK – 682976 VICTOR M.
110 AFRICA 0           0 90 PINTO AK – 719917 VANESA
111 LA GOTA 0           0 90 AZUL AMOS. E – 423912 MIGUEL PERE
112 CABALLO LOCO 0           0 90 ROJO AK – 883219 TONO
113 EL ZORRO 0           0 90 AZUL C. AK – 678191 RAFAEL GARCIA
114 CABALLERO LON 0           0 90 GABINO AK – 585616 YONY
115 RAPIDO 0           0 90 BAYO   SEBAS
116 DALE VOLUMEN 0           0 90 AZUL   KIKE
117 FERRARI 0           0 90 MOSCADO   SEBAS
118 FOR SALE 0           0 90 ROJO   PEÑA LAS RUBIAS
119 TERRY 0           0 90 AZUL AK – 915674  
120 ALCAPON 0           0 90 AZUL AK – 915614  
121 LLAMA VIVA 0           0 90 AZUL E – 730868 JUAN MIGUEL MARCO
122 SIEMPRE ALERTA 0           0 90 ROJO   DARIO

 

Add a comment

Concurso de Marzo - Banejuzar 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 REYICAS 240 240 240 156 240 240 1356 0 ROJO   GABI
2 COLORIN 240 240 240 156 240 240 1356 0 PINTO   VICTOR
3 2023 240 240 240 156 240 240 1356 0 ROJO   VICENTE Y TITI
4 ESPIRAL 240 240 240 156 240 240 1356 0 ROJO   NIEVES
5 IMPACTO TOTAL 240 240 240 156 240 240 1356 0 AMOSCADO   JOSE RAMON
6 MAGAÑO 240 240 240 156 240 240 1356 0 MAGAÑO   PORTUGUES
7 TENTACION 240 240 240 156 240 240 1356 0 AZUL C.   LUIS GIL CANO
8 ALBICA 240 240 240 156 240 236 1352 4     GABI
9 CORBATA 240 240 234 156 240 240 1350 6 ROJO P.   NIEVES
10 PUMUKI 240 226 228 156 240 232 1322 34 ROJO   NIEVES
11 LA LOLA 240 240 234 156 240 186 1296 60 BLANCO   IVAN Y L. MIGUEL
12 MEDITERRANEO 240 240 214 156 240 200 1290 66 ROJO   PEÑA LOS ANTONIOS
13 TORRESTRELLA 240 240 240 156 240 134 1250 106 ROJO   BAR MORA
14 BANDERAS 240 238 240 156 240 120 1234 122 AZUL   DANIEL Y JAVI ORTIZ
15 EDUARDO 240 240 240 32 240 240 1232 124 ROJO   MORA Y LUCAS
16 QUIEN SOY 240 240 240 32 240 240 1232 124 AZUL   MORA Y LUCAS
17 PECAS 240 240 240 32 240 240 1232 124 TREPADO   EVARISTO
18 LA CAÑA 240 240 240 32 240 234 1226 130 ROJO   CASERAS Y YERRY
19 ELIAS 240 240 240 156 110 240 1226 130 ROJO   FRANCISCO SANCHEZ
20 MALO 240 240 240 156 240 78 1194 162 GABINO   PACO
21 BANDERA ROJA 240 240 240 156 240 78 1194 162 BAYO   PATATA
22 DON JUAN 240 240 240 156 240 78 1194 162 BAYO   RAMON SELVA
23 COLA AZUL 240 240 240 156 240 78 1194 162 ROJO   PEÑA JAQUE A LA DAME
24 LOS QUINCENOS 240 240 230 156 240 78 1184 172 AZUL   CASERAS Y YERRY
25 JOSEICO 240 240 240 156 240 52 1168 188 GABINO   PEÑA J. R.
26 HIERBABUENA 240 240 240 156 240 52 1168 188 BLANCO   EL CHOSA
27 WYN RONY 240 240 240 156 240 52 1168 188 ROJO   RAMON SELVA
28 SUERTE Y AL TORO 240 240 240 156 240 52 1168 188 ROJO   JOSE RAMON
29 COMANCHE 240 240 240 156 240 52 1168 188 ROJO   ERNESTO
30 HEINEKEN 240 240 240 156 240 52 1168 188 GABINO   VICENTE Y TITI
31 A POR TODAS 240 240 240 156 240 52 1168 188 PINTO   PEÑA JAQUE A LA DAME
32 LA DAMA 240 240 240 156 240 52 1168 188 BLANCO   EVARISTO
33 EL PERA 240 240 240 156 240 52 1168 188 MAGAÑO T.   MANRIQUE
34 PENTAGONO 240 240 240 156 240 52 1168 188 MAGAÑO   PEÑA LOS ANTONIOS
35 MUÑECO TRAPO 240 240 240 180 190 78 1168 188 MAGAÑO   RAMON SELVA
36 KOKE 240 240 234 156 240 52 1162 194 ROJO   GABI
37 LA FE 240 240 234 156 240 52 1162 194 AHUMADO   TOMAS RAYO BAS
38 OLIVER 240 226 240 156 240 52 1154 202 ROJO   FRANCISCO SANCHEZ
39 LA REYES 224 240 240 156 240 52 1152 204 BAYO   RELAMPAGO
40 COYOTE 240 238 224 156 240 52 1150 206 GABINO   BAR MORA
41 JUGUETE 240 240 240 156 240 32 1148 208 GABINO   PATATA
42 SUPERVIVIENTE 240 240 240 156 240 32 1148 208 BAYO   PEÑA LA MADRUGA
43 PAQUITO ROJO 240 240 240 156 240 32 1148 208 ROJO   RAMON SELVA
44 GUERNICA 240 240 240 156 240 32 1148 208 ROJO   NIEVES
45 POLVO BLANCO 240 240 240 156 240 32 1148 208 GABINO   MANRIQUE
46 SEGUIDILLA 240 240 240 156 240 26 1142 214 AMOSCADO   PACO E ISMAEL
47 SANTI 240 240 234 156 240 32 1142 214 ROJO   SANTI
48 CARTUCHO 240 240 234 156 240 32 1142 214 BAYO   ERNESTO
49 BIEN PINTADO 240 240 234 156 240 32 1142 214 AZUL   IVAN Y L. MIGUEL
50 AGUITA PRIMO 240 240 214 156 240 52 1142 214 ROJO   JOSE RAMON
51 PISTACHO 240 240 214 156 240 52 1142 214 BORRADO   PEÑA J. R.
52 COQUETO 240 240 228 156 240 32 1136 220 BLANCO   IVAN Y L. MIGUEL
53 DORADO 240 144 230 32 240 240 1126 230 BLANCO   TRINITARIO
54 COLA VERDE 240 240 240 156 240 0 1116 240 ROJO   PORTUGUES
55 MANDARIN 8 240 220 148 240 236 1092 264 BAYO   TRINITARIO
56 AHIJADO 240 240 240 32 240 78 1070 286 ROJO   MORA Y LUCAS
57 AITANA 240 236 240 32 240 78 1066 290 GABINO   CASERAS Y YERRY
58 VERDE 240 240 234 32 240 78 1064 292 AZUL T.   ERNESTO
59 CARAMELO 240 240 240 32 240 52 1044 312 ROJO   BAR MORA
60 EL PODER 240 240 240 32 240 52 1044 312 ROJO   TOMAS RAYO BAS
61 PC - 11 240 240 240 32 240 52 1044 312 BAYO   TOMAS RAYO BAS
62 TIO TOM 240 240 240 32 240 46 1038 318 BAYO   PACO E ISMAEL
63 SERIO 240 240 240 156 110 52 1038 318 ROJO   MORA Y LUCAS
64 QUE CARO ES EL TIEMPO 240 240 234 32 240 52 1038 318 AZUL   JOSE RAMON
65 TREPADO 240 240 240 156 82 78 1036 320 AZUL T.   PORTUGUES
66 COME GAMBAS 240 204 110 156 240 78 1028 328 ROJO   CAÑAS
67 ERMITAÑO 240 240 110 156 240 26 1012 344 BAYO   VICTOR
68 OLISCON 240 226 234 32 240 32 1004 352 ROJO   PEÑA JAQUE A LA DAME
69 FREIXENET 240 168 110 156 240 78 992 364 AZUL   JESUS Y JAVIER ORTIZ
70 CUARTO JINETE 240 200 220 32 240 52 984 372 GABINO   PEÑA LA MADRUGA
71 RAFIKI 240 208 220 180 82 52 982 374 ROJO   PEÑA LA MADRUGA
72 PEPERRETE 240 240 214 20 240 26 980 376 BLANCO   JESUS
73 SANTANA 8 240 220 32 240 236 976 380 MAGAÑO   VICENTE Y TITI
74 BUENORRO 240 44 228 156 240 26 934 422 BLANCO   PACO
75 CHIMO 240 232 110 156 110 52 900 456 ROJO   GABI
76 ESMERALDA 240 46 180 156 240 32 894 462 MAGAÑO   MANUEL PEREZ
77 LUCERO 240 240 240 32 82 52 886 470 ROJO T.   TOMAS RAYO BAS
78 TEJANO 240 44 240 32 240 78 874 482 BAYO   TOMAS RAYO BAS
79 AMAZON 0 240 234 156 240 0 870 486 ROJO   MIGUEL ANGEL
80 LA MOSCA 240 240 240 32 82 0 834 522 AMOSCADO   PEÑA J. R.
81 DANQUI 240 50 240 32 240 32 834 522 GABINO   TRINITARIO
82 FRESITA 240 50 214 32 240 52 828 528 ROJO   PEÑA JAQUE A LA DAME
83 200 MONJES 240 14 110 156 240 32 792 564 BLANCO   JESUS
84 DOS COLORES 0 240 228 32 240 26 766 590 GABINO   MANRIQUE
85 ALACRAN 8 240 240 20 220 26 754 602 AZUL   BORJA
86 LO MATO Y VUELVO 240 50 104 32 240 78 744 612 GABINO   MIGUEL ANGEL
87 TIK TOK 8 240 120 32 240 52 692 664 ROJO   MIGUEL ANGEL
88 OSO POLAR 0 236 220 10 210 0 676 680 ROJO   PEÑA JAQUE A LA DAME
89 ARROZ CON LECHE 8 232 240 32 82 0 594 762 PINTO   LUIS GIL CANO
90 NI DE COÑA 8 74 110 32 240 32 496 860 GABINO   MIGUEL ANGEL
91 CALOR ROJO 0 20 190 32 220 0 462 894 ROJO   PEÑA JAQUE A LA DAME
92 PAQUITO BLANCO 0 8 30 20 82 0 140 1216 GABINO   MORA Y LUCAS

 

Add a comment

Concurso de Marzo de San Miguel de Salinas 2023

VER EN PDF

    PRUEBAS          
CLASIF. PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL DIF. PLUMA ANILLA PROPIETARIO
1 DANI 240 245 184 232 240 240 1381 0 AZUL AL – 199532 NOELIA LORENTE
2 EL SABIO 152 237 175 230 240 240 1274 107 ROJO AJ – 878985 EL MORO
3 DIANA 240 18 184 245 240 240 1167 214 GAVINO AK – 739285 JOSE LUIS PEREZ
4 AZOTE DE DIOS 240 18 184 245 240 240 1167 214 GAVINO E – 59 54 22 GONZALEZ
5 VIVA LA VIDA 18 245 184 230 240 240 1157 224 GAVINO AK – 688818 MICHEL
6 JOHNSON 240 18 184 230 240 240 1152 229 ROJO E – 712508 JOSE FRANCISCO TORREGROSA
7 DE ROJO 240 18 184 230 240 240 1152 229 MAGAÑO E – 481311 JUAN ANTONIO MORENO
8 BAMBI 240 18 184 230 240 240 1152 229 ROJO AK – 539434 CARMELO
9 BUENO DE VERDAD 240 18 184 230 240 240 1152 229 ROJO E – 246812 GONZALEZ
10 TULIPAN NEGRO 240 18 184 230 240 240 1152 229 NEGRO E – 48 12 48 AURELIO TORRES
11 ROSENDO 240 18 184 230 240 240 1152 229 AZUL E – 472261 ANTONIO FRUCTUOSO
12 VOLVERE 240 18 184 230 240 240 1152 229 AZUL E – 796677 PEÑA 3 AMIGOS
13 EL CHORBO 240 18 184 230 240 240 1152 229 AZUL GOTADO AK – 983028 EL MORO
14 PAJARO AZUL 240 18 184 230 240 240 1152 229 AZUL AK – 525433 EL MORO
15 R 10 240 18 184 230 240 240 1152 229 GAVINO E – 472382 ANTONIO FRUCTUOSO
16 LIBRA DEL 13 240 16 184 230 236 240 1146 235 AZUL GOTADO V – 048201 ALFONSO – VALENTIN
17 GONZALO 240 18 184 230 240 233 1145 236 ROJO AF – 275484 SANTIAGO
18 MAGAÑO 240 18 184 230 238 233 1143 238 MAGAÑO AK – 863529 SANTIAGO
19 BAMBINO 240 18 184 230 230 240 1142 239 GAVINO E – 891718 PEÑA 3 AMIGOS
